|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 신씨(辛氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 52,427 | 167,621 |  
  | 읍부 | 4,851 | 15,448 |  
  | 면부 | 7,654 | 22,010 |  
  | 동부 | 39,922 | 130,163 |  
  | 서울특별시 | 10,045 | 32,023 |  
  | 종로구 | 186 | 571 |  
  | 중구 | 147 | 436 |  
  | 용산구 | 212 | 660 |  
  | 성동구 | 328 | 1,028 |  
  | 광진구 | 423 | 1,302 |  
  | 동대문구 | 456 | 1,429 |  
  | 중랑구 | 515 | 1,620 |  
  | 성북구 | 476 | 1,505 |  
  | 강북구 | 358 | 1,173 |  
  | 도봉구 | 333 | 1,121 |  
  | 노원구 | 597 | 2,038 |  
  | 은평구 | 405 | 1,297 |  
  | 서대문구 | 344 | 1,032 |  
  | 마포구 | 393 | 1,180 |  
  | 양천구 | 408 | 1,343 |  
  | 강서구 | 418 | 1,415 |  
  | 구로구 | 383 | 1,227 |  
  | 금천구 | 282 | 826 |  
  | 영등포구 | 379 | 1,172 |  
  | 동작구 | 401 | 1,220 |  
  | 관악구 | 454 | 1,507 |  
  | 서초구 | 377 | 1,198 |  
  | 강남구 | 598 | 1,758 |  
  | 송파구 | 695 | 2,331 |  
  | 강동구 | 477 | 1,634 |  
  | 부산광역시 | 6,468 | 21,137 |  
  | 읍부 | 148 | 441 |  
  | 면부 | 129 | 363 |  
  | 동부 | 6,191 | 20,333 |  
  | 중구 | 84 | 249 |  
  | 서구 | 198 | 665 |  
  | 동구 | 237 | 762 |  
  | 영도구 | 281 | 869 |  
  | 부산진구 | 769 | 2,426 |  
  | 동래구 | 527 | 1,751 |  
  | 남구 | 478 | 1,573 |  
  | 북구 | 500 | 1,725 |  
  | 해운대구 | 678 | 2,320 |  
  | 사하구 | 552 | 1,891 |  
  | 금정구 | 559 | 1,804 |  
  | 강서구 | 73 | 254 |  
  | 연제구 | 391 | 1,279 |  
  | 수영구 | 360 | 1,085 |  
  | 사상구 | 504 | 1,680 |  
  | 기장군 | 277 | 804 |  
  | 대구광역시 | 2,064 | 6,684 |  
  | 읍부 | 90 | 292 |  
  | 면부 | 52 | 170 |  
  | 동부 | 1,922 | 6,222 |  
  | 중구 | 80 | 218 |  
  | 동구 | 287 | 910 |  
  | 서구 | 224 | 693 |  
  | 남구 | 152 | 493 |  
  | 북구 | 336 | 1,110 |  
  | 수성구 | 332 | 1,112 |  
  | 달서구 | 511 | 1,686 |  
  | 달성군 | 142 | 462 |  
  | 인천광역시 | 2,071 | 6,790 |  
  | 읍부 | 22 | 65 |  
  | 면부 | 53 | 131 |  
  | 동부 | 1,996 | 6,594 |  
  | 중구 | 60 | 162 |  
  | 동구 | 53 | 152 |  
  | 남구 | 306 | 1,018 |  
  | 연수구 | 190 | 658 |  
  | 남동구 | 343 | 1,088 |  
  | 부평구 | 464 | 1,541 |  
  | 계양구 | 288 | 1,005 |  
  | 서구 | 292 | 970 |  
  | 강화군 | 62 | 164 |  
  | 옹진군 | 13 | 32 |  
  | 광주광역시 | 760 | 2,551 |  
  | 동구 | 60 | 193 |  
  | 서구 | 145 | 529 |  
  | 남구 | 122 | 415 |  
  | 북구 | 281 | 925 |  
  | 광산구 | 152 | 489 |  
  | 대전광역시 | 1,366 | 4,526 |  
  | 동구 | 237 | 832 |  
  | 중구 | 275 | 850 |  
  | 서구 | 419 | 1,424 |  
  | 유성구 | 138 | 474 |  
  | 대덕구 | 297 | 946 |  
  | 울산광역시 | 2,016 | 6,539 |  
  | 읍부 | 108 | 349 |  
  | 면부 | 355 | 1,097 |  
  | 동부 | 1,553 | 5,093 |  
  | 중구 | 452 | 1,485 |  
  | 남구 | 642 | 2,051 |  
  | 동구 | 282 | 966 |  
  | 북구 | 177 | 591 |  
  | 울주군 | 463 | 1,446 |  
  | 경기도 | 8,994 | 30,020 |  
  | 읍부 | 949 | 3,223 |  
  | 면부 | 1,236 | 4,063 |  
  | 동부 | 6,809 | 22,734 |  
  | 수원시 | 860 | 2,823 |  
  | 장안구 | 282 | 938 |  
  | 권선구 | 292 | 920 |  
  | 팔달구 | 286 | 965 |  
  | 성남시 | 992 | 3,281 |  
  | 수정구 | 304 | 945 |  
  | 중원구 | 282 | 882 |  
  | 분당구 | 406 | 1,454 |  
  | 의정부시 | 282 | 972 |  
  | 안양시 | 556 | 1,897 |  
  | 만안구 | 268 | 871 |  
  | 동안구 | 288 | 1,026 |  
  | 부천시 | 754 | 2,468 |  
  | 원미구 | 382 | 1,250 |  
  | 소사구 | 206 | 655 |  
  | 오정구 | 166 | 563 |  
  | 광명시 | 322 | 1,081 |  
  | 평택시 | 232 | 797 |  
  | 동두천시 | 52 | 178 |  
  | 안산시 | 572 | 1,863 |  
  | 고양시 | 689 | 2,265 |  
  | 덕양구 | 316 | 1,020 |  
  | 일산구 | 373 | 1,245 |  
  | 과천시 | 76 | 233 |  
  | 구리시 | 179 | 604 |  
  | 남양주시 | 332 | 1,120 |  
  | 오산시 | 92 | 321 |  
  | 시흥시 | 277 | 940 |  
  | 군포시 | 224 | 811 |  
  | 의왕시 | 134 | 477 |  
  | 하남시 | 138 | 418 |  
  | 용인시 | 357 | 1,239 |  
  | 파주시 | 164 | 560 |  
  | 이천시 | 325 | 1,124 |  
  | 안성시 | 171 | 564 |  
  | 김포시 | 117 | 419 |  
  | 양주군 | 64 | 280 |  
  | 여주군 | 259 | 823 |  
  | 화성군 | 116 | 408 |  
  | 광주군 | 140 | 485 |  
  | 연천군 | 38 | 129 |  
  | 포천군 | 140 | 478 |  
  | 가평군 | 59 | 173 |  
  | 양평군 | 281 | 789 |  
  | 강원도 | 3,858 | 11,441 |  
  | 읍부 | 850 | 2,541 |  
  | 면부 | 1,055 | 2,914 |  
  | 동부 | 1,953 | 5,986 |  
  | 춘천시 | 414 | 1,291 |  
  | 원주시 | 812 | 2,449 |  
  | 강릉시 | 694 | 2,086 |  
  | 동해시 | 188 | 606 |  
  | 태백시 | 114 | 309 |  
  | 속초시 | 101 | 296 |  
  | 삼척시 | 136 | 425 |  
  | 홍천군 | 189 | 550 |  
  | 횡성군 | 137 | 435 |  
  | 영월군 | 458 | 1,194 |  
  | 평창군 | 145 | 407 |  
  | 정선군 | 248 | 703 |  
  | 철원군 | 72 | 237 |  
  | 화천군 | 30 | 97 |  
  | 양구군 | 25 | 77 |  
  | 인제군 | 27 | 80 |  
  | 고성군 | 34 | 99 |  
  | 양양군 | 34 | 100 |  
  | 충청북도 | 2,779 | 8,670 |  
  | 읍부 | 426 | 1,378 |  
  | 면부 | 752 | 2,138 |  
  | 동부 | 1,601 | 5,154 |  
  | 청주시 | 979 | 3,164 |  
  | 상당구 | 401 | 1,329 |  
  | 흥덕구 | 578 | 1,835 |  
  | 충주시 | 363 | 1,155 |  
  | 제천시 | 474 | 1,464 |  
  | 청원군 | 179 | 531 |  
  | 보은군 | 25 | 84 |  
  | 옥천군 | 49 | 140 |  
  | 영동군 | 23 | 90 |  
  | 진천군 | 69 | 232 |  
  | 괴산군 | 186 | 444 |  
  | 음성군 | 112 | 428 |  
  | 단양군 | 137 | 374 |  
  | 증평출장소 | 183 | 564 |  
  | 충청남도 | 1,393 | 4,302 |  
  | 읍부 | 349 | 1,149 |  
  | 면부 | 666 | 1,947 |  
  | 동부 | 378 | 1,206 |  
  | 천안시 | 300 | 975 |  
  | 공주시 | 79 | 228 |  
  | 보령시 | 48 | 141 |  
  | 아산시 | 120 | 365 |  
  | 서산시 | 68 | 238 |  
  | 논산시 | 50 | 206 |  
  | 금산군 | 274 | 734 |  
  | 연기군 | 46 | 166 |  
  | 부여군 | 141 | 359 |  
  | 서천군 | 26 | 93 |  
  | 청양군 | 32 | 92 |  
  | 홍성군 | 35 | 115 |  
  | 예산군 | 92 | 307 |  
  | 태안군 | 14 | 54 |  
  | 당진군 | 51 | 159 |  
  | 계룡시 | 17 | 70 |  
  | 전라북도 | 1,306 | 4,039 |  
  | 읍부 | 149 | 477 |  
  | 면부 | 355 | 987 |  
  | 동부 | 802 | 2,575 |  
  | 전주시 | 484 | 1,542 |  
  | 완산구 | 282 | 899 |  
  | 덕진구 | 202 | 643 |  
  | 군산시 | 107 | 388 |  
  | 익산시 | 156 | 516 |  
  | 정읍시 | 76 | 274 |  
  | 남원시 | 25 | 59 |  
  | 김제시 | 51 | 162 |  
  | 완주군 | 38 | 105 |  
  | 진안군 | 78 | 217 |  
  | 무주군 | 9 | 29 |  
  | 장수군 | 26 | 68 |  
  | 임실군 | 11 | 34 |  
  | 순창군 | 3 | 5 |  
  | 고창군 | 94 | 224 |  
  | 부안군 | 148 | 416 |  
  | 전라남도 | 913 | 2,754 |  
  | 읍부 | 210 | 618 |  
  | 면부 | 382 | 1,031 |  
  | 동부 | 321 | 1,105 |  
  | 목포시 | 97 | 340 |  
  | 여수시 | 93 | 328 |  
  | 순천시 | 80 | 267 |  
  | 나주시 | 76 | 212 |  
  | 광양시 | 80 | 254 |  
  | 담양군 | 11 | 45 |  
  | 곡성군 | 32 | 80 |  
  | 구례군 | 8 | 16 |  
  | 고흥군 | 14 | 35 |  
  | 보성군 | 10 | 28 |  
  | 화순군 | 35 | 101 |  
  | 장흥군 | 10 | 40 |  
  | 강진군 | 15 | 38 |  
  | 해남군 | 9 | 46 |  
  | 영암군 | 32 | 89 |  
  | 무안군 | 12 | 51 |  
  | 함평군 | 40 | 95 |  
  | 영광군 | 154 | 402 |  
  | 장성군 | 76 | 196 |  
  | 완도군 | 9 | 28 |  
  | 진도군 | 5 | 17 |  
  | 신안군 | 15 | 46 |  
  | 경상북도 | 2,611 | 8,269 |  
  | 읍부 | 519 | 1,696 |  
  | 면부 | 889 | 2,519 |  
  | 동부 | 1,203 | 4,054 |  
  | 포항시 | 424 | 1,415 |  
  | 남구 | 225 | 780 |  
  | 북구 | 199 | 635 |  
  | 경주시 | 399 | 1,240 |  
  | 김천시 | 116 | 375 |  
  | 안동시 | 270 | 847 |  
  | 구미시 | 263 | 944 |  
  | 영주시 | 168 | 594 |  
  | 영천시 | 101 | 307 |  
  | 상주시 | 95 | 292 |  
  | 문경시 | 54 | 189 |  
  | 경산시 | 181 | 573 |  
  | 군위군 | 7 | 17 |  
  | 의성군 | 95 | 226 |  
  | 청송군 | 28 | 64 |  
  | 영양군 | 43 | 110 |  
  | 영덕군 | 8 | 22 |  
  | 청도군 | 32 | 100 |  
  | 고령군 | 13 | 38 |  
  | 성주군 | 29 | 103 |  
  | 칠곡군 | 67 | 236 |  
  | 예천군 | 92 | 244 |  
  | 봉화군 | 84 | 212 |  
  | 울진군 | 28 | 90 |  
  | 울릉군 | 14 | 31 |  
  | 경상남도 | 5,679 | 17,516 |  
  | 읍부 | 1,010 | 3,141 |  
  | 면부 | 1,725 | 4,631 |  
  | 동부 | 2,944 | 9,744 |  
  | 창원시 | 1,088 | 3,599 |  
  | 마산시 | 894 | 2,855 |  
  | 합포구 | 403 | 1,267 |  
  | 회원구 | 491 | 1,588 |  
  | 진주시 | 237 | 791 |  
  | 진해시 | 146 | 516 |  
  | 통영시 | 182 | 572 |  
  | 사천시 | 77 | 255 |  
  | 김해시 | 482 | 1,650 |  
  | 밀양시 | 281 | 760 |  
  | 거제시 | 710 | 2,195 |  
  | 양산시 | 384 | 1,256 |  
  | 의령군 | 52 | 160 |  
  | 함안군 | 143 | 398 |  
  | 창녕군 | 722 | 1,737 |  
  | 고성군 | 85 | 225 |  
  | 남해군 | 39 | 91 |  
  | 하동군 | 36 | 100 |  
  | 산청군 | 11 | 41 |  
  | 함양군 | 32 | 84 |  
  | 거창군 | 39 | 135 |  
  | 합천군 | 39 | 96 |  
  | 제주도 | 104 | 360 |  
  | 읍부 | 21 | 78 |  
  | 면부 | 5 | 19 |  
  | 동부 | 78 | 263 |  
  | 제주시 | 62 | 221 |  
  | 서귀포시 | 16 | 42 |  
  | 북제주군 | 12 | 58 |  
  | 남제주군 | 14 | 39 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |