|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 신씨(辛氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  |    전국 | 33,062
   | 137,874
   |  
  | 서울특별시 | 6,843 | 28,412 |  
  | 종로구 | 187 | 803 |  
  | 중구 | 139 | 543 |  
  | 용산구 | 226 | 889 |  
  | 성동구 | 563 | 2,320 |  
  | 동대문구 | 778 | 3,255 |  
  | 성북구 | 422 | 1,759 |  
  | 도봉구 | 649 | 2,714 |  
  | 은평구 | 233 | 1,077 |  
  | 서대문구 | 234 | 969 |  
  | 마포구 | 300 | 1,230 |  
  | 강서구 | 438 | 1,816 |  
  | 구로구 | 522 | 2,030 |  
  | 영등포구 | 293 | 1,168 |  
  | 동작구 | 260 | 1,110 |  
  | 관악구 | 359 | 1,496 |  
  | 강남구 | 530 | 2,263 |  
  | 강동구 | 710 | 2,970 |  
  | 부산직할시 | 4,534 | 19,005 |  
  | 중구 | 90 | 354 |  
  | 서구 | 216 | 895 |  
  | 동구 | 247 | 1,040 |  
  | 영도구 | 199 | 952 |  
  | 부산진구 | 677 | 2,723 |  
  | 동래구 | 1,200 | 5,060 |  
  | 남구 | 703 | 2,934 |  
  | 북구 | 541 | 2,308 |  
  | 해운대구 | 285 | 1,144 |  
  | 사하구 | 324 | 1,372 |  
  | 강서출장소 | 52 | 223 |  
  | 대구직할시 | 1,108 | 4,564 |  
  | 중구 | 85 | 353 |  
  | 동구 | 178 | 789 |  
  | 서구 | 315 | 1,201 |  
  | 남구 | 218 | 878 |  
  | 북구 | 182 | 772 |  
  | 수성구 | 130 | 571 |  
  | 인천직할시 | 765 | 3,153 |  
  | 중구 | 46 | 163 |  
  | 동구 | 78 | 299 |  
  | 남구 | 320 | 1,298 |  
  | 북구 | 321 | 1,393 |  
  | 경기도 | 3,467 | 14,196 |  
  | 수원시 | 246 | 961 |  
  | 성남시 | 374 | 1,527 |  
  | 의정부시 | 76 | 326 |  
  | 안양시 | 248 | 989 |  
  | 부천시 | 302 | 1,213 |  
  | 광명시 | 155 | 614 |  
  | 송탄시 | 34 | 143 |  
  | 동두천시 | 38 | 144 |  
  | 양주군 | 40 | 159 |  
  | 남양주군 | 140 | 588 |  
  | 여주군 | 250 | 1,024 |  
  | 평택군 | 58 | 236 |  
  | 화성군 | 82 | 405 |  
  | 시흥군 | 90 | 347 |  
  | 파주군 | 92 | 370 |  
  | 고양군 | 109 | 466 |  
  | 광주군 | 106 | 420 |  
  | 연천군 | 26 | 129 |  
  | 포천군 | 68 | 290 |  
  | 가평군 | 46 | 170 |  
  | 양평군 | 255 | 1,069 |  
  | 이천군 | 178 | 707 |  
  | 용인군 | 70 | 312 |  
  | 안성군 | 143 | 610 |  
  | 김포군 | 42 | 200 |  
  | 강화군 | 59 | 221 |  
  | 옹진군 | 17 | 52 |  
  | 반월출장소 | 70 | 301 |  
  | 과천출장소 | 53 | 203 |  
  | 강원도 | 3,246 | 14,026 |  
  | 춘천시 | 194 | 773 |  
  | 원주시 | 294 | 1,293 |  
  | 강릉시 | 250 | 1,078 |  
  | 동해시 | 142 | 576 |  
  | 태백시 | 119 | 521 |  
  | 속초시 | 61 | 231 |  
  | 춘성군 | 43 | 196 |  
  | 홍천군 | 212 | 899 |  
  | 횡성군 | 148 | 641 |  
  | 원성군 | 208 | 799 |  
  | 영월군 | 516 | 2,186 |  
  | 평창군 | 165 | 751 |  
  | 정선군 | 364 | 1,656 |  
  | 철원군 | 59 | 285 |  
  | 화천군 | 25 | 117 |  
  | 양구군 | 20 | 82 |  
  | 인제군 | 22 | 99 |  
  | 고성군 | 35 | 142 |  
  | 양양군 | 24 | 124 |  
  | 명주군 | 180 | 751 |  
  | 삼척군 | 165 | 826 |  
  | 충청북도 | 1,905 | 8,190 |  
  | 청주시 | 409 | 1,667 |  
  | 충주시 | 126 | 521 |  
  | 제천시 | 179 | 818 |  
  | 청원군 | 114 | 468 |  
  | 보은군 | 34 | 149 |  
  | 옥천군 | 59 | 233 |  
  | 영동군 | 22 | 100 |  
  | 진천군 | 31 | 150 |  
  | 괴산군 | 436 | 1,891 |  
  | 음성군 | 96 | 394 |  
  | 중원군 | 105 | 486 |  
  | 제원군 | 139 | 636 |  
  | 단양군 | 155 | 677 |  
  | 충청남도 | 1,628 | 7,169 |  
  | 동구 | 229 | 1,025 |  
  | 중구 | 323 | 1,371 |  
  | 유성출장소 | 20 | 94 |  
  | 천안시 | 69 | 315 |  
  | 금산군 | 297 | 1,380 |  
  | 대덕군 | 46 | 198 |  
  | 연기군 | 35 | 150 |  
  | 공주군 | 55 | 227 |  
  | 논산군 | 41 | 169 |  
  | 부여군 | 172 | 717 |  
  | 서천군 | 26 | 119 |  
  | 보령군 | 39 | 166 |  
  | 청양군 | 36 | 172 |  
  | 홍성군 | 33 | 140 |  
  | 예산군 | 81 | 315 |  
  | 서산군 | 24 | 137 |  
  | 당진군 | 24 | 113 |  
  | 아산군 | 42 | 218 |  
  | 천원군 | 36 | 143 |  
  | 전라북도 | 1,034 | 4,415 |  
  | 전주시 | 262 | 1,027 |  
  | 군산시 | 52 | 265 |  
  | 이리시 | 50 | 264 |  
  | 정주시 | 41 | 205 |  
  | 남원시 | 2 | 10 |  
  | 완주군 | 25 | 106 |  
  | 진안군 | 111 | 483 |  
  | 무주군 | 17 | 72 |  
  | 장수군 | 31 | 147 |  
  | 임실군 | 8 | 35 |  
  | 남원군 | 7 | 27 |  
  | 순창군 | 6 | 23 |  
  | 정읍군 | 31 | 137 |  
  | 고창군 | 92 | 384 |  
  | 부안군 | 192 | 740 |  
  | 김제군 | 54 | 248 |  
  | 옥구군 | 21 | 96 |  
  | 익산군 | 32 | 146 |  
  | 전라남도 | 1,180 | 5,121 |  
  | 동구 | 65 | 349 |  
  | 서구 | 163 | 705 |  
  | 북구 | 131 | 539 |  
  | 목포시 | 55 | 248 |  
  | 여수시 | 36 | 158 |  
  | 순천시 | 19 | 109 |  
  | 금성시 | 29 | 117 |  
  | 광산군 | 36 | 179 |  
  | 담양군 | 5 | 28 |  
  | 곡성군 | 47 | 167 |  
  | 구례군 | 6 | 26 |  
  | 광양군 | 32 | 157 |  
  | 여천군 | 11 | 35 |  
  | 승주군 | 8 | 49 |  
  | 고흥군 | 14 | 59 |  
  | 보성군 | 14 | 48 |  
  | 화순군 | 26 | 120 |  
  | 장흥군 | 8 | 37 |  
  | 강진군 | 16 | 64 |  
  | 해남군 | 8 | 36 |  
  | 영암군 | 34 | 115 |  
  | 무안군 | 8 | 47 |  
  | 나주군 | 65 | 279 |  
  | 함평군 | 49 | 185 |  
  | 영광군 | 178 | 731 |  
  | 장성군 | 79 | 331 |  
  | 완도군 | 0 | 5 |  
  | 진도군 | 6 | 31 |  
  | 신안군 | 12 | 71 |  
  | 여천출장소 | 20 | 96 |  
  | 경상북도 | 2,139 | 8,693 |  
  | 포항시 | 147 | 588 |  
  | 경주시 | 144 | 553 |  
  | 김천시 | 30 | 106 |  
  | 안동시 | 135 | 533 |  
  | 구미시 | 68 | 297 |  
  | 영주시 | 92 | 314 |  
  | 영천시 | 14 | 74 |  
  | 달성군 | 59 | 250 |  
  | 군위군 | 4 | 17 |  
  | 의성군 | 132 | 493 |  
  | 안동군 | 107 | 479 |  
  | 청송군 | 18 | 83 |  
  | 영양군 | 54 | 211 |  
  | 영덕군 | 10 | 33 |  
  | 영일군 | 78 | 313 |  
  | 월성군 | 211 | 898 |  
  | 영천군 | 57 | 237 |  
  | 경산군 | 66 | 259 |  
  | 청도군 | 19 | 74 |  
  | 고령군 | 13 | 49 |  
  | 성주군 | 42 | 136 |  
  | 칠곡군 | 21 | 90 |  
  | 금릉군 | 60 | 263 |  
  | 선산군 | 10 | 46 |  
  | 상주군 | 96 | 408 |  
  | 문경군 | 66 | 306 |  
  | 예천군 | 140 | 561 |  
  | 영풍군 | 71 | 327 |  
  | 봉화군 | 133 | 567 |  
  | 울진군 | 29 | 98 |  
  | 울릉군 | 13 | 30 |  
  | 경상남도 | 5,172 | 20,740 |  
  | 중구 | 269 | 1,101 |  
  | 남구 | 294 | 1,209 |  
  | 방어진출장소 | 186 | 744 |  
  | 마산시 | 691 | 2,672 |  
  | 진주시 | 93 | 372 |  
  | 창원시 | 271 | 1,092 |  
  | 진해시 | 96 | 429 |  
  | 충무시 | 93 | 376 |  
  | 삼천포시 | 18 | 64 |  
  | 김해시 | 64 | 251 |  
  | 진양군 | 33 | 133 |  
  | 의령군 | 59 | 250 |  
  | 함안군 | 124 | 456 |  
  | 창녕군 | 803 | 3,036 |  
  | 밀양군 | 261 | 1,080 |  
  | 양산군 | 334 | 1,410 |  
  | 울주군 | 314 | 1,212 |  
  | 김해군 | 104 | 411 |  
  | 의창군 | 140 | 582 |  
  | 통영군 | 36 | 210 |  
  | 거제군 | 584 | 2,480 |  
  | 고성군 | 79 | 300 |  
  | 사천군 | 37 | 120 |  
  | 남해군 | 34 | 143 |  
  | 하동군 | 30 | 116 |  
  | 산청군 | 17 | 84 |  
  | 함양군 | 24 | 79 |  
  | 거창군 | 41 | 175 |  
  | 합천군 | 43 | 153 |  
  | 제주도 | 41 | 190 |  
  | 제주시 | 24 | 95 |  
  | 서귀포시 | 8 | 39 |  
  | 북제주군 | 2 | 28 |  
  | 남제주군 | 7 | 28 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |