|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 온씨(溫氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 1,548 | 5,081 |  
  | 읍부 | 81 | 260 |  
  | 면부 | 235 | 712 |  
  | 동부 | 1,232 | 4,109 |  
  | 서울특별시 | 421 | 1,356 |  
  | 종로구 | 11 | 30 |  
  | 중구 | 7 | 30 |  
  | 용산구 | 12 | 38 |  
  | 성동구 | 12 | 44 |  
  | 광진구 | 13 | 46 |  
  | 동대문구 | 19 | 62 |  
  | 중랑구 | 15 | 56 |  
  | 성북구 | 20 | 66 |  
  | 강북구 | 20 | 56 |  
  | 도봉구 | 15 | 53 |  
  | 노원구 | 28 | 95 |  
  | 은평구 | 22 | 66 |  
  | 서대문구 | 12 | 52 |  
  | 마포구 | 15 | 40 |  
  | 양천구 | 15 | 50 |  
  | 강서구 | 25 | 75 |  
  | 구로구 | 11 | 37 |  
  | 금천구 | 12 | 34 |  
  | 영등포구 | 8 | 36 |  
  | 동작구 | 17 | 51 |  
  | 관악구 | 20 | 68 |  
  | 서초구 | 33 | 78 |  
  | 강남구 | 26 | 78 |  
  | 송파구 | 19 | 70 |  
  | 강동구 | 14 | 45 |  
  | 부산광역시 | 44 | 168 |  
  | 읍부 | 2 | 6 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 42 | 162 |  
  | 중구 | 2 | 7 |  
  | 서구 | 3 | 8 |  
  | 영도구 | 4 | 15 |  
  | 부산진구 | 2 | 16 |  
  | 동래구 | 4 | 9 |  
  | 남구 | 4 | 16 |  
  | 북구 | 2 | 16 |  
  | 해운대구 | 4 | 17 |  
  | 사하구 | 6 | 20 |  
  | 금정구 | 2 | 7 |  
  | 강서구 | 1 | 2 |  
  | 연제구 | 4 | 13 |  
  | 수영구 | 3 | 9 |  
  | 사상구 | 1 | 7 |  
  | 기장군 | 2 | 6 |  
  | 대구광역시 | 25 | 96 |  
  | 읍부 | 1 | 4 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 24 | 92 |  
  | 중구 | 1 | 3 |  
  | 동구 | 4 | 14 |  
  | 서구 | 2 | 6 |  
  | 남구 | 0 | 3 |  
  | 북구 | 6 | 19 |  
  | 수성구 | 8 | 32 |  
  | 달서구 | 3 | 15 |  
  | 달성군 | 1 | 4 |  
  | 인천광역시 | 74 | 238 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 74 | 238 |  
  | 중구 | 1 | 5 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 남구 | 13 | 49 |  
  | 연수구 | 8 | 26 |  
  | 남동구 | 13 | 41 |  
  | 부평구 | 21 | 48 |  
  | 계양구 | 8 | 32 |  
  | 서구 | 10 | 35 |  
  | 광주광역시 | 15 | 65 |  
  | 동구 | 3 | 13 |  
  | 서구 | 3 | 13 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 8 | 33 |  
  | 광산구 | 1 | 5 |  
  | 대전광역시 | 24 | 82 |  
  | 동구 | 4 | 13 |  
  | 중구 | 2 | 6 |  
  | 서구 | 8 | 25 |  
  | 유성구 | 2 | 10 |  
  | 대덕구 | 8 | 28 |  
  | 울산광역시 | 21 | 63 |  
  | 읍부 | 1 | 3 |  
  | 면부 | 1 | 1 |  
  | 동부 | 19 | 59 |  
  | 중구 | 3 | 13 |  
  | 남구 | 7 | 14 |  
  | 동구 | 6 | 26 |  
  | 북구 | 3 | 6 |  
  | 울주군 | 2 | 4 |  
  | 경기도 | 328 | 1,125 |  
  | 읍부 | 31 | 107 |  
  | 면부 | 22 | 102 |  
  | 동부 | 275 | 916 |  
  | 수원시 | 33 | 106 |  
  | 장안구 | 10 | 36 |  
  | 권선구 | 13 | 39 |  
  | 팔달구 | 10 | 31 |  
  | 성남시 | 42 | 151 |  
  | 수정구 | 20 | 64 |  
  | 중원구 | 9 | 33 |  
  | 분당구 | 13 | 54 |  
  | 의정부시 | 13 | 45 |  
  | 안양시 | 26 | 86 |  
  | 만안구 | 12 | 38 |  
  | 동안구 | 14 | 48 |  
  | 부천시 | 35 | 117 |  
  | 원미구 | 19 | 58 |  
  | 소사구 | 10 | 31 |  
  | 오정구 | 6 | 28 |  
  | 광명시 | 14 | 47 |  
  | 평택시 | 9 | 27 |  
  | 동두천시 | 4 | 13 |  
  | 안산시 | 21 | 72 |  
  | 고양시 | 28 | 107 |  
  | 덕양구 | 12 | 48 |  
  | 일산구 | 16 | 59 |  
  | 과천시 | 0 | 2 |  
  | 구리시 | 5 | 17 |  
  | 남양주시 | 9 | 29 |  
  | 오산시 | 3 | 10 |  
  | 시흥시 | 12 | 38 |  
  | 군포시 | 10 | 25 |  
  | 의왕시 | 4 | 15 |  
  | 하남시 | 2 | 6 |  
  | 용인시 | 14 | 50 |  
  | 파주시 | 10 | 33 |  
  | 이천시 | 2 | 8 |  
  | 안성시 | 4 | 10 |  
  | 김포시 | 4 | 14 |  
  | 양주군 | 3 | 18 |  
  | 여주군 | 5 | 20 |  
  | 화성군 | 4 | 15 |  
  | 광주군 | 2 | 13 |  
  | 연천군 | 1 | 3 |  
  | 포천군 | 5 | 12 |  
  | 가평군 | 2 | 8 |  
  | 양평군 | 2 | 8 |  
  | 강원도 | 41 | 121 |  
  | 읍부 | 8 | 25 |  
  | 면부 | 5 | 14 |  
  | 동부 | 28 | 82 |  
  | 춘천시 | 6 | 23 |  
  | 원주시 | 3 | 14 |  
  | 강릉시 | 8 | 21 |  
  | 동해시 | 4 | 10 |  
  | 태백시 | 1 | 3 |  
  | 속초시 | 9 | 20 |  
  | 삼척시 | 1 | 2 |  
  | 홍천군 | 1 | 4 |  
  | 횡성군 | 0 | 2 |  
  | 영월군 | 1 | 1 |  
  | 정선군 | 4 | 7 |  
  | 철원군 | 1 | 3 |  
  | 화천군 | 1 | 7 |  
  | 고성군 | 1 | 3 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 21 | 68 |  
  | 읍부 | 2 | 6 |  
  | 면부 | 8 | 20 |  
  | 동부 | 11 | 42 |  
  | 청주시 | 5 | 25 |  
  | 상당구 | 2 | 8 |  
  | 흥덕구 | 3 | 17 |  
  | 충주시 | 3 | 6 |  
  | 제천시 | 6 | 17 |  
  | 청원군 | 1 | 5 |  
  | 보은군 | 2 | 2 |  
  | 옥천군 | 0 | 1 |  
  | 영동군 | 0 | 2 |  
  | 진천군 | 2 | 2 |  
  | 괴산군 | 0 | 1 |  
  | 음성군 | 1 | 4 |  
  | 단양군 | 1 | 3 |  
  | 충청남도 | 64 | 205 |  
  | 읍부 | 9 | 25 |  
  | 면부 | 32 | 112 |  
  | 동부 | 23 | 68 |  
  | 천안시 | 19 | 60 |  
  | 공주시 | 8 | 24 |  
  | 보령시 | 1 | 6 |  
  | 아산시 | 7 | 19 |  
  | 서산시 | 2 | 5 |  
  | 논산시 | 1 | 6 |  
  | 금산군 | 1 | 2 |  
  | 연기군 | 13 | 46 |  
  | 부여군 | 1 | 3 |  
  | 서천군 | 1 | 1 |  
  | 청양군 | 0 | 2 |  
  | 홍성군 | 1 | 2 |  
  | 예산군 | 6 | 17 |  
  | 태안군 | 2 | 4 |  
  | 당진군 | 0 | 4 |  
  | 계룡시 | 1 | 4 |  
  | 전라북도 | 371 | 1,185 |  
  | 읍부 | 13 | 46 |  
  | 면부 | 135 | 359 |  
  | 동부 | 223 | 780 |  
  | 전주시 | 129 | 465 |  
  | 완산구 | 81 | 299 |  
  | 덕진구 | 48 | 166 |  
  | 군산시 | 23 | 78 |  
  | 익산시 | 38 | 144 |  
  | 정읍시 | 10 | 44 |  
  | 남원시 | 2 | 6 |  
  | 김제시 | 147 | 380 |  
  | 완주군 | 8 | 21 |  
  | 진안군 | 2 | 3 |  
  | 장수군 | 0 | 1 |  
  | 임실군 | 2 | 5 |  
  | 고창군 | 1 | 5 |  
  | 부안군 | 9 | 33 |  
  | 전라남도 | 12 | 53 |  
  | 읍부 | 1 | 8 |  
  | 면부 | 5 | 20 |  
  | 동부 | 6 | 25 |  
  | 목포시 | 1 | 3 |  
  | 여수시 | 2 | 6 |  
  | 순천시 | 1 | 5 |  
  | 나주시 | 2 | 8 |  
  | 광양시 | 1 | 8 |  
  | 담양군 | 0 | 2 |  
  | 곡성군 | 1 | 1 |  
  | 구례군 | 1 | 2 |  
  | 고흥군 | 0 | 2 |  
  | 화순군 | 0 | 1 |  
  | 해남군 | 0 | 1 |  
  | 영암군 | 0 | 2 |  
  | 무안군 | 1 | 4 |  
  | 영광군 | 2 | 7 |  
  | 장성군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 39 | 101 |  
  | 읍부 | 8 | 15 |  
  | 면부 | 12 | 40 |  
  | 동부 | 19 | 46 |  
  | 포항시 | 11 | 27 |  
  | 남구 | 6 | 14 |  
  | 북구 | 5 | 13 |  
  | 경주시 | 3 | 7 |  
  | 안동시 | 2 | 3 |  
  | 구미시 | 2 | 4 |  
  | 영주시 | 0 | 1 |  
  | 영천시 | 3 | 7 |  
  | 문경시 | 2 | 7 |  
  | 경산시 | 4 | 8 |  
  | 군위군 | 0 | 1 |  
  | 청송군 | 0 | 1 |  
  | 영덕군 | 1 | 1 |  
  | 청도군 | 9 | 28 |  
  | 성주군 | 1 | 3 |  
  | 예천군 | 0 | 1 |  
  | 울진군 | 1 | 2 |  
  | 경상남도 | 45 | 145 |  
  | 읍부 | 5 | 15 |  
  | 면부 | 15 | 44 |  
  | 동부 | 25 | 86 |  
  | 창원시 | 8 | 32 |  
  | 마산시 | 7 | 18 |  
  | 합포구 | 3 | 10 |  
  | 회원구 | 4 | 8 |  
  | 진주시 | 4 | 15 |  
  | 진해시 | 1 | 4 |  
  | 통영시 | 3 | 12 |  
  | 사천시 | 1 | 3 |  
  | 김해시 | 5 | 12 |  
  | 밀양시 | 1 | 2 |  
  | 거제시 | 3 | 5 |  
  | 양산시 | 2 | 5 |  
  | 함안군 | 1 | 2 |  
  | 창녕군 | 0 | 1 |  
  | 하동군 | 0 | 2 |  
  | 산청군 | 2 | 7 |  
  | 함양군 | 7 | 23 |  
  | 거창군 | 0 | 2 |  
  | 제주도 | 3 | 10 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 3 | 10 |  
  | 제주시 | 1 | 7 |  
  | 서귀포시 | 2 | 3 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |