|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 온씨(溫氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 1,045
   | 4,396
   |  
  | 서울특별시 | 332 | 1,343 |  
  | 종로구 | 9 | 41 |  
  | 중구 | 11 | 42 |  
  | 용산구 | 7 | 25 |  
  | 성동구 | 21 | 101 |  
  | 동대문구 | 33 | 131 |  
  | 성북구 | 19 | 71 |  
  | 도봉구 | 44 | 177 |  
  | 은평구 | 17 | 77 |  
  | 서대문구 | 12 | 57 |  
  | 마포구 | 17 | 68 |  
  | 강서구 | 22 | 86 |  
  | 구로구 | 24 | 87 |  
  | 영등포구 | 6 | 30 |  
  | 동작구 | 14 | 46 |  
  | 관악구 | 18 | 71 |  
  | 강남구 | 25 | 100 |  
  | 강동구 | 33 | 133 |  
  | 부산직할시 | 40 | 174 |  
  | 중구 | 2 | 10 |  
  | 서구 | 1 | 6 |  
  | 동구 | 5 | 21 |  
  | 영도구 | 4 | 14 |  
  | 부산진구 | 7 | 32 |  
  | 동래구 | 4 | 27 |  
  | 남구 | 4 | 16 |  
  | 북구 | 5 | 16 |  
  | 해운대구 | 4 | 13 |  
  | 사하구 | 4 | 19 |  
  | 대구직할시 | 25 | 100 |  
  | 중구 | 1 | 7 |  
  | 동구 | 6 | 16 |  
  | 서구 | 3 | 10 |  
  | 남구 | 5 | 17 |  
  | 북구 | 7 | 31 |  
  | 수성구 | 3 | 19 |  
  | 인천직할시 | 36 | 162 |  
  | 중구 | 1 | 4 |  
  | 동구 | 1 | 7 |  
  | 남구 | 20 | 89 |  
  | 북구 | 14 | 62 |  
  | 경기도 | 132 | 500 |  
  | 수원시 | 11 | 35 |  
  | 성남시 | 18 | 65 |  
  | 의정부시 | 12 | 38 |  
  | 안양시 | 12 | 54 |  
  | 부천시 | 16 | 55 |  
  | 광명시 | 7 | 35 |  
  | 송탄시 | 0 | 2 |  
  | 동두천시 | 0 | 2 |  
  | 양주군 | 3 | 18 |  
  | 남양주군 | 4 | 8 |  
  | 여주군 | 4 | 23 |  
  | 평택군 | 2 | 5 |  
  | 화성군 | 5 | 13 |  
  | 시흥군 | 6 | 17 |  
  | 파주군 | 5 | 24 |  
  | 고양군 | 6 | 28 |  
  | 광주군 | 3 | 6 |  
  | 포천군 | 0 | 3 |  
  | 가평군 | 1 | 5 |  
  | 양평군 | 1 | 4 |  
  | 이천군 | 1 | 3 |  
  | 용인군 | 3 | 11 |  
  | 안성군 | 2 | 8 |  
  | 김포군 | 2 | 5 |  
  | 반월출장소 | 7 | 26 |  
  | 과천출장소 | 1 | 7 |  
  | 강원도 | 26 | 99 |  
  | 춘천시 | 5 | 17 |  
  | 원주시 | 3 | 13 |  
  | 강릉시 | 1 | 7 |  
  | 동해시 | 2 | 9 |  
  | 태백시 | 0 | 3 |  
  | 속초시 | 4 | 11 |  
  | 춘성군 | 0 | 1 |  
  | 홍천군 | 1 | 2 |  
  | 횡성군 | 0 | 2 |  
  | 영월군 | 1 | 4 |  
  | 정선군 | 2 | 4 |  
  | 철원군 | 1 | 4 |  
  | 화천군 | 2 | 6 |  
  | 양양군 | 1 | 4 |  
  | 명주군 | 3 | 10 |  
  | 삼척군 | 0 | 2 |  
  | 충청북도 | 12 | 50 |  
  | 청주시 | 4 | 14 |  
  | 충주시 | 1 | 4 |  
  | 제천시 | 5 | 17 |  
  | 청원군 | 0 | 3 |  
  | 옥천군 | 0 | 3 |  
  | 영동군 | 0 | 2 |  
  | 음성군 | 0 | 2 |  
  | 제원군 | 1 | 2 |  
  | 단양군 | 1 | 3 |  
  | 충청남도 | 45 | 217 |  
  | 동구 | 3 | 15 |  
  | 중구 | 2 | 10 |  
  | 유성출장소 | 0 | 1 |  
  | 천안시 | 7 | 42 |  
  | 금산군 | 0 | 1 |  
  | 대덕군 | 2 | 5 |  
  | 연기군 | 11 | 46 |  
  | 공주군 | 5 | 19 |  
  | 논산군 | 0 | 4 |  
  | 부여군 | 1 | 3 |  
  | 보령군 | 0 | 1 |  
  | 청양군 | 2 | 6 |  
  | 홍성군 | 1 | 6 |  
  | 예산군 | 3 | 10 |  
  | 서산군 | 1 | 4 |  
  | 당진군 | 0 | 5 |  
  | 아산군 | 4 | 21 |  
  | 천원군 | 3 | 18 |  
  | 전라북도 | 326 | 1,466 |  
  | 전주시 | 78 | 328 |  
  | 군산시 | 13 | 53 |  
  | 이리시 | 22 | 115 |  
  | 정주시 | 7 | 27 |  
  | 남원시 | 3 | 12 |  
  | 완주군 | 5 | 40 |  
  | 진안군 | 2 | 3 |  
  | 무주군 | 1 | 5 |  
  | 장수군 | 0 | 2 |  
  | 임실군 | 2 | 6 |  
  | 남원군 | 0 | 3 |  
  | 순창군 | 1 | 3 |  
  | 정읍군 | 7 | 40 |  
  | 고창군 | 2 | 8 |  
  | 부안군 | 7 | 28 |  
  | 김제군 | 166 | 755 |  
  | 옥구군 | 5 | 22 |  
  | 익산군 | 5 | 16 |  
  | 전라남도 | 16 | 63 |  
  | 동구 | 2 | 9 |  
  | 서구 | 1 | 2 |  
  | 북구 | 4 | 20 |  
  | 목포시 | 1 | 2 |  
  | 여수시 | 1 | 2 |  
  | 순천시 | 0 | 1 |  
  | 광산군 | 0 | 1 |  
  | 곡성군 | 1 | 2 |  
  | 구례군 | 1 | 5 |  
  | 광양군 | 0 | 1 |  
  | 승주군 | 1 | 1 |  
  | 고흥군 | 0 | 3 |  
  | 화순군 | 0 | 1 |  
  | 강진군 | 0 | 1 |  
  | 해남군 | 0 | 2 |  
  | 나주군 | 0 | 1 |  
  | 함평군 | 1 | 1 |  
  | 영광군 | 3 | 8 |  
  | 경상북도 | 24 | 85 |  
  | 포항시 | 5 | 14 |  
  | 김천시 | 1 | 1 |  
  | 안동시 | 0 | 2 |  
  | 구미시 | 2 | 3 |  
  | 의성군 | 0 | 2 |  
  | 청송군 | 0 | 1 |  
  | 영덕군 | 1 | 1 |  
  | 영일군 | 1 | 1 |  
  | 경산군 | 0 | 4 |  
  | 청도군 | 9 | 40 |  
  | 상주군 | 0 | 1 |  
  | 문경군 | 3 | 13 |  
  | 예천군 | 1 | 1 |  
  | 울진군 | 1 | 1 |  
  | 경상남도 | 31 | 130 |  
  | 중구 | 3 | 13 |  
  | 남구 | 2 | 5 |  
  | 방어진출장소 | 3 | 13 |  
  | 마산시 | 2 | 14 |  
  | 진주시 | 2 | 7 |  
  | 창원시 | 2 | 7 |  
  | 진해시 | 0 | 1 |  
  | 충무시 | 3 | 5 |  
  | 진양군 | 0 | 1 |  
  | 함안군 | 1 | 4 |  
  | 창녕군 | 1 | 1 |  
  | 양산군 | 2 | 4 |  
  | 거제군 | 1 | 4 |  
  | 사천군 | 0 | 1 |  
  | 하동군 | 0 | 1 |  
  | 산청군 | 2 | 8 |  
  | 함양군 | 7 | 39 |  
  | 거창군 | 0 | 2 |  
  | 제주도 | 0 | 7 |  
  | 제주시 | 0 | 3 |  
  | 서귀포시 | 0 | 2 |  
  | 남제주군 | 0 | 2 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |