|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 모씨(毛氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울특별시 | 58 | 241 | 79  | 236  | 서울특별시 |  
        | 부산직할시 | 14 | 71 | 13  | 35  | 부산광역시 |  
        | 대구직할시 | 9 | 30 | 7  | 26  | 대구광역시 |  
        | 인천직할시 | 7 | 38 | 15  | 45  | 인천광역시 |  
        | 광주 |   |               | 3  | 19  | 광주광역시 |  
        | 대전 | 
  |               | 3  | 16  | 대전광역시 |  
        | 울산 |   |               | 4  | 7  | 울산광역시 |  
        | 경기도 | 34 | 143 | 68  | 230  | 경기도 |  
        | 강원도 | 7 | 35 | 7  | 19  | 강원도 |  
        | 충청북도 | 4 | 26 | 7  | 23  | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 13 | 68 | 15  | 52  | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 3 | 23 | 13  | 51  | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 20 | 105 | 17  | 59  | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 13 | 50 | 6  | 20  | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 9 | 39 | 13  | 37  | 경상남도 |  
        | 제주도 | 2 | 6 | 2  | 4  | 제주도 |  
        | 전체 | 193가구 | 875명 | 272가구  | 879명  | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 13  | 58  | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 35  | 111  | 면부 |  
        | 동 |  |  | 224  | 710  | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |