|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 모씨(毛氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 193  | 875  |  
  | 서울특별시 | 58 | 241 |  
  | 종로구 | 4 | 8 |  
  | 중구 | 1 | 6 |  
  | 용산구 | 3 | 5 |  
  | 성동구 | 3 | 16 |  
  | 동대문구 | 6 | 24 |  
  | 성북구 | 4 | 12 |  
  | 도봉구 | 4 | 19 |  
  | 은평구 | 2 | 10 |  
  | 서대문구 | 3 | 18 |  
  | 마포구 | 3 | 5 |  
  | 강서구 | 2 | 20 |  
  | 구로구 | 3 | 19 |  
  | 영등포구 | 3 | 16 |  
  | 동작구 | 1 | 8 |  
  | 관악구 | 4 | 13 |  
  | 강남구 | 6 | 15 |  
  | 강동구 | 6 | 27 |  
  | 부산직할시 | 14 | 71 |  
  | 중구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 0 | 3 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 영도구 | 1 | 3 |  
  | 부산진구 | 3 | 12 |  
  | 동래구 | 7 | 27 |  
  | 남구 | 1 | 8 |  
  | 북구 | 1 | 5 |  
  | 해운대구 | 0 | 4 |  
  | 사하구 | 0 | 3 |  
  | 대구직할시 | 9 | 30 |  
  | 중구 | 1 | 1 |  
  | 동구 | 3 | 9 |  
  | 서구 | 1 | 6 |  
  | 남구 | 2 | 5 |  
  | 북구 | 2 | 6 |  
  | 수성구 | 0 | 3 |  
  | 인천직할시 | 7 | 38 |  
  | 중구 | 1 | 2 |  
  | 동구 | 0 | 3 |  
  | 남구 | 5 | 26 |  
  | 북구 | 1 | 7 |  
  | 경기도 | 34 | 143 |  
  | 수원시 | 4 | 9 |  
  | 성남시 | 5 | 17 |  
  | 의정부시 | 0 | 2 |  
  | 안양시 | 2 | 9 |  
  | 부천시 | 4 | 20 |  
  | 광명시 | 5 | 9 |  
  | 송탄시 | 0 | 1 |  
  | 양주군 | 1 | 4 |  
  | 남양주군 | 3 | 9 |  
  | 여주군 | 0 | 1 |  
  | 평택군 | 0 | 8 |  
  | 화성군 | 0 | 4 |  
  | 시흥군 | 1 | 6 |  
  | 파주군 | 0 | 4 |  
  | 고양군 | 3 | 6 |  
  | 광주군 | 0 | 7 |  
  | 연천군 | 0 | 1 |  
  | 포천군 | 0 | 3 |  
  | 가평군 | 1 | 1 |  
  | 양평군 | 0 | 1 |  
  | 용인군 | 2 | 4 |  
  | 강화군 | 1 | 5 |  
  | 반월출장소 | 2 | 11 |  
  | 과천출장소 | 0 | 1 |  
  | 강원도 | 7 | 35 |  
  | 원주시 | 1 | 2 |  
  | 강릉시 | 1 | 5 |  
  | 태백시 | 0 | 2 |  
  | 철원군 | 0 | 2 |  
  | 양구군 | 1 | 2 |  
  | 인제군 | 1 | 2 |  
  | 고성군 | 1 | 9 |  
  | 양양군 | 2 | 10 |  
  | 명주군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 4 | 26 |  
  | 청주시 | 2 | 4 |  
  | 제천시 | 1 | 5 |  
  | 청원군 | 1 | 3 |  
  | 옥천군 | 0 | 2 |  
  | 영동군 | 0 | 1 |  
  | 진천군 | 0 | 2 |  
  | 괴산군 | 0 | 1 |  
  | 음성군 | 0 | 2 |  
  | 중원군 | 0 | 4 |  
  | 단양군 | 0 | 2 |  
  | 충청남도 | 13 | 68 |  
  | 동구 | 3 | 16 |  
  | 중구 | 0 | 2 |  
  | 천안시 | 6 | 22 |  
  | 논산군 | 1 | 4 |  
  | 보령군 | 1 | 1 |  
  | 홍성군 | 0 | 10 |  
  | 예산군 | 0 | 1 |  
  | 서산군 | 2 | 9 |  
  | 아산군 | 0 | 2 |  
  | 천원군 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 3 | 23 |  
  | 전주시 | 0 | 6 |  
  | 군산시 | 1 | 1 |  
  | 이리시 | 0 | 1 |  
  | 정주시 | 0 | 1 |  
  | 완주군 | 0 | 1 |  
  | 진안군 | 0 | 1 |  
  | 임실군 | 0 | 3 |  
  | 남원군 | 0 | 1 |  
  | 정읍군 | 1 | 1 |  
  | 고창군 | 0 | 1 |  
  | 김제군 | 0 | 2 |  
  | 옥구군 | 0 | 2 |  
  | 익산군 | 1 | 2 |  
  | 전라남도 | 20 | 105 |  
  | 동구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 3 | 15 |  
  | 북구 | 2 | 9 |  
  | 목포시 | 4 | 21 |  
  | 순천시 | 0 | 1 |  
  | 금성시 | 0 | 4 |  
  | 광산군 | 2 | 11 |  
  | 담양군 | 1 | 2 |  
  | 여천군 | 0 | 1 |  
  | 승주군 | 0 | 1 |  
  | 고흥군 | 0 | 3 |  
  | 장흥군 | 2 | 2 |  
  | 강진군 | 1 | 3 |  
  | 해남군 | 1 | 2 |  
  | 영암군 | 0 | 2 |  
  | 무안군 | 0 | 7 |  
  | 나주군 | 0 | 2 |  
  | 함평군 | 1 | 7 |  
  | 영광군 | 1 | 4 |  
  | 장성군 | 1 | 3 |  
  | 신안군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 13 | 50 |  
  | 포항시 | 3 | 8 |  
  | 경주시 | 1 | 4 |  
  | 김천시 | 2 | 7 |  
  | 안동시 | 1 | 2 |  
  | 구미시 | 1 | 2 |  
  | 영주시 | 0 | 1 |  
  | 영천시 | 1 | 1 |  
  | 안동군 | 2 | 6 |  
  | 청송군 | 0 | 2 |  
  | 영덕군 | 0 | 1 |  
  | 영일군 | 0 | 1 |  
  | 월성군 | 0 | 1 |  
  | 칠곡군 | 0 | 2 |  
  | 금릉군 | 0 | 1 |  
  | 상주군 | 2 | 7 |  
  | 문경군 | 0 | 1 |  
  | 울진군 | 0 | 3 |  
  | 경상남도 | 9 | 39 |  
  | 중구 | 1 | 3 |  
  | 남구 | 1 | 4 |  
  | 방어진출장소 | 0 | 3 |  
  | 마산시 | 1 | 4 |  
  | 진주시 | 1 | 9 |  
  | 창원시 | 1 | 1 |  
  | 진양군 | 1 | 1 |  
  | 의령군 | 0 | 1 |  
  | 함안군 | 1 | 2 |  
  | 양산군 | 0 | 1 |  
  | 울주군 | 0 | 1 |  
  | 통영군 | 0 | 1 |  
  | 거제군 | 1 | 2 |  
  | 고성군 | 0 | 1 |  
  | 사천군 | 0 | 1 |  
  | 남해군 | 0 | 1 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 합천군 | 1 | 2 |  
  | 제주도 | 2 | 6 |  
  | 제주시 | 0 | 1 |  
  | 서귀포시 | 2 | 4 |  
  | 북제주군 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |