|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 국씨(鞠氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 5,182 | 16,697 |  
  | 읍부 | 439 | 1,348 |  
  | 면부 | 674 | 1,993 |  
  | 동부 | 4,069 | 13,356 |  
  | 서울특별시 | 1,342 | 4,258 |  
  | 종로구 | 29 | 92 |  
  | 중구 | 23 | 63 |  
  | 용산구 | 25 | 69 |  
  | 성동구 | 44 | 134 |  
  | 광진구 | 44 | 150 |  
  | 동대문구 | 45 | 141 |  
  | 중랑구 | 43 | 132 |  
  | 성북구 | 57 | 169 |  
  | 강북구 | 41 | 131 |  
  | 도봉구 | 45 | 153 |  
  | 노원구 | 99 | 337 |  
  | 은평구 | 65 | 199 |  
  | 서대문구 | 47 | 163 |  
  | 마포구 | 46 | 137 |  
  | 양천구 | 50 | 164 |  
  | 강서구 | 62 | 211 |  
  | 구로구 | 53 | 182 |  
  | 금천구 | 34 | 106 |  
  | 영등포구 | 78 | 225 |  
  | 동작구 | 54 | 176 |  
  | 관악구 | 63 | 212 |  
  | 서초구 | 58 | 176 |  
  | 강남구 | 87 | 255 |  
  | 송파구 | 95 | 298 |  
  | 강동구 | 55 | 183 |  
  | 부산광역시 | 157 | 506 |  
  | 읍부 | 3 | 9 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 154 | 496 |  
  | 중구 | 4 | 7 |  
  | 서구 | 8 | 19 |  
  | 동구 | 5 | 9 |  
  | 영도구 | 8 | 27 |  
  | 부산진구 | 21 | 65 |  
  | 동래구 | 11 | 39 |  
  | 남구 | 12 | 42 |  
  | 북구 | 19 | 50 |  
  | 해운대구 | 15 | 42 |  
  | 사하구 | 11 | 35 |  
  | 금정구 | 16 | 58 |  
  | 강서구 | 0 | 5 |  
  | 연제구 | 7 | 34 |  
  | 수영구 | 9 | 31 |  
  | 사상구 | 8 | 33 |  
  | 기장군 | 3 | 10 |  
  | 대구광역시 | 45 | 175 |  
  | 읍부 | 3 | 10 |  
  | 면부 | 1 | 3 |  
  | 동부 | 41 | 162 |  
  | 중구 | 3 | 11 |  
  | 동구 | 4 | 21 |  
  | 서구 | 5 | 11 |  
  | 남구 | 5 | 15 |  
  | 북구 | 9 | 37 |  
  | 수성구 | 9 | 33 |  
  | 달서구 | 6 | 34 |  
  | 달성군 | 4 | 13 |  
  | 인천광역시 | 261 | 850 |  
  | 읍부 | 1 | 5 |  
  | 면부 | 1 | 4 |  
  | 동부 | 259 | 841 |  
  | 중구 | 12 | 38 |  
  | 동구 | 7 | 27 |  
  | 남구 | 45 | 152 |  
  | 연수구 | 29 | 86 |  
  | 남동구 | 45 | 136 |  
  | 부평구 | 63 | 198 |  
  | 계양구 | 37 | 127 |  
  | 서구 | 21 | 77 |  
  | 강화군 | 2 | 7 |  
  | 옹진군 | 0 | 2 |  
  | 광주광역시 | 491 | 1,595 |  
  | 동구 | 76 | 216 |  
  | 서구 | 57 | 224 |  
  | 남구 | 65 | 204 |  
  | 북구 | 225 | 725 |  
  | 광산구 | 68 | 226 |  
  | 대전광역시 | 154 | 549 |  
  | 동구 | 27 | 92 |  
  | 중구 | 27 | 100 |  
  | 서구 | 50 | 183 |  
  | 유성구 | 12 | 54 |  
  | 대덕구 | 38 | 120 |  
  | 울산광역시 | 47 | 137 |  
  | 읍부 | 3 | 8 |  
  | 면부 | 4 | 9 |  
  | 동부 | 40 | 120 |  
  | 중구 | 6 | 31 |  
  | 남구 | 15 | 39 |  
  | 동구 | 17 | 42 |  
  | 북구 | 2 | 8 |  
  | 울주군 | 7 | 17 |  
  | 경기도 | 914 | 3,041 |  
  | 읍부 | 71 | 241 |  
  | 면부 | 68 | 250 |  
  | 동부 | 775 | 2,550 |  
  | 수원시 | 93 | 309 |  
  | 장안구 | 22 | 78 |  
  | 권선구 | 33 | 99 |  
  | 팔달구 | 38 | 132 |  
  | 성남시 | 130 | 409 |  
  | 수정구 | 43 | 142 |  
  | 중원구 | 39 | 97 |  
  | 분당구 | 48 | 170 |  
  | 의정부시 | 39 | 116 |  
  | 안양시 | 82 | 277 |  
  | 만안구 | 38 | 118 |  
  | 동안구 | 44 | 159 |  
  | 부천시 | 72 | 231 |  
  | 원미구 | 42 | 136 |  
  | 소사구 | 19 | 63 |  
  | 오정구 | 11 | 32 |  
  | 광명시 | 38 | 132 |  
  | 평택시 | 20 | 66 |  
  | 동두천시 | 5 | 18 |  
  | 안산시 | 74 | 234 |  
  | 고양시 | 80 | 279 |  
  | 덕양구 | 36 | 118 |  
  | 일산구 | 44 | 161 |  
  | 과천시 | 10 | 36 |  
  | 구리시 | 10 | 31 |  
  | 남양주시 | 25 | 101 |  
  | 오산시 | 7 | 25 |  
  | 시흥시 | 36 | 108 |  
  | 군포시 | 35 | 118 |  
  | 의왕시 | 14 | 59 |  
  | 하남시 | 11 | 45 |  
  | 용인시 | 35 | 126 |  
  | 파주시 | 8 | 33 |  
  | 이천시 | 19 | 63 |  
  | 안성시 | 5 | 18 |  
  | 김포시 | 14 | 39 |  
  | 양주군 | 9 | 23 |  
  | 여주군 | 1 | 1 |  
  | 화성군 | 18 | 52 |  
  | 광주군 | 6 | 34 |  
  | 연천군 | 3 | 7 |  
  | 포천군 | 11 | 40 |  
  | 가평군 | 4 | 10 |  
  | 양평군 | 0 | 1 |  
  | 강원도 | 38 | 130 |  
  | 읍부 | 8 | 32 |  
  | 면부 | 6 | 23 |  
  | 동부 | 24 | 75 |  
  | 춘천시 | 5 | 18 |  
  | 원주시 | 3 | 11 |  
  | 강릉시 | 4 | 14 |  
  | 동해시 | 5 | 13 |  
  | 속초시 | 5 | 14 |  
  | 삼척시 | 7 | 22 |  
  | 홍천군 | 1 | 6 |  
  | 영월군 | 1 | 3 |  
  | 평창군 | 0 | 1 |  
  | 정선군 | 1 | 2 |  
  | 철원군 | 3 | 14 |  
  | 인제군 | 2 | 6 |  
  | 고성군 | 1 | 4 |  
  | 양양군 | 0 | 2 |  
  | 충청북도 | 28 | 105 |  
  | 읍부 | 5 | 19 |  
  | 면부 | 6 | 23 |  
  | 동부 | 17 | 63 |  
  | 청주시 | 13 | 46 |  
  | 상당구 | 4 | 15 |  
  | 흥덕구 | 9 | 31 |  
  | 충주시 | 3 | 13 |  
  | 제천시 | 2 | 7 |  
  | 청원군 | 5 | 14 |  
  | 옥천군 | 0 | 3 |  
  | 영동군 | 3 | 7 |  
  | 진천군 | 1 | 3 |  
  | 괴산군 | 0 | 1 |  
  | 음성군 | 1 | 10 |  
  | 단양군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 272 | 839 |  
  | 읍부 | 84 | 266 |  
  | 면부 | 122 | 355 |  
  | 동부 | 66 | 218 |  
  | 천안시 | 30 | 92 |  
  | 공주시 | 5 | 19 |  
  | 보령시 | 9 | 29 |  
  | 아산시 | 16 | 50 |  
  | 서산시 | 24 | 78 |  
  | 논산시 | 67 | 221 |  
  | 금산군 | 2 | 7 |  
  | 연기군 | 2 | 3 |  
  | 부여군 | 3 | 10 |  
  | 서천군 | 1 | 6 |  
  | 청양군 | 13 | 45 |  
  | 홍성군 | 9 | 22 |  
  | 예산군 | 9 | 25 |  
  | 태안군 | 69 | 197 |  
  | 당진군 | 8 | 17 |  
  | 계룡시 | 5 | 18 |  
  | 전라북도 | 912 | 2,909 |  
  | 읍부 | 69 | 230 |  
  | 면부 | 305 | 824 |  
  | 동부 | 538 | 1,855 |  
  | 전주시 | 270 | 935 |  
  | 완산구 | 117 | 397 |  
  | 덕진구 | 153 | 538 |  
  | 군산시 | 63 | 193 |  
  | 익산시 | 240 | 817 |  
  | 정읍시 | 51 | 155 |  
  | 남원시 | 10 | 28 |  
  | 김제시 | 15 | 60 |  
  | 완주군 | 214 | 592 |  
  | 진안군 | 5 | 17 |  
  | 무주군 | 3 | 9 |  
  | 장수군 | 1 | 2 |  
  | 임실군 | 5 | 11 |  
  | 순창군 | 10 | 25 |  
  | 고창군 | 20 | 48 |  
  | 부안군 | 5 | 17 |  
  | 전라남도 | 373 | 1,106 |  
  | 읍부 | 159 | 430 |  
  | 면부 | 139 | 429 |  
  | 동부 | 75 | 247 |  
  | 목포시 | 25 | 77 |  
  | 여수시 | 22 | 77 |  
  | 순천시 | 28 | 89 |  
  | 나주시 | 3 | 13 |  
  | 광양시 | 8 | 33 |  
  | 담양군 | 200 | 504 |  
  | 곡성군 | 7 | 24 |  
  | 구례군 | 2 | 7 |  
  | 고흥군 | 9 | 41 |  
  | 보성군 | 4 | 12 |  
  | 화순군 | 5 | 21 |  
  | 장흥군 | 2 | 5 |  
  | 강진군 | 2 | 6 |  
  | 해남군 | 1 | 7 |  
  | 영암군 | 2 | 9 |  
  | 무안군 | 5 | 20 |  
  | 함평군 | 10 | 36 |  
  | 영광군 | 13 | 29 |  
  | 장성군 | 22 | 80 |  
  | 완도군 | 1 | 6 |  
  | 진도군 | 0 | 1 |  
  | 신안군 | 2 | 9 |  
  | 경상북도 | 53 | 193 |  
  | 읍부 | 13 | 38 |  
  | 면부 | 11 | 39 |  
  | 동부 | 29 | 116 |  
  | 포항시 | 14 | 51 |  
  | 남구 | 7 | 29 |  
  | 북구 | 7 | 22 |  
  | 경주시 | 7 | 19 |  
  | 김천시 | 2 | 13 |  
  | 안동시 | 1 | 4 |  
  | 구미시 | 7 | 27 |  
  | 영주시 | 2 | 10 |  
  | 영천시 | 0 | 1 |  
  | 상주시 | 2 | 6 |  
  | 문경시 | 3 | 10 |  
  | 경산시 | 7 | 19 |  
  | 군위군 | 1 | 1 |  
  | 의성군 | 0 | 3 |  
  | 영덕군 | 2 | 6 |  
  | 청도군 | 1 | 6 |  
  | 고령군 | 1 | 3 |  
  | 성주군 | 1 | 2 |  
  | 칠곡군 | 1 | 8 |  
  | 봉화군 | 1 | 1 |  
  | 울진군 | 0 | 2 |  
  | 울릉군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 76 | 253 |  
  | 읍부 | 19 | 59 |  
  | 면부 | 9 | 29 |  
  | 동부 | 48 | 165 |  
  | 창원시 | 12 | 38 |  
  | 마산시 | 12 | 43 |  
  | 합포구 | 6 | 20 |  
  | 회원구 | 6 | 23 |  
  | 진주시 | 7 | 23 |  
  | 진해시 | 3 | 17 |  
  | 통영시 | 1 | 3 |  
  | 사천시 | 2 | 8 |  
  | 김해시 | 12 | 42 |  
  | 밀양시 | 6 | 19 |  
  | 거제시 | 5 | 10 |  
  | 양산시 | 1 | 6 |  
  | 함안군 | 4 | 10 |  
  | 고성군 | 0 | 2 |  
  | 하동군 | 0 | 1 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 함양군 | 2 | 5 |  
  | 거창군 | 8 | 23 |  
  | 합천군 | 1 | 2 |  
  | 제주도 | 19 | 51 |  
  | 읍부 | 1 | 1 |  
  | 면부 | 2 | 4 |  
  | 동부 | 16 | 46 |  
  | 제주시 | 16 | 42 |  
  | 서귀포시 | 0 | 4 |  
  | 북제주군 | 2 | 4 |  
  | 남제주군 | 1 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |