|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 국씨(鞠氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  |    전국 | 3,730  | 15,562  |  
  | 서울특별시 | 1,017 | 4,143 |  
  | 종로구 | 22 | 90 |  
  | 중구 | 23 | 103 |  
  | 용산구 | 25 | 99 |  
  | 성동구 | 67 | 298 |  
  | 동대문구 | 75 | 329 |  
  | 성북구 | 50 | 196 |  
  | 도봉구 | 114 | 458 |  
  | 은평구 | 55 | 228 |  
  | 서대문구 | 41 | 176 |  
  | 마포구 | 40 | 148 |  
  | 강서구 | 56 | 248 |  
  | 구로구 | 88 | 355 |  
  | 영등포구 | 50 | 203 |  
  | 동작구 | 44 | 169 |  
  | 관악구 | 58 | 238 |  
  | 강남구 | 91 | 354 |  
  | 강동구 | 118 | 451 |  
  | 부산직할시 | 145 | 568 |  
  | 중구 | 6 | 13 |  
  | 서구 | 13 | 44 |  
  | 동구 | 8 | 31 |  
  | 영도구 | 3 | 22 |  
  | 부산진구 | 18 | 83 |  
  | 동래구 | 39 | 146 |  
  | 남구 | 23 | 92 |  
  | 북구 | 17 | 71 |  
  | 해운대구 | 11 | 33 |  
  | 사하구 | 7 | 33 |  
  | 대구직할시 | 51 | 173 |  
  | 중구 | 5 | 11 |  
  | 동구 | 8 | 23 |  
  | 서구 | 12 | 38 |  
  | 남구 | 9 | 41 |  
  | 북구 | 12 | 40 |  
  | 수성구 | 5 | 20 |  
  | 인천직할시 | 107 | 457 |  
  | 중구 | 4 | 21 |  
  | 동구 | 10 | 46 |  
  | 남구 | 37 | 189 |  
  | 북구 | 56 | 201 |  
  | 경기도 | 337 | 1,319 |  
  | 수원시 | 21 | 80 |  
  | 성남시 | 65 | 241 |  
  | 의정부시 | 7 | 31 |  
  | 안양시 | 35 | 160 |  
  | 부천시 | 35 | 127 |  
  | 광명시 | 29 | 94 |  
  | 송탄시 | 4 | 17 |  
  | 동두천시 | 4 | 22 |  
  | 양주군 | 8 | 24 |  
  | 남양주군 | 6 | 27 |  
  | 평택군 | 7 | 30 |  
  | 화성군 | 8 | 32 |  
  | 시흥군 | 16 | 69 |  
  | 파주군 | 8 | 35 |  
  | 고양군 | 15 | 53 |  
  | 광주군 | 9 | 35 |  
  | 연천군 | 2 | 11 |  
  | 포천군 | 4 | 13 |  
  | 가평군 | 1 | 10 |  
  | 양평군 | 1 | 2 |  
  | 이천군 | 14 | 53 |  
  | 용인군 | 13 | 49 |  
  | 안성군 | 2 | 9 |  
  | 김포군 | 3 | 7 |  
  | 강화군 | 4 | 12 |  
  | 옹진군 | 1 | 5 |  
  | 반월출장소 | 8 | 42 |  
  | 과천출장소 | 7 | 29 |  
  | 강원도 | 38 | 168 |  
  | 춘천시 | 3 | 16 |  
  | 원주시 | 1 | 6 |  
  | 강릉시 | 5 | 14 |  
  | 동해시 | 3 | 12 |  
  | 태백시 | 3 | 9 |  
  | 속초시 | 1 | 3 |  
  | 춘성군 | 1 | 4 |  
  | 홍천군 | 0 | 2 |  
  | 원성군 | 0 | 2 |  
  | 영월군 | 0 | 1 |  
  | 평창군 | 1 | 6 |  
  | 정선군 | 4 | 12 |  
  | 철원군 | 3 | 17 |  
  | 화천군 | 1 | 4 |  
  | 양구군 | 0 | 1 |  
  | 인제군 | 2 | 7 |  
  | 고성군 | 1 | 8 |  
  | 양양군 | 2 | 6 |  
  | 명주군 | 2 | 6 |  
  | 삼척군 | 5 | 32 |  
  | 충청북도 | 24 | 95 |  
  | 청주시 | 8 | 31 |  
  | 충주시 | 3 | 7 |  
  | 제천시 | 2 | 4 |  
  | 청원군 | 4 | 9 |  
  | 보은군 | 0 | 2 |  
  | 옥천군 | 2 | 10 |  
  | 영동군 | 2 | 12 |  
  | 진천군 | 0 | 3 |  
  | 괴산군 | 1 | 10 |  
  | 음성군 | 1 | 3 |  
  | 중원군 | 0 | 2 |  
  | 단양군 | 1 | 2 |  
  | 충청남도 | 293 | 1,331 |  
  | 동구 | 35 | 144 |  
  | 중구 | 39 | 165 |  
  | 유성출장소 | 2 | 13 |  
  | 천안시 | 5 | 19 |  
  | 금산군 | 3 | 22 |  
  | 대덕군 | 6 | 22 |  
  | 연기군 | 2 | 6 |  
  | 공주군 | 3 | 26 |  
  | 논산군 | 75 | 344 |  
  | 부여군 | 6 | 18 |  
  | 서천군 | 0 | 4 |  
  | 보령군 | 5 | 23 |  
  | 청양군 | 14 | 56 |  
  | 홍성군 | 3 | 19 |  
  | 예산군 | 9 | 27 |  
  | 서산군 | 73 | 355 |  
  | 당진군 | 6 | 24 |  
  | 아산군 | 6 | 36 |  
  | 천원군 | 1 | 8 |  
  | 전라북도 | 878 | 3,764 |  
  | 전주시 | 165 | 675 |  
  | 군산시 | 34 | 131 |  
  | 이리시 | 123 | 567 |  
  | 정주시 | 30 | 127 |  
  | 남원시 | 13 | 60 |  
  | 완주군 | 299 | 1,223 |  
  | 진안군 | 7 | 27 |  
  | 무주군 | 3 | 15 |  
  | 장수군 | 2 | 8 |  
  | 임실군 | 3 | 16 |  
  | 남원군 | 3 | 17 |  
  | 순창군 | 11 | 62 |  
  | 정읍군 | 18 | 78 |  
  | 고창군 | 24 | 109 |  
  | 부안군 | 3 | 19 |  
  | 김제군 | 21 | 103 |  
  | 옥구군 | 18 | 65 |  
  | 익산군 | 101 | 462 |  
  | 전라남도 | 703 | 3,002 |  
  | 동구 | 87 | 383 |  
  | 서구 | 88 | 402 |  
  | 북구 | 93 | 428 |  
  | 목포시 | 17 | 79 |  
  | 여수시 | 21 | 74 |  
  | 순천시 | 9 | 52 |  
  | 금성시 | 1 | 5 |  
  | 광산군 | 11 | 40 |  
  | 담양군 | 236 | 967 |  
  | 곡성군 | 15 | 59 |  
  | 구례군 | 3 | 13 |  
  | 광양군 | 5 | 14 |  
  | 여천군 | 2 | 7 |  
  | 승주군 | 3 | 15 |  
  | 고흥군 | 13 | 57 |  
  | 보성군 | 8 | 34 |  
  | 화순군 | 5 | 21 |  
  | 장흥군 | 1 | 8 |  
  | 강진군 | 2 | 5 |  
  | 해남군 | 2 | 11 |  
  | 영암군 | 3 | 12 |  
  | 무안군 | 12 | 46 |  
  | 나주군 | 2 | 11 |  
  | 함평군 | 18 | 62 |  
  | 영광군 | 11 | 54 |  
  | 장성군 | 25 | 111 |  
  | 완도군 | 2 | 7 |  
  | 진도군 | 0 | 1 |  
  | 신안군 | 2 | 9 |  
  | 여천출장소 | 6 | 15 |  
  | 경상북도 | 54 | 175 |  
  | 포항시 | 15 | 45 |  
  | 경주시 | 2 | 6 |  
  | 김천시 | 4 | 18 |  
  | 안동시 | 5 | 6 |  
  | 구미시 | 7 | 25 |  
  | 영주시 | 3 | 6 |  
  | 영천시 | 2 | 5 |  
  | 달성군 | 2 | 2 |  
  | 군위군 | 0 | 1 |  
  | 의성군 | 1 | 4 |  
  | 안동군 | 0 | 2 |  
  | 영덕군 | 2 | 9 |  
  | 영일군 | 2 | 6 |  
  | 월성군 | 1 | 4 |  
  | 영천군 | 0 | 1 |  
  | 경산군 | 1 | 3 |  
  | 청도군 | 2 | 6 |  
  | 고령군 | 1 | 4 |  
  | 성주군 | 1 | 1 |  
  | 칠곡군 | 1 | 8 |  
  | 금릉군 | 0 | 1 |  
  | 선산군 | 1 | 3 |  
  | 상주군 | 0 | 2 |  
  | 문경군 | 0 | 1 |  
  | 영풍군 | 1 | 3 |  
  | 봉화군 | 0 | 1 |  
  | 울진군 | 0 | 1 |  
  | 울릉군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 76 | 330 |  
  | 중구 | 7 | 29 |  
  | 남구 | 2 | 14 |  
  | 방어진출장소 | 13 | 51 |  
  | 마산시 | 12 | 40 |  
  | 진주시 | 5 | 15 |  
  | 창원시 | 5 | 25 |  
  | 진해시 | 2 | 10 |  
  | 삼천포시 | 2 | 7 |  
  | 김해시 | 1 | 3 |  
  | 진양군 | 0 | 1 |  
  | 함안군 | 8 | 25 |  
  | 창녕군 | 0 | 1 |  
  | 밀양군 | 1 | 9 |  
  | 양산군 | 3 | 14 |  
  | 울주군 | 3 | 10 |  
  | 김해군 | 1 | 5 |  
  | 의창군 | 3 | 11 |  
  | 거제군 | 3 | 15 |  
  | 고성군 | 0 | 2 |  
  | 사천군 | 0 | 1 |  
  | 남해군 | 0 | 1 |  
  | 하동군 | 0 | 2 |  
  | 산청군 | 0 | 2 |  
  | 함양군 | 0 | 2 |  
  | 거창군 | 4 | 29 |  
  | 합천군 | 1 | 6 |  
  | 제주도 | 7 | 37 |  
  | 제주시 | 6 | 30 |  
  | 서귀포시 | 1 | 5 |  
  | 북제주군 | 0 | 2 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |