|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 강릉김씨(江陵金氏) - 인구 분포도(人口 分布圖) [인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 52,050 | 165,963 |  
  | 읍부 | 4,553 | 14,419 |  
  | 면부 | 7,474 | 22,273 |  
  | 동부 | 40,023 | 129,271 |  
  | 서울특별시 | 11,213 | 35,641 |  
  | 종로구 | 199 | 573 |  
  | 중구 | 123 | 370 |  
  | 용산구 | 256 | 779 |  
  | 성동구 | 327 | 1,025 |  
  | 광진구 | 503 | 1,482 |  
  | 동대문구 | 504 | 1,440 |  
  | 중랑구 | 520 | 1,753 |  
  | 성북구 | 541 | 1,659 |  
  | 강북구 | 334 | 1,129 |  
  | 도봉구 | 430 | 1,502 |  
  | 노원구 | 774 | 2,560 |  
  | 은평구 | 448 | 1,477 |  
  | 서대문구 | 376 | 1,151 |  
  | 마포구 | 410 | 1,203 |  
  | 양천구 | 489 | 1,609 |  
  | 강서구 | 552 | 1,810 |  
  | 구로구 | 419 | 1,363 |  
  | 금천구 | 306 | 959 |  
  | 영등포구 | 407 | 1,276 |  
  | 동작구 | 423 | 1,303 |  
  | 관악구 | 500 | 1,514 |  
  | 서초구 | 400 | 1,222 |  
  | 강남구 | 712 | 2,159 |  
  | 송파구 | 710 | 2,425 |  
  | 강동구 | 550 | 1,898 |  
  | 부산광역시 | 2,032 | 6,717 |  
  | 읍부 | 39 | 117 |  
  | 면부 | 15 | 66 |  
  | 동부 | 1,978 | 6,534 |  
  | 중구 | 32 | 95 |  
  | 서구 | 52 | 179 |  
  | 동구 | 50 | 149 |  
  | 영도구 | 67 | 242 |  
  | 부산진구 | 210 | 658 |  
  | 동래구 | 192 | 642 |  
  | 남구 | 130 | 469 |  
  | 북구 | 175 | 570 |  
  | 해운대구 | 284 | 942 |  
  | 사하구 | 163 | 590 |  
  | 금정구 | 223 | 711 |  
  | 강서구 | 14 | 47 |  
  | 연제구 | 142 | 438 |  
  | 수영구 | 113 | 338 |  
  | 사상구 | 131 | 464 |  
  | 기장군 | 54 | 183 |  
  | 대구광역시 | 1,100 | 3,676 |  
  | 읍부 | 40 | 155 |  
  | 면부 | 8 | 34 |  
  | 동부 | 1,052 | 3,487 |  
  | 중구 | 44 | 121 |  
  | 동구 | 164 | 536 |  
  | 서구 | 144 | 457 |  
  | 남구 | 93 | 264 |  
  | 북구 | 168 | 632 |  
  | 수성구 | 195 | 655 |  
  | 달서구 | 244 | 822 |  
  | 달성군 | 48 | 189 |  
  | 인천광역시 | 3,081 | 10,188 |  
  | 읍부 | 30 | 103 |  
  | 면부 | 106 | 283 |  
  | 동부 | 2,945 | 9,802 |  
  | 중구 | 79 | 242 |  
  | 동구 | 85 | 267 |  
  | 남구 | 516 | 1,651 |  
  | 연수구 | 332 | 1,107 |  
  | 남동구 | 444 | 1,457 |  
  | 부평구 | 640 | 2,175 |  
  | 계양구 | 396 | 1,337 |  
  | 서구 | 453 | 1,566 |  
  | 강화군 | 102 | 313 |  
  | 옹진군 | 34 | 73 |  
  | 광주광역시 | 133 | 491 |  
  | 동구 | 7 | 32 |  
  | 서구 | 28 | 103 |  
  | 남구 | 13 | 55 |  
  | 북구 | 50 | 183 |  
  | 광산구 | 35 | 118 |  
  | 대전광역시 | 988 | 3,350 |  
  | 동구 | 177 | 574 |  
  | 중구 | 164 | 536 |  
  | 서구 | 332 | 1,135 |  
  | 유성구 | 136 | 468 |  
  | 대덕구 | 179 | 637 |  
  | 울산광역시 | 837 | 2,723 |  
  | 읍부 | 27 | 100 |  
  | 면부 | 73 | 253 |  
  | 동부 | 737 | 2,370 |  
  | 중구 | 197 | 619 |  
  | 남구 | 246 | 800 |  
  | 동구 | 201 | 643 |  
  | 북구 | 93 | 308 |  
  | 울주군 | 100 | 353 |  
  | 경기도 | 11,571 | 38,569 |  
  | 읍부 | 1,222 | 4,208 |  
  | 면부 | 1,703 | 5,441 |  
  | 동부 | 8,646 | 28,920 |  
  | 수원시 | 1,139 | 3,771 |  
  | 장안구 | 372 | 1,241 |  
  | 권선구 | 390 | 1,285 |  
  | 팔달구 | 377 | 1,245 |  
  | 성남시 | 1,157 | 3,748 |  
  | 수정구 | 339 | 1,046 |  
  | 중원구 | 349 | 1,085 |  
  | 분당구 | 469 | 1,617 |  
  | 의정부시 | 540 | 1,749 |  
  | 안양시 | 603 | 2,146 |  
  | 만안구 | 274 | 963 |  
  | 동안구 | 329 | 1,183 |  
  | 부천시 | 850 | 2,855 |  
  | 원미구 | 423 | 1,436 |  
  | 소사구 | 207 | 694 |  
  | 오정구 | 220 | 725 |  
  | 광명시 | 371 | 1,250 |  
  | 평택시 | 308 | 1,062 |  
  | 동두천시 | 162 | 519 |  
  | 안산시 | 718 | 2,269 |  
  | 고양시 | 934 | 3,229 |  
  | 덕양구 | 396 | 1,343 |  
  | 일산구 | 538 | 1,886 |  
  | 과천시 | 61 | 221 |  
  | 구리시 | 243 | 824 |  
  | 남양주시 | 502 | 1,734 |  
  | 오산시 | 135 | 445 |  
  | 시흥시 | 339 | 1,218 |  
  | 군포시 | 296 | 1,004 |  
  | 의왕시 | 127 | 439 |  
  | 하남시 | 162 | 527 |  
  | 용인시 | 530 | 1,706 |  
  | 파주시 | 420 | 1,333 |  
  | 이천시 | 250 | 869 |  
  | 안성시 | 155 | 477 |  
  | 김포시 | 235 | 803 |  
  | 양주군 | 194 | 659 |  
  | 여주군 | 195 | 704 |  
  | 화성군 | 187 | 628 |  
  | 광주군 | 141 | 486 |  
  | 연천군 | 102 | 322 |  
  | 포천군 | 237 | 769 |  
  | 가평군 | 114 | 332 |  
  | 양평군 | 164 | 471 |  
  | 강원도 | 12,079 | 35,989 |  
  | 읍부 | 1,679 | 4,939 |  
  | 면부 | 2,781 | 7,910 |  
  | 동부 | 7,619 | 23,140 |  
  | 춘천시 | 845 | 2,614 |  
  | 원주시 | 1,081 | 3,467 |  
  | 강릉시 | 4,915 | 14,597 |  
  | 동해시 | 1,140 | 3,399 |  
  | 태백시 | 265 | 795 |  
  | 속초시 | 550 | 1,711 |  
  | 삼척시 | 612 | 1,777 |  
  | 홍천군 | 231 | 669 |  
  | 횡성군 | 243 | 738 |  
  | 영월군 | 289 | 802 |  
  | 평창군 | 676 | 1,904 |  
  | 정선군 | 314 | 908 |  
  | 철원군 | 112 | 362 |  
  | 화천군 | 45 | 127 |  
  | 양구군 | 62 | 195 |  
  | 인제군 | 112 | 301 |  
  | 고성군 | 204 | 592 |  
  | 양양군 | 383 | 1,031 |  
  | 충청북도 | 2,614 | 8,194 |  
  | 읍부 | 319 | 1,016 |  
  | 면부 | 668 | 1,916 |  
  | 동부 | 1,627 | 5,262 |  
  | 청주시 | 754 | 2,542 |  
  | 상당구 | 317 | 1,028 |  
  | 흥덕구 | 437 | 1,514 |  
  | 충주시 | 473 | 1,420 |  
  | 제천시 | 683 | 2,101 |  
  | 청원군 | 136 | 434 |  
  | 보은군 | 34 | 104 |  
  | 옥천군 | 17 | 53 |  
  | 영동군 | 22 | 82 |  
  | 진천군 | 206 | 524 |  
  | 괴산군 | 47 | 153 |  
  | 음성군 | 82 | 304 |  
  | 단양군 | 110 | 329 |  
  | 증평출장소 | 50 | 148 |  
  | 충청남도 | 2,400 | 7,510 |  
  | 읍부 | 563 | 1,702 |  
  | 면부 | 1,005 | 3,066 |  
  | 동부 | 832 | 2,742 |  
  | 천안시 | 863 | 2,783 |  
  | 공주시 | 94 | 305 |  
  | 보령시 | 54 | 186 |  
  | 아산시 | 212 | 679 |  
  | 서산시 | 94 | 348 |  
  | 논산시 | 73 | 243 |  
  | 금산군 | 24 | 76 |  
  | 연기군 | 282 | 759 |  
  | 부여군 | 30 | 110 |  
  | 서천군 | 29 | 95 |  
  | 청양군 | 10 | 32 |  
  | 홍성군 | 53 | 141 |  
  | 예산군 | 106 | 388 |  
  | 태안군 | 60 | 179 |  
  | 당진군 | 391 | 1,107 |  
  | 계룡시 | 25 | 79 |  
  | 전라북도 | 724 | 2,346 |  
  | 읍부 | 55 | 175 |  
  | 면부 | 221 | 663 |  
  | 동부 | 448 | 1,508 |  
  | 전주시 | 138 | 503 |  
  | 완산구 | 74 | 270 |  
  | 덕진구 | 64 | 233 |  
  | 군산시 | 95 | 321 |  
  | 익산시 | 367 | 1,112 |  
  | 정읍시 | 32 | 97 |  
  | 남원시 | 8 | 33 |  
  | 김제시 | 23 | 74 |  
  | 완주군 | 16 | 54 |  
  | 진안군 | 3 | 13 |  
  | 무주군 | 7 | 18 |  
  | 장수군 | 1 | 10 |  
  | 임실군 | 3 | 16 |  
  | 순창군 | 0 | 3 |  
  | 고창군 | 20 | 53 |  
  | 부안군 | 11 | 39 |  
  | 전라남도 | 258 | 990 |  
  | 읍부 | 54 | 206 |  
  | 면부 | 76 | 277 |  
  | 동부 | 128 | 507 |  
  | 목포시 | 28 | 141 |  
  | 여수시 | 24 | 115 |  
  | 순천시 | 29 | 108 |  
  | 나주시 | 21 | 60 |  
  | 광양시 | 60 | 194 |  
  | 담양군 | 2 | 6 |  
  | 곡성군 | 0 | 6 |  
  | 구례군 | 5 | 16 |  
  | 고흥군 | 8 | 25 |  
  | 보성군 | 6 | 22 |  
  | 화순군 | 7 | 41 |  
  | 장흥군 | 4 | 8 |  
  | 강진군 | 7 | 17 |  
  | 해남군 | 7 | 31 |  
  | 영암군 | 11 | 48 |  
  | 무안군 | 12 | 39 |  
  | 함평군 | 5 | 16 |  
  | 영광군 | 12 | 38 |  
  | 장성군 | 8 | 37 |  
  | 완도군 | 2 | 14 |  
  | 진도군 | 0 | 3 |  
  | 신안군 | 0 | 5 |  
  | 경상북도 | 1,855 | 5,798 |  
  | 읍부 | 354 | 1,126 |  
  | 면부 | 637 | 1,817 |  
  | 동부 | 864 | 2,855 |  
  | 포항시 | 337 | 1,144 |  
  | 남구 | 194 | 654 |  
  | 북구 | 143 | 490 |  
  | 경주시 | 105 | 340 |  
  | 김천시 | 38 | 144 |  
  | 안동시 | 137 | 434 |  
  | 구미시 | 195 | 650 |  
  | 영주시 | 198 | 585 |  
  | 영천시 | 27 | 92 |  
  | 상주시 | 119 | 332 |  
  | 문경시 | 118 | 346 |  
  | 경산시 | 91 | 294 |  
  | 군위군 | 6 | 22 |  
  | 의성군 | 76 | 170 |  
  | 청송군 | 20 | 58 |  
  | 영양군 | 55 | 168 |  
  | 영덕군 | 33 | 99 |  
  | 청도군 | 6 | 25 |  
  | 고령군 | 7 | 24 |  
  | 성주군 | 2 | 14 |  
  | 칠곡군 | 44 | 158 |  
  | 예천군 | 36 | 123 |  
  | 봉화군 | 102 | 274 |  
  | 울진군 | 97 | 287 |  
  | 울릉군 | 6 | 15 |  
  | 경상남도 | 1,077 | 3,523 |  
  | 읍부 | 158 | 533 |  
  | 면부 | 179 | 539 |  
  | 동부 | 740 | 2,451 |  
  | 창원시 | 207 | 686 |  
  | 마산시 | 105 | 348 |  
  | 합포구 | 54 | 171 |  
  | 회원구 | 51 | 177 |  
  | 진주시 | 186 | 608 |  
  | 진해시 | 46 | 177 |  
  | 통영시 | 31 | 94 |  
  | 사천시 | 71 | 206 |  
  | 김해시 | 135 | 477 |  
  | 밀양시 | 12 | 47 |  
  | 거제시 | 74 | 245 |  
  | 양산시 | 136 | 426 |  
  | 의령군 | 5 | 10 |  
  | 함안군 | 9 | 22 |  
  | 창녕군 | 2 | 15 |  
  | 고성군 | 10 | 31 |  
  | 남해군 | 2 | 11 |  
  | 하동군 | 15 | 39 |  
  | 산청군 | 11 | 25 |  
  | 함양군 | 4 | 15 |  
  | 거창군 | 11 | 31 |  
  | 합천군 | 5 | 10 |  
  | 제주도 | 88 | 258 |  
  | 읍부 | 13 | 39 |  
  | 면부 | 2 | 8 |  
  | 동부 | 73 | 211 |  
  | 제주시 | 58 | 168 |  
  | 서귀포시 | 15 | 43 |  
  | 북제주군 | 7 | 22 |  
  | 남제주군 | 8 | 25 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |