|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 강릉김씨(江陵金氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  | 전국 | 35,816 | 150,577 |  
  | 서울특별시 | 8,905 | 36,079 |  
  | 종로구 | 202 | 762 |  
  | 중구 | 167 | 632 |  
  | 용산구 | 283 | 1,100 |  
  | 성동구 | 679 | 2,720 |  
  | 동대문구 | 1,040 | 4,143 |  
  | 성북구 | 507 | 2,129 |  
  | 도봉구 | 901 | 3,610 |  
  | 은평구 | 354 | 1,552 |  
  | 서대문구 | 372 | 1,419 |  
  | 마포구 | 411 | 1,664 |  
  | 강서구 | 608 | 2,502 |  
  | 구로구 | 622 | 2,558 |  
  | 영등포구 | 401 | 1,561 |  
  | 동작구 | 337 | 1,333 |  
  | 관악구 | 449 | 1,861 |  
  | 강남구 | 724 | 3,057 |  
  | 강동구 | 848 | 3,476 |  
  | 부산직할시 | 1,578 | 6,742 |  
  | 중구 | 55 | 196 |  
  | 서구 | 61 | 267 |  
  | 동구 | 60 | 291 |  
  | 영도구 | 52 | 231 |  
  | 부산진구 | 217 | 936 |  
  | 동래구 | 483 | 1,992 |  
  | 남구 | 240 | 1,031 |  
  | 북구 | 147 | 679 |  
  | 해운대구 | 151 | 633 |  
  | 사하구 | 102 | 456 |  
  | 강서출장소 | 10 | 30 |  
  | 대구직할시 | 729 | 2,899 |  
  | 중구 | 80 | 281 |  
  | 동구 | 112 | 476 |  
  | 서구 | 206 | 831 |  
  | 남구 | 108 | 431 |  
  | 북구 | 124 | 513 |  
  | 수성구 | 99 | 367 |  
  | 인천직할시 | 1,305 | 5,503 |  
  | 중구 | 75 | 298 |  
  | 동구 | 135 | 617 |  
  | 남구 | 590 | 2,413 |  
  | 북구 | 505 | 2,175 |  
  | 경기도 | 5,177 | 21,135 |  
  | 수원시 | 399 | 1,530 |  
  | 성남시 | 459 | 1,801 |  
  | 의정부시 | 190 | 781 |  
  | 안양시 | 336 | 1,297 |  
  | 부천시 | 429 | 1,688 |  
  | 광명시 | 209 | 817 |  
  | 송탄시 | 35 | 130 |  
  | 동두천시 | 129 | 524 |  
  | 양주군 | 134 | 577 |  
  | 남양주군 | 308 | 1,287 |  
  | 여주군 | 161 | 707 |  
  | 평택군 | 101 | 466 |  
  | 화성군 | 155 | 668 |  
  | 시흥군 | 137 | 578 |  
  | 파주군 | 316 | 1,295 |  
  | 고양군 | 204 | 821 |  
  | 광주군 | 152 | 600 |  
  | 연천군 | 118 | 488 |  
  | 포천군 | 152 | 674 |  
  | 가평군 | 79 | 371 |  
  | 양평군 | 161 | 636 |  
  | 이천군 | 105 | 464 |  
  | 용인군 | 151 | 662 |  
  | 안성군 | 88 | 379 |  
  | 김포군 | 151 | 654 |  
  | 강화군 | 100 | 404 |  
  | 옹진군 | 59 | 199 |  
  | 반월출장소 | 91 | 356 |  
  | 과천출장소 | 68 | 281 |  
  | 강원도 | 10,395 | 44,380 |  
  | 춘천시 | 397 | 1,685 |  
  | 원주시 | 453 | 1,897 |  
  | 강릉시 | 2,507 | 10,578 |  
  | 동해시 | 864 | 3,669 |  
  | 태백시 | 326 | 1,415 |  
  | 속초시 | 361 | 1,363 |  
  | 춘성군 | 81 | 384 |  
  | 홍천군 | 220 | 971 |  
  | 횡성군 | 279 | 1,198 |  
  | 원성군 | 112 | 503 |  
  | 영월군 | 372 | 1,567 |  
  | 평창군 | 798 | 3,630 |  
  | 정선군 | 553 | 2,307 |  
  | 철원군 | 111 | 435 |  
  | 화천군 | 46 | 159 |  
  | 양구군 | 78 | 310 |  
  | 인제군 | 144 | 531 |  
  | 고성군 | 227 | 966 |  
  | 양양군 | 383 | 1,577 |  
  | 명주군 | 1,391 | 6,011 |  
  | 삼척군 | 692 | 3,224 |  
  | 충청북도 | 1,825 | 8,042 |  
  | 청주시 | 362 | 1,533 |  
  | 충주시 | 203 | 832 |  
  | 제천시 | 311 | 1,406 |  
  | 청원군 | 100 | 472 |  
  | 보은군 | 28 | 126 |  
  | 옥천군 | 11 | 57 |  
  | 영동군 | 17 | 82 |  
  | 진천군 | 199 | 740 |  
  | 괴산군 | 96 | 479 |  
  | 음성군 | 63 | 281 |  
  | 중원군 | 114 | 515 |  
  | 제원군 | 198 | 934 |  
  | 단양군 | 123 | 585 |  
  | 충청남도 | 2,280 | 10,230 |  
  | 동구 | 159 | 720 |  
  | 중구 | 245 | 1,091 |  
  | 유성출장소 | 22 | 97 |  
  | 천안시 | 297 | 1,403 |  
  | 금산군 | 10 | 55 |  
  | 대덕군 | 47 | 193 |  
  | 연기군 | 282 | 1,041 |  
  | 공주군 | 82 | 345 |  
  | 논산군 | 68 | 297 |  
  | 부여군 | 34 | 158 |  
  | 서천군 | 19 | 86 |  
  | 보령군 | 47 | 218 |  
  | 청양군 | 10 | 49 |  
  | 홍성군 | 38 | 152 |  
  | 예산군 | 134 | 657 |  
  | 서산군 | 110 | 518 |  
  | 당진군 | 368 | 1,717 |  
  | 아산군 | 115 | 542 |  
  | 천원군 | 193 | 891 |  
  | 전라북도 | 539 | 2,539 |  
  | 전주시 | 53 | 287 |  
  | 군산시 | 55 | 250 |  
  | 이리시 | 94 | 412 |  
  | 정주시 | 12 | 59 |  
  | 남원시 | 1 | 8 |  
  | 완주군 | 12 | 72 |  
  | 진안군 | 3 | 22 |  
  | 무주군 | 3 | 12 |  
  | 장수군 | 13 | 50 |  
  | 임실군 | 2 | 15 |  
  | 남원군 | 1 | 12 |  
  | 순창군 | 5 | 23 |  
  | 정읍군 | 13 | 56 |  
  | 고창군 | 25 | 103 |  
  | 부안군 | 10 | 53 |  
  | 김제군 | 26 | 104 |  
  | 옥구군 | 16 | 71 |  
  | 익산군 | 195 | 930 |  
  | 전라남도 | 248 | 1,200 |  
  | 동구 | 14 | 79 |  
  | 서구 | 27 | 144 |  
  | 북구 | 29 | 134 |  
  | 목포시 | 19 | 114 |  
  | 여수시 | 18 | 87 |  
  | 순천시 | 8 | 33 |  
  | 금성시 | 5 | 25 |  
  | 광산군 | 12 | 47 |  
  | 담양군 | 7 | 26 |  
  | 곡성군 | 0 | 2 |  
  | 구례군 | 5 | 25 |  
  | 광양군 | 17 | 65 |  
  | 여천군 | 5 | 22 |  
  | 승주군 | 6 | 27 |  
  | 고흥군 | 6 | 29 |  
  | 보성군 | 3 | 24 |  
  | 화순군 | 6 | 25 |  
  | 장흥군 | 1 | 15 |  
  | 강진군 | 5 | 22 |  
  | 해남군 | 3 | 24 |  
  | 영암군 | 5 | 14 |  
  | 무안군 | 1 | 15 |  
  | 나주군 | 1 | 13 |  
  | 함평군 | 5 | 22 |  
  | 영광군 | 18 | 64 |  
  | 장성군 | 4 | 20 |  
  | 완도군 | 4 | 21 |  
  | 진도군 | 5 | 16 |  
  | 신안군 | 3 | 17 |  
  | 여천출장소 | 6 | 29 |  
  | 경상북도 | 1,643 | 6,921 |  
  | 포항시 | 173 | 677 |  
  | 경주시 | 34 | 141 |  
  | 김천시 | 17 | 56 |  
  | 안동시 | 67 | 254 |  
  | 구미시 | 81 | 339 |  
  | 영주시 | 88 | 390 |  
  | 영천시 | 17 | 58 |  
  | 달성군 | 13 | 87 |  
  | 군위군 | 2 | 14 |  
  | 의성군 | 95 | 324 |  
  | 안동군 | 49 | 230 |  
  | 청송군 | 23 | 99 |  
  | 영양군 | 79 | 355 |  
  | 영덕군 | 58 | 233 |  
  | 영일군 | 64 | 286 |  
  | 월성군 | 35 | 115 |  
  | 영천군 | 8 | 40 |  
  | 경산군 | 27 | 112 |  
  | 청도군 | 7 | 23 |  
  | 고령군 | 5 | 23 |  
  | 성주군 | 1 | 8 |  
  | 칠곡군 | 23 | 94 |  
  | 금릉군 | 5 | 34 |  
  | 선산군 | 9 | 64 |  
  | 상주군 | 124 | 513 |  
  | 문경군 | 143 | 615 |  
  | 예천군 | 46 | 241 |  
  | 영풍군 | 88 | 402 |  
  | 봉화군 | 150 | 622 |  
  | 울진군 | 100 | 438 |  
  | 울릉군 | 12 | 34 |  
  | 경상남도 | 1,150 | 4,766 |  
  | 중구 | 138 | 559 |  
  | 남구 | 113 | 524 |  
  | 방어진출장소 | 144 | 523 |  
  | 마산시 | 91 | 400 |  
  | 진주시 | 88 | 376 |  
  | 창원시 | 61 | 251 |  
  | 진해시 | 39 | 178 |  
  | 충무시 | 13 | 57 |  
  | 삼천포시 | 14 | 68 |  
  | 김해시 | 26 | 107 |  
  | 진양군 | 47 | 198 |  
  | 의령군 | 2 | 15 |  
  | 함안군 | 4 | 16 |  
  | 창녕군 | 3 | 14 |  
  | 밀양군 | 10 | 45 |  
  | 양산군 | 97 | 370 |  
  | 울주군 | 79 | 304 |  
  | 김해군 | 9 | 46 |  
  | 의창군 | 5 | 25 |  
  | 통영군 | 8 | 35 |  
  | 거제군 | 62 | 242 |  
  | 고성군 | 4 | 27 |  
  | 사천군 | 60 | 237 |  
  | 남해군 | 4 | 16 |  
  | 하동군 | 14 | 48 |  
  | 산청군 | 4 | 17 |  
  | 함양군 | 1 | 9 |  
  | 거창군 | 7 | 34 |  
  | 합천군 | 3 | 25 |  
  | 제주도 | 42 | 141 |  
  | 제주시 | 24 | 69 |  
  | 서귀포시 | 8 | 26 |  
  | 북제주군 | 6 | 31 |  
  | 남제주군 | 4 | 15 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |