|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 도씨(陶氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 222  | 946  |  
  | 서울특별시 | 88 | 352 |  
  | 종로구 | 2 | 11 |  
  | 중구 | 0 | 3 |  
  | 용산구 | 0 | 8 |  
  | 성동구 | 4 | 21 |  
  | 동대문구 | 7 | 32 |  
  | 성북구 | 10 | 31 |  
  | 도봉구 | 17 | 58 |  
  | 은평구 | 5 | 19 |  
  | 서대문구 | 5 | 17 |  
  | 마포구 | 4 | 22 |  
  | 강서구 | 7 | 28 |  
  | 구로구 | 6 | 20 |  
  | 영등포구 | 7 | 18 |  
  | 동작구 | 2 | 11 |  
  | 관악구 | 4 | 17 |  
  | 강남구 | 2 | 10 |  
  | 강동구 | 6 | 26 |  
  | 부산직할시 | 6 | 28 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 동구 | 1 | 2 |  
  | 영도구 | 3 | 7 |  
  | 부산진구 | 0 | 6 |  
  | 동래구 | 1 | 4 |  
  | 남구 | 1 | 7 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 대구직할시 | 3 | 20 |  
  | 중구 | 0 | 2 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 0 | 2 |  
  | 남구 | 1 | 6 |  
  | 북구 | 2 | 6 |  
  | 수성구 | 0 | 2 |  
  | 인천직할시 | 11 | 43 |  
  | 중구 | 2 | 6 |  
  | 동구 | 2 | 5 |  
  | 남구 | 2 | 11 |  
  | 북구 | 5 | 21 |  
  | 경기도 | 81 | 330 |  
  | 수원시 | 0 | 4 |  
  | 성남시 | 2 | 9 |  
  | 의정부시 | 2 | 7 |  
  | 안양시 | 1 | 4 |  
  | 부천시 | 5 | 13 |  
  | 광명시 | 2 | 12 |  
  | 송탄시 | 1 | 4 |  
  | 동두천시 | 0 | 1 |  
  | 남양주군 | 2 | 8 |  
  | 여주군 | 0 | 2 |  
  | 평택군 | 1 | 5 |  
  | 화성군 | 0 | 2 |  
  | 시흥군 | 1 | 6 |  
  | 파주군 | 2 | 6 |  
  | 고양군 | 3 | 12 |  
  | 광주군 | 4 | 8 |  
  | 연천군 | 0 | 1 |  
  | 포천군 | 1 | 2 |  
  | 양평군 | 0 | 1 |  
  | 용인군 | 2 | 5 |  
  | 김포군 | 51 | 212 |  
  | 강화군 | 1 | 5 |  
  | 옹진군 | 0 | 1 |  
  | 강원도 | 6 | 29 |  
  | 춘천시 | 1 | 1 |  
  | 원주시 | 1 | 10 |  
  | 강릉시 | 0 | 2 |  
  | 동해시 | 1 | 8 |  
  | 횡성군 | 0 | 1 |  
  | 평창군 | 1 | 2 |  
  | 철원군 | 0 | 1 |  
  | 화천군 | 1 | 2 |  
  | 명주군 | 1 | 2 |  
  | 충청북도 | 3 | 18 |  
  | 청주시 | 1 | 3 |  
  | 충주시 | 0 | 1 |  
  | 제천시 | 1 | 4 |  
  | 청원군 | 0 | 2 |  
  | 보은군 | 1 | 2 |  
  | 옥천군 | 0 | 1 |  
  | 영동군 | 0 | 2 |  
  | 음성군 | 0 | 1 |  
  | 중원군 | 0 | 2 |  
  | 충청남도 | 6 | 41 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 중구 | 1 | 8 |  
  | 유성출장소 | 1 | 2 |  
  | 금산군 | 0 | 1 |  
  | 대덕군 | 0 | 1 |  
  | 연기군 | 1 | 6 |  
  | 공주군 | 0 | 1 |  
  | 논산군 | 0 | 1 |  
  | 부여군 | 0 | 2 |  
  | 서천군 | 1 | 2 |  
  | 청양군 | 0 | 1 |  
  | 홍성군 | 1 | 8 |  
  | 예산군 | 0 | 2 |  
  | 서산군 | 0 | 2 |  
  | 아산군 | 1 | 2 |  
  | 전라북도 | 6 | 24 |  
  | 전주시 | 2 | 6 |  
  | 군산시 | 0 | 1 |  
  | 이리시 | 1 | 4 |  
  | 완주군 | 0 | 3 |  
  | 진안군 | 2 | 6 |  
  | 순창군 | 0 | 1 |  
  | 정읍군 | 0 | 1 |  
  | 옥구군 | 0 | 1 |  
  | 익산군 | 1 | 1 |  
  | 전라남도 | 5 | 17 |  
  | 동구 | 1 | 3 |  
  | 서구 | 1 | 3 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 담양군 | 0 | 1 |  
  | 곡성군 | 0 | 1 |  
  | 승주군 | 0 | 1 |  
  | 보성군 | 0 | 4 |  
  | 장흥군 | 2 | 2 |  
  | 나주군 | 1 | 1 |  
  | 경상북도 | 4 | 25 |  
  | 포항시 | 1 | 4 |  
  | 경주시 | 0 | 2 |  
  | 영천시 | 0 | 1 |  
  | 달성군 | 0 | 2 |  
  | 군위군 | 0 | 1 |  
  | 영양군 | 0 | 1 |  
  | 경산군 | 0 | 1 |  
  | 청도군 | 0 | 1 |  
  | 성주군 | 3 | 5 |  
  | 금릉군 | 0 | 1 |  
  | 상주군 | 0 | 1 |  
  | 문경군 | 0 | 2 |  
  | 예천군 | 0 | 3 |  
  | 경상남도 | 2 | 16 |  
  | 남구 | 1 | 4 |  
  | 방어진출장소 | 0 | 1 |  
  | 마산시 | 0 | 1 |  
  | 진해시 | 0 | 1 |  
  | 밀양군 | 0 | 2 |  
  | 양산군 | 0 | 1 |  
  | 울주군 | 1 | 1 |  
  | 의창군 | 0 | 1 |  
  | 거제군 | 0 | 1 |  
  | 함양군 | 0 | 1 |  
  | 거창군 | 0 | 2 |  
  | 제주도 | 1 | 3 |  
  | 서귀포시 | 1 | 3 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |