|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 도씨(陶氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울특별시 | 88 | 352 | 123  | 414  | 서울특별시 |  
        | 부산직할시 | 6 | 28 | 24  | 101  | 부산광역시 |  
        | 대구직할시 | 3 | 20 | 29  | 91  | 대구광역시 |  
        | 인천직할시 | 11 | 43 | 38  | 137  | 인천광역시 |  
        | 광주 |   |               | 3  | 12  | 광주광역시 |  
        | 대전 | 
  |               | 20  | 52  | 대전광역시 |  
        | 울산 |   |               | 14  | 42  | 울산광역시 |  
        | 경기도 | 81 | 330 | 145  | 506  | 경기도 |  
        | 강원도 | 6 | 29 | 16  | 47  | 강원도 |  
        | 충청북도 | 3 | 18 | 13  | 44  | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 6 | 41 | 15  | 63  | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 6 | 24 | 17  | 70  | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 5 | 17 | 14  | 38  | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 4 | 25 | 31  | 95  | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 2 | 16 | 33  | 94  | 경상남도 |  
        | 제주도 | 1 | 3 | 1  | 3  | 제주도 |  
        | 전체 | 222가구  | 946명  | 536가구  | 1,809명  | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 34  | 121  | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 64  | 222  | 면부 |  
        | 동 |  |  | 438  | 1,466  | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |