|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 원씨(元氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 36,712 | 119,356 |  
  | 읍부 | 3,206 | 10,452 |  
  | 면부 | 4,948 | 15,085 |  
  | 동부 | 28,558 | 93,819 |  
  | 서울특별시 | 8,816 | 28,695 |  
  | 종로구 | 152 | 441 |  
  | 중구 | 141 | 381 |  
  | 용산구 | 212 | 655 |  
  | 성동구 | 270 | 888 |  
  | 광진구 | 382 | 1,157 |  
  | 동대문구 | 378 | 1,211 |  
  | 중랑구 | 478 | 1,625 |  
  | 성북구 | 425 | 1,339 |  
  | 강북구 | 338 | 1,089 |  
  | 도봉구 | 346 | 1,180 |  
  | 노원구 | 533 | 1,831 |  
  | 은평구 | 391 | 1,355 |  
  | 서대문구 | 278 | 932 |  
  | 마포구 | 272 | 860 |  
  | 양천구 | 445 | 1,466 |  
  | 강서구 | 453 | 1,541 |  
  | 구로구 | 322 | 1,072 |  
  | 금천구 | 214 | 681 |  
  | 영등포구 | 369 | 1,142 |  
  | 동작구 | 324 | 988 |  
  | 관악구 | 405 | 1,290 |  
  | 서초구 | 298 | 1,002 |  
  | 강남구 | 466 | 1,498 |  
  | 송파구 | 496 | 1,662 |  
  | 강동구 | 428 | 1,409 |  
  | 부산광역시 | 1,846 | 5,879 |  
  | 읍부 | 23 | 79 |  
  | 면부 | 8 | 31 |  
  | 동부 | 1,815 | 5,769 |  
  | 중구 | 39 | 102 |  
  | 서구 | 86 | 269 |  
  | 동구 | 58 | 174 |  
  | 영도구 | 128 | 405 |  
  | 부산진구 | 216 | 658 |  
  | 동래구 | 126 | 409 |  
  | 남구 | 163 | 536 |  
  | 북구 | 127 | 405 |  
  | 해운대구 | 183 | 590 |  
  | 사하구 | 196 | 699 |  
  | 금정구 | 146 | 450 |  
  | 강서구 | 16 | 63 |  
  | 연제구 | 85 | 257 |  
  | 수영구 | 118 | 352 |  
  | 사상구 | 128 | 400 |  
  | 기장군 | 31 | 110 |  
  | 대구광역시 | 967 | 3,058 |  
  | 읍부 | 39 | 125 |  
  | 면부 | 18 | 51 |  
  | 동부 | 910 | 2,882 |  
  | 중구 | 44 | 127 |  
  | 동구 | 121 | 399 |  
  | 서구 | 138 | 401 |  
  | 남구 | 73 | 219 |  
  | 북구 | 152 | 482 |  
  | 수성구 | 183 | 612 |  
  | 달서구 | 199 | 642 |  
  | 달성군 | 57 | 176 |  
  | 인천광역시 | 2,172 | 7,335 |  
  | 읍부 | 12 | 36 |  
  | 면부 | 31 | 73 |  
  | 동부 | 2,129 | 7,226 |  
  | 중구 | 69 | 199 |  
  | 동구 | 63 | 222 |  
  | 남구 | 360 | 1,212 |  
  | 연수구 | 234 | 798 |  
  | 남동구 | 369 | 1,192 |  
  | 부평구 | 457 | 1,619 |  
  | 계양구 | 284 | 1,000 |  
  | 서구 | 293 | 984 |  
  | 강화군 | 28 | 74 |  
  | 옹진군 | 15 | 35 |  
  | 광주광역시 | 316 | 1,112 |  
  | 동구 | 27 | 83 |  
  | 서구 | 60 | 204 |  
  | 남구 | 59 | 225 |  
  | 북구 | 103 | 377 |  
  | 광산구 | 67 | 223 |  
  | 대전광역시 | 789 | 2,673 |  
  | 동구 | 137 | 468 |  
  | 중구 | 133 | 454 |  
  | 서구 | 272 | 927 |  
  | 유성구 | 99 | 324 |  
  | 대덕구 | 148 | 500 |  
  | 울산광역시 | 484 | 1,657 |  
  | 읍부 | 23 | 89 |  
  | 면부 | 52 | 185 |  
  | 동부 | 409 | 1,383 |  
  | 중구 | 104 | 355 |  
  | 남구 | 144 | 491 |  
  | 동구 | 108 | 356 |  
  | 북구 | 53 | 181 |  
  | 울주군 | 75 | 274 |  
  | 경기도 | 9,906 | 33,133 |  
  | 읍부 | 1,031 | 3,530 |  
  | 면부 | 1,547 | 5,072 |  
  | 동부 | 7,328 | 24,531 |  
  | 수원시 | 858 | 2,875 |  
  | 장안구 | 286 | 951 |  
  | 권선구 | 291 | 996 |  
  | 팔달구 | 281 | 928 |  
  | 성남시 | 894 | 3,028 |  
  | 수정구 | 254 | 793 |  
  | 중원구 | 290 | 943 |  
  | 분당구 | 350 | 1,292 |  
  | 의정부시 | 420 | 1,396 |  
  | 안양시 | 572 | 1,936 |  
  | 만안구 | 274 | 919 |  
  | 동안구 | 298 | 1,017 |  
  | 부천시 | 787 | 2,573 |  
  | 원미구 | 394 | 1,299 |  
  | 소사구 | 198 | 647 |  
  | 오정구 | 195 | 627 |  
  | 광명시 | 312 | 988 |  
  | 평택시 | 537 | 1,713 |  
  | 동두천시 | 104 | 323 |  
  | 안산시 | 563 | 1,824 |  
  | 고양시 | 798 | 2,711 |  
  | 덕양구 | 438 | 1,419 |  
  | 일산구 | 360 | 1,292 |  
  | 과천시 | 65 | 225 |  
  | 구리시 | 201 | 660 |  
  | 남양주시 | 486 | 1,651 |  
  | 오산시 | 127 | 430 |  
  | 시흥시 | 310 | 1,103 |  
  | 군포시 | 248 | 870 |  
  | 의왕시 | 98 | 334 |  
  | 하남시 | 113 | 408 |  
  | 용인시 | 378 | 1,415 |  
  | 파주시 | 162 | 591 |  
  | 이천시 | 259 | 844 |  
  | 안성시 | 193 | 637 |  
  | 김포시 | 114 | 384 |  
  | 양주군 | 123 | 427 |  
  | 여주군 | 376 | 1,120 |  
  | 화성군 | 165 | 576 |  
  | 광주군 | 109 | 401 |  
  | 연천군 | 90 | 314 |  
  | 포천군 | 220 | 683 |  
  | 가평군 | 102 | 292 |  
  | 양평군 | 122 | 401 |  
  | 강원도 | 3,369 | 10,396 |  
  | 읍부 | 590 | 1,836 |  
  | 면부 | 944 | 2,667 |  
  | 동부 | 1,835 | 5,893 |  
  | 춘천시 | 417 | 1,305 |  
  | 원주시 | 1,483 | 4,749 |  
  | 강릉시 | 261 | 784 |  
  | 동해시 | 88 | 253 |  
  | 태백시 | 42 | 131 |  
  | 속초시 | 127 | 385 |  
  | 삼척시 | 53 | 163 |  
  | 홍천군 | 164 | 503 |  
  | 횡성군 | 269 | 822 |  
  | 영월군 | 127 | 338 |  
  | 평창군 | 64 | 202 |  
  | 정선군 | 49 | 128 |  
  | 철원군 | 59 | 176 |  
  | 화천군 | 29 | 92 |  
  | 양구군 | 30 | 88 |  
  | 인제군 | 50 | 129 |  
  | 고성군 | 25 | 82 |  
  | 양양군 | 32 | 66 |  
  | 충청북도 | 1,505 | 4,782 |  
  | 읍부 | 197 | 618 |  
  | 면부 | 390 | 1,185 |  
  | 동부 | 918 | 2,979 |  
  | 청주시 | 390 | 1,326 |  
  | 상당구 | 140 | 484 |  
  | 흥덕구 | 250 | 842 |  
  | 충주시 | 340 | 1,034 |  
  | 제천시 | 376 | 1,161 |  
  | 청원군 | 65 | 229 |  
  | 보은군 | 12 | 44 |  
  | 옥천군 | 36 | 99 |  
  | 영동군 | 19 | 71 |  
  | 진천군 | 54 | 157 |  
  | 괴산군 | 40 | 120 |  
  | 음성군 | 99 | 341 |  
  | 단양군 | 57 | 155 |  
  | 증평출장소 | 17 | 45 |  
  | 충청남도 | 1,691 | 5,246 |  
  | 읍부 | 378 | 1,209 |  
  | 면부 | 724 | 2,226 |  
  | 동부 | 589 | 1,811 |  
  | 천안시 | 467 | 1,442 |  
  | 공주시 | 172 | 469 |  
  | 보령시 | 88 | 250 |  
  | 아산시 | 248 | 748 |  
  | 서산시 | 109 | 338 |  
  | 논산시 | 67 | 217 |  
  | 금산군 | 12 | 48 |  
  | 연기군 | 55 | 206 |  
  | 부여군 | 47 | 159 |  
  | 서천군 | 32 | 88 |  
  | 청양군 | 23 | 61 |  
  | 홍성군 | 65 | 200 |  
  | 예산군 | 88 | 328 |  
  | 태안군 | 33 | 95 |  
  | 당진군 | 171 | 543 |  
  | 계룡시 | 14 | 54 |  
  | 전라북도 | 1,070 | 3,466 |  
  | 읍부 | 80 | 259 |  
  | 면부 | 269 | 824 |  
  | 동부 | 721 | 2,383 |  
  | 전주시 | 315 | 1,033 |  
  | 완산구 | 154 | 507 |  
  | 덕진구 | 161 | 526 |  
  | 군산시 | 262 | 860 |  
  | 익산시 | 160 | 528 |  
  | 정읍시 | 43 | 141 |  
  | 남원시 | 44 | 169 |  
  | 김제시 | 38 | 138 |  
  | 완주군 | 31 | 108 |  
  | 진안군 | 79 | 226 |  
  | 무주군 | 17 | 47 |  
  | 장수군 | 23 | 57 |  
  | 임실군 | 16 | 34 |  
  | 순창군 | 11 | 29 |  
  | 고창군 | 19 | 43 |  
  | 부안군 | 12 | 53 |  
  | 전라남도 | 442 | 1,448 |  
  | 읍부 | 115 | 365 |  
  | 면부 | 147 | 471 |  
  | 동부 | 180 | 612 |  
  | 목포시 | 66 | 232 |  
  | 여수시 | 57 | 191 |  
  | 순천시 | 38 | 131 |  
  | 나주시 | 26 | 91 |  
  | 광양시 | 43 | 121 |  
  | 담양군 | 9 | 38 |  
  | 곡성군 | 12 | 33 |  
  | 구례군 | 3 | 10 |  
  | 고흥군 | 9 | 24 |  
  | 보성군 | 5 | 15 |  
  | 화순군 | 29 | 101 |  
  | 장흥군 | 5 | 18 |  
  | 강진군 | 15 | 41 |  
  | 해남군 | 36 | 114 |  
  | 영암군 | 7 | 37 |  
  | 무안군 | 8 | 24 |  
  | 함평군 | 7 | 24 |  
  | 영광군 | 35 | 90 |  
  | 장성군 | 13 | 45 |  
  | 완도군 | 4 | 19 |  
  | 진도군 | 10 | 33 |  
  | 신안군 | 5 | 16 |  
  | 경상북도 | 1,491 | 4,593 |  
  | 읍부 | 368 | 1,126 |  
  | 면부 | 390 | 1,108 |  
  | 동부 | 733 | 2,359 |  
  | 포항시 | 472 | 1,496 |  
  | 남구 | 211 | 689 |  
  | 북구 | 261 | 807 |  
  | 경주시 | 175 | 525 |  
  | 김천시 | 37 | 119 |  
  | 안동시 | 22 | 85 |  
  | 구미시 | 151 | 461 |  
  | 영주시 | 58 | 191 |  
  | 영천시 | 110 | 314 |  
  | 상주시 | 29 | 108 |  
  | 문경시 | 27 | 90 |  
  | 경산시 | 159 | 478 |  
  | 군위군 | 4 | 21 |  
  | 의성군 | 27 | 66 |  
  | 청송군 | 9 | 27 |  
  | 영양군 | 6 | 20 |  
  | 영덕군 | 30 | 64 |  
  | 청도군 | 17 | 46 |  
  | 고령군 | 8 | 23 |  
  | 성주군 | 37 | 99 |  
  | 칠곡군 | 39 | 134 |  
  | 예천군 | 6 | 23 |  
  | 봉화군 | 18 | 53 |  
  | 울진군 | 40 | 120 |  
  | 울릉군 | 10 | 30 |  
  | 경상남도 | 1,395 | 4,432 |  
  | 읍부 | 266 | 900 |  
  | 면부 | 404 | 1,122 |  
  | 동부 | 725 | 2,410 |  
  | 창원시 | 204 | 697 |  
  | 마산시 | 130 | 422 |  
  | 합포구 | 61 | 187 |  
  | 회원구 | 69 | 235 |  
  | 진주시 | 113 | 367 |  
  | 진해시 | 56 | 188 |  
  | 통영시 | 65 | 217 |  
  | 사천시 | 77 | 222 |  
  | 김해시 | 124 | 413 |  
  | 밀양시 | 42 | 121 |  
  | 거제시 | 311 | 968 |  
  | 양산시 | 82 | 288 |  
  | 의령군 | 13 | 28 |  
  | 함안군 | 22 | 66 |  
  | 창녕군 | 21 | 66 |  
  | 고성군 | 14 | 43 |  
  | 남해군 | 20 | 47 |  
  | 하동군 | 17 | 48 |  
  | 산청군 | 20 | 49 |  
  | 함양군 | 23 | 65 |  
  | 거창군 | 21 | 70 |  
  | 합천군 | 20 | 47 |  
  | 제주도 | 453 | 1,451 |  
  | 읍부 | 84 | 280 |  
  | 면부 | 24 | 70 |  
  | 동부 | 345 | 1,101 |  
  | 제주시 | 158 | 542 |  
  | 서귀포시 | 187 | 559 |  
  | 북제주군 | 90 | 285 |  
  | 남제주군 | 18 | 65 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |