|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 밀양손씨(密陽孫氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 85,333 | 274,665 |  
  | 읍부 | 6,704 | 21,936 |  
  | 면부 | 11,716 | 33,640 |  
  | 동부 | 66,913 | 219,089 |  
  | 서울특별시 | 16,411 | 52,192 |  
  | 종로구 | 333 | 947 |  
  | 중구 | 228 | 671 |  
  | 용산구 | 387 | 1,152 |  
  | 성동구 | 510 | 1,557 |  
  | 광진구 | 688 | 2,131 |  
  | 동대문구 | 627 | 1,925 |  
  | 중랑구 | 758 | 2,413 |  
  | 성북구 | 756 | 2,396 |  
  | 강북구 | 550 | 1,776 |  
  | 도봉구 | 525 | 1,749 |  
  | 노원구 | 1,025 | 3,496 |  
  | 은평구 | 688 | 2,313 |  
  | 서대문구 | 585 | 1,858 |  
  | 마포구 | 687 | 2,048 |  
  | 양천구 | 707 | 2,388 |  
  | 강서구 | 844 | 2,674 |  
  | 구로구 | 624 | 2,014 |  
  | 금천구 | 433 | 1,369 |  
  | 영등포구 | 660 | 2,055 |  
  | 동작구 | 623 | 1,979 |  
  | 관악구 | 810 | 2,566 |  
  | 서초구 | 617 | 1,973 |  
  | 강남구 | 885 | 2,806 |  
  | 송파구 | 1,080 | 3,466 |  
  | 강동구 | 781 | 2,470 |  
  | 부산광역시 | 9,418 | 30,876 |  
  | 읍부 | 108 | 351 |  
  | 면부 | 50 | 131 |  
  | 동부 | 9,260 | 30,394 |  
  | 중구 | 141 | 404 |  
  | 서구 | 373 | 1,212 |  
  | 동구 | 321 | 1,041 |  
  | 영도구 | 394 | 1,341 |  
  | 부산진구 | 1,170 | 3,689 |  
  | 동래구 | 783 | 2,658 |  
  | 남구 | 685 | 2,231 |  
  | 북구 | 782 | 2,676 |  
  | 해운대구 | 1,025 | 3,420 |  
  | 사하구 | 972 | 3,159 |  
  | 금정구 | 669 | 2,257 |  
  | 강서구 | 128 | 434 |  
  | 연제구 | 595 | 1,877 |  
  | 수영구 | 432 | 1,401 |  
  | 사상구 | 790 | 2,594 |  
  | 기장군 | 158 | 482 |  
  | 대구광역시 | 5,207 | 16,971 |  
  | 읍부 | 214 | 720 |  
  | 면부 | 153 | 410 |  
  | 동부 | 4,840 | 15,841 |  
  | 중구 | 198 | 595 |  
  | 동구 | 675 | 2,211 |  
  | 서구 | 601 | 1,923 |  
  | 남구 | 449 | 1,386 |  
  | 북구 | 750 | 2,569 |  
  | 수성구 | 962 | 3,121 |  
  | 달서구 | 1,205 | 4,036 |  
  | 달성군 | 367 | 1,130 |  
  | 인천광역시 | 3,965 | 12,991 |  
  | 읍부 | 15 | 52 |  
  | 면부 | 80 | 208 |  
  | 동부 | 3,870 | 12,731 |  
  | 중구 | 107 | 327 |  
  | 동구 | 116 | 353 |  
  | 남구 | 674 | 2,185 |  
  | 연수구 | 425 | 1,369 |  
  | 남동구 | 662 | 2,188 |  
  | 부평구 | 855 | 2,853 |  
  | 계양구 | 497 | 1,704 |  
  | 서구 | 534 | 1,752 |  
  | 강화군 | 45 | 145 |  
  | 옹진군 | 50 | 115 |  
  | 광주광역시 | 2,632 | 8,745 |  
  | 동구 | 247 | 766 |  
  | 서구 | 528 | 1,802 |  
  | 남구 | 448 | 1,484 |  
  | 북구 | 952 | 3,134 |  
  | 광산구 | 457 | 1,559 |  
  | 대전광역시 | 2,870 | 9,644 |  
  | 동구 | 568 | 1,866 |  
  | 중구 | 542 | 1,755 |  
  | 서구 | 955 | 3,286 |  
  | 유성구 | 306 | 1,028 |  
  | 대덕구 | 499 | 1,709 |  
  | 울산광역시 | 1,868 | 6,207 |  
  | 읍부 | 88 | 275 |  
  | 면부 | 232 | 786 |  
  | 동부 | 1,548 | 5,146 |  
  | 중구 | 403 | 1,317 |  
  | 남구 | 654 | 2,074 |  
  | 동구 | 307 | 1,127 |  
  | 북구 | 184 | 628 |  
  | 울주군 | 320 | 1,061 |  
  | 경기도 | 13,661 | 45,991 |  
  | 읍부 | 1,254 | 4,395 |  
  | 면부 | 1,436 | 4,658 |  
  | 동부 | 10,971 | 36,938 |  
  | 수원시 | 1,425 | 4,772 |  
  | 장안구 | 440 | 1,487 |  
  | 권선구 | 474 | 1,621 |  
  | 팔달구 | 511 | 1,664 |  
  | 성남시 | 1,465 | 4,825 |  
  | 수정구 | 403 | 1,280 |  
  | 중원구 | 439 | 1,431 |  
  | 분당구 | 623 | 2,114 |  
  | 의정부시 | 614 | 1,999 |  
  | 안양시 | 907 | 3,043 |  
  | 만안구 | 401 | 1,306 |  
  | 동안구 | 506 | 1,737 |  
  | 부천시 | 1,172 | 3,947 |  
  | 원미구 | 579 | 2,000 |  
  | 소사구 | 326 | 1,040 |  
  | 오정구 | 267 | 907 |  
  | 광명시 | 533 | 1,794 |  
  | 평택시 | 544 | 1,752 |  
  | 동두천시 | 88 | 308 |  
  | 안산시 | 864 | 2,859 |  
  | 고양시 | 1,172 | 4,049 |  
  | 덕양구 | 574 | 1,901 |  
  | 일산구 | 598 | 2,148 |  
  | 과천시 | 113 | 377 |  
  | 구리시 | 300 | 1,042 |  
  | 남양주시 | 563 | 1,927 |  
  | 오산시 | 134 | 473 |  
  | 시흥시 | 467 | 1,576 |  
  | 군포시 | 425 | 1,481 |  
  | 의왕시 | 178 | 604 |  
  | 하남시 | 158 | 549 |  
  | 용인시 | 535 | 1,891 |  
  | 파주시 | 222 | 755 |  
  | 이천시 | 239 | 822 |  
  | 안성시 | 195 | 655 |  
  | 김포시 | 186 | 666 |  
  | 양주군 | 147 | 519 |  
  | 여주군 | 152 | 495 |  
  | 화성군 | 241 | 792 |  
  | 광주군 | 142 | 485 |  
  | 연천군 | 82 | 253 |  
  | 포천군 | 212 | 695 |  
  | 가평군 | 77 | 241 |  
  | 양평군 | 109 | 345 |  
  | 강원도 | 2,235 | 6,862 |  
  | 읍부 | 390 | 1,307 |  
  | 면부 | 528 | 1,592 |  
  | 동부 | 1,317 | 3,963 |  
  | 춘천시 | 382 | 1,175 |  
  | 원주시 | 424 | 1,301 |  
  | 강릉시 | 276 | 836 |  
  | 동해시 | 174 | 516 |  
  | 태백시 | 62 | 189 |  
  | 속초시 | 145 | 422 |  
  | 삼척시 | 75 | 217 |  
  | 홍천군 | 99 | 345 |  
  | 횡성군 | 47 | 145 |  
  | 영월군 | 45 | 146 |  
  | 평창군 | 64 | 191 |  
  | 정선군 | 61 | 214 |  
  | 철원군 | 64 | 243 |  
  | 화천군 | 37 | 106 |  
  | 양구군 | 48 | 130 |  
  | 인제군 | 116 | 350 |  
  | 고성군 | 45 | 129 |  
  | 양양군 | 71 | 207 |  
  | 충청북도 | 2,534 | 7,913 |  
  | 읍부 | 532 | 1,680 |  
  | 면부 | 814 | 2,414 |  
  | 동부 | 1,188 | 3,819 |  
  | 청주시 | 888 | 2,867 |  
  | 상당구 | 354 | 1,160 |  
  | 흥덕구 | 534 | 1,707 |  
  | 충주시 | 238 | 788 |  
  | 제천시 | 160 | 484 |  
  | 청원군 | 179 | 552 |  
  | 보은군 | 72 | 191 |  
  | 옥천군 | 244 | 694 |  
  | 영동군 | 471 | 1,405 |  
  | 진천군 | 73 | 248 |  
  | 괴산군 | 41 | 132 |  
  | 음성군 | 87 | 300 |  
  | 단양군 | 42 | 117 |  
  | 증평출장소 | 39 | 135 |  
  | 충청남도 | 3,186 | 10,128 |  
  | 읍부 | 787 | 2,649 |  
  | 면부 | 1,478 | 4,476 |  
  | 동부 | 921 | 3,003 |  
  | 천안시 | 626 | 2,073 |  
  | 공주시 | 148 | 485 |  
  | 보령시 | 141 | 403 |  
  | 아산시 | 328 | 1,044 |  
  | 서산시 | 198 | 648 |  
  | 논산시 | 301 | 942 |  
  | 금산군 | 133 | 381 |  
  | 연기군 | 87 | 295 |  
  | 부여군 | 119 | 375 |  
  | 서천군 | 47 | 158 |  
  | 청양군 | 38 | 126 |  
  | 홍성군 | 83 | 254 |  
  | 예산군 | 153 | 542 |  
  | 태안군 | 165 | 456 |  
  | 당진군 | 580 | 1,805 |  
  | 계룡시 | 39 | 141 |  
  | 전라북도 | 3,125 | 9,831 |  
  | 읍부 | 185 | 620 |  
  | 면부 | 923 | 2,564 |  
  | 동부 | 2,017 | 6,647 |  
  | 전주시 | 927 | 3,229 |  
  | 완산구 | 458 | 1,631 |  
  | 덕진구 | 469 | 1,598 |  
  | 군산시 | 405 | 1,249 |  
  | 익산시 | 542 | 1,685 |  
  | 정읍시 | 296 | 874 |  
  | 남원시 | 108 | 355 |  
  | 김제시 | 160 | 495 |  
  | 완주군 | 108 | 351 |  
  | 진안군 | 113 | 362 |  
  | 무주군 | 39 | 126 |  
  | 장수군 | 56 | 161 |  
  | 임실군 | 92 | 210 |  
  | 순창군 | 48 | 135 |  
  | 고창군 | 141 | 344 |  
  | 부안군 | 90 | 255 |  
  | 전라남도 | 4,278 | 12,893 |  
  | 읍부 | 881 | 2,727 |  
  | 면부 | 1,833 | 4,926 |  
  | 동부 | 1,564 | 5,240 |  
  | 목포시 | 451 | 1,472 |  
  | 여수시 | 532 | 1,793 |  
  | 순천시 | 649 | 2,083 |  
  | 나주시 | 233 | 693 |  
  | 광양시 | 290 | 961 |  
  | 담양군 | 67 | 236 |  
  | 곡성군 | 65 | 190 |  
  | 구례군 | 133 | 365 |  
  | 고흥군 | 160 | 467 |  
  | 보성군 | 339 | 814 |  
  | 화순군 | 159 | 436 |  
  | 장흥군 | 167 | 460 |  
  | 강진군 | 122 | 280 |  
  | 해남군 | 95 | 283 |  
  | 영암군 | 144 | 408 |  
  | 무안군 | 83 | 272 |  
  | 함평군 | 59 | 182 |  
  | 영광군 | 78 | 252 |  
  | 장성군 | 93 | 277 |  
  | 완도군 | 150 | 414 |  
  | 진도군 | 85 | 246 |  
  | 신안군 | 124 | 309 |  
  | 경상북도 | 4,707 | 14,581 |  
  | 읍부 | 899 | 2,878 |  
  | 면부 | 1,611 | 4,474 |  
  | 동부 | 2,197 | 7,229 |  
  | 포항시 | 748 | 2,523 |  
  | 남구 | 384 | 1,296 |  
  | 북구 | 364 | 1,227 |  
  | 경주시 | 395 | 1,211 |  
  | 김천시 | 362 | 1,112 |  
  | 안동시 | 157 | 527 |  
  | 구미시 | 599 | 2,078 |  
  | 영주시 | 87 | 264 |  
  | 영천시 | 357 | 1,010 |  
  | 상주시 | 163 | 470 |  
  | 문경시 | 78 | 258 |  
  | 경산시 | 568 | 1,809 |  
  | 군위군 | 141 | 361 |  
  | 의성군 | 162 | 379 |  
  | 청송군 | 40 | 107 |  
  | 영양군 | 21 | 66 |  
  | 영덕군 | 92 | 249 |  
  | 청도군 | 185 | 499 |  
  | 고령군 | 96 | 288 |  
  | 성주군 | 94 | 268 |  
  | 칠곡군 | 196 | 625 |  
  | 예천군 | 30 | 90 |  
  | 봉화군 | 23 | 66 |  
  | 울진군 | 85 | 237 |  
  | 울릉군 | 28 | 84 |  
  | 경상남도 | 8,792 | 27,413 |  
  | 읍부 | 1,234 | 3,910 |  
  | 면부 | 2,559 | 6,959 |  
  | 동부 | 4,999 | 16,544 |  
  | 창원시 | 1,440 | 4,886 |  
  | 마산시 | 1,179 | 3,974 |  
  | 합포구 | 572 | 1,924 |  
  | 회원구 | 607 | 2,050 |  
  | 진주시 | 1,021 | 3,203 |  
  | 진해시 | 309 | 991 |  
  | 통영시 | 154 | 489 |  
  | 사천시 | 300 | 875 |  
  | 김해시 | 833 | 2,845 |  
  | 밀양시 | 884 | 2,517 |  
  | 거제시 | 566 | 1,723 |  
  | 양산시 | 489 | 1,596 |  
  | 의령군 | 151 | 346 |  
  | 함안군 | 139 | 419 |  
  | 창녕군 | 298 | 782 |  
  | 고성군 | 95 | 302 |  
  | 남해군 | 88 | 258 |  
  | 하동군 | 235 | 633 |  
  | 산청군 | 124 | 347 |  
  | 함양군 | 55 | 135 |  
  | 거창군 | 185 | 514 |  
  | 합천군 | 247 | 578 |  
  | 제주도 | 444 | 1,427 |  
  | 읍부 | 117 | 372 |  
  | 면부 | 19 | 42 |  
  | 동부 | 308 | 1,013 |  
  | 제주시 | 234 | 800 |  
  | 서귀포시 | 74 | 213 |  
  | 북제주군 | 115 | 338 |  
  | 남제주군 | 21 | 76 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |