|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 경주손씨(慶州孫氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 24,830 | 78,450 |  
  | 읍부 | 2,203 | 6,970 |  
  | 면부 | 3,655 | 10,076 |  
  | 동부 | 18,972 | 61,404 |  
  | 서울특별시 | 3,565 | 11,289 |  
  | 종로구 | 70 | 203 |  
  | 중구 | 54 | 163 |  
  | 용산구 | 85 | 220 |  
  | 성동구 | 115 | 343 |  
  | 광진구 | 170 | 513 |  
  | 동대문구 | 161 | 463 |  
  | 중랑구 | 180 | 596 |  
  | 성북구 | 157 | 457 |  
  | 강북구 | 117 | 357 |  
  | 도봉구 | 114 | 382 |  
  | 노원구 | 234 | 789 |  
  | 은평구 | 133 | 427 |  
  | 서대문구 | 113 | 356 |  
  | 마포구 | 132 | 391 |  
  | 양천구 | 157 | 507 |  
  | 강서구 | 202 | 664 |  
  | 구로구 | 116 | 391 |  
  | 금천구 | 76 | 248 |  
  | 영등포구 | 130 | 456 |  
  | 동작구 | 137 | 411 |  
  | 관악구 | 138 | 420 |  
  | 서초구 | 141 | 448 |  
  | 강남구 | 211 | 721 |  
  | 송파구 | 232 | 756 |  
  | 강동구 | 190 | 607 |  
  | 부산광역시 | 2,599 | 8,502 |  
  | 읍부 | 43 | 125 |  
  | 면부 | 23 | 76 |  
  | 동부 | 2,533 | 8,301 |  
  | 중구 | 29 | 101 |  
  | 서구 | 77 | 244 |  
  | 동구 | 80 | 238 |  
  | 영도구 | 109 | 356 |  
  | 부산진구 | 317 | 978 |  
  | 동래구 | 229 | 742 |  
  | 남구 | 188 | 614 |  
  | 북구 | 207 | 721 |  
  | 해운대구 | 265 | 935 |  
  | 사하구 | 225 | 790 |  
  | 금정구 | 273 | 861 |  
  | 강서구 | 18 | 67 |  
  | 연제구 | 178 | 544 |  
  | 수영구 | 132 | 417 |  
  | 사상구 | 206 | 693 |  
  | 기장군 | 66 | 201 |  
  | 대구광역시 | 3,284 | 10,625 |  
  | 읍부 | 103 | 338 |  
  | 면부 | 20 | 69 |  
  | 동부 | 3,161 | 10,218 |  
  | 중구 | 108 | 361 |  
  | 동구 | 513 | 1,592 |  
  | 서구 | 406 | 1,282 |  
  | 남구 | 202 | 628 |  
  | 북구 | 593 | 1,928 |  
  | 수성구 | 649 | 2,149 |  
  | 달서구 | 690 | 2,278 |  
  | 달성군 | 123 | 407 |  
  | 인천광역시 | 669 | 2,249 |  
  | 읍부 | 3 | 9 |  
  | 면부 | 4 | 18 |  
  | 동부 | 662 | 2,222 |  
  | 중구 | 8 | 22 |  
  | 동구 | 11 | 38 |  
  | 남구 | 89 | 300 |  
  | 연수구 | 72 | 249 |  
  | 남동구 | 99 | 339 |  
  | 부평구 | 183 | 605 |  
  | 계양구 | 108 | 352 |  
  | 서구 | 92 | 317 |  
  | 강화군 | 6 | 22 |  
  | 옹진군 | 1 | 5 |  
  | 광주광역시 | 47 | 165 |  
  | 동구 | 4 | 10 |  
  | 서구 | 10 | 32 |  
  | 남구 | 12 | 33 |  
  | 북구 | 17 | 69 |  
  | 광산구 | 4 | 21 |  
  | 대전광역시 | 267 | 884 |  
  | 동구 | 52 | 169 |  
  | 중구 | 40 | 128 |  
  | 서구 | 90 | 305 |  
  | 유성구 | 45 | 147 |  
  | 대덕구 | 40 | 135 |  
  | 울산광역시 | 1,612 | 5,220 |  
  | 읍부 | 69 | 234 |  
  | 면부 | 212 | 612 |  
  | 동부 | 1,331 | 4,374 |  
  | 중구 | 404 | 1,325 |  
  | 남구 | 527 | 1,722 |  
  | 동구 | 220 | 724 |  
  | 북구 | 180 | 603 |  
  | 울주군 | 281 | 846 |  
  | 경기도 | 3,093 | 10,090 |  
  | 읍부 | 313 | 1,047 |  
  | 면부 | 380 | 1,212 |  
  | 동부 | 2,400 | 7,831 |  
  | 수원시 | 294 | 958 |  
  | 장안구 | 87 | 282 |  
  | 권선구 | 83 | 279 |  
  | 팔달구 | 124 | 397 |  
  | 성남시 | 347 | 1,157 |  
  | 수정구 | 85 | 271 |  
  | 중원구 | 94 | 303 |  
  | 분당구 | 168 | 583 |  
  | 의정부시 | 100 | 314 |  
  | 안양시 | 207 | 674 |  
  | 만안구 | 73 | 243 |  
  | 동안구 | 134 | 431 |  
  | 부천시 | 262 | 826 |  
  | 원미구 | 131 | 418 |  
  | 소사구 | 70 | 222 |  
  | 오정구 | 61 | 186 |  
  | 광명시 | 119 | 351 |  
  | 평택시 | 88 | 274 |  
  | 동두천시 | 12 | 40 |  
  | 안산시 | 192 | 627 |  
  | 고양시 | 251 | 855 |  
  | 덕양구 | 111 | 362 |  
  | 일산구 | 140 | 493 |  
  | 과천시 | 23 | 86 |  
  | 구리시 | 63 | 198 |  
  | 남양주시 | 99 | 367 |  
  | 오산시 | 35 | 117 |  
  | 시흥시 | 105 | 345 |  
  | 군포시 | 87 | 284 |  
  | 의왕시 | 45 | 154 |  
  | 하남시 | 70 | 248 |  
  | 용인시 | 125 | 429 |  
  | 파주시 | 32 | 122 |  
  | 이천시 | 62 | 214 |  
  | 안성시 | 39 | 129 |  
  | 김포시 | 41 | 125 |  
  | 양주군 | 24 | 73 |  
  | 여주군 | 74 | 212 |  
  | 화성군 | 60 | 188 |  
  | 광주군 | 146 | 467 |  
  | 연천군 | 18 | 48 |  
  | 포천군 | 38 | 106 |  
  | 가평군 | 10 | 35 |  
  | 양평군 | 25 | 67 |  
  | 강원도 | 1,037 | 3,116 |  
  | 읍부 | 146 | 411 |  
  | 면부 | 223 | 673 |  
  | 동부 | 668 | 2,032 |  
  | 춘천시 | 107 | 285 |  
  | 원주시 | 259 | 836 |  
  | 강릉시 | 226 | 707 |  
  | 동해시 | 62 | 180 |  
  | 태백시 | 83 | 226 |  
  | 속초시 | 30 | 98 |  
  | 삼척시 | 55 | 161 |  
  | 홍천군 | 13 | 41 |  
  | 횡성군 | 33 | 93 |  
  | 영월군 | 37 | 95 |  
  | 평창군 | 45 | 127 |  
  | 정선군 | 37 | 109 |  
  | 철원군 | 12 | 35 |  
  | 화천군 | 7 | 20 |  
  | 양구군 | 4 | 6 |  
  | 인제군 | 4 | 23 |  
  | 고성군 | 16 | 46 |  
  | 양양군 | 7 | 28 |  
  | 충청북도 | 637 | 2,007 |  
  | 읍부 | 81 | 266 |  
  | 면부 | 159 | 473 |  
  | 동부 | 397 | 1,268 |  
  | 청주시 | 198 | 654 |  
  | 상당구 | 75 | 235 |  
  | 흥덕구 | 123 | 419 |  
  | 충주시 | 135 | 412 |  
  | 제천시 | 110 | 338 |  
  | 청원군 | 18 | 78 |  
  | 보은군 | 9 | 31 |  
  | 옥천군 | 12 | 39 |  
  | 영동군 | 34 | 101 |  
  | 진천군 | 34 | 104 |  
  | 괴산군 | 25 | 62 |  
  | 음성군 | 26 | 83 |  
  | 단양군 | 28 | 82 |  
  | 증평출장소 | 8 | 23 |  
  | 충청남도 | 312 | 1,022 |  
  | 읍부 | 71 | 237 |  
  | 면부 | 121 | 402 |  
  | 동부 | 120 | 383 |  
  | 천안시 | 102 | 329 |  
  | 공주시 | 23 | 65 |  
  | 보령시 | 18 | 46 |  
  | 아산시 | 47 | 149 |  
  | 서산시 | 23 | 77 |  
  | 논산시 | 12 | 40 |  
  | 금산군 | 7 | 14 |  
  | 연기군 | 18 | 63 |  
  | 부여군 | 17 | 78 |  
  | 서천군 | 2 | 13 |  
  | 청양군 | 2 | 17 |  
  | 홍성군 | 6 | 20 |  
  | 예산군 | 4 | 18 |  
  | 태안군 | 7 | 23 |  
  | 당진군 | 13 | 40 |  
  | 계룡시 | 11 | 30 |  
  | 전라북도 | 104 | 348 |  
  | 읍부 | 12 | 33 |  
  | 면부 | 17 | 68 |  
  | 동부 | 75 | 247 |  
  | 전주시 | 29 | 94 |  
  | 완산구 | 17 | 47 |  
  | 덕진구 | 12 | 47 |  
  | 군산시 | 20 | 55 |  
  | 익산시 | 17 | 71 |  
  | 정읍시 | 6 | 30 |  
  | 남원시 | 10 | 26 |  
  | 김제시 | 6 | 10 |  
  | 완주군 | 5 | 15 |  
  | 진안군 | 2 | 9 |  
  | 무주군 | 2 | 6 |  
  | 장수군 | 0 | 2 |  
  | 임실군 | 2 | 6 |  
  | 순창군 | 0 | 3 |  
  | 고창군 | 4 | 12 |  
  | 부안군 | 1 | 9 |  
  | 전라남도 | 168 | 532 |  
  | 읍부 | 32 | 94 |  
  | 면부 | 59 | 180 |  
  | 동부 | 77 | 258 |  
  | 목포시 | 25 | 88 |  
  | 여수시 | 17 | 60 |  
  | 순천시 | 22 | 54 |  
  | 나주시 | 3 | 17 |  
  | 광양시 | 28 | 89 |  
  | 담양군 | 3 | 11 |  
  | 곡성군 | 3 | 15 |  
  | 구례군 | 2 | 7 |  
  | 고흥군 | 6 | 15 |  
  | 보성군 | 5 | 7 |  
  | 화순군 | 8 | 14 |  
  | 장흥군 | 4 | 7 |  
  | 강진군 | 2 | 9 |  
  | 해남군 | 4 | 16 |  
  | 영암군 | 6 | 20 |  
  | 무안군 | 3 | 11 |  
  | 함평군 | 7 | 17 |  
  | 영광군 | 1 | 15 |  
  | 장성군 | 4 | 13 |  
  | 완도군 | 4 | 9 |  
  | 진도군 | 2 | 15 |  
  | 신안군 | 9 | 23 |  
  | 경상북도 | 6,430 | 19,032 |  
  | 읍부 | 1,159 | 3,593 |  
  | 면부 | 2,247 | 5,709 |  
  | 동부 | 3,024 | 9,730 |  
  | 포항시 | 1,377 | 4,480 |  
  | 남구 | 577 | 1,939 |  
  | 북구 | 800 | 2,541 |  
  | 경주시 | 1,677 | 4,846 |  
  | 김천시 | 147 | 448 |  
  | 안동시 | 423 | 1,238 |  
  | 구미시 | 474 | 1,537 |  
  | 영주시 | 337 | 992 |  
  | 영천시 | 273 | 724 |  
  | 상주시 | 248 | 683 |  
  | 문경시 | 260 | 780 |  
  | 경산시 | 300 | 921 |  
  | 군위군 | 94 | 251 |  
  | 의성군 | 203 | 478 |  
  | 청송군 | 65 | 179 |  
  | 영양군 | 43 | 103 |  
  | 영덕군 | 49 | 130 |  
  | 청도군 | 31 | 83 |  
  | 고령군 | 18 | 60 |  
  | 성주군 | 18 | 69 |  
  | 칠곡군 | 94 | 292 |  
  | 예천군 | 139 | 340 |  
  | 봉화군 | 93 | 228 |  
  | 울진군 | 37 | 99 |  
  | 울릉군 | 30 | 71 |  
  | 경상남도 | 980 | 3,255 |  
  | 읍부 | 167 | 558 |  
  | 면부 | 188 | 575 |  
  | 동부 | 625 | 2,122 |  
  | 창원시 | 179 | 634 |  
  | 마산시 | 96 | 318 |  
  | 합포구 | 52 | 164 |  
  | 회원구 | 44 | 154 |  
  | 진주시 | 35 | 119 |  
  | 진해시 | 28 | 96 |  
  | 통영시 | 15 | 57 |  
  | 사천시 | 28 | 85 |  
  | 김해시 | 187 | 622 |  
  | 밀양시 | 137 | 388 |  
  | 거제시 | 55 | 190 |  
  | 양산시 | 161 | 546 |  
  | 의령군 | 2 | 10 |  
  | 함안군 | 7 | 30 |  
  | 창녕군 | 9 | 28 |  
  | 고성군 | 11 | 32 |  
  | 남해군 | 7 | 20 |  
  | 하동군 | 2 | 7 |  
  | 산청군 | 2 | 10 |  
  | 함양군 | 6 | 15 |  
  | 거창군 | 8 | 31 |  
  | 합천군 | 5 | 17 |  
  | 제주도 | 26 | 114 |  
  | 읍부 | 4 | 25 |  
  | 면부 | 2 | 9 |  
  | 동부 | 20 | 80 |  
  | 제주시 | 14 | 56 |  
  | 서귀포시 | 6 | 24 |  
  | 북제주군 | 4 | 25 |  
  | 남제주군 | 2 | 9 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |