|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 이천서씨(利川徐氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 53,407 | 172,072 |  
  | 읍부 | 4,197 | 13,286 |  
  | 면부 | 7,201 | 20,411 |  
  | 동부 | 42,009 | 138,375 |  
  | 서울특별시 | 12,783 | 41,465 |  
  | 종로구 | 242 | 714 |  
  | 중구 | 173 | 484 |  
  | 용산구 | 302 | 920 |  
  | 성동구 | 432 | 1,433 |  
  | 광진구 | 515 | 1,683 |  
  | 동대문구 | 488 | 1,522 |  
  | 중랑구 | 586 | 1,940 |  
  | 성북구 | 560 | 1,815 |  
  | 강북구 | 509 | 1,751 |  
  | 도봉구 | 443 | 1,533 |  
  | 노원구 | 773 | 2,598 |  
  | 은평구 | 588 | 1,933 |  
  | 서대문구 | 469 | 1,529 |  
  | 마포구 | 514 | 1,589 |  
  | 양천구 | 605 | 2,102 |  
  | 강서구 | 617 | 2,077 |  
  | 구로구 | 504 | 1,651 |  
  | 금천구 | 401 | 1,162 |  
  | 영등포구 | 480 | 1,530 |  
  | 동작구 | 562 | 1,791 |  
  | 관악구 | 699 | 2,187 |  
  | 서초구 | 421 | 1,355 |  
  | 강남구 | 551 | 1,725 |  
  | 송파구 | 795 | 2,610 |  
  | 강동구 | 554 | 1,831 |  
  | 부산광역시 | 2,446 | 8,082 |  
  | 읍부 | 26 | 75 |  
  | 면부 | 5 | 22 |  
  | 동부 | 2,415 | 7,985 |  
  | 중구 | 37 | 115 |  
  | 서구 | 83 | 252 |  
  | 동구 | 92 | 323 |  
  | 영도구 | 129 | 425 |  
  | 부산진구 | 267 | 901 |  
  | 동래구 | 200 | 668 |  
  | 남구 | 188 | 629 |  
  | 북구 | 217 | 709 |  
  | 해운대구 | 270 | 900 |  
  | 사하구 | 281 | 926 |  
  | 금정구 | 179 | 590 |  
  | 강서구 | 11 | 53 |  
  | 연제구 | 147 | 452 |  
  | 수영구 | 108 | 353 |  
  | 사상구 | 206 | 689 |  
  | 기장군 | 31 | 97 |  
  | 대구광역시 | 1,666 | 5,322 |  
  | 읍부 | 91 | 282 |  
  | 면부 | 79 | 198 |  
  | 동부 | 1,496 | 4,842 |  
  | 중구 | 72 | 212 |  
  | 동구 | 197 | 568 |  
  | 서구 | 188 | 582 |  
  | 남구 | 147 | 430 |  
  | 북구 | 251 | 858 |  
  | 수성구 | 256 | 857 |  
  | 달서구 | 385 | 1,335 |  
  | 달성군 | 170 | 480 |  
  | 인천광역시 | 2,770 | 9,221 |  
  | 읍부 | 13 | 37 |  
  | 면부 | 29 | 97 |  
  | 동부 | 2,728 | 9,087 |  
  | 중구 | 67 | 199 |  
  | 동구 | 87 | 301 |  
  | 남구 | 429 | 1,424 |  
  | 연수구 | 269 | 901 |  
  | 남동구 | 456 | 1,513 |  
  | 부평구 | 658 | 2,144 |  
  | 계양구 | 377 | 1,308 |  
  | 서구 | 385 | 1,297 |  
  | 강화군 | 39 | 118 |  
  | 옹진군 | 3 | 16 |  
  | 광주광역시 | 4,509 | 14,853 |  
  | 동구 | 389 | 1,151 |  
  | 서구 | 924 | 3,078 |  
  | 남구 | 825 | 2,672 |  
  | 북구 | 1,640 | 5,404 |  
  | 광산구 | 731 | 2,548 |  
  | 대전광역시 | 1,216 | 4,033 |  
  | 동구 | 238 | 712 |  
  | 중구 | 220 | 706 |  
  | 서구 | 392 | 1,381 |  
  | 유성구 | 148 | 532 |  
  | 대덕구 | 218 | 702 |  
  | 울산광역시 | 589 | 1,987 |  
  | 읍부 | 18 | 62 |  
  | 면부 | 56 | 180 |  
  | 동부 | 515 | 1,745 |  
  | 중구 | 129 | 438 |  
  | 남구 | 204 | 655 |  
  | 동구 | 124 | 454 |  
  | 북구 | 58 | 198 |  
  | 울주군 | 74 | 242 |  
  | 경기도 | 10,208 | 34,632 |  
  | 읍부 | 895 | 3,087 |  
  | 면부 | 1,161 | 3,945 |  
  | 동부 | 8,152 | 27,600 |  
  | 수원시 | 1,071 | 3,579 |  
  | 장안구 | 367 | 1,217 |  
  | 권선구 | 362 | 1,188 |  
  | 팔달구 | 342 | 1,174 |  
  | 성남시 | 1,112 | 3,646 |  
  | 수정구 | 330 | 1,067 |  
  | 중원구 | 366 | 1,155 |  
  | 분당구 | 416 | 1,424 |  
  | 의정부시 | 404 | 1,347 |  
  | 안양시 | 671 | 2,343 |  
  | 만안구 | 309 | 1,021 |  
  | 동안구 | 362 | 1,322 |  
  | 부천시 | 957 | 3,136 |  
  | 원미구 | 512 | 1,645 |  
  | 소사구 | 232 | 767 |  
  | 오정구 | 213 | 724 |  
  | 광명시 | 387 | 1,315 |  
  | 평택시 | 336 | 1,160 |  
  | 동두천시 | 71 | 241 |  
  | 안산시 | 643 | 2,157 |  
  | 고양시 | 853 | 2,988 |  
  | 덕양구 | 431 | 1,501 |  
  | 일산구 | 422 | 1,487 |  
  | 과천시 | 71 | 256 |  
  | 구리시 | 173 | 597 |  
  | 남양주시 | 351 | 1,215 |  
  | 오산시 | 136 | 462 |  
  | 시흥시 | 361 | 1,268 |  
  | 군포시 | 282 | 943 |  
  | 의왕시 | 119 | 422 |  
  | 하남시 | 158 | 519 |  
  | 용인시 | 389 | 1,350 |  
  | 파주시 | 179 | 665 |  
  | 이천시 | 272 | 921 |  
  | 안성시 | 139 | 457 |  
  | 김포시 | 129 | 462 |  
  | 양주군 | 103 | 349 |  
  | 여주군 | 133 | 431 |  
  | 화성군 | 212 | 724 |  
  | 광주군 | 156 | 555 |  
  | 연천군 | 79 | 274 |  
  | 포천군 | 109 | 403 |  
  | 가평군 | 72 | 209 |  
  | 양평군 | 80 | 238 |  
  | 강원도 | 1,234 | 3,820 |  
  | 읍부 | 234 | 702 |  
  | 면부 | 286 | 872 |  
  | 동부 | 714 | 2,246 |  
  | 춘천시 | 253 | 819 |  
  | 원주시 | 308 | 1,003 |  
  | 강릉시 | 121 | 373 |  
  | 동해시 | 38 | 134 |  
  | 태백시 | 18 | 60 |  
  | 속초시 | 81 | 224 |  
  | 삼척시 | 25 | 65 |  
  | 홍천군 | 101 | 302 |  
  | 횡성군 | 64 | 172 |  
  | 영월군 | 29 | 86 |  
  | 평창군 | 15 | 53 |  
  | 정선군 | 17 | 47 |  
  | 철원군 | 31 | 106 |  
  | 화천군 | 24 | 60 |  
  | 양구군 | 11 | 34 |  
  | 인제군 | 36 | 113 |  
  | 고성군 | 49 | 134 |  
  | 양양군 | 13 | 35 |  
  | 충청북도 | 1,056 | 3,319 |  
  | 읍부 | 145 | 464 |  
  | 면부 | 344 | 1,009 |  
  | 동부 | 567 | 1,846 |  
  | 청주시 | 413 | 1,322 |  
  | 상당구 | 169 | 548 |  
  | 흥덕구 | 244 | 774 |  
  | 충주시 | 160 | 455 |  
  | 제천시 | 72 | 243 |  
  | 청원군 | 78 | 314 |  
  | 보은군 | 42 | 130 |  
  | 옥천군 | 74 | 183 |  
  | 영동군 | 31 | 92 |  
  | 진천군 | 74 | 194 |  
  | 괴산군 | 17 | 65 |  
  | 음성군 | 67 | 226 |  
  | 단양군 | 17 | 51 |  
  | 증평출장소 | 11 | 44 |  
  | 충청남도 | 987 | 3,184 |  
  | 읍부 | 197 | 652 |  
  | 면부 | 414 | 1,293 |  
  | 동부 | 376 | 1,239 |  
  | 천안시 | 321 | 1,049 |  
  | 공주시 | 166 | 472 |  
  | 보령시 | 34 | 107 |  
  | 아산시 | 83 | 287 |  
  | 서산시 | 34 | 123 |  
  | 논산시 | 85 | 260 |  
  | 금산군 | 25 | 81 |  
  | 연기군 | 37 | 141 |  
  | 부여군 | 49 | 155 |  
  | 서천군 | 30 | 89 |  
  | 청양군 | 2 | 11 |  
  | 홍성군 | 35 | 121 |  
  | 예산군 | 17 | 62 |  
  | 태안군 | 17 | 61 |  
  | 당진군 | 24 | 79 |  
  | 계룡시 | 28 | 86 |  
  | 전라북도 | 3,175 | 9,541 |  
  | 읍부 | 343 | 1,012 |  
  | 면부 | 951 | 2,476 |  
  | 동부 | 1,881 | 6,053 |  
  | 전주시 | 954 | 3,066 |  
  | 완산구 | 549 | 1,765 |  
  | 덕진구 | 405 | 1,301 |  
  | 군산시 | 273 | 962 |  
  | 익산시 | 371 | 1,204 |  
  | 정읍시 | 225 | 664 |  
  | 남원시 | 238 | 664 |  
  | 김제시 | 272 | 753 |  
  | 완주군 | 98 | 254 |  
  | 진안군 | 33 | 94 |  
  | 무주군 | 32 | 98 |  
  | 장수군 | 23 | 72 |  
  | 임실군 | 57 | 152 |  
  | 순창군 | 177 | 424 |  
  | 고창군 | 296 | 796 |  
  | 부안군 | 126 | 338 |  
  | 전라남도 | 7,499 | 22,142 |  
  | 읍부 | 1,615 | 4,936 |  
  | 면부 | 3,107 | 8,179 |  
  | 동부 | 2,777 | 9,027 |  
  | 목포시 | 1,155 | 3,698 |  
  | 여수시 | 765 | 2,470 |  
  | 순천시 | 685 | 2,241 |  
  | 나주시 | 495 | 1,354 |  
  | 광양시 | 798 | 2,456 |  
  | 담양군 | 133 | 376 |  
  | 곡성군 | 108 | 294 |  
  | 구례군 | 55 | 139 |  
  | 고흥군 | 204 | 561 |  
  | 보성군 | 179 | 487 |  
  | 화순군 | 302 | 889 |  
  | 장흥군 | 75 | 220 |  
  | 강진군 | 152 | 372 |  
  | 해남군 | 291 | 860 |  
  | 영암군 | 239 | 674 |  
  | 무안군 | 546 | 1,498 |  
  | 함평군 | 284 | 742 |  
  | 영광군 | 342 | 874 |  
  | 장성군 | 127 | 410 |  
  | 완도군 | 308 | 843 |  
  | 진도군 | 127 | 360 |  
  | 신안군 | 129 | 324 |  
  | 경상북도 | 1,651 | 5,091 |  
  | 읍부 | 343 | 1,030 |  
  | 면부 | 503 | 1,370 |  
  | 동부 | 805 | 2,691 |  
  | 포항시 | 257 | 822 |  
  | 남구 | 136 | 426 |  
  | 북구 | 121 | 396 |  
  | 경주시 | 352 | 1,068 |  
  | 김천시 | 158 | 476 |  
  | 안동시 | 21 | 80 |  
  | 구미시 | 170 | 634 |  
  | 영주시 | 40 | 116 |  
  | 영천시 | 118 | 320 |  
  | 상주시 | 71 | 199 |  
  | 문경시 | 55 | 168 |  
  | 경산시 | 96 | 334 |  
  | 군위군 | 116 | 266 |  
  | 의성군 | 38 | 108 |  
  | 청송군 | 9 | 26 |  
  | 영양군 | 9 | 19 |  
  | 영덕군 | 1 | 7 |  
  | 청도군 | 10 | 21 |  
  | 고령군 | 16 | 56 |  
  | 성주군 | 17 | 61 |  
  | 칠곡군 | 48 | 167 |  
  | 예천군 | 9 | 36 |  
  | 봉화군 | 12 | 32 |  
  | 울진군 | 23 | 58 |  
  | 울릉군 | 5 | 17 |  
  | 경상남도 | 1,202 | 3,990 |  
  | 읍부 | 216 | 738 |  
  | 면부 | 261 | 748 |  
  | 동부 | 725 | 2,504 |  
  | 창원시 | 232 | 795 |  
  | 마산시 | 136 | 483 |  
  | 합포구 | 74 | 235 |  
  | 회원구 | 62 | 248 |  
  | 진주시 | 97 | 335 |  
  | 진해시 | 65 | 228 |  
  | 통영시 | 18 | 67 |  
  | 사천시 | 25 | 94 |  
  | 김해시 | 164 | 579 |  
  | 밀양시 | 35 | 105 |  
  | 거제시 | 71 | 227 |  
  | 양산시 | 86 | 309 |  
  | 의령군 | 3 | 10 |  
  | 함안군 | 13 | 39 |  
  | 창녕군 | 18 | 54 |  
  | 고성군 | 5 | 23 |  
  | 남해군 | 3 | 17 |  
  | 하동군 | 52 | 138 |  
  | 산청군 | 9 | 27 |  
  | 함양군 | 67 | 181 |  
  | 거창군 | 59 | 169 |  
  | 합천군 | 44 | 110 |  
  | 제주도 | 416 | 1,390 |  
  | 읍부 | 61 | 209 |  
  | 면부 | 5 | 22 |  
  | 동부 | 350 | 1,159 |  
  | 제주시 | 253 | 849 |  
  | 서귀포시 | 97 | 310 |  
  | 북제주군 | 51 | 186 |  
  | 남제주군 | 15 | 45 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |