|   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !성씨정보 :+: 울진임씨 (蔚珍林氏) 울진림씨 - 인구 분포도 (人口 分布圖) :+: www.Surname.info
 울진임씨(蔚珍林氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 682 | 2,777 | 1,017  | 3,183  | 서울 |  
        | 부산 | 176 | 724 | 328  | 1,076  | 부산 |  
        | 대구 | 200 | 783 | 436  | 1,409  | 대구 |  
        | 인천 | 113 | 413 | 239  | 771  | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 3  | 15  | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 81  | 290  | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 132  | 404  | 울산 |  
        | 경기도 | 251 | 951 | 894  | 2,842  | 경기도 |  
        | 강원도 | 230 | 911 | 337  | 896  | 강원도 |  
        | 충청북도 | 114 | 460 | 167  | 545  | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 48 | 199 | 52  | 190  | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 16 | 91 | 38  | 132  | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 7 | 61 | 15  | 51  | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 690 | 2,740 | 1,085  | 2,980  | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 109 | 415 | 161  | 511  | 경상남도 |  
        | 제주도 | 3 | 14 | 11  | 39  | 제주도 |  
        | 전체 | 2,639가구 | 10,539명 | 4,996가구  | 15,334명  | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 489  | 1,472  | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 786  | 2,016  | 면부 |  
        | 동 |  |  | 3,721  | 11,846  | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |