|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 풍씨(馮氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)2000년 [인구분포도] [시] 
[도]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 175 | 586 |  
  | 읍부 | 41 | 134 |  
  | 면부 | 23 | 88 |  
  | 동부 | 111 | 364 |  
  | 서울특별시 | 49 | 154 |  
  | 중구 | 1 | 3 |  
  | 용산구 | 1 | 1 |  
  | 성동구 | 3 | 13 |  
  | 광진구 | 2 | 9 |  
  | 동대문구 | 3 | 6 |  
  | 중랑구 | 5 | 16 |  
  | 성북구 | 1 | 5 |  
  | 강북구 | 1 | 2 |  
  | 도봉구 | 0 | 5 |  
  | 노원구 | 3 | 9 |  
  | 은평구 | 2 | 6 |  
  | 서대문구 | 1 | 3 |  
  | 마포구 | 4 | 9 |  
  | 양천구 | 1 | 3 |  
  | 강서구 | 3 | 10 |  
  | 구로구 | 1 | 4 |  
  | 금천구 | 1 | 4 |  
  | 영등포구 | 3 | 8 |  
  | 동작구 | 1 | 1 |  
  | 관악구 | 1 | 4 |  
  | 서초구 | 2 | 6 |  
  | 강남구 | 3 | 6 |  
  | 송파구 | 3 | 10 |  
  | 강동구 | 3 | 11 |  
  | 부산광역시 | 4 | 9 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 1 |  
  | 동부 | 3 | 8 |  
  | 부산진구 | 2 | 6 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 금정구 | 1 | 1 |  
  | 기장군 | 1 | 1 |  
  | 대구광역시 | 2 | 5 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 2 | 5 |  
  | 북구 | 1 | 2 |  
  | 수성구 | 1 | 3 |  
  | 인천광역시 | 3 | 16 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 3 | 16 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 남구 | 2 | 5 |  
  | 부평구 | 1 | 6 |  
  | 계양구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 0 | 2 |  
  | 광주광역시 | 1 | 1 |  
  | 남구 | 1 | 1 |  
  | 대전광역시 | 2 | 3 |  
  | 동구 | 2 | 2 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 경기도 | 81 | 270 |  
  | 읍부 | 29 | 95 |  
  | 면부 | 13 | 53 |  
  | 동부 | 39 | 122 |  
  | 수원시 | 4 | 10 |  
  | 장안구 | 1 | 4 |  
  | 권선구 | 2 | 5 |  
  | 팔달구 | 1 | 1 |  
  | 성남시 | 6 | 15 |  
  | 중원구 | 1 | 4 |  
  | 분당구 | 5 | 11 |  
  | 의정부시 | 2 | 7 |  
  | 안양시 | 0 | 1 |  
  | 만안구 | 0 | 1 |  
  | 부천시 | 1 | 5 |  
  | 원미구 | 1 | 3 |  
  | 오정구 | 0 | 2 |  
  | 광명시 | 2 | 5 |  
  | 평택시 | 12 | 42 |  
  | 안산시 | 2 | 8 |  
  | 고양시 | 2 | 5 |  
  | 덕양구 | 2 | 5 |  
  | 구리시 | 1 | 3 |  
  | 남양주시 | 30 | 102 |  
  | 시흥시 | 6 | 16 |  
  | 군포시 | 0 | 1 |  
  | 의왕시 | 1 | 2 |  
  | 하남시 | 0 | 1 |  
  | 용인시 | 3 | 10 |  
  | 파주시 | 0 | 2 |  
  | 이천시 | 1 | 3 |  
  | 안성시 | 7 | 16 |  
  | 김포시 | 0 | 1 |  
  | 양주군 | 0 | 6 |  
  | 화성군 | 0 | 2 |  
  | 연천군 | 0 | 1 |  
  | 포천군 | 1 | 4 |  
  | 가평군 | 0 | 2 |  
  | 강원도 | 5 | 23 |  
  | 읍부 | 3 | 11 |  
  | 면부 | 1 | 4 |  
  | 동부 | 1 | 8 |  
  | 춘천시 | 0 | 2 |  
  | 원주시 | 1 | 4 |  
  | 동해시 | 0 | 2 |  
  | 속초시 | 1 | 3 |  
  | 영월군 | 1 | 3 |  
  | 정선군 | 0 | 2 |  
  | 양구군 | 2 | 6 |  
  | 인제군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 18 | 68 |  
  | 읍부 | 6 | 17 |  
  | 면부 | 5 | 17 |  
  | 동부 | 7 | 34 |  
  | 청주시 | 3 | 16 |  
  | 상당구 | 2 | 8 |  
  | 흥덕구 | 1 | 8 |  
  | 충주시 | 1 | 6 |  
  | 제천시 | 5 | 17 |  
  | 청원군 | 0 | 3 |  
  | 진천군 | 1 | 2 |  
  | 음성군 | 0 | 1 |  
  | 단양군 | 8 | 23 |  
  | 충청남도 | 4 | 10 |  
  | 읍부 | 1 | 4 |  
  | 면부 | 2 | 5 |  
  | 동부 | 1 | 1 |  
  | 천안시 | 2 | 3 |  
  | 공주시 | 0 | 1 |  
  | 홍성군 | 0 | 1 |  
  | 태안군 | 1 | 2 |  
  | 당진군 | 1 | 3 |  
  | 전라북도 | 0 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 익산시 | 0 | 2 |  
  | 전라남도 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 순천시 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 5 | 20 |  
  | 읍부 | 2 | 7 |  
  | 면부 | 1 | 6 |  
  | 동부 | 2 | 7 |  
  | 안동시 | 2 | 4 |  
  | 구미시 | 0 | 1 |  
  | 영주시 | 3 | 14 |  
  | 칠곡군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 1 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 1 | 3 |  
  | 진주시 | 0 | 1 |  
  | 통영시 | 1 | 2 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |