|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 판씨(判氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 87 | 290 |  
  | 읍부 | 3 | 10 |  
  | 면부 | 6 | 17 |  
  | 동부 | 78 | 263 |  
  | 서울특별시 | 39 | 136 |  
  | 종로구 | 0 | 1 |  
  | 용산구 | 1 | 3 |  
  | 성동구 | 0 | 2 |  
  | 광진구 | 1 | 2 |  
  | 동대문구 | 1 | 1 |  
  | 중랑구 | 2 | 7 |  
  | 성북구 | 0 | 1 |  
  | 강북구 | 0 | 1 |  
  | 도봉구 | 1 | 4 |  
  | 노원구 | 1 | 1 |  
  | 은평구 | 2 | 11 |  
  | 서대문구 | 2 | 7 |  
  | 마포구 | 9 | 25 |  
  | 양천구 | 3 | 15 |  
  | 강서구 | 1 | 7 |  
  | 구로구 | 3 | 9 |  
  | 영등포구 | 4 | 12 |  
  | 동작구 | 2 | 6 |  
  | 관악구 | 1 | 4 |  
  | 서초구 | 0 | 1 |  
  | 강남구 | 2 | 4 |  
  | 송파구 | 3 | 11 |  
  | 강동구 | 0 | 1 |  
  | 부산광역시 | 0 | 3 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 3 |  
  | 해운대구 | 0 | 2 |  
  | 사하구 | 0 | 1 |  
  | 대구광역시 | 0 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 수성구 | 0 | 1 |  
  | 인천광역시 | 8 | 19 |  
  | 읍부 | 1 | 2 |  
  | 면부 | 1 | 2 |  
  | 동부 | 6 | 15 |  
  | 남구 | 2 | 5 |  
  | 연수구 | 1 | 1 |  
  | 부평구 | 2 | 6 |  
  | 계양구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 1 | 1 |  
  | 강화군 | 2 | 4 |  
  | 대전광역시 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 1 | 4 |  
  | 울산광역시 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 경기도 | 32 | 98 |  
  | 읍부 | 2 | 4 |  
  | 면부 | 3 | 8 |  
  | 동부 | 27 | 86 |  
  | 수원시 | 1 | 3 |  
  | 권선구 | 1 | 3 |  
  | 성남시 | 2 | 8 |  
  | 수정구 | 1 | 5 |  
  | 중원구 | 0 | 1 |  
  | 분당구 | 1 | 2 |  
  | 의정부시 | 2 | 4 |  
  | 안양시 | 7 | 19 |  
  | 만안구 | 3 | 5 |  
  | 동안구 | 4 | 14 |  
  | 부천시 | 2 | 6 |  
  | 원미구 | 1 | 2 |  
  | 오정구 | 1 | 4 |  
  | 광명시 | 0 | 2 |  
  | 평택시 | 1 | 1 |  
  | 동두천시 | 1 | 2 |  
  | 안산시 | 0 | 1 |  
  | 고양시 | 7 | 25 |  
  | 덕양구 | 2 | 5 |  
  | 일산구 | 5 | 20 |  
  | 오산시 | 2 | 5 |  
  | 군포시 | 1 | 7 |  
  | 의왕시 | 0 | 1 |  
  | 용인시 | 1 | 3 |  
  | 파주시 | 1 | 5 |  
  | 김포시 | 0 | 1 |  
  | 화성군 | 1 | 2 |  
  | 양평군 | 3 | 3 |  
  | 강원도 | 0 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 원주시 | 0 | 1 |  
  | 횡성군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 1 | 3 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 1 |  
  | 공주시 | 1 | 1 |  
  | 논산시 | 0 | 2 |  
  | 전라북도 | 2 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 2 |  
  | 동부 | 1 | 2 |  
  | 전주시 | 0 | 1 |  
  | 덕진구 | 0 | 1 |  
  | 군산시 | 1 | 1 |  
  | 완주군 | 1 | 2 |  
  | 전라남도 | 2 | 7 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 3 |  
  | 동부 | 1 | 4 |  
  | 여수시 | 1 | 3 |  
  | 순천시 | 0 | 1 |  
  | 나주시 | 0 | 1 |  
  | 해남군 | 1 | 2 |  
  | 경상북도 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 경주시 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 0 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 2 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 마산시 | 0 | 1 |  
  | 합포구 | 0 | 1 |  
  | 밀양시 | 0 | 1 |  
  | 양산시 | 0 | 1 |  
  | 의령군 | 0 | 1 |  
  | 제주도 | 2 | 6 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 2 | 6 |  
  | 제주시 | 2 | 6 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |