|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 팽씨(彭氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 629  | 2,471
   |  
  | 서울특별시 | 133 | 518 |  
  | 종로구 | 6 | 27 |  
  | 중구 | 2 | 2 |  
  | 용산구 | 3 | 9 |  
  | 성동구 | 8 | 33 |  
  | 동대문구 | 7 | 26 |  
  | 성북구 | 10 | 27 |  
  | 도봉구 | 12 | 49 |  
  | 은평구 | 6 | 31 |  
  | 서대문구 | 6 | 24 |  
  | 마포구 | 5 | 25 |  
  | 강서구 | 11 | 43 |  
  | 구로구 | 8 | 26 |  
  | 영등포구 | 7 | 32 |  
  | 동작구 | 12 | 44 |  
  | 관악구 | 8 | 40 |  
  | 강남구 | 7 | 34 |  
  | 강동구 | 15 | 46 |  
  | 부산직할시 | 62 | 259 |  
  | 중구 | 3 | 6 |  
  | 서구 | 8 | 22 |  
  | 동구 | 3 | 12 |  
  | 영도구 | 4 | 19 |  
  | 부산진구 | 9 | 35 |  
  | 동래구 | 9 | 48 |  
  | 남구 | 14 | 62 |  
  | 북구 | 3 | 15 |  
  | 해운대구 | 2 | 9 |  
  | 사하구 | 5 | 20 |  
  | 강서출장소 | 2 | 11 |  
  | 대구직할시 | 25 | 83 |  
  | 중구 | 3 | 12 |  
  | 동구 | 4 | 8 |  
  | 서구 | 7 | 23 |  
  | 남구 | 7 | 24 |  
  | 북구 | 1 | 6 |  
  | 수성구 | 3 | 10 |  
  | 인천직할시 | 17 | 67 |  
  | 중구 | 0 | 5 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 남구 | 5 | 16 |  
  | 북구 | 12 | 44 |  
  | 경기도 | 58 | 240 |  
  | 수원시 | 4 | 21 |  
  | 성남시 | 6 | 18 |  
  | 의정부시 | 7 | 32 |  
  | 안양시 | 3 | 11 |  
  | 부천시 | 7 | 20 |  
  | 광명시 | 3 | 16 |  
  | 동두천시 | 0 | 1 |  
  | 양주군 | 6 | 31 |  
  | 남양주군 | 2 | 5 |  
  | 여주군 | 0 | 3 |  
  | 평택군 | 1 | 2 |  
  | 화성군 | 6 | 24 |  
  | 시흥군 | 0 | 4 |  
  | 파주군 | 0 | 4 |  
  | 고양군 | 2 | 7 |  
  | 광주군 | 2 | 7 |  
  | 연천군 | 1 | 4 |  
  | 포천군 | 1 | 3 |  
  | 이천군 | 2 | 4 |  
  | 용인군 | 3 | 8 |  
  | 안성군 | 0 | 2 |  
  | 김포군 | 1 | 3 |  
  | 강화군 | 0 | 1 |  
  | 반월출장소 | 1 | 5 |  
  | 과천출장소 | 0 | 4 |  
  | 강원도 | 10 | 48 |  
  | 춘천시 | 0 | 3 |  
  | 원주시 | 2 | 4 |  
  | 동해시 | 1 | 2 |  
  | 태백시 | 2 | 10 |  
  | 속초시 | 2 | 8 |  
  | 춘성군 | 1 | 3 |  
  | 영월군 | 0 | 1 |  
  | 정선군 | 1 | 4 |  
  | 철원군 | 0 | 1 |  
  | 인제군 | 1 | 8 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 명주군 | 0 | 3 |  
  | 충청북도 | 22 | 95 |  
  | 청주시 | 4 | 18 |  
  | 충주시 | 3 | 12 |  
  | 제천시 | 1 | 6 |  
  | 청원군 | 0 | 1 |  
  | 보은군 | 1 | 2 |  
  | 옥천군 | 0 | 1 |  
  | 영동군 | 0 | 1 |  
  | 진천군 | 1 | 4 |  
  | 괴산군 | 1 | 9 |  
  | 중원군 | 3 | 9 |  
  | 단양군 | 8 | 32 |  
  | 충청남도 | 8 | 38 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 중구 | 3 | 12 |  
  | 유성출장소 | 1 | 5 |  
  | 대덕군 | 0 | 1 |  
  | 연기군 | 2 | 9 |  
  | 부여군 | 0 | 1 |  
  | 서천군 | 1 | 4 |  
  | 당진군 | 0 | 1 |  
  | 아산군 | 0 | 1 |  
  | 천원군 | 1 | 3 |  
  | 전라북도 | 0 | 1 |  
  | 장수군 | 0 | 1 |  
  | 전라남도 | 5 | 18 |  
  | 동구 | 1 | 4 |  
  | 북구 | 1 | 1 |  
  | 여수시 | 1 | 7 |  
  | 담양군 | 1 | 1 |  
  | 구례군 | 0 | 1 |  
  | 해남군 | 1 | 1 |  
  | 영암군 | 0 | 1 |  
  | 여천출장소 | 0 | 2 |  
  | 경상북도 | 17 | 68 |  
  | 포항시 | 2 | 6 |  
  | 경주시 | 1 | 6 |  
  | 김천시 | 0 | 1 |  
  | 안동시 | 1 | 2 |  
  | 구미시 | 0 | 1 |  
  | 영주시 | 1 | 3 |  
  | 달성군 | 0 | 1 |  
  | 영일군 | 2 | 8 |  
  | 월성군 | 0 | 1 |  
  | 고령군 | 1 | 1 |  
  | 성주군 | 1 | 2 |  
  | 칠곡군 | 1 | 4 |  
  | 금릉군 | 0 | 1 |  
  | 선산군 | 1 | 1 |  
  | 상주군 | 0 | 1 |  
  | 문경군 | 2 | 10 |  
  | 예천군 | 2 | 11 |  
  | 영풍군 | 1 | 6 |  
  | 봉화군 | 1 | 2 |  
  | 경상남도 | 272 | 1,033 |  
  | 중구 | 2 | 5 |  
  | 남구 | 3 | 12 |  
  | 방어진출장소 | 3 | 11 |  
  | 마산시 | 62 | 230 |  
  | 진주시 | 2 | 5 |  
  | 창원시 | 86 | 318 |  
  | 진해시 | 88 | 327 |  
  | 충무시 | 1 | 3 |  
  | 삼천포시 | 0 | 1 |  
  | 김해시 | 4 | 19 |  
  | 의령군 | 0 | 2 |  
  | 창녕군 | 0 | 1 |  
  | 밀양군 | 0 | 1 |  
  | 울주군 | 1 | 3 |  
  | 김해군 | 7 | 37 |  
  | 의창군 | 6 | 24 |  
  | 통영군 | 1 | 3 |  
  | 거제군 | 4 | 21 |  
  | 고성군 | 2 | 6 |  
  | 남해군 | 0 | 1 |  
  | 거창군 | 0 | 2 |  
  | 합천군 | 0 | 1 |  
  | 제주도 | 0 | 3 |  
  | 제주시 | 0 | 3 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |