|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 팽씨(彭氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 918 | 2,825 |  
  | 읍부 | 45 | 161 |  
  | 면부 | 72 | 210 |  
  | 동부 | 801 | 2,454 |  
  | 서울특별시 | 174 | 496 |  
  | 종로구 | 4 | 8 |  
  | 중구 | 1 | 2 |  
  | 용산구 | 7 | 18 |  
  | 성동구 | 1 | 10 |  
  | 광진구 | 6 | 18 |  
  | 동대문구 | 5 | 8 |  
  | 중랑구 | 10 | 24 |  
  | 성북구 | 9 | 26 |  
  | 강북구 | 1 | 11 |  
  | 도봉구 | 6 | 18 |  
  | 노원구 | 10 | 26 |  
  | 은평구 | 8 | 24 |  
  | 서대문구 | 6 | 15 |  
  | 마포구 | 5 | 19 |  
  | 양천구 | 9 | 27 |  
  | 강서구 | 19 | 50 |  
  | 구로구 | 8 | 20 |  
  | 금천구 | 4 | 10 |  
  | 영등포구 | 10 | 29 |  
  | 동작구 | 6 | 20 |  
  | 관악구 | 15 | 31 |  
  | 서초구 | 4 | 8 |  
  | 강남구 | 7 | 22 |  
  | 송파구 | 11 | 43 |  
  | 강동구 | 2 | 9 |  
  | 부산광역시 | 82 | 248 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 82 | 247 |  
  | 중구 | 2 | 3 |  
  | 서구 | 2 | 7 |  
  | 동구 | 5 | 13 |  
  | 영도구 | 5 | 12 |  
  | 부산진구 | 4 | 15 |  
  | 동래구 | 8 | 23 |  
  | 남구 | 7 | 18 |  
  | 북구 | 7 | 25 |  
  | 해운대구 | 12 | 37 |  
  | 사하구 | 12 | 37 |  
  | 금정구 | 3 | 13 |  
  | 강서구 | 3 | 10 |  
  | 연제구 | 6 | 17 |  
  | 수영구 | 2 | 4 |  
  | 사상구 | 4 | 13 |  
  | 기장군 | 0 | 1 |  
  | 대구광역시 | 27 | 80 |  
  | 읍부 | 1 | 3 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 26 | 77 |  
  | 중구 | 0 | 3 |  
  | 동구 | 4 | 9 |  
  | 서구 | 2 | 7 |  
  | 남구 | 4 | 16 |  
  | 북구 | 2 | 4 |  
  | 수성구 | 4 | 7 |  
  | 달서구 | 10 | 31 |  
  | 달성군 | 1 | 3 |  
  | 인천광역시 | 27 | 86 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 1 |  
  | 동부 | 26 | 85 |  
  | 중구 | 2 | 4 |  
  | 남구 | 4 | 10 |  
  | 연수구 | 2 | 3 |  
  | 남동구 | 4 | 15 |  
  | 부평구 | 8 | 30 |  
  | 계양구 | 4 | 16 |  
  | 서구 | 2 | 7 |  
  | 옹진군 | 1 | 1 |  
  | 광주광역시 | 4 | 11 |  
  | 서구 | 0 | 1 |  
  | 남구 | 1 | 1 |  
  | 북구 | 3 | 8 |  
  | 광산구 | 0 | 1 |  
  | 대전광역시 | 16 | 48 |  
  | 동구 | 0 | 4 |  
  | 중구 | 3 | 8 |  
  | 서구 | 5 | 18 |  
  | 유성구 | 7 | 14 |  
  | 대덕구 | 1 | 4 |  
  | 울산광역시 | 14 | 48 |  
  | 읍부 | 1 | 4 |  
  | 면부 | 1 | 6 |  
  | 동부 | 12 | 38 |  
  | 중구 | 3 | 15 |  
  | 남구 | 4 | 11 |  
  | 동구 | 3 | 5 |  
  | 북구 | 2 | 7 |  
  | 울주군 | 2 | 10 |  
  | 경기도 | 148 | 485 |  
  | 읍부 | 7 | 31 |  
  | 면부 | 26 | 73 |  
  | 동부 | 115 | 381 |  
  | 수원시 | 11 | 45 |  
  | 장안구 | 3 | 18 |  
  | 권선구 | 2 | 9 |  
  | 팔달구 | 6 | 18 |  
  | 성남시 | 8 | 32 |  
  | 수정구 | 1 | 4 |  
  | 중원구 | 3 | 11 |  
  | 분당구 | 4 | 17 |  
  | 의정부시 | 12 | 41 |  
  | 안양시 | 5 | 18 |  
  | 만안구 | 2 | 8 |  
  | 동안구 | 3 | 10 |  
  | 부천시 | 15 | 55 |  
  | 원미구 | 6 | 20 |  
  | 소사구 | 4 | 14 |  
  | 오정구 | 5 | 21 |  
  | 광명시 | 2 | 14 |  
  | 평택시 | 3 | 13 |  
  | 동두천시 | 0 | 1 |  
  | 안산시 | 12 | 36 |  
  | 고양시 | 18 | 44 |  
  | 덕양구 | 10 | 26 |  
  | 일산구 | 8 | 18 |  
  | 과천시 | 4 | 10 |  
  | 구리시 | 3 | 12 |  
  | 남양주시 | 3 | 10 |  
  | 오산시 | 3 | 7 |  
  | 시흥시 | 6 | 21 |  
  | 군포시 | 2 | 7 |  
  | 의왕시 | 1 | 5 |  
  | 하남시 | 3 | 8 |  
  | 용인시 | 9 | 20 |  
  | 파주시 | 2 | 4 |  
  | 이천시 | 3 | 7 |  
  | 안성시 | 1 | 2 |  
  | 김포시 | 3 | 9 |  
  | 양주군 | 10 | 29 |  
  | 여주군 | 0 | 3 |  
  | 화성군 | 3 | 17 |  
  | 광주군 | 2 | 7 |  
  | 연천군 | 1 | 1 |  
  | 포천군 | 0 | 2 |  
  | 가평군 | 1 | 2 |  
  | 양평군 | 2 | 3 |  
  | 강원도 | 19 | 52 |  
  | 읍부 | 4 | 10 |  
  | 면부 | 7 | 17 |  
  | 동부 | 8 | 25 |  
  | 춘천시 | 0 | 6 |  
  | 원주시 | 5 | 8 |  
  | 동해시 | 1 | 2 |  
  | 태백시 | 1 | 2 |  
  | 속초시 | 4 | 11 |  
  | 삼척시 | 0 | 1 |  
  | 홍천군 | 3 | 6 |  
  | 횡성군 | 1 | 2 |  
  | 영월군 | 0 | 1 |  
  | 철원군 | 1 | 1 |  
  | 양구군 | 1 | 3 |  
  | 인제군 | 2 | 8 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 23 | 72 |  
  | 읍부 | 6 | 18 |  
  | 면부 | 6 | 18 |  
  | 동부 | 11 | 36 |  
  | 청주시 | 8 | 23 |  
  | 상당구 | 1 | 3 |  
  | 흥덕구 | 7 | 20 |  
  | 충주시 | 3 | 13 |  
  | 제천시 | 1 | 4 |  
  | 청원군 | 0 | 2 |  
  | 옥천군 | 0 | 1 |  
  | 진천군 | 2 | 6 |  
  | 괴산군 | 1 | 3 |  
  | 단양군 | 7 | 19 |  
  | 증평출장소 | 1 | 1 |  
  | 충청남도 | 16 | 53 |  
  | 읍부 | 7 | 24 |  
  | 면부 | 3 | 11 |  
  | 동부 | 6 | 18 |  
  | 천안시 | 4 | 14 |  
  | 공주시 | 2 | 5 |  
  | 아산시 | 0 | 2 |  
  | 서산시 | 2 | 5 |  
  | 논산시 | 0 | 1 |  
  | 연기군 | 4 | 10 |  
  | 서천군 | 1 | 3 |  
  | 홍성군 | 1 | 3 |  
  | 예산군 | 0 | 1 |  
  | 당진군 | 1 | 5 |  
  | 계룡시 | 1 | 4 |  
  | 전라북도 | 1 | 10 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 1 | 9 |  
  | 전주시 | 0 | 2 |  
  | 완산구 | 0 | 1 |  
  | 덕진구 | 0 | 1 |  
  | 군산시 | 1 | 5 |  
  | 정읍시 | 0 | 1 |  
  | 남원시 | 0 | 1 |  
  | 완주군 | 0 | 1 |  
  | 전라남도 | 9 | 18 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 2 |  
  | 동부 | 9 | 15 |  
  | 목포시 | 1 | 1 |  
  | 여수시 | 2 | 7 |  
  | 순천시 | 1 | 2 |  
  | 나주시 | 3 | 4 |  
  | 광양시 | 2 | 3 |  
  | 신안군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 30 | 85 |  
  | 읍부 | 7 | 19 |  
  | 면부 | 9 | 25 |  
  | 동부 | 14 | 41 |  
  | 포항시 | 7 | 16 |  
  | 남구 | 2 | 8 |  
  | 북구 | 5 | 8 |  
  | 경주시 | 6 | 15 |  
  | 김천시 | 1 | 6 |  
  | 안동시 | 1 | 6 |  
  | 구미시 | 0 | 1 |  
  | 영주시 | 0 | 2 |  
  | 상주시 | 1 | 4 |  
  | 문경시 | 2 | 5 |  
  | 경산시 | 4 | 8 |  
  | 청송군 | 0 | 1 |  
  | 고령군 | 1 | 3 |  
  | 성주군 | 1 | 2 |  
  | 칠곡군 | 6 | 14 |  
  | 예천군 | 0 | 2 |  
  | 경상남도 | 327 | 1,030 |  
  | 읍부 | 12 | 50 |  
  | 면부 | 19 | 56 |  
  | 동부 | 296 | 924 |  
  | 창원시 | 132 | 409 |  
  | 마산시 | 58 | 197 |  
  | 합포구 | 33 | 97 |  
  | 회원구 | 25 | 100 |  
  | 진주시 | 3 | 14 |  
  | 진해시 | 92 | 275 |  
  | 통영시 | 1 | 3 |  
  | 사천시 | 0 | 2 |  
  | 김해시 | 22 | 67 |  
  | 밀양시 | 2 | 7 |  
  | 거제시 | 4 | 22 |  
  | 양산시 | 6 | 18 |  
  | 의령군 | 0 | 1 |  
  | 함안군 | 4 | 5 |  
  | 고성군 | 2 | 4 |  
  | 하동군 | 0 | 1 |  
  | 거창군 | 1 | 4 |  
  | 합천군 | 0 | 1 |  
  | 제주도 | 1 | 3 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 3 |  
  | 제주시 | 1 | 3 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |