|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 명씨(明氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 8,304 | 26,746 |  
  | 읍부 | 682 | 2,326 |  
  | 면부 | 1,198 | 3,548 |  
  | 동부 | 6,424 | 20,872 |  
  | 서울특별시 | 2,083 | 6,658 |  
  | 종로구 | 29 | 106 |  
  | 중구 | 25 | 90 |  
  | 용산구 | 39 | 137 |  
  | 성동구 | 55 | 222 |  
  | 광진구 | 79 | 261 |  
  | 동대문구 | 49 | 158 |  
  | 중랑구 | 74 | 245 |  
  | 성북구 | 102 | 327 |  
  | 강북구 | 62 | 211 |  
  | 도봉구 | 72 | 250 |  
  | 노원구 | 117 | 372 |  
  | 은평구 | 94 | 308 |  
  | 서대문구 | 94 | 263 |  
  | 마포구 | 84 | 245 |  
  | 양천구 | 96 | 327 |  
  | 강서구 | 95 | 327 |  
  | 구로구 | 104 | 316 |  
  | 금천구 | 79 | 248 |  
  | 영등포구 | 105 | 325 |  
  | 동작구 | 97 | 307 |  
  | 관악구 | 143 | 419 |  
  | 서초구 | 62 | 177 |  
  | 강남구 | 113 | 328 |  
  | 송파구 | 128 | 408 |  
  | 강동구 | 86 | 281 |  
  | 부산광역시 | 464 | 1,562 |  
  | 읍부 | 4 | 15 |  
  | 면부 | 1 | 5 |  
  | 동부 | 459 | 1,542 |  
  | 중구 | 6 | 21 |  
  | 서구 | 22 | 63 |  
  | 동구 | 14 | 44 |  
  | 영도구 | 82 | 259 |  
  | 부산진구 | 49 | 142 |  
  | 동래구 | 28 | 101 |  
  | 남구 | 28 | 106 |  
  | 북구 | 18 | 66 |  
  | 해운대구 | 39 | 149 |  
  | 사하구 | 72 | 247 |  
  | 금정구 | 25 | 89 |  
  | 강서구 | 5 | 16 |  
  | 연제구 | 22 | 72 |  
  | 수영구 | 19 | 65 |  
  | 사상구 | 30 | 102 |  
  | 기장군 | 5 | 20 |  
  | 대구광역시 | 79 | 253 |  
  | 읍부 | 5 | 20 |  
  | 면부 | 1 | 2 |  
  | 동부 | 73 | 231 |  
  | 중구 | 2 | 8 |  
  | 동구 | 19 | 56 |  
  | 서구 | 9 | 29 |  
  | 남구 | 8 | 20 |  
  | 북구 | 11 | 36 |  
  | 수성구 | 5 | 29 |  
  | 달서구 | 19 | 53 |  
  | 달성군 | 6 | 22 |  
  | 인천광역시 | 567 | 1,878 |  
  | 읍부 | 6 | 19 |  
  | 면부 | 6 | 23 |  
  | 동부 | 555 | 1,836 |  
  | 중구 | 12 | 38 |  
  | 동구 | 13 | 49 |  
  | 남구 | 108 | 348 |  
  | 연수구 | 53 | 190 |  
  | 남동구 | 93 | 303 |  
  | 부평구 | 116 | 396 |  
  | 계양구 | 90 | 301 |  
  | 서구 | 70 | 211 |  
  | 강화군 | 10 | 33 |  
  | 옹진군 | 2 | 9 |  
  | 광주광역시 | 293 | 918 |  
  | 동구 | 28 | 79 |  
  | 서구 | 58 | 195 |  
  | 남구 | 55 | 174 |  
  | 북구 | 113 | 328 |  
  | 광산구 | 39 | 142 |  
  | 대전광역시 | 367 | 1,168 |  
  | 동구 | 60 | 176 |  
  | 중구 | 62 | 217 |  
  | 서구 | 139 | 468 |  
  | 유성구 | 39 | 113 |  
  | 대덕구 | 67 | 194 |  
  | 울산광역시 | 78 | 261 |  
  | 읍부 | 4 | 14 |  
  | 면부 | 8 | 25 |  
  | 동부 | 66 | 222 |  
  | 중구 | 17 | 53 |  
  | 남구 | 18 | 64 |  
  | 동구 | 23 | 81 |  
  | 북구 | 8 | 24 |  
  | 울주군 | 12 | 39 |  
  | 경기도 | 1,580 | 5,331 |  
  | 읍부 | 131 | 469 |  
  | 면부 | 135 | 493 |  
  | 동부 | 1,314 | 4,369 |  
  | 수원시 | 191 | 567 |  
  | 장안구 | 61 | 174 |  
  | 권선구 | 68 | 212 |  
  | 팔달구 | 62 | 181 |  
  | 성남시 | 138 | 477 |  
  | 수정구 | 44 | 151 |  
  | 중원구 | 47 | 162 |  
  | 분당구 | 47 | 164 |  
  | 의정부시 | 62 | 207 |  
  | 안양시 | 130 | 430 |  
  | 만안구 | 63 | 191 |  
  | 동안구 | 67 | 239 |  
  | 부천시 | 133 | 458 |  
  | 원미구 | 63 | 224 |  
  | 소사구 | 38 | 128 |  
  | 오정구 | 32 | 106 |  
  | 광명시 | 93 | 310 |  
  | 평택시 | 62 | 175 |  
  | 동두천시 | 10 | 30 |  
  | 안산시 | 108 | 374 |  
  | 고양시 | 136 | 461 |  
  | 덕양구 | 75 | 252 |  
  | 일산구 | 61 | 209 |  
  | 과천시 | 15 | 52 |  
  | 구리시 | 25 | 72 |  
  | 남양주시 | 45 | 186 |  
  | 오산시 | 11 | 51 |  
  | 시흥시 | 66 | 187 |  
  | 군포시 | 53 | 214 |  
  | 의왕시 | 24 | 87 |  
  | 하남시 | 24 | 74 |  
  | 용인시 | 51 | 208 |  
  | 파주시 | 38 | 129 |  
  | 이천시 | 12 | 68 |  
  | 안성시 | 9 | 40 |  
  | 김포시 | 29 | 102 |  
  | 양주군 | 11 | 45 |  
  | 여주군 | 8 | 24 |  
  | 화성군 | 34 | 113 |  
  | 광주군 | 22 | 73 |  
  | 연천군 | 4 | 14 |  
  | 포천군 | 23 | 64 |  
  | 가평군 | 4 | 15 |  
  | 양평군 | 9 | 24 |  
  | 강원도 | 105 | 350 |  
  | 읍부 | 14 | 59 |  
  | 면부 | 26 | 83 |  
  | 동부 | 65 | 208 |  
  | 춘천시 | 28 | 106 |  
  | 원주시 | 23 | 66 |  
  | 강릉시 | 9 | 30 |  
  | 동해시 | 8 | 30 |  
  | 태백시 | 5 | 13 |  
  | 속초시 | 5 | 13 |  
  | 삼척시 | 1 | 6 |  
  | 홍천군 | 3 | 10 |  
  | 횡성군 | 4 | 11 |  
  | 영월군 | 6 | 17 |  
  | 평창군 | 0 | 3 |  
  | 정선군 | 1 | 5 |  
  | 철원군 | 1 | 5 |  
  | 화천군 | 1 | 4 |  
  | 양구군 | 2 | 15 |  
  | 인제군 | 2 | 4 |  
  | 고성군 | 5 | 7 |  
  | 양양군 | 1 | 5 |  
  | 충청북도 | 89 | 303 |  
  | 읍부 | 15 | 47 |  
  | 면부 | 16 | 67 |  
  | 동부 | 58 | 189 |  
  | 청주시 | 39 | 130 |  
  | 상당구 | 10 | 32 |  
  | 흥덕구 | 29 | 98 |  
  | 충주시 | 15 | 41 |  
  | 제천시 | 6 | 26 |  
  | 청원군 | 4 | 26 |  
  | 보은군 | 3 | 6 |  
  | 옥천군 | 6 | 16 |  
  | 영동군 | 3 | 11 |  
  | 진천군 | 3 | 12 |  
  | 괴산군 | 3 | 10 |  
  | 음성군 | 5 | 18 |  
  | 단양군 | 1 | 4 |  
  | 증평출장소 | 1 | 3 |  
  | 충청남도 | 987 | 3,080 |  
  | 읍부 | 326 | 1,057 |  
  | 면부 | 439 | 1,321 |  
  | 동부 | 222 | 702 |  
  | 천안시 | 117 | 358 |  
  | 공주시 | 52 | 157 |  
  | 보령시 | 59 | 176 |  
  | 아산시 | 47 | 148 |  
  | 서산시 | 101 | 334 |  
  | 논산시 | 16 | 58 |  
  | 금산군 | 20 | 56 |  
  | 연기군 | 5 | 22 |  
  | 부여군 | 24 | 77 |  
  | 서천군 | 35 | 98 |  
  | 청양군 | 258 | 754 |  
  | 홍성군 | 49 | 175 |  
  | 예산군 | 67 | 223 |  
  | 태안군 | 113 | 357 |  
  | 당진군 | 20 | 69 |  
  | 계룡시 | 4 | 18 |  
  | 전라북도 | 94 | 346 |  
  | 읍부 | 5 | 22 |  
  | 면부 | 22 | 74 |  
  | 동부 | 67 | 250 |  
  | 전주시 | 25 | 82 |  
  | 완산구 | 13 | 39 |  
  | 덕진구 | 12 | 43 |  
  | 군산시 | 24 | 96 |  
  | 익산시 | 22 | 77 |  
  | 정읍시 | 7 | 14 |  
  | 남원시 | 3 | 16 |  
  | 김제시 | 2 | 5 |  
  | 완주군 | 2 | 13 |  
  | 진안군 | 2 | 4 |  
  | 무주군 | 1 | 9 |  
  | 장수군 | 0 | 1 |  
  | 순창군 | 1 | 5 |  
  | 고창군 | 1 | 7 |  
  | 부안군 | 4 | 17 |  
  | 전라남도 | 946 | 2,773 |  
  | 읍부 | 91 | 323 |  
  | 면부 | 481 | 1,249 |  
  | 동부 | 374 | 1,201 |  
  | 목포시 | 138 | 457 |  
  | 여수시 | 180 | 558 |  
  | 순천시 | 46 | 160 |  
  | 나주시 | 12 | 34 |  
  | 광양시 | 22 | 64 |  
  | 담양군 | 4 | 15 |  
  | 곡성군 | 1 | 5 |  
  | 고흥군 | 252 | 650 |  
  | 보성군 | 8 | 16 |  
  | 화순군 | 7 | 30 |  
  | 장흥군 | 7 | 19 |  
  | 강진군 | 20 | 54 |  
  | 해남군 | 135 | 408 |  
  | 영암군 | 7 | 31 |  
  | 무안군 | 6 | 25 |  
  | 함평군 | 2 | 5 |  
  | 영광군 | 5 | 17 |  
  | 장성군 | 3 | 14 |  
  | 완도군 | 8 | 17 |  
  | 진도군 | 3 | 24 |  
  | 신안군 | 80 | 170 |  
  | 경상북도 | 133 | 437 |  
  | 읍부 | 38 | 135 |  
  | 면부 | 33 | 101 |  
  | 동부 | 62 | 201 |  
  | 포항시 | 34 | 127 |  
  | 남구 | 13 | 49 |  
  | 북구 | 21 | 78 |  
  | 경주시 | 12 | 39 |  
  | 김천시 | 3 | 15 |  
  | 안동시 | 4 | 8 |  
  | 구미시 | 16 | 52 |  
  | 영주시 | 21 | 58 |  
  | 영천시 | 3 | 13 |  
  | 상주시 | 6 | 11 |  
  | 문경시 | 2 | 10 |  
  | 경산시 | 12 | 37 |  
  | 의성군 | 4 | 15 |  
  | 청송군 | 1 | 2 |  
  | 영덕군 | 0 | 2 |  
  | 청도군 | 0 | 2 |  
  | 고령군 | 2 | 5 |  
  | 성주군 | 2 | 4 |  
  | 칠곡군 | 4 | 10 |  
  | 예천군 | 1 | 3 |  
  | 봉화군 | 1 | 4 |  
  | 울진군 | 5 | 20 |  
  | 경상남도 | 390 | 1,283 |  
  | 읍부 | 31 | 116 |  
  | 면부 | 30 | 103 |  
  | 동부 | 329 | 1,064 |  
  | 창원시 | 162 | 514 |  
  | 마산시 | 72 | 227 |  
  | 합포구 | 47 | 142 |  
  | 회원구 | 25 | 85 |  
  | 진주시 | 8 | 38 |  
  | 진해시 | 53 | 172 |  
  | 통영시 | 8 | 24 |  
  | 사천시 | 10 | 30 |  
  | 김해시 | 25 | 101 |  
  | 밀양시 | 2 | 5 |  
  | 거제시 | 16 | 50 |  
  | 양산시 | 16 | 66 |  
  | 의령군 | 2 | 6 |  
  | 함안군 | 8 | 19 |  
  | 창녕군 | 3 | 8 |  
  | 고성군 | 1 | 8 |  
  | 남해군 | 1 | 2 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 함양군 | 1 | 3 |  
  | 거창군 | 0 | 2 |  
  | 합천군 | 2 | 7 |  
  | 제주도 | 49 | 145 |  
  | 읍부 | 12 | 30 |  
  | 면부 | 0 | 2 |  
  | 동부 | 37 | 113 |  
  | 제주시 | 22 | 77 |  
  | 서귀포시 | 15 | 36 |  
  | 북제주군 | 8 | 20 |  
  | 남제주군 | 4 | 12 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |