|   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !성씨정보 :+: 신안주씨 (新安朱氏) - 인구 분포도 (人口 分布圖) :+: www.Surname.info = www.Surname.KR
 신안주씨(新安朱氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울특별시 | 8,465  | 34,035  | 10,308  | 32,773  | 서울특별시 |  
        | 부산직할시 | 3,365  | 13,814  | 4,196  | 13,490  | 부산광역시 |  
        | 대구직할시 | 1,138  | 4,509  | 1,695  | 5,415  | 대구광역시 |  
        | 인천직할시 | 1,219  | 4,832  | 2,502  | 8,290  | 인천광역시 |  
        | 광주 |   |  | 1,731  | 5,670  | 광주광역시 |  
        | 대전 | 
  |  | 1,071  | 3,506  | 대전광역시 |  
        | 울산 |   |  | 1,030  | 3,422  | 울산광역시 |  
        | 경기도 | 3,836  | 15,243  | 8,520  | 28,367  | 경기도 |  
        | 강원도 | 1,472  | 6,056  | 1,659  | 4,815  | 강원도 |  
        | 충청북도 | 621  | 2,577  | 852  | 2,755  | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 1,919  | 8,304  | 1,737  | 5,198  | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 1,746  | 7,695  | 2,050  | 6,318  | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 5,020  | 22,196  | 3,987  | 12,270  | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 2,272  | 9,020  | 2,529  | 7,484  | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 3,350  | 13,763  | 3,503  | 10,881  | 경상남도 |  
        | 제주도 | 150  | 568  | 181  | 573  | 제주도 |  
        | 전체 | 34,573가구  | 142,612명  | 47,551가구  | 151,227명  | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 3,940  | 12,273  | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 6,270  | 17,667  | 면부 |  
        | 동 |  |  | 37,341  | 121,287  | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |