|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 전주전씨(全州全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 684 | 2,770 | 1,044 | 3,336 | 서울 |  
        | 부산 | 421 | 1,726 | 666 | 2,242 | 부산 |  
        | 대구 | 140 | 531 | 259 | 875 | 대구 |  
        | 인천 | 126 | 535 | 333 | 1,080 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 40 | 138 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 85 | 303 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 103 | 361 | 울산 |  
        | 경기도 | 290 | 1,141 | 923 | 3,147 | 경기도 |  
        | 강원도 | 32 | 175 | 136 | 392 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 44 | 144 | 74 | 228 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 87 | 357 | 93 | 316 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 26 | 117 | 100 | 331 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 96 | 450 | 175 | 573 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 61 | 284 | 159 | 517 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 538 | 2,183 | 763 | 2,497 | 경상남도 |  
        | 제주도 | 7 | 33 | 32 | 98 | 제주도 |  
        | 전체 | 2,552가구 | 10,446명 | 4,985가구 | 16,434명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 403 | 1,305 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 534 | 1,705 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 4,048 | 13,424 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |