|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 계림전씨(鷄林全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 |   |   | 16 | 62 | 서울 |  
        | 부산 |   |   | 3 | 10 | 부산 |  
        | 대구 |   |   | 6 | 18 | 대구 |  
        | 인천 |   |   | 2 | 10 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 1 | 3 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 2 | 9 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 2 | 8 | 울산 |  
        | 경기도 |   |   | 17 | 60 | 경기도 |  
        | 강원도 |   |   | 4 | 9 | 강원도 |  
        | 충청북도 |   |   | 3 | 6 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) |   |   | 1 | 8 | 충청남도 |  
        | 전라북도 |   |   | 1 | 4 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) |   |   | 2 | 7 | 전라남도 |  
        | 경상북도 |   |   | 6 | 22 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) |   |   | 3 | 8 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 3 | 10 | 제주도 |  
        | 전체 |   |   | 72가구 | 254명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 3 | 19 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 10 | 32 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 59 | 203 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |