|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 창원전씨(昌原全氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 5 | 13 | 30 | 95 | 서울 |  
        | 부산 | 7 | 32 | 27 | 79 | 부산 |  
        | 대구 | 3 | 10 | 6 | 17 | 대구 |  
        | 인천 | 0 | 1 | 9 | 29 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 3 | 11 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 3 | 14 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 4 | 11 | 울산 |  
        | 경기도 | 1 | 8 | 27 | 88 | 경기도 |  
        | 강원도 | 2 | 8 | 2 | 4 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 1 | 3 | 2 | 7 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 4 | 20 | 8 | 23 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 1 | 10 | 4 | 13 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 2 | 19 | 18 | 49 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 0 | 2 | 8 | 22 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 6 | 21 | 36 | 115 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 0 | 1 | 제주도 |  
        | 전체 | 32가구 | 147명 | 187가구 | 578명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 15 | 45 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 31 | 104 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 141 | 429 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |