|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 제갈씨(諸葛氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 867  | 3,652
   |  
  | 서울특별시 | 140 | 590 |  
  | 종로구 | 2 | 9 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 용산구 | 6 | 25 |  
  | 성동구 | 11 | 48 |  
  | 동대문구 | 16 | 48 |  
  | 성북구 | 4 | 34 |  
  | 도봉구 | 6 | 31 |  
  | 은평구 | 10 | 39 |  
  | 서대문구 | 5 | 26 |  
  | 마포구 | 9 | 34 |  
  | 강서구 | 10 | 46 |  
  | 구로구 | 10 | 38 |  
  | 영등포구 | 7 | 29 |  
  | 동작구 | 3 | 12 |  
  | 관악구 | 9 | 38 |  
  | 강남구 | 21 | 80 |  
  | 강동구 | 11 | 52 |  
  | 부산직할시 | 68 | 267 |  
  | 중구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 6 | 16 |  
  | 동구 | 7 | 30 |  
  | 영도구 | 9 | 36 |  
  | 부산진구 | 7 | 25 |  
  | 동래구 | 10 | 38 |  
  | 남구 | 11 | 45 |  
  | 북구 | 4 | 19 |  
  | 해운대구 | 7 | 28 |  
  | 사하구 | 5 | 20 |  
  | 강서출장소 | 1 | 6 |  
  | 대구직할시 | 234 | 924 |  
  | 중구 | 21 | 81 |  
  | 동구 | 20 | 92 |  
  | 서구 | 50 | 176 |  
  | 남구 | 55 | 214 |  
  | 북구 | 21 | 88 |  
  | 수성구 | 67 | 273 |  
  | 인천직할시 | 19 | 70 |  
  | 중구 | 1 | 2 |  
  | 동구 | 2 | 7 |  
  | 남구 | 9 | 28 |  
  | 북구 | 7 | 33 |  
  | 경기도 | 64 | 269 |  
  | 수원시 | 6 | 34 |  
  | 성남시 | 5 | 19 |  
  | 의정부시 | 10 | 42 |  
  | 안양시 | 2 | 12 |  
  | 부천시 | 11 | 29 |  
  | 광명시 | 2 | 9 |  
  | 송탄시 | 1 | 5 |  
  | 동두천시 | 3 | 16 |  
  | 양주군 | 1 | 9 |  
  | 남양주군 | 4 | 15 |  
  | 여주군 | 0 | 1 |  
  | 평택군 | 3 | 7 |  
  | 화성군 | 0 | 6 |  
  | 시흥군 | 1 | 5 |  
  | 파주군 | 5 | 16 |  
  | 고양군 | 2 | 10 |  
  | 광주군 | 0 | 3 |  
  | 연천군 | 2 | 7 |  
  | 포천군 | 2 | 6 |  
  | 가평군 | 0 | 1 |  
  | 양평군 | 1 | 1 |  
  | 이천군 | 0 | 4 |  
  | 용인군 | 0 | 4 |  
  | 김포군 | 0 | 1 |  
  | 반월출장소 | 2 | 4 |  
  | 과천출장소 | 1 | 3 |  
  | 강원도 | 8 | 33 |  
  | 춘천시 | 1 | 3 |  
  | 강릉시 | 0 | 2 |  
  | 동해시 | 1 | 3 |  
  | 태백시 | 1 | 5 |  
  | 속초시 | 0 | 1 |  
  | 횡성군 | 0 | 1 |  
  | 원성군 | 1 | 2 |  
  | 철원군 | 2 | 6 |  
  | 화천군 | 0 | 1 |  
  | 양구군 | 0 | 1 |  
  | 인제군 | 0 | 2 |  
  | 고성군 | 1 | 5 |  
  | 삼척군 | 1 | 1 |  
  | 충청북도 | 6 | 23 |  
  | 청주시 | 1 | 6 |  
  | 제천시 | 0 | 1 |  
  | 보은군 | 1 | 4 |  
  | 옥천군 | 1 | 1 |  
  | 영동군 | 0 | 1 |  
  | 진천군 | 0 | 1 |  
  | 괴산군 | 1 | 1 |  
  | 음성군 | 1 | 4 |  
  | 중원군 | 0 | 1 |  
  | 제원군 | 1 | 3 |  
  | 충청남도 | 23 | 101 |  
  | 동구 | 5 | 17 |  
  | 중구 | 7 | 27 |  
  | 유성출장소 | 1 | 5 |  
  | 대덕군 | 3 | 17 |  
  | 연기군 | 1 | 1 |  
  | 공주군 | 1 | 4 |  
  | 논산군 | 1 | 10 |  
  | 부여군 | 0 | 3 |  
  | 홍성군 | 1 | 1 |  
  | 예산군 | 1 | 2 |  
  | 서산군 | 1 | 5 |  
  | 당진군 | 0 | 1 |  
  | 아산군 | 1 | 7 |  
  | 천원군 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 8 | 38 |  
  | 전주시 | 0 | 4 |  
  | 군산시 | 0 | 1 |  
  | 이리시 | 4 | 14 |  
  | 완주군 | 2 | 9 |  
  | 남원군 | 1 | 4 |  
  | 부안군 | 1 | 1 |  
  | 김제군 | 0 | 2 |  
  | 옥구군 | 0 | 1 |  
  | 익산군 | 0 | 2 |  
  | 전라남도 | 104 | 474 |  
  | 동구 | 4 | 10 |  
  | 서구 | 8 | 31 |  
  | 북구 | 8 | 38 |  
  | 목포시 | 20 | 84 |  
  | 여수시 | 7 | 26 |  
  | 순천시 | 9 | 40 |  
  | 금성시 | 0 | 1 |  
  | 광산군 | 2 | 9 |  
  | 담양군 | 2 | 9 |  
  | 곡성군 | 7 | 32 |  
  | 구례군 | 1 | 6 |  
  | 광양군 | 0 | 3 |  
  | 여천군 | 1 | 5 |  
  | 승주군 | 9 | 47 |  
  | 고흥군 | 0 | 4 |  
  | 보성군 | 1 | 4 |  
  | 화순군 | 0 | 1 |  
  | 장흥군 | 2 | 6 |  
  | 해남군 | 0 | 1 |  
  | 무안군 | 1 | 8 |  
  | 나주군 | 1 | 7 |  
  | 함평군 | 0 | 5 |  
  | 영광군 | 1 | 2 |  
  | 진도군 | 0 | 1 |  
  | 신안군 | 19 | 92 |  
  | 여천출장소 | 1 | 2 |  
  | 경상북도 | 150 | 653 |  
  | 포항시 | 3 | 21 |  
  | 경주시 | 5 | 19 |  
  | 구미시 | 3 | 19 |  
  | 영주시 | 1 | 5 |  
  | 영천시 | 6 | 23 |  
  | 달성군 | 85 | 325 |  
  | 의성군 | 0 | 1 |  
  | 안동군 | 0 | 3 |  
  | 청송군 | 0 | 3 |  
  | 영양군 | 0 | 1 |  
  | 영덕군 | 2 | 7 |  
  | 영일군 | 2 | 15 |  
  | 월성군 | 2 | 7 |  
  | 영천군 | 19 | 102 |  
  | 경산군 | 17 | 74 |  
  | 청도군 | 1 | 2 |  
  | 고령군 | 0 | 4 |  
  | 성주군 | 1 | 1 |  
  | 칠곡군 | 0 | 3 |  
  | 금릉군 | 0 | 2 |  
  | 선산군 | 0 | 2 |  
  | 상주군 | 2 | 2 |  
  | 문경군 | 0 | 2 |  
  | 예천군 | 0 | 2 |  
  | 봉화군 | 0 | 1 |  
  | 울진군 | 1 | 6 |  
  | 울릉군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 42 | 206 |  
  | 중구 | 0 | 6 |  
  | 남구 | 4 | 20 |  
  | 방어진출장소 | 5 | 16 |  
  | 마산시 | 5 | 30 |  
  | 진주시 | 0 | 2 |  
  | 창원시 | 1 | 6 |  
  | 진해시 | 1 | 7 |  
  | 충무시 | 1 | 2 |  
  | 삼천포시 | 1 | 1 |  
  | 김해시 | 1 | 2 |  
  | 진양군 | 1 | 3 |  
  | 함안군 | 0 | 4 |  
  | 창녕군 | 3 | 22 |  
  | 밀양군 | 3 | 14 |  
  | 양산군 | 5 | 18 |  
  | 울주군 | 1 | 2 |  
  | 김해군 | 0 | 2 |  
  | 의창군 | 1 | 4 |  
  | 거제군 | 5 | 25 |  
  | 고성군 | 1 | 5 |  
  | 사천군 | 0 | 1 |  
  | 남해군 | 1 | 3 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 함양군 | 1 | 3 |  
  | 거창군 | 1 | 6 |  
  | 합천군 | 0 | 1 |  
  | 제주도 | 1 | 4 |  
  | 제주시 | 0 | 1 |  
  | 서귀포시 | 0 | 1 |  
  | 북제주군 | 1 | 2 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |