|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 제씨(齊氏) - 인구 분포도(人口 分布圖) [인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 106 | 373 |  
  | 읍부 | 11 | 31 |  
  | 면부 | 8 | 41 |  
  | 동부 | 87 | 301 |  
  | 서울특별시 | 22 | 60 |  
  | 용산구 | 1 | 2 |  
  | 광진구 | 1 | 2 |  
  | 동대문구 | 0 | 4 |  
  | 성북구 | 0 | 2 |  
  | 강북구 | 0 | 1 |  
  | 도봉구 | 1 | 3 |  
  | 노원구 | 4 | 8 |  
  | 은평구 | 1 | 9 |  
  | 서대문구 | 0 | 1 |  
  | 마포구 | 2 | 3 |  
  | 양천구 | 0 | 1 |  
  | 강서구 | 2 | 4 |  
  | 구로구 | 0 | 1 |  
  | 금천구 | 1 | 1 |  
  | 관악구 | 4 | 4 |  
  | 서초구 | 0 | 2 |  
  | 강남구 | 0 | 1 |  
  | 송파구 | 2 | 3 |  
  | 강동구 | 3 | 8 |  
  | 부산광역시 | 16 | 64 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 16 | 63 |  
  | 중구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 1 | 3 |  
  | 동구 | 3 | 8 |  
  | 영도구 | 0 | 1 |  
  | 부산진구 | 2 | 4 |  
  | 동래구 | 1 | 4 |  
  | 남구 | 2 | 7 |  
  | 북구 | 0 | 3 |  
  | 해운대구 | 1 | 8 |  
  | 사하구 | 1 | 5 |  
  | 금정구 | 1 | 7 |  
  | 연제구 | 1 | 4 |  
  | 사상구 | 2 | 5 |  
  | 기장군 | 0 | 1 |  
  | 대구광역시 | 7 | 28 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 7 | 26 |  
  | 중구 | 1 | 4 |  
  | 동구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 1 | 3 |  
  | 남구 | 1 | 3 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 수성구 | 0 | 2 |  
  | 달서구 | 3 | 9 |  
  | 달성군 | 0 | 2 |  
  | 인천광역시 | 4 | 18 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 4 | 18 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 남구 | 1 | 4 |  
  | 연수구 | 1 | 2 |  
  | 남동구 | 0 | 3 |  
  | 부평구 | 1 | 3 |  
  | 계양구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 1 | 2 |  
  | 광주광역시 | 2 | 5 |  
  | 동구 | 1 | 1 |  
  | 남구 | 1 | 4 |  
  | 대전광역시 | 3 | 12 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 서구 | 2 | 6 |  
  | 유성구 | 0 | 2 |  
  | 대덕구 | 1 | 1 |  
  | 울산광역시 | 4 | 15 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 3 |  
  | 동부 | 3 | 12 |  
  | 중구 | 1 | 3 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 동구 | 1 | 4 |  
  | 북구 | 1 | 4 |  
  | 울주군 | 1 | 3 |  
  | 경기도 | 19 | 70 |  
  | 읍부 | 3 | 11 |  
  | 면부 | 1 | 11 |  
  | 동부 | 15 | 48 |  
  | 수원시 | 0 | 7 |  
  | 장안구 | 0 | 3 |  
  | 권선구 | 0 | 3 |  
  | 팔달구 | 0 | 1 |  
  | 성남시 | 2 | 6 |  
  | 수정구 | 1 | 3 |  
  | 중원구 | 1 | 3 |  
  | 의정부시 | 1 | 3 |  
  | 안양시 | 0 | 3 |  
  | 동안구 | 0 | 3 |  
  | 부천시 | 5 | 6 |  
  | 원미구 | 2 | 3 |  
  | 소사구 | 2 | 2 |  
  | 오정구 | 1 | 1 |  
  | 평택시 | 0 | 3 |  
  | 안산시 | 2 | 7 |  
  | 고양시 | 2 | 7 |  
  | 덕양구 | 1 | 4 |  
  | 일산구 | 1 | 3 |  
  | 구리시 | 0 | 1 |  
  | 남양주시 | 1 | 3 |  
  | 시흥시 | 1 | 2 |  
  | 군포시 | 1 | 3 |  
  | 파주시 | 0 | 2 |  
  | 이천시 | 0 | 1 |  
  | 안성시 | 1 | 1 |  
  | 김포시 | 1 | 3 |  
  | 화성군 | 1 | 4 |  
  | 광주군 | 1 | 4 |  
  | 연천군 | 0 | 1 |  
  | 포천군 | 0 | 1 |  
  | 양평군 | 0 | 2 |  
  | 강원도 | 1 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 3 |  
  | 춘천시 | 1 | 1 |  
  | 강릉시 | 0 | 1 |  
  | 동해시 | 0 | 1 |  
  | 정선군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 1 | 3 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 3 |  
  | 청주시 | 1 | 3 |  
  | 상당구 | 0 | 1 |  
  | 흥덕구 | 1 | 2 |  
  | 충청남도 | 2 | 7 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 2 | 6 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 천안시 | 0 | 1 |  
  | 아산시 | 0 | 1 |  
  | 당진군 | 2 | 5 |  
  | 전라북도 | 2 | 10 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 5 |  
  | 동부 | 1 | 5 |  
  | 전주시 | 0 | 2 |  
  | 덕진구 | 0 | 2 |  
  | 군산시 | 0 | 1 |  
  | 익산시 | 1 | 1 |  
  | 김제시 | 0 | 1 |  
  | 완주군 | 1 | 5 |  
  | 전라남도 | 3 | 9 |  
  | 읍부 | 1 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 2 |  
  | 동부 | 2 | 5 |  
  | 목포시 | 0 | 1 |  
  | 여수시 | 2 | 2 |  
  | 순천시 | 0 | 2 |  
  | 나주시 | 0 | 1 |  
  | 무안군 | 1 | 1 |  
  | 장성군 | 0 | 1 |  
  | 완도군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 3 | 8 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 2 | 4 |  
  | 동부 | 1 | 3 |  
  | 경주시 | 1 | 2 |  
  | 김천시 | 0 | 1 |  
  | 경산시 | 0 | 2 |  
  | 의성군 | 0 | 1 |  
  | 성주군 | 1 | 1 |  
  | 칠곡군 | 1 | 1 |  
  | 경상남도 | 16 | 59 |  
  | 읍부 | 6 | 13 |  
  | 면부 | 1 | 9 |  
  | 동부 | 9 | 37 |  
  | 창원시 | 2 | 10 |  
  | 마산시 | 5 | 11 |  
  | 합포구 | 2 | 8 |  
  | 회원구 | 3 | 3 |  
  | 진주시 | 2 | 12 |  
  | 진해시 | 1 | 1 |  
  | 사천시 | 2 | 3 |  
  | 김해시 | 0 | 3 |  
  | 거제시 | 1 | 7 |  
  | 양산시 | 0 | 3 |  
  | 의령군 | 0 | 1 |  
  | 고성군 | 0 | 1 |  
  | 하동군 | 2 | 5 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  
  | 거창군 | 1 | 1 |  
  | 제주도 | 1 | 1 |  
  | 읍부 | 1 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 남제주군 | 1 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |