|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 안동장씨(安東張氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
2000년 
[시] 
[도]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 25,552 | 83,961 |  
  | 읍부 | 2,028 | 6,708 |  
  | 면부 | 2,999 | 9,414 |  
  | 동부 | 20,525 | 67,839 |  
  | 서울특별시 | 6,473 | 20,784 |  
  | 종로구 | 132 | 379 |  
  | 중구 | 103 | 303 |  
  | 용산구 | 184 | 568 |  
  | 성동구 | 195 | 614 |  
  | 광진구 | 261 | 799 |  
  | 동대문구 | 261 | 841 |  
  | 중랑구 | 273 | 968 |  
  | 성북구 | 279 | 929 |  
  | 강북구 | 217 | 740 |  
  | 도봉구 | 216 | 691 |  
  | 노원구 | 364 | 1,161 |  
  | 은평구 | 305 | 982 |  
  | 서대문구 | 212 | 699 |  
  | 마포구 | 275 | 842 |  
  | 양천구 | 303 | 1,028 |  
  | 강서구 | 399 | 1,304 |  
  | 구로구 | 258 | 866 |  
  | 금천구 | 196 | 601 |  
  | 영등포구 | 265 | 786 |  
  | 동작구 | 269 | 893 |  
  | 관악구 | 316 | 1,002 |  
  | 서초구 | 207 | 653 |  
  | 강남구 | 315 | 954 |  
  | 송파구 | 360 | 1,207 |  
  | 강동구 | 308 | 974 |  
  | 부산광역시 | 2,040 | 6,752 |  
  | 읍부 | 22 | 70 |  
  | 면부 | 11 | 33 |  
  | 동부 | 2,007 | 6,649 |  
  | 중구 | 52 | 141 |  
  | 서구 | 105 | 310 |  
  | 동구 | 94 | 287 |  
  | 영도구 | 113 | 365 |  
  | 부산진구 | 233 | 756 |  
  | 동래구 | 131 | 456 |  
  | 남구 | 159 | 511 |  
  | 북구 | 151 | 577 |  
  | 해운대구 | 225 | 733 |  
  | 사하구 | 192 | 661 |  
  | 금정구 | 145 | 511 |  
  | 강서구 | 26 | 98 |  
  | 연제구 | 121 | 402 |  
  | 수영구 | 98 | 307 |  
  | 사상구 | 162 | 534 |  
  | 기장군 | 33 | 103 |  
  | 대구광역시 | 763 | 2,542 |  
  | 읍부 | 33 | 105 |  
  | 면부 | 14 | 42 |  
  | 동부 | 716 | 2,395 |  
  | 중구 | 36 | 99 |  
  | 동구 | 110 | 380 |  
  | 서구 | 100 | 310 |  
  | 남구 | 63 | 190 |  
  | 북구 | 119 | 436 |  
  | 수성구 | 119 | 405 |  
  | 달서구 | 169 | 575 |  
  | 달성군 | 47 | 147 |  
  | 인천광역시 | 1,758 | 5,806 |  
  | 읍부 | 8 | 21 |  
  | 면부 | 13 | 50 |  
  | 동부 | 1,737 | 5,735 |  
  | 중구 | 86 | 281 |  
  | 동구 | 77 | 256 |  
  | 남구 | 300 | 958 |  
  | 연수구 | 203 | 639 |  
  | 남동구 | 271 | 929 |  
  | 부평구 | 377 | 1,253 |  
  | 계양구 | 228 | 752 |  
  | 서구 | 195 | 667 |  
  | 강화군 | 16 | 57 |  
  | 옹진군 | 5 | 14 |  
  | 광주광역시 | 367 | 1,252 |  
  | 동구 | 40 | 119 |  
  | 서구 | 74 | 261 |  
  | 남구 | 63 | 228 |  
  | 북구 | 138 | 457 |  
  | 광산구 | 52 | 187 |  
  | 대전광역시 | 692 | 2,272 |  
  | 동구 | 134 | 409 |  
  | 중구 | 137 | 442 |  
  | 서구 | 236 | 792 |  
  | 유성구 | 78 | 271 |  
  | 대덕구 | 107 | 358 |  
  | 울산광역시 | 494 | 1,600 |  
  | 읍부 | 20 | 78 |  
  | 면부 | 50 | 179 |  
  | 동부 | 424 | 1,343 |  
  | 중구 | 123 | 383 |  
  | 남구 | 159 | 499 |  
  | 동구 | 91 | 311 |  
  | 북구 | 51 | 150 |  
  | 울주군 | 70 | 257 |  
  | 경기도 | 5,269 | 18,225 |  
  | 읍부 | 479 | 1,716 |  
  | 면부 | 583 | 2,127 |  
  | 동부 | 4,207 | 14,382 |  
  | 수원시 | 513 | 1,761 |  
  | 장안구 | 191 | 651 |  
  | 권선구 | 159 | 539 |  
  | 팔달구 | 163 | 571 |  
  | 성남시 | 478 | 1,681 |  
  | 수정구 | 127 | 454 |  
  | 중원구 | 154 | 528 |  
  | 분당구 | 197 | 699 |  
  | 의정부시 | 228 | 801 |  
  | 안양시 | 375 | 1,333 |  
  | 만안구 | 184 | 659 |  
  | 동안구 | 191 | 674 |  
  | 부천시 | 490 | 1,644 |  
  | 원미구 | 240 | 805 |  
  | 소사구 | 128 | 427 |  
  | 오정구 | 122 | 412 |  
  | 광명시 | 199 | 664 |  
  | 평택시 | 201 | 733 |  
  | 동두천시 | 46 | 146 |  
  | 안산시 | 405 | 1,264 |  
  | 고양시 | 411 | 1,425 |  
  | 덕양구 | 203 | 703 |  
  | 일산구 | 208 | 722 |  
  | 과천시 | 44 | 143 |  
  | 구리시 | 114 | 412 |  
  | 남양주시 | 177 | 635 |  
  | 오산시 | 57 | 211 |  
  | 시흥시 | 184 | 630 |  
  | 군포시 | 165 | 556 |  
  | 의왕시 | 65 | 228 |  
  | 하남시 | 73 | 278 |  
  | 용인시 | 192 | 714 |  
  | 파주시 | 118 | 369 |  
  | 이천시 | 98 | 350 |  
  | 안성시 | 89 | 294 |  
  | 김포시 | 91 | 307 |  
  | 양주군 | 64 | 256 |  
  | 여주군 | 47 | 182 |  
  | 화성군 | 106 | 375 |  
  | 광주군 | 74 | 266 |  
  | 연천군 | 23 | 72 |  
  | 포천군 | 73 | 283 |  
  | 가평군 | 25 | 74 |  
  | 양평군 | 44 | 138 |  
  | 강원도 | 963 | 2,979 |  
  | 읍부 | 198 | 598 |  
  | 면부 | 240 | 718 |  
  | 동부 | 525 | 1,663 |  
  | 춘천시 | 176 | 562 |  
  | 원주시 | 164 | 522 |  
  | 강릉시 | 130 | 413 |  
  | 동해시 | 35 | 120 |  
  | 태백시 | 37 | 103 |  
  | 속초시 | 65 | 202 |  
  | 삼척시 | 36 | 103 |  
  | 홍천군 | 72 | 228 |  
  | 횡성군 | 35 | 77 |  
  | 영월군 | 20 | 69 |  
  | 평창군 | 32 | 82 |  
  | 정선군 | 23 | 69 |  
  | 철원군 | 33 | 107 |  
  | 화천군 | 11 | 43 |  
  | 양구군 | 26 | 79 |  
  | 인제군 | 28 | 75 |  
  | 고성군 | 23 | 68 |  
  | 양양군 | 17 | 57 |  
  | 충청북도 | 749 | 2,391 |  
  | 읍부 | 128 | 400 |  
  | 면부 | 144 | 471 |  
  | 동부 | 477 | 1,520 |  
  | 청주시 | 303 | 970 |  
  | 상당구 | 118 | 384 |  
  | 흥덕구 | 185 | 586 |  
  | 충주시 | 126 | 386 |  
  | 제천시 | 81 | 266 |  
  | 청원군 | 49 | 148 |  
  | 보은군 | 19 | 62 |  
  | 옥천군 | 12 | 45 |  
  | 영동군 | 15 | 66 |  
  | 진천군 | 39 | 113 |  
  | 괴산군 | 21 | 63 |  
  | 음성군 | 48 | 158 |  
  | 단양군 | 22 | 71 |  
  | 증평출장소 | 14 | 43 |  
  | 충청남도 | 1,638 | 5,278 |  
  | 읍부 | 472 | 1,524 |  
  | 면부 | 734 | 2,270 |  
  | 동부 | 432 | 1,484 |  
  | 천안시 | 326 | 1,092 |  
  | 공주시 | 77 | 280 |  
  | 보령시 | 74 | 233 |  
  | 아산시 | 111 | 408 |  
  | 서산시 | 103 | 337 |  
  | 논산시 | 60 | 185 |  
  | 금산군 | 20 | 69 |  
  | 연기군 | 32 | 116 |  
  | 부여군 | 60 | 205 |  
  | 서천군 | 127 | 364 |  
  | 청양군 | 39 | 121 |  
  | 홍성군 | 393 | 1,093 |  
  | 예산군 | 125 | 430 |  
  | 태안군 | 22 | 108 |  
  | 당진군 | 53 | 185 |  
  | 계룡시 | 16 | 52 |  
  | 전라북도 | 672 | 2,271 |  
  | 읍부 | 69 | 214 |  
  | 면부 | 141 | 447 |  
  | 동부 | 462 | 1,610 |  
  | 전주시 | 205 | 697 |  
  | 완산구 | 127 | 401 |  
  | 덕진구 | 78 | 296 |  
  | 군산시 | 125 | 430 |  
  | 익산시 | 123 | 460 |  
  | 정읍시 | 37 | 111 |  
  | 남원시 | 19 | 55 |  
  | 김제시 | 37 | 127 |  
  | 완주군 | 38 | 101 |  
  | 진안군 | 14 | 44 |  
  | 무주군 | 18 | 61 |  
  | 장수군 | 7 | 13 |  
  | 임실군 | 8 | 17 |  
  | 순창군 | 7 | 24 |  
  | 고창군 | 12 | 45 |  
  | 부안군 | 22 | 86 |  
  | 전라남도 | 585 | 2,043 |  
  | 읍부 | 124 | 401 |  
  | 면부 | 168 | 609 |  
  | 동부 | 293 | 1,033 |  
  | 목포시 | 106 | 362 |  
  | 여수시 | 103 | 381 |  
  | 순천시 | 73 | 268 |  
  | 나주시 | 34 | 95 |  
  | 광양시 | 44 | 144 |  
  | 담양군 | 12 | 47 |  
  | 곡성군 | 7 | 37 |  
  | 구례군 | 6 | 24 |  
  | 고흥군 | 25 | 85 |  
  | 보성군 | 12 | 42 |  
  | 화순군 | 18 | 59 |  
  | 장흥군 | 4 | 21 |  
  | 강진군 | 8 | 31 |  
  | 해남군 | 21 | 73 |  
  | 영암군 | 20 | 75 |  
  | 무안군 | 14 | 43 |  
  | 함평군 | 10 | 32 |  
  | 영광군 | 13 | 44 |  
  | 장성군 | 13 | 42 |  
  | 완도군 | 23 | 59 |  
  | 진도군 | 6 | 28 |  
  | 신안군 | 13 | 51 |  
  | 경상북도 | 1,395 | 4,287 |  
  | 읍부 | 227 | 750 |  
  | 면부 | 469 | 1,249 |  
  | 동부 | 699 | 2,288 |  
  | 포항시 | 174 | 577 |  
  | 남구 | 93 | 315 |  
  | 북구 | 81 | 262 |  
  | 경주시 | 111 | 334 |  
  | 김천시 | 46 | 161 |  
  | 안동시 | 400 | 1,198 |  
  | 구미시 | 133 | 477 |  
  | 영주시 | 98 | 296 |  
  | 영천시 | 33 | 93 |  
  | 상주시 | 41 | 114 |  
  | 문경시 | 45 | 135 |  
  | 경산시 | 77 | 246 |  
  | 군위군 | 3 | 10 |  
  | 의성군 | 32 | 80 |  
  | 청송군 | 13 | 47 |  
  | 영양군 | 10 | 29 |  
  | 영덕군 | 15 | 43 |  
  | 청도군 | 14 | 33 |  
  | 고령군 | 7 | 24 |  
  | 성주군 | 13 | 38 |  
  | 칠곡군 | 25 | 70 |  
  | 예천군 | 69 | 178 |  
  | 봉화군 | 9 | 27 |  
  | 울진군 | 20 | 56 |  
  | 울릉군 | 7 | 21 |  
  | 경상남도 | 1,572 | 5,045 |  
  | 읍부 | 220 | 730 |  
  | 면부 | 427 | 1,198 |  
  | 동부 | 925 | 3,117 |  
  | 창원시 | 273 | 960 |  
  | 마산시 | 232 | 726 |  
  | 합포구 | 116 | 365 |  
  | 회원구 | 116 | 361 |  
  | 진주시 | 143 | 479 |  
  | 진해시 | 56 | 186 |  
  | 통영시 | 66 | 213 |  
  | 사천시 | 55 | 174 |  
  | 김해시 | 171 | 599 |  
  | 밀양시 | 36 | 146 |  
  | 거제시 | 84 | 271 |  
  | 양산시 | 98 | 316 |  
  | 의령군 | 15 | 40 |  
  | 함안군 | 11 | 33 |  
  | 창녕군 | 80 | 227 |  
  | 고성군 | 26 | 81 |  
  | 남해군 | 137 | 308 |  
  | 하동군 | 22 | 59 |  
  | 산청군 | 15 | 58 |  
  | 함양군 | 16 | 50 |  
  | 거창군 | 17 | 73 |  
  | 합천군 | 19 | 46 |  
  | 제주도 | 122 | 434 |  
  | 읍부 | 28 | 101 |  
  | 면부 | 5 | 21 |  
  | 동부 | 89 | 312 |  
  | 제주시 | 75 | 253 |  
  | 서귀포시 | 14 | 59 |  
  | 북제주군 | 22 | 79 |  
  | 남제주군 | 11 | 43 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |