|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 교동인씨(喬桐印氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 1,351 | 5,478 | 1,489 | 4,701 | 서울 |  
        | 부산 | 106 | 376 | 88 | 281 | 부산 |  
        | 대구 | 47 | 216 | 59 | 183 | 대구 |  
        | 인천 | 319 | 1,327 | 585 | 1,889 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 28 | 99 | 광주 |  
        | 대전 |   |               | 229 | 688 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 28 | 101 | 울산 |  
        | 경기도 | 810 | 3,275 | 1,374 | 4,730 | 경기도 |  
        | 강원도 | 67 | 282 | 67 | 232 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 41 | 192 | 90 | 284 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 1,054 | 4,923 | 1,017 | 3,175 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 110 | 469 | 123 | 397 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 64 | 306 | 46 | 147 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 99 | 429 | 117 | 335 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 65 | 256 | 53 | 177 | 경상남도 |  
        | 제주도 | 7 | 29 | 10 | 29 | 제주도 |  
        | 전체 | 4,140가구 | 17,558명 | 5,403가구 | 17,448명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 511 | 1,709 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 825 | 2,504 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 4,067 | 13,235 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |