|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 한산이씨(韓山李氏) - 인구 분포도(人口 分布圖) [인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 42,005 | 136,615 |  
  | 읍부 | 3,048 | 9,852 |  
  | 면부 | 5,855 | 17,219 |  
  | 동부 | 33,102 | 109,544 |  
  | 서울특별시 | 11,386 | 37,116 |  
  | 종로구 | 199 | 610 |  
  | 중구 | 134 | 411 |  
  | 용산구 | 266 | 839 |  
  | 성동구 | 330 | 1,042 |  
  | 광진구 | 378 | 1,272 |  
  | 동대문구 | 408 | 1,277 |  
  | 중랑구 | 454 | 1,500 |  
  | 성북구 | 467 | 1,573 |  
  | 강북구 | 363 | 1,291 |  
  | 도봉구 | 385 | 1,281 |  
  | 노원구 | 712 | 2,400 |  
  | 은평구 | 478 | 1,628 |  
  | 서대문구 | 406 | 1,340 |  
  | 마포구 | 432 | 1,344 |  
  | 양천구 | 549 | 1,817 |  
  | 강서구 | 590 | 1,947 |  
  | 구로구 | 422 | 1,452 |  
  | 금천구 | 311 | 975 |  
  | 영등포구 | 522 | 1,633 |  
  | 동작구 | 506 | 1,588 |  
  | 관악구 | 604 | 1,991 |  
  | 서초구 | 520 | 1,677 |  
  | 강남구 | 668 | 2,089 |  
  | 송파구 | 763 | 2,439 |  
  | 강동구 | 519 | 1,700 |  
  | 부산광역시 | 917 | 3,007 |  
  | 읍부 | 11 | 34 |  
  | 면부 | 4 | 20 |  
  | 동부 | 902 | 2,953 |  
  | 중구 | 18 | 56 |  
  | 서구 | 36 | 122 |  
  | 동구 | 30 | 81 |  
  | 영도구 | 42 | 143 |  
  | 부산진구 | 101 | 334 |  
  | 동래구 | 67 | 222 |  
  | 남구 | 83 | 296 |  
  | 북구 | 61 | 216 |  
  | 해운대구 | 117 | 374 |  
  | 사하구 | 106 | 346 |  
  | 금정구 | 69 | 235 |  
  | 강서구 | 9 | 22 |  
  | 연제구 | 54 | 160 |  
  | 수영구 | 50 | 156 |  
  | 사상구 | 59 | 190 |  
  | 기장군 | 15 | 54 |  
  | 대구광역시 | 781 | 2,658 |  
  | 읍부 | 17 | 65 |  
  | 면부 | 7 | 20 |  
  | 동부 | 757 | 2,573 |  
  | 중구 | 31 | 91 |  
  | 동구 | 110 | 369 |  
  | 서구 | 86 | 288 |  
  | 남구 | 60 | 186 |  
  | 북구 | 138 | 450 |  
  | 수성구 | 150 | 540 |  
  | 달서구 | 182 | 649 |  
  | 달성군 | 24 | 85 |  
  | 인천광역시 | 3,084 | 10,210 |  
  | 읍부 | 17 | 55 |  
  | 면부 | 66 | 179 |  
  | 동부 | 3,001 | 9,976 |  
  | 중구 | 104 | 309 |  
  | 동구 | 92 | 288 |  
  | 남구 | 588 | 1,854 |  
  | 연수구 | 343 | 1,162 |  
  | 남동구 | 482 | 1,585 |  
  | 부평구 | 619 | 2,130 |  
  | 계양구 | 371 | 1,312 |  
  | 서구 | 402 | 1,336 |  
  | 강화군 | 53 | 153 |  
  | 옹진군 | 30 | 81 |  
  | 광주광역시 | 335 | 1,188 |  
  | 동구 | 24 | 77 |  
  | 서구 | 72 | 277 |  
  | 남구 | 61 | 208 |  
  | 북구 | 106 | 376 |  
  | 광산구 | 72 | 250 |  
  | 대전광역시 | 2,526 | 8,393 |  
  | 동구 | 402 | 1,307 |  
  | 중구 | 520 | 1,692 |  
  | 서구 | 1,001 | 3,354 |  
  | 유성구 | 267 | 907 |  
  | 대덕구 | 336 | 1,133 |  
  | 울산광역시 | 306 | 1,024 |  
  | 읍부 | 15 | 52 |  
  | 면부 | 22 | 66 |  
  | 동부 | 269 | 906 |  
  | 중구 | 47 | 166 |  
  | 남구 | 109 | 357 |  
  | 동구 | 78 | 261 |  
  | 북구 | 35 | 122 |  
  | 울주군 | 37 | 118 |  
  | 경기도 | 10,249 | 34,482 |  
  | 읍부 | 912 | 3,129 |  
  | 면부 | 1,205 | 3,950 |  
  | 동부 | 8,132 | 27,403 |  
  | 수원시 | 1,174 | 3,905 |  
  | 장안구 | 391 | 1,300 |  
  | 권선구 | 391 | 1,310 |  
  | 팔달구 | 392 | 1,295 |  
  | 성남시 | 1,094 | 3,647 |  
  | 수정구 | 279 | 911 |  
  | 중원구 | 296 | 947 |  
  | 분당구 | 519 | 1,789 |  
  | 의정부시 | 385 | 1,309 |  
  | 안양시 | 641 | 2,254 |  
  | 만안구 | 272 | 894 |  
  | 동안구 | 369 | 1,360 |  
  | 부천시 | 857 | 2,902 |  
  | 원미구 | 445 | 1,567 |  
  | 소사구 | 219 | 708 |  
  | 오정구 | 193 | 627 |  
  | 광명시 | 422 | 1,404 |  
  | 평택시 | 463 | 1,527 |  
  | 동두천시 | 78 | 239 |  
  | 안산시 | 657 | 2,095 |  
  | 고양시 | 827 | 2,904 |  
  | 덕양구 | 419 | 1,404 |  
  | 일산구 | 408 | 1,500 |  
  | 과천시 | 86 | 286 |  
  | 구리시 | 170 | 553 |  
  | 남양주시 | 315 | 1,110 |  
  | 오산시 | 96 | 329 |  
  | 시흥시 | 325 | 1,095 |  
  | 군포시 | 302 | 1,055 |  
  | 의왕시 | 136 | 466 |  
  | 하남시 | 126 | 406 |  
  | 용인시 | 453 | 1,598 |  
  | 파주시 | 123 | 473 |  
  | 이천시 | 138 | 466 |  
  | 안성시 | 213 | 686 |  
  | 김포시 | 142 | 493 |  
  | 양주군 | 101 | 358 |  
  | 여주군 | 97 | 331 |  
  | 화성군 | 173 | 540 |  
  | 광주군 | 122 | 418 |  
  | 연천군 | 99 | 283 |  
  | 포천군 | 195 | 640 |  
  | 가평군 | 91 | 293 |  
  | 양평군 | 148 | 417 |  
  | 강원도 | 1,066 | 3,310 |  
  | 읍부 | 184 | 570 |  
  | 면부 | 252 | 713 |  
  | 동부 | 630 | 2,027 |  
  | 춘천시 | 217 | 697 |  
  | 원주시 | 345 | 1,094 |  
  | 강릉시 | 110 | 329 |  
  | 동해시 | 28 | 91 |  
  | 태백시 | 16 | 44 |  
  | 속초시 | 58 | 180 |  
  | 삼척시 | 10 | 42 |  
  | 홍천군 | 44 | 120 |  
  | 횡성군 | 64 | 183 |  
  | 영월군 | 17 | 53 |  
  | 평창군 | 32 | 105 |  
  | 정선군 | 13 | 46 |  
  | 철원군 | 32 | 102 |  
  | 화천군 | 16 | 51 |  
  | 양구군 | 9 | 34 |  
  | 인제군 | 22 | 54 |  
  | 고성군 | 17 | 52 |  
  | 양양군 | 16 | 33 |  
  | 충청북도 | 2,261 | 7,362 |  
  | 읍부 | 289 | 900 |  
  | 면부 | 444 | 1,423 |  
  | 동부 | 1,528 | 5,039 |  
  | 청주시 | 1,309 | 4,304 |  
  | 상당구 | 620 | 2,008 |  
  | 흥덕구 | 689 | 2,296 |  
  | 충주시 | 185 | 618 |  
  | 제천시 | 100 | 309 |  
  | 청원군 | 244 | 822 |  
  | 보은군 | 40 | 122 |  
  | 옥천군 | 24 | 96 |  
  | 영동군 | 18 | 55 |  
  | 진천군 | 156 | 461 |  
  | 괴산군 | 42 | 107 |  
  | 음성군 | 86 | 282 |  
  | 단양군 | 23 | 66 |  
  | 증평출장소 | 34 | 120 |  
  | 충청남도 | 5,481 | 16,338 |  
  | 읍부 | 1,147 | 3,564 |  
  | 면부 | 2,913 | 8,094 |  
  | 동부 | 1,421 | 4,680 |  
  | 천안시 | 884 | 2,894 |  
  | 공주시 | 404 | 1,259 |  
  | 보령시 | 463 | 1,447 |  
  | 아산시 | 370 | 1,175 |  
  | 서산시 | 212 | 684 |  
  | 논산시 | 292 | 898 |  
  | 금산군 | 55 | 150 |  
  | 연기군 | 190 | 616 |  
  | 부여군 | 561 | 1,597 |  
  | 서천군 | 875 | 2,163 |  
  | 청양군 | 164 | 427 |  
  | 홍성군 | 341 | 980 |  
  | 예산군 | 354 | 1,078 |  
  | 태안군 | 78 | 221 |  
  | 당진군 | 202 | 632 |  
  | 계룡시 | 36 | 117 |  
  | 전라북도 | 1,664 | 5,383 |  
  | 읍부 | 81 | 284 |  
  | 면부 | 405 | 1,218 |  
  | 동부 | 1,178 | 3,881 |  
  | 전주시 | 480 | 1,645 |  
  | 완산구 | 262 | 893 |  
  | 덕진구 | 218 | 752 |  
  | 군산시 | 463 | 1,487 |  
  | 익산시 | 342 | 1,125 |  
  | 정읍시 | 59 | 150 |  
  | 남원시 | 24 | 61 |  
  | 김제시 | 112 | 322 |  
  | 완주군 | 119 | 368 |  
  | 진안군 | 12 | 34 |  
  | 무주군 | 10 | 38 |  
  | 장수군 | 5 | 22 |  
  | 임실군 | 7 | 27 |  
  | 순창군 | 1 | 5 |  
  | 고창군 | 10 | 34 |  
  | 부안군 | 20 | 65 |  
  | 전라남도 | 376 | 1,190 |  
  | 읍부 | 88 | 289 |  
  | 면부 | 140 | 416 |  
  | 동부 | 148 | 485 |  
  | 목포시 | 30 | 120 |  
  | 여수시 | 45 | 144 |  
  | 순천시 | 26 | 90 |  
  | 나주시 | 35 | 91 |  
  | 광양시 | 41 | 135 |  
  | 담양군 | 6 | 22 |  
  | 곡성군 | 4 | 17 |  
  | 구례군 | 4 | 16 |  
  | 고흥군 | 8 | 34 |  
  | 보성군 | 7 | 21 |  
  | 화순군 | 41 | 110 |  
  | 장흥군 | 3 | 9 |  
  | 강진군 | 14 | 37 |  
  | 해남군 | 9 | 26 |  
  | 영암군 | 15 | 44 |  
  | 무안군 | 22 | 66 |  
  | 함평군 | 1 | 9 |  
  | 영광군 | 31 | 96 |  
  | 장성군 | 20 | 70 |  
  | 완도군 | 5 | 13 |  
  | 진도군 | 6 | 9 |  
  | 신안군 | 3 | 11 |  
  | 경상북도 | 1,000 | 3,060 |  
  | 읍부 | 191 | 578 |  
  | 면부 | 324 | 883 |  
  | 동부 | 485 | 1,599 |  
  | 포항시 | 114 | 407 |  
  | 남구 | 64 | 240 |  
  | 북구 | 50 | 167 |  
  | 경주시 | 59 | 184 |  
  | 김천시 | 52 | 186 |  
  | 안동시 | 133 | 335 |  
  | 구미시 | 276 | 830 |  
  | 영주시 | 26 | 85 |  
  | 영천시 | 10 | 42 |  
  | 상주시 | 60 | 172 |  
  | 문경시 | 44 | 136 |  
  | 경산시 | 44 | 138 |  
  | 군위군 | 20 | 66 |  
  | 의성군 | 41 | 113 |  
  | 청송군 | 14 | 42 |  
  | 영양군 | 0 | 5 |  
  | 영덕군 | 3 | 13 |  
  | 청도군 | 2 | 10 |  
  | 고령군 | 9 | 22 |  
  | 성주군 | 3 | 10 |  
  | 칠곡군 | 31 | 97 |  
  | 예천군 | 36 | 96 |  
  | 봉화군 | 9 | 22 |  
  | 울진군 | 13 | 46 |  
  | 울릉군 | 1 | 3 |  
  | 경상남도 | 507 | 1,668 |  
  | 읍부 | 86 | 289 |  
  | 면부 | 73 | 236 |  
  | 동부 | 348 | 1,143 |  
  | 창원시 | 104 | 362 |  
  | 마산시 | 50 | 158 |  
  | 합포구 | 27 | 73 |  
  | 회원구 | 23 | 85 |  
  | 진주시 | 40 | 136 |  
  | 진해시 | 36 | 96 |  
  | 통영시 | 33 | 91 |  
  | 사천시 | 20 | 54 |  
  | 김해시 | 56 | 214 |  
  | 밀양시 | 14 | 48 |  
  | 거제시 | 55 | 181 |  
  | 양산시 | 43 | 165 |  
  | 의령군 | 2 | 2 |  
  | 함안군 | 11 | 31 |  
  | 창녕군 | 7 | 16 |  
  | 고성군 | 3 | 12 |  
  | 남해군 | 4 | 9 |  
  | 하동군 | 17 | 41 |  
  | 산청군 | 0 | 6 |  
  | 함양군 | 3 | 10 |  
  | 거창군 | 7 | 22 |  
  | 합천군 | 2 | 14 |  
  | 제주도 | 66 | 226 |  
  | 읍부 | 10 | 43 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 56 | 182 |  
  | 제주시 | 45 | 145 |  
  | 서귀포시 | 11 | 37 |  
  | 북제주군 | 8 | 34 |  
  | 남제주군 | 2 | 10 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |