|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 남양홍씨(南陽洪氏)  - 인구 분포도(人口 分布圖) - 당홍계(唐洪系)  [인구분포도] 
2000년
[시] 
[도]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 117,638 | 379,708 |  
  | 읍부 | 9,445 | 29,921 |  
  | 면부 | 15,061 | 44,474 |  
  | 동부 | 93,132 | 305,313 |  
  | 서울특별시 | 27,969 | 90,030 |  
  | 종로구 | 537 | 1,557 |  
  | 중구 | 363 | 1,151 |  
  | 용산구 | 623 | 1,902 |  
  | 성동구 | 903 | 2,854 |  
  | 광진구 | 1,142 | 3,586 |  
  | 동대문구 | 1,014 | 3,130 |  
  | 중랑구 | 1,268 | 4,136 |  
  | 성북구 | 1,228 | 3,904 |  
  | 강북구 | 962 | 3,161 |  
  | 도봉구 | 971 | 3,279 |  
  | 노원구 | 1,743 | 5,828 |  
  | 은평구 | 1,180 | 3,948 |  
  | 서대문구 | 996 | 3,213 |  
  | 마포구 | 1,170 | 3,622 |  
  | 양천구 | 1,244 | 4,302 |  
  | 강서구 | 1,322 | 4,375 |  
  | 구로구 | 1,074 | 3,351 |  
  | 금천구 | 708 | 2,191 |  
  | 영등포구 | 1,010 | 3,236 |  
  | 동작구 | 1,093 | 3,574 |  
  | 관악구 | 1,347 | 4,270 |  
  | 서초구 | 1,225 | 3,858 |  
  | 강남구 | 1,686 | 5,227 |  
  | 송파구 | 1,898 | 6,161 |  
  | 강동구 | 1,262 | 4,214 |  
  | 부산광역시 | 6,146 | 20,061 |  
  | 읍부 | 79 | 251 |  
  | 면부 | 34 | 118 |  
  | 동부 | 6,033 | 19,692 |  
  | 중구 | 133 | 377 |  
  | 서구 | 262 | 795 |  
  | 동구 | 185 | 576 |  
  | 영도구 | 311 | 1,035 |  
  | 부산진구 | 664 | 2,175 |  
  | 동래구 | 474 | 1,536 |  
  | 남구 | 515 | 1,711 |  
  | 북구 | 445 | 1,533 |  
  | 해운대구 | 671 | 2,236 |  
  | 사하구 | 659 | 2,186 |  
  | 금정구 | 466 | 1,561 |  
  | 강서구 | 89 | 319 |  
  | 연제구 | 335 | 1,066 |  
  | 수영구 | 356 | 1,117 |  
  | 사상구 | 468 | 1,469 |  
  | 기장군 | 113 | 369 |  
  | 대구광역시 | 4,491 | 14,837 |  
  | 읍부 | 160 | 537 |  
  | 면부 | 70 | 198 |  
  | 동부 | 4,261 | 14,102 |  
  | 중구 | 166 | 517 |  
  | 동구 | 640 | 2,059 |  
  | 서구 | 555 | 1,795 |  
  | 남구 | 330 | 1,014 |  
  | 북구 | 771 | 2,585 |  
  | 수성구 | 775 | 2,603 |  
  | 달서구 | 1,024 | 3,529 |  
  | 달성군 | 230 | 735 |  
  | 인천광역시 | 7,266 | 23,806 |  
  | 읍부 | 33 | 110 |  
  | 면부 | 101 | 324 |  
  | 동부 | 7,132 | 23,372 |  
  | 중구 | 223 | 652 |  
  | 동구 | 197 | 630 |  
  | 남구 | 1,375 | 4,280 |  
  | 연수구 | 792 | 2,675 |  
  | 남동구 | 1,211 | 4,021 |  
  | 부평구 | 1,469 | 4,839 |  
  | 계양구 | 903 | 3,114 |  
  | 서구 | 962 | 3,161 |  
  | 강화군 | 90 | 305 |  
  | 옹진군 | 44 | 129 |  
  | 광주광역시 | 1,666 | 5,687 |  
  | 동구 | 129 | 430 |  
  | 서구 | 337 | 1,175 |  
  | 남구 | 249 | 890 |  
  | 북구 | 659 | 2,177 |  
  | 광산구 | 292 | 1,015 |  
  | 대전광역시 | 3,497 | 11,499 |  
  | 동구 | 590 | 1,820 |  
  | 중구 | 633 | 2,036 |  
  | 서구 | 1,234 | 4,079 |  
  | 유성구 | 440 | 1,556 |  
  | 대덕구 | 600 | 2,008 |  
  | 울산광역시 | 1,923 | 6,422 |  
  | 읍부 | 114 | 370 |  
  | 면부 | 209 | 698 |  
  | 동부 | 1,600 | 5,354 |  
  | 중구 | 404 | 1,338 |  
  | 남구 | 639 | 2,077 |  
  | 동구 | 347 | 1,230 |  
  | 북구 | 210 | 709 |  
  | 울주군 | 323 | 1,068 |  
  | 강원도 | 6,746 | 20,567 |  
  | 읍부 | 1,127 | 3,335 |  
  | 면부 | 1,420 | 4,209 |  
  | 동부 | 4,199 | 13,023 |  
  | 춘천시 | 1,258 | 3,927 |  
  | 원주시 | 928 | 3,009 |  
  | 강릉시 | 1,354 | 4,121 |  
  | 동해시 | 694 | 2,052 |  
  | 태백시 | 242 | 740 |  
  | 속초시 | 295 | 932 |  
  | 삼척시 | 538 | 1,533 |  
  | 홍천군 | 242 | 711 |  
  | 횡성군 | 155 | 496 |  
  | 영월군 | 150 | 374 |  
  | 평창군 | 156 | 447 |  
  | 정선군 | 142 | 383 |  
  | 철원군 | 147 | 472 |  
  | 화천군 | 64 | 193 |  
  | 양구군 | 81 | 253 |  
  | 인제군 | 78 | 261 |  
  | 고성군 | 96 | 315 |  
  | 양양군 | 126 | 348 |  
  | 충청북도 | 4,512 | 14,366 |  
  | 읍부 | 525 | 1,724 |  
  | 면부 | 1,227 | 3,545 |  
  | 동부 | 2,760 | 9,097 |  
  | 청주시 | 1,839 | 6,202 |  
  | 상당구 | 722 | 2,465 |  
  | 흥덕구 | 1,117 | 3,737 |  
  | 충주시 | 719 | 2,222 |  
  | 제천시 | 501 | 1,566 |  
  | 청원군 | 497 | 1,525 |  
  | 보은군 | 169 | 424 |  
  | 옥천군 | 118 | 358 |  
  | 영동군 | 82 | 231 |  
  | 진천군 | 183 | 539 |  
  | 괴산군 | 106 | 287 |  
  | 음성군 | 155 | 551 |  
  | 단양군 | 88 | 276 |  
  | 증평출장소 | 55 | 185 |  
  | 충청남도 | 5,319 | 16,478 |  
  | 읍부 | 1,160 | 3,758 |  
  | 면부 | 2,415 | 7,141 |  
  | 동부 | 1,744 | 5,579 |  
  | 천안시 | 1,479 | 4,736 |  
  | 공주시 | 305 | 988 |  
  | 보령시 | 213 | 694 |  
  | 아산시 | 624 | 1,891 |  
  | 서산시 | 329 | 1,052 |  
  | 논산시 | 371 | 1,063 |  
  | 금산군 | 57 | 197 |  
  | 연기군 | 587 | 1,719 |  
  | 부여군 | 160 | 471 |  
  | 서천군 | 188 | 531 |  
  | 청양군 | 76 | 215 |  
  | 홍성군 | 222 | 638 |  
  | 예산군 | 185 | 614 |  
  | 태안군 | 99 | 354 |  
  | 당진군 | 375 | 1,128 |  
  | 계룡시 | 49 | 187 |  
  | 전라북도 | 4,132 | 13,241 |  
  | 읍부 | 305 | 931 |  
  | 면부 | 1,209 | 3,329 |  
  | 동부 | 2,618 | 8,981 |  
  | 전주시 | 1,364 | 4,806 |  
  | 완산구 | 755 | 2,672 |  
  | 덕진구 | 609 | 2,134 |  
  | 군산시 | 638 | 2,113 |  
  | 익산시 | 547 | 1,807 |  
  | 정읍시 | 358 | 1,054 |  
  | 남원시 | 106 | 333 |  
  | 김제시 | 241 | 705 |  
  | 완주군 | 164 | 503 |  
  | 진안군 | 38 | 116 |  
  | 무주군 | 24 | 75 |  
  | 장수군 | 51 | 157 |  
  | 임실군 | 132 | 312 |  
  | 순창군 | 105 | 240 |  
  | 고창군 | 173 | 480 |  
  | 부안군 | 191 | 540 |  
  | 전라남도 | 3,070 | 9,311 |  
  | 읍부 | 620 | 1,872 |  
  | 면부 | 1,128 | 3,157 |  
  | 동부 | 1,322 | 4,282 |  
  | 목포시 | 426 | 1,360 |  
  | 여수시 | 551 | 1,776 |  
  | 순천시 | 273 | 940 |  
  | 나주시 | 61 | 170 |  
  | 광양시 | 186 | 635 |  
  | 담양군 | 73 | 235 |  
  | 곡성군 | 68 | 197 |  
  | 구례군 | 57 | 143 |  
  | 고흥군 | 129 | 304 |  
  | 보성군 | 47 | 119 |  
  | 화순군 | 77 | 217 |  
  | 장흥군 | 123 | 341 |  
  | 강진군 | 74 | 195 |  
  | 해남군 | 216 | 613 |  
  | 영암군 | 54 | 186 |  
  | 무안군 | 207 | 609 |  
  | 함평군 | 42 | 117 |  
  | 영광군 | 127 | 358 |  
  | 장성군 | 54 | 193 |  
  | 완도군 | 50 | 146 |  
  | 진도군 | 69 | 180 |  
  | 신안군 | 106 | 277 |  
  | 경상북도 | 5,233 | 15,955 |  
  | 읍부 | 1,214 | 3,616 |  
  | 면부 | 1,785 | 4,873 |  
  | 동부 | 2,234 | 7,466 |  
  | 포항시 | 826 | 2,788 |  
  | 남구 | 424 | 1,426 |  
  | 북구 | 402 | 1,362 |  
  | 경주시 | 408 | 1,233 |  
  | 김천시 | 247 | 766 |  
  | 안동시 | 352 | 1,008 |  
  | 구미시 | 731 | 2,458 |  
  | 영주시 | 293 | 945 |  
  | 영천시 | 125 | 366 |  
  | 상주시 | 222 | 666 |  
  | 문경시 | 203 | 636 |  
  | 경산시 | 320 | 1,074 |  
  | 군위군 | 251 | 586 |  
  | 의성군 | 99 | 282 |  
  | 청송군 | 72 | 193 |  
  | 영양군 | 33 | 86 |  
  | 영덕군 | 73 | 176 |  
  | 청도군 | 77 | 194 |  
  | 고령군 | 76 | 190 |  
  | 성주군 | 107 | 321 |  
  | 칠곡군 | 190 | 632 |  
  | 예천군 | 128 | 332 |  
  | 봉화군 | 185 | 437 |  
  | 울진군 | 190 | 511 |  
  | 울릉군 | 25 | 75 |  
  | 경상남도 | 4,883 | 15,503 |  
  | 읍부 | 743 | 2,400 |  
  | 면부 | 1,136 | 3,226 |  
  | 동부 | 3,004 | 9,877 |  
  | 창원시 | 978 | 3,281 |  
  | 마산시 | 925 | 2,927 |  
  | 합포구 | 487 | 1,538 |  
  | 회원구 | 438 | 1,389 |  
  | 진주시 | 486 | 1,618 |  
  | 진해시 | 217 | 667 |  
  | 통영시 | 133 | 387 |  
  | 사천시 | 114 | 378 |  
  | 김해시 | 533 | 1,704 |  
  | 밀양시 | 126 | 388 |  
  | 거제시 | 212 | 740 |  
  | 양산시 | 270 | 972 |  
  | 의령군 | 55 | 155 |  
  | 함안군 | 216 | 578 |  
  | 창녕군 | 84 | 239 |  
  | 고성군 | 60 | 188 |  
  | 남해군 | 67 | 189 |  
  | 하동군 | 61 | 173 |  
  | 산청군 | 135 | 309 |  
  | 함양군 | 95 | 256 |  
  | 거창군 | 72 | 231 |  
  | 합천군 | 44 | 123 |  
  | 제주도 | 2,835 | 9,171 |  
  | 읍부 | 879 | 2,609 |  
  | 면부 | 180 | 544 |  
  | 동부 | 1,776 | 6,018 |  
  | 제주시 | 1,564 | 5,320 |  
  | 서귀포시 | 212 | 698 |  
  | 북제주군 | 768 | 2,259 |  
  | 남제주군 | 291 | 894 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |