|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 궉씨(鴌氏) - 인구 분포도(人口 分布圖) [인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 74 | 248 |  
  | 읍부 | 3 | 13 |  
  | 면부 | 16 | 60 |  
  | 동부 | 55 | 175 |  
  | 서울특별시 | 14 | 55 |  
  | 용산구 | 0 | 1 |  
  | 동대문구 | 1 | 8 |  
  | 성북구 | 1 | 3 |  
  | 강북구 | 1 | 1 |  
  | 도봉구 | 0 | 2 |  
  | 노원구 | 3 | 6 |  
  | 서대문구 | 1 | 5 |  
  | 마포구 | 1 | 6 |  
  | 양천구 | 1 | 5 |  
  | 강서구 | 1 | 6 |  
  | 관악구 | 1 | 1 |  
  | 서초구 | 0 | 3 |  
  | 강남구 | 3 | 4 |  
  | 송파구 | 0 | 1 |  
  | 강동구 | 0 | 3 |  
  | 부산광역시 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 사상구 | 0 | 1 |  
  | 대구광역시 | 3 | 9 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 3 | 9 |  
  | 동구 | 2 | 6 |  
  | 서구 | 1 | 1 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 수성구 | 0 | 1 |  
  | 인천광역시 | 7 | 18 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 7 | 18 |  
  | 남구 | 4 | 7 |  
  | 남동구 | 0 | 3 |  
  | 부평구 | 1 | 2 |  
  | 계양구 | 1 | 4 |  
  | 서구 | 1 | 2 |  
  | 광주광역시 | 4 | 4 |  
  | 서구 | 1 | 1 |  
  | 남구 | 1 | 1 |  
  | 북구 | 1 | 1 |  
  | 광산구 | 1 | 1 |  
  | 대전광역시 | 4 | 11 |  
  | 서구 | 4 | 10 |  
  | 대덕구 | 0 | 1 |  
  | 경기도 | 25 | 95 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 10 | 36 |  
  | 동부 | 15 | 57 |  
  | 수원시 | 5 | 18 |  
  | 장안구 | 0 | 1 |  
  | 권선구 | 3 | 9 |  
  | 팔달구 | 2 | 8 |  
  | 성남시 | 1 | 7 |  
  | 수정구 | 0 | 1 |  
  | 중원구 | 1 | 5 |  
  | 분당구 | 0 | 1 |  
  | 안양시 | 0 | 2 |  
  | 동안구 | 0 | 2 |  
  | 부천시 | 4 | 9 |  
  | 원미구 | 2 | 4 |  
  | 소사구 | 2 | 4 |  
  | 오정구 | 0 | 1 |  
  | 광명시 | 1 | 4 |  
  | 평택시 | 2 | 4 |  
  | 안산시 | 2 | 8 |  
  | 고양시 | 0 | 2 |  
  | 덕양구 | 0 | 2 |  
  | 남양주시 | 0 | 1 |  
  | 오산시 | 1 | 5 |  
  | 군포시 | 1 | 1 |  
  | 의왕시 | 0 | 1 |  
  | 용인시 | 2 | 9 |  
  | 파주시 | 1 | 5 |  
  | 이천시 | 1 | 4 |  
  | 안성시 | 2 | 6 |  
  | 김포시 | 1 | 3 |  
  | 양주군 | 1 | 2 |  
  | 화성군 | 0 | 2 |  
  | 양평군 | 0 | 2 |  
  | 강원도 | 0 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 2 |  
  | 강릉시 | 0 | 1 |  
  | 속초시 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 2 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 2 | 3 |  
  | 청주시 | 2 | 3 |  
  | 흥덕구 | 2 | 3 |  
  | 옥천군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 9 | 33 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 6 | 22 |  
  | 동부 | 3 | 9 |  
  | 공주시 | 2 | 2 |  
  | 보령시 | 5 | 24 |  
  | 아산시 | 0 | 1 |  
  | 금산군 | 0 | 1 |  
  | 청양군 | 2 | 4 |  
  | 당진군 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 김제시 | 0 | 1 |  
  | 전라남도 | 2 | 6 |  
  | 읍부 | 2 | 5 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 목포시 | 0 | 1 |  
  | 화순군 | 1 | 1 |  
  | 영광군 | 1 | 4 |  
  | 경상북도 | 1 | 2 |  
  | 읍부 | 1 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 군위군 | 1 | 1 |  
  | 칠곡군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 3 | 6 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 3 | 5 |  
  | 창원시 | 0 | 1 |  
  | 진주시 | 2 | 2 |  
  | 거제시 | 1 | 3 |  
  | 제주도 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 남제주군 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |