|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 곽씨(郭氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 39,150  | 163,433  |  
  | 서울특별시 | 9,010 | 36,773 |  
  | 종로구 | 263 | 977 |  
  | 중구 | 218 | 817 |  
  | 용산구 | 304 | 1,171 |  
  | 성동구 | 735 | 2,894 |  
  | 동대문구 | 889 | 3,639 |  
  | 성북구 | 602 | 2,460 |  
  | 도봉구 | 769 | 3,161 |  
  | 은평구 | 431 | 1,749 |  
  | 서대문구 | 342 | 1,516 |  
  | 마포구 | 402 | 1,613 |  
  | 강서구 | 654 | 2,691 |  
  | 구로구 | 632 | 2,611 |  
  | 영등포구 | 392 | 1,658 |  
  | 동작구 | 344 | 1,491 |  
  | 관악구 | 497 | 2,023 |  
  | 강남구 | 719 | 2,974 |  
  | 강동구 | 817 | 3,328 |  
  | 부산직할시 | 3,594 | 15,052 |  
  | 중구 | 94 | 375 |  
  | 서구 | 247 | 1,018 |  
  | 동구 | 230 | 937 |  
  | 영도구 | 251 | 1,172 |  
  | 부산진구 | 513 | 2,050 |  
  | 동래구 | 797 | 3,450 |  
  | 남구 | 553 | 2,287 |  
  | 북구 | 367 | 1,535 |  
  | 해운대구 | 214 | 904 |  
  | 사하구 | 292 | 1,184 |  
  | 강서출장소 | 36 | 140 |  
  | 대구직할시 | 3,220 | 13,073 |  
  | 중구 | 337 | 1,328 |  
  | 동구 | 422 | 1,712 |  
  | 서구 | 931 | 3,851 |  
  | 남구 | 695 | 2,915 |  
  | 북구 | 482 | 1,830 |  
  | 수성구 | 353 | 1,437 |  
  | 인천직할시 | 1,155 | 4,711 |  
  | 중구 | 81 | 305 |  
  | 동구 | 101 | 441 |  
  | 남구 | 495 | 2,082 |  
  | 북구 | 478 | 1,883 |  
  | 경기도 | 4,076 | 16,725 |  
  | 수원시 | 372 | 1,459 |  
  | 성남시 | 415 | 1,703 |  
  | 의정부시 | 143 | 571 |  
  | 안양시 | 357 | 1,349 |  
  | 부천시 | 422 | 1,625 |  
  | 광명시 | 228 | 869 |  
  | 송탄시 | 51 | 182 |  
  | 동두천시 | 36 | 150 |  
  | 양주군 | 43 | 197 |  
  | 남양주군 | 156 | 693 |  
  | 여주군 | 147 | 642 |  
  | 평택군 | 120 | 524 |  
  | 화성군 | 105 | 519 |  
  | 시흥군 | 177 | 722 |  
  | 파주군 | 188 | 797 |  
  | 고양군 | 153 | 602 |  
  | 광주군 | 104 | 442 |  
  | 연천군 | 38 | 163 |  
  | 포천군 | 78 | 338 |  
  | 가평군 | 26 | 117 |  
  | 양평군 | 62 | 292 |  
  | 이천군 | 157 | 729 |  
  | 용인군 | 118 | 472 |  
  | 안성군 | 107 | 500 |  
  | 김포군 | 41 | 177 |  
  | 강화군 | 66 | 230 |  
  | 옹진군 | 18 | 63 |  
  | 반월출장소 | 86 | 373 |  
  | 과천출장소 | 62 | 225 |  
  | 강원도 | 1,266 | 5,288 |  
  | 춘천시 | 66 | 298 |  
  | 원주시 | 186 | 768 |  
  | 강릉시 | 119 | 462 |  
  | 동해시 | 85 | 355 |  
  | 태백시 | 54 | 243 |  
  | 속초시 | 36 | 132 |  
  | 춘성군 | 17 | 79 |  
  | 홍천군 | 16 | 84 |  
  | 횡성군 | 60 | 259 |  
  | 원성군 | 153 | 589 |  
  | 영월군 | 48 | 198 |  
  | 평창군 | 102 | 410 |  
  | 정선군 | 63 | 280 |  
  | 철원군 | 42 | 184 |  
  | 화천군 | 25 | 84 |  
  | 양구군 | 7 | 47 |  
  | 인제군 | 25 | 84 |  
  | 고성군 | 32 | 133 |  
  | 양양군 | 6 | 36 |  
  | 명주군 | 57 | 281 |  
  | 삼척군 | 67 | 282 |  
  | 충청북도 | 1,927 | 8,146 |  
  | 청주시 | 483 | 2,042 |  
  | 충주시 | 89 | 334 |  
  | 제천시 | 75 | 321 |  
  | 청원군 | 248 | 1,104 |  
  | 보은군 | 77 | 337 |  
  | 옥천군 | 325 | 1,318 |  
  | 영동군 | 179 | 760 |  
  | 진천군 | 51 | 235 |  
  | 괴산군 | 140 | 564 |  
  | 음성군 | 130 | 500 |  
  | 중원군 | 58 | 277 |  
  | 제원군 | 42 | 195 |  
  | 단양군 | 30 | 159 |  
  | 충청남도 | 2,629 | 12,010 |  
  | 동구 | 359 | 1,607 |  
  | 중구 | 489 | 2,181 |  
  | 유성출장소 | 32 | 165 |  
  | 천안시 | 234 | 1,082 |  
  | 금산군 | 265 | 1,211 |  
  | 대덕군 | 60 | 256 |  
  | 연기군 | 100 | 471 |  
  | 공주군 | 74 | 355 |  
  | 논산군 | 84 | 404 |  
  | 부여군 | 37 | 177 |  
  | 서천군 | 55 | 223 |  
  | 보령군 | 36 | 199 |  
  | 청양군 | 34 | 143 |  
  | 홍성군 | 40 | 170 |  
  | 예산군 | 126 | 614 |  
  | 서산군 | 83 | 386 |  
  | 당진군 | 119 | 566 |  
  | 아산군 | 180 | 850 |  
  | 천원군 | 222 | 950 |  
  | 전라북도 | 1,787 | 7,823 |  
  | 전주시 | 376 | 1,598 |  
  | 군산시 | 137 | 571 |  
  | 이리시 | 153 | 674 |  
  | 정주시 | 46 | 225 |  
  | 남원시 | 68 | 353 |  
  | 완주군 | 82 | 390 |  
  | 진안군 | 33 | 130 |  
  | 무주군 | 66 | 298 |  
  | 장수군 | 31 | 150 |  
  | 임실군 | 140 | 580 |  
  | 남원군 | 46 | 219 |  
  | 순창군 | 20 | 88 |  
  | 정읍군 | 104 | 475 |  
  | 고창군 | 42 | 176 |  
  | 부안군 | 84 | 410 |  
  | 김제군 | 229 | 899 |  
  | 옥구군 | 56 | 252 |  
  | 익산군 | 74 | 335 |  
  | 전라남도 | 3,860 | 17,112 |  
  | 동구 | 166 | 711 |  
  | 서구 | 297 | 1,399 |  
  | 북구 | 233 | 1,013 |  
  | 목포시 | 262 | 1,156 |  
  | 여수시 | 344 | 1,441 |  
  | 순천시 | 89 | 350 |  
  | 금성시 | 52 | 315 |  
  | 광산군 | 122 | 581 |  
  | 담양군 | 46 | 228 |  
  | 곡성군 | 17 | 82 |  
  | 구례군 | 34 | 142 |  
  | 광양군 | 68 | 311 |  
  | 여천군 | 113 | 527 |  
  | 승주군 | 28 | 146 |  
  | 고흥군 | 372 | 1,729 |  
  | 보성군 | 35 | 179 |  
  | 화순군 | 18 | 83 |  
  | 장흥군 | 63 | 265 |  
  | 강진군 | 84 | 348 |  
  | 해남군 | 140 | 654 |  
  | 영암군 | 203 | 763 |  
  | 무안군 | 113 | 490 |  
  | 나주군 | 76 | 363 |  
  | 함평군 | 59 | 274 |  
  | 영광군 | 59 | 229 |  
  | 장성군 | 49 | 228 |  
  | 완도군 | 160 | 696 |  
  | 진도군 | 405 | 1,670 |  
  | 신안군 | 100 | 421 |  
  | 여천출장소 | 53 | 318 |  
  | 경상북도 | 2,751 | 10,793 |  
  | 포항시 | 195 | 746 |  
  | 경주시 | 67 | 258 |  
  | 김천시 | 71 | 256 |  
  | 안동시 | 38 | 137 |  
  | 구미시 | 154 | 623 |  
  | 영주시 | 41 | 158 |  
  | 영천시 | 24 | 101 |  
  | 달성군 | 606 | 2,245 |  
  | 군위군 | 14 | 58 |  
  | 의성군 | 46 | 183 |  
  | 안동군 | 6 | 31 |  
  | 청송군 | 24 | 100 |  
  | 영양군 | 32 | 142 |  
  | 영덕군 | 29 | 137 |  
  | 영일군 | 94 | 370 |  
  | 월성군 | 44 | 220 |  
  | 영천군 | 46 | 194 |  
  | 경산군 | 101 | 433 |  
  | 청도군 | 106 | 422 |  
  | 고령군 | 235 | 866 |  
  | 성주군 | 99 | 358 |  
  | 칠곡군 | 104 | 432 |  
  | 금릉군 | 46 | 206 |  
  | 선산군 | 106 | 389 |  
  | 상주군 | 162 | 666 |  
  | 문경군 | 84 | 369 |  
  | 예천군 | 14 | 59 |  
  | 영풍군 | 17 | 60 |  
  | 봉화군 | 69 | 281 |  
  | 울진군 | 66 | 255 |  
  | 울릉군 | 11 | 38 |  
  | 경상남도 | 3,703 | 15,225 |  
  | 중구 | 149 | 643 |  
  | 남구 | 167 | 633 |  
  | 방어진출장소 | 141 | 584 |  
  | 마산시 | 466 | 1,891 |  
  | 진주시 | 220 | 870 |  
  | 창원시 | 188 | 702 |  
  | 진해시 | 87 | 375 |  
  | 충무시 | 79 | 306 |  
  | 삼천포시 | 113 | 442 |  
  | 김해시 | 57 | 262 |  
  | 진양군 | 55 | 183 |  
  | 의령군 | 71 | 250 |  
  | 함안군 | 125 | 441 |  
  | 창녕군 | 151 | 705 |  
  | 밀양군 | 169 | 658 |  
  | 양산군 | 94 | 404 |  
  | 울주군 | 93 | 418 |  
  | 김해군 | 99 | 369 |  
  | 의창군 | 66 | 265 |  
  | 통영군 | 22 | 103 |  
  | 거제군 | 187 | 857 |  
  | 고성군 | 89 | 360 |  
  | 사천군 | 44 | 218 |  
  | 남해군 | 330 | 1,396 |  
  | 하동군 | 56 | 255 |  
  | 산청군 | 81 | 314 |  
  | 함양군 | 63 | 274 |  
  | 거창군 | 102 | 483 |  
  | 합천군 | 139 | 564 |  
  | 제주도 | 172 | 702 |  
  | 제주시 | 96 | 376 |  
  | 서귀포시 | 34 | 130 |  
  | 북제주군 | 25 | 116 |  
  | 남제주군 | 17 | 80 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |