|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 구씨(具氏) - 인구 분포도(人口 分布圖) [인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 55,540 | 178,167 |  
  | 읍부 | 4,598 | 14,731 |  
  | 면부 | 7,535 | 21,687 |  
  | 동부 | 43,407 | 141,749 |  
  | 서울특별시 | 11,157 | 35,578 |  
  | 종로구 | 186 | 560 |  
  | 중구 | 171 | 512 |  
  | 용산구 | 240 | 742 |  
  | 성동구 | 351 | 1,093 |  
  | 광진구 | 390 | 1,219 |  
  | 동대문구 | 410 | 1,283 |  
  | 중랑구 | 480 | 1,544 |  
  | 성북구 | 570 | 1,725 |  
  | 강북구 | 355 | 1,200 |  
  | 도봉구 | 386 | 1,275 |  
  | 노원구 | 618 | 2,090 |  
  | 은평구 | 444 | 1,462 |  
  | 서대문구 | 395 | 1,195 |  
  | 마포구 | 438 | 1,299 |  
  | 양천구 | 529 | 1,812 |  
  | 강서구 | 553 | 1,830 |  
  | 구로구 | 405 | 1,354 |  
  | 금천구 | 279 | 873 |  
  | 영등포구 | 443 | 1,401 |  
  | 동작구 | 466 | 1,430 |  
  | 관악구 | 572 | 1,815 |  
  | 서초구 | 449 | 1,418 |  
  | 강남구 | 689 | 2,052 |  
  | 송파구 | 742 | 2,428 |  
  | 강동구 | 596 | 1,966 |  
  | 부산광역시 | 5,793 | 18,866 |  
  | 읍부 | 113 | 352 |  
  | 면부 | 39 | 141 |  
  | 동부 | 5,641 | 18,373 |  
  | 중구 | 89 | 257 |  
  | 서구 | 212 | 674 |  
  | 동구 | 221 | 677 |  
  | 영도구 | 219 | 718 |  
  | 부산진구 | 702 | 2,282 |  
  | 동래구 | 472 | 1,569 |  
  | 남구 | 401 | 1,382 |  
  | 북구 | 465 | 1,551 |  
  | 해운대구 | 621 | 2,025 |  
  | 사하구 | 608 | 1,932 |  
  | 금정구 | 457 | 1,474 |  
  | 강서구 | 130 | 406 |  
  | 연제구 | 329 | 1,014 |  
  | 수영구 | 267 | 881 |  
  | 사상구 | 448 | 1,531 |  
  | 기장군 | 152 | 493 |  
  | 대구광역시 | 4,811 | 15,604 |  
  | 읍부 | 237 | 822 |  
  | 면부 | 105 | 314 |  
  | 동부 | 4,469 | 14,468 |  
  | 중구 | 184 | 546 |  
  | 동구 | 653 | 2,101 |  
  | 서구 | 503 | 1,593 |  
  | 남구 | 331 | 1,055 |  
  | 북구 | 828 | 2,679 |  
  | 수성구 | 885 | 2,840 |  
  | 달서구 | 1,085 | 3,654 |  
  | 달성군 | 342 | 1,136 |  
  | 인천광역시 | 3,099 | 10,057 |  
  | 읍부 | 54 | 169 |  
  | 면부 | 252 | 702 |  
  | 동부 | 2,793 | 9,186 |  
  | 중구 | 98 | 275 |  
  | 동구 | 70 | 218 |  
  | 남구 | 485 | 1,588 |  
  | 연수구 | 307 | 1,019 |  
  | 남동구 | 505 | 1,644 |  
  | 부평구 | 642 | 2,088 |  
  | 계양구 | 336 | 1,199 |  
  | 서구 | 350 | 1,155 |  
  | 강화군 | 299 | 847 |  
  | 옹진군 | 7 | 24 |  
  | 광주광역시 | 1,341 | 4,519 |  
  | 동구 | 172 | 525 |  
  | 서구 | 253 | 882 |  
  | 남구 | 235 | 811 |  
  | 북구 | 466 | 1,557 |  
  | 광산구 | 215 | 744 |  
  | 대전광역시 | 1,470 | 4,812 |  
  | 동구 | 250 | 808 |  
  | 중구 | 246 | 806 |  
  | 서구 | 554 | 1,847 |  
  | 유성구 | 180 | 618 |  
  | 대덕구 | 240 | 733 |  
  | 울산광역시 | 1,093 | 3,582 |  
  | 읍부 | 51 | 154 |  
  | 면부 | 118 | 386 |  
  | 동부 | 924 | 3,042 |  
  | 중구 | 241 | 785 |  
  | 남구 | 324 | 1,098 |  
  | 동구 | 210 | 695 |  
  | 북구 | 149 | 464 |  
  | 울주군 | 169 | 540 |  
  | 경기도 | 9,318 | 31,551 |  
  | 읍부 | 860 | 3,077 |  
  | 면부 | 1,234 | 4,026 |  
  | 동부 | 7,224 | 24,448 |  
  | 수원시 | 984 | 3,269 |  
  | 장안구 | 340 | 1,097 |  
  | 권선구 | 308 | 1,087 |  
  | 팔달구 | 336 | 1,085 |  
  | 성남시 | 903 | 3,054 |  
  | 수정구 | 232 | 753 |  
  | 중원구 | 270 | 856 |  
  | 분당구 | 401 | 1,445 |  
  | 의정부시 | 330 | 1,080 |  
  | 안양시 | 632 | 2,237 |  
  | 만안구 | 279 | 979 |  
  | 동안구 | 353 | 1,258 |  
  | 부천시 | 846 | 2,777 |  
  | 원미구 | 426 | 1,389 |  
  | 소사구 | 226 | 720 |  
  | 오정구 | 194 | 668 |  
  | 광명시 | 338 | 1,168 |  
  | 평택시 | 282 | 950 |  
  | 동두천시 | 57 | 189 |  
  | 안산시 | 526 | 1,759 |  
  | 고양시 | 713 | 2,499 |  
  | 덕양구 | 339 | 1,125 |  
  | 일산구 | 374 | 1,374 |  
  | 과천시 | 80 | 247 |  
  | 구리시 | 152 | 539 |  
  | 남양주시 | 399 | 1,367 |  
  | 오산시 | 155 | 523 |  
  | 시흥시 | 284 | 976 |  
  | 군포시 | 319 | 1,063 |  
  | 의왕시 | 131 | 442 |  
  | 하남시 | 195 | 646 |  
  | 용인시 | 465 | 1,609 |  
  | 파주시 | 165 | 553 |  
  | 이천시 | 185 | 662 |  
  | 안성시 | 118 | 369 |  
  | 김포시 | 153 | 559 |  
  | 양주군 | 104 | 377 |  
  | 여주군 | 133 | 426 |  
  | 화성군 | 137 | 476 |  
  | 광주군 | 240 | 776 |  
  | 연천군 | 49 | 164 |  
  | 포천군 | 110 | 398 |  
  | 가평군 | 51 | 162 |  
  | 양평군 | 82 | 235 |  
  | 강원도 | 940 | 2,835 |  
  | 읍부 | 184 | 559 |  
  | 면부 | 168 | 545 |  
  | 동부 | 588 | 1,731 |  
  | 춘천시 | 191 | 562 |  
  | 원주시 | 191 | 616 |  
  | 강릉시 | 119 | 344 |  
  | 동해시 | 55 | 149 |  
  | 태백시 | 45 | 128 |  
  | 속초시 | 62 | 172 |  
  | 삼척시 | 23 | 82 |  
  | 홍천군 | 24 | 82 |  
  | 횡성군 | 13 | 45 |  
  | 영월군 | 29 | 84 |  
  | 평창군 | 23 | 66 |  
  | 정선군 | 32 | 76 |  
  | 철원군 | 62 | 192 |  
  | 화천군 | 16 | 63 |  
  | 양구군 | 7 | 24 |  
  | 인제군 | 18 | 52 |  
  | 고성군 | 18 | 67 |  
  | 양양군 | 12 | 31 |  
  | 충청북도 | 1,498 | 4,722 |  
  | 읍부 | 259 | 774 |  
  | 면부 | 451 | 1,325 |  
  | 동부 | 788 | 2,623 |  
  | 청주시 | 625 | 2,085 |  
  | 상당구 | 229 | 798 |  
  | 흥덕구 | 396 | 1,287 |  
  | 충주시 | 128 | 413 |  
  | 제천시 | 95 | 317 |  
  | 청원군 | 101 | 351 |  
  | 보은군 | 214 | 527 |  
  | 옥천군 | 69 | 216 |  
  | 영동군 | 25 | 97 |  
  | 진천군 | 55 | 156 |  
  | 괴산군 | 33 | 75 |  
  | 음성군 | 114 | 358 |  
  | 단양군 | 21 | 65 |  
  | 증평출장소 | 18 | 62 |  
  | 충청남도 | 2,385 | 7,240 |  
  | 읍부 | 534 | 1,637 |  
  | 면부 | 1,207 | 3,527 |  
  | 동부 | 644 | 2,076 |  
  | 천안시 | 374 | 1,225 |  
  | 공주시 | 147 | 459 |  
  | 보령시 | 184 | 531 |  
  | 아산시 | 176 | 562 |  
  | 서산시 | 211 | 647 |  
  | 논산시 | 124 | 398 |  
  | 금산군 | 28 | 80 |  
  | 연기군 | 65 | 199 |  
  | 부여군 | 122 | 325 |  
  | 서천군 | 174 | 457 |  
  | 청양군 | 31 | 85 |  
  | 홍성군 | 87 | 255 |  
  | 예산군 | 109 | 334 |  
  | 태안군 | 68 | 201 |  
  | 당진군 | 456 | 1,377 |  
  | 계룡시 | 29 | 105 |  
  | 전라북도 | 1,630 | 5,148 |  
  | 읍부 | 155 | 451 |  
  | 면부 | 466 | 1,318 |  
  | 동부 | 1,009 | 3,379 |  
  | 전주시 | 523 | 1,804 |  
  | 완산구 | 289 | 991 |  
  | 덕진구 | 234 | 813 |  
  | 군산시 | 169 | 544 |  
  | 익산시 | 301 | 971 |  
  | 정읍시 | 54 | 180 |  
  | 남원시 | 84 | 265 |  
  | 김제시 | 128 | 362 |  
  | 완주군 | 148 | 420 |  
  | 진안군 | 41 | 112 |  
  | 무주군 | 22 | 61 |  
  | 장수군 | 30 | 89 |  
  | 임실군 | 17 | 53 |  
  | 순창군 | 32 | 88 |  
  | 고창군 | 53 | 125 |  
  | 부안군 | 28 | 74 |  
  | 전라남도 | 1,626 | 4,904 |  
  | 읍부 | 408 | 1,285 |  
  | 면부 | 758 | 2,102 |  
  | 동부 | 460 | 1,517 |  
  | 목포시 | 83 | 290 |  
  | 여수시 | 182 | 605 |  
  | 순천시 | 146 | 500 |  
  | 나주시 | 70 | 197 |  
  | 광양시 | 133 | 411 |  
  | 담양군 | 69 | 247 |  
  | 곡성군 | 47 | 153 |  
  | 구례군 | 100 | 259 |  
  | 고흥군 | 36 | 98 |  
  | 보성군 | 73 | 206 |  
  | 화순군 | 346 | 926 |  
  | 장흥군 | 20 | 64 |  
  | 강진군 | 16 | 41 |  
  | 해남군 | 21 | 73 |  
  | 영암군 | 35 | 107 |  
  | 무안군 | 41 | 110 |  
  | 함평군 | 20 | 47 |  
  | 영광군 | 59 | 192 |  
  | 장성군 | 46 | 147 |  
  | 완도군 | 36 | 111 |  
  | 진도군 | 28 | 65 |  
  | 신안군 | 19 | 55 |  
  | 경상북도 | 3,165 | 9,622 |  
  | 읍부 | 723 | 2,250 |  
  | 면부 | 1,131 | 3,039 |  
  | 동부 | 1,311 | 4,333 |  
  | 포항시 | 472 | 1,563 |  
  | 남구 | 262 | 885 |  
  | 북구 | 210 | 678 |  
  | 경주시 | 307 | 956 |  
  | 김천시 | 120 | 375 |  
  | 안동시 | 104 | 350 |  
  | 구미시 | 359 | 1,262 |  
  | 영주시 | 60 | 196 |  
  | 영천시 | 280 | 779 |  
  | 상주시 | 92 | 261 |  
  | 문경시 | 74 | 194 |  
  | 경산시 | 401 | 1,293 |  
  | 군위군 | 53 | 148 |  
  | 의성군 | 219 | 462 |  
  | 청송군 | 31 | 78 |  
  | 영양군 | 39 | 91 |  
  | 영덕군 | 35 | 98 |  
  | 청도군 | 87 | 260 |  
  | 고령군 | 38 | 136 |  
  | 성주군 | 63 | 166 |  
  | 칠곡군 | 189 | 549 |  
  | 예천군 | 78 | 196 |  
  | 봉화군 | 25 | 82 |  
  | 울진군 | 28 | 96 |  
  | 울릉군 | 11 | 31 |  
  | 경상남도 | 6,044 | 18,594 |  
  | 읍부 | 998 | 3,111 |  
  | 면부 | 1,589 | 4,204 |  
  | 동부 | 3,457 | 11,279 |  
  | 창원시 | 1,052 | 3,559 |  
  | 마산시 | 1,017 | 3,105 |  
  | 합포구 | 481 | 1,472 |  
  | 회원구 | 536 | 1,633 |  
  | 진주시 | 753 | 2,419 |  
  | 진해시 | 253 | 842 |  
  | 통영시 | 186 | 624 |  
  | 사천시 | 274 | 781 |  
  | 김해시 | 600 | 1,886 |  
  | 밀양시 | 187 | 565 |  
  | 거제시 | 231 | 759 |  
  | 양산시 | 241 | 791 |  
  | 의령군 | 128 | 291 |  
  | 함안군 | 162 | 437 |  
  | 창녕군 | 229 | 548 |  
  | 고성군 | 292 | 789 |  
  | 남해군 | 30 | 90 |  
  | 하동군 | 86 | 228 |  
  | 산청군 | 50 | 137 |  
  | 함양군 | 32 | 115 |  
  | 거창군 | 105 | 298 |  
  | 합천군 | 136 | 330 |  
  | 제주도 | 170 | 533 |  
  | 읍부 | 22 | 90 |  
  | 면부 | 17 | 58 |  
  | 동부 | 131 | 385 |  
  | 제주시 | 106 | 312 |  
  | 서귀포시 | 25 | 73 |  
  | 북제주군 | 17 | 71 |  
  | 남제주군 | 22 | 77 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |