|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 구씨(具氏)  - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  |    전국 | 37,598  | 157,683  |  
  | 서울특별시 | 8,486 | 35,330 |  
  | 종로구 | 230 | 919 |  
  | 중구 | 169 | 699 |  
  | 용산구 | 269 | 1,057 |  
  | 성동구 | 596 | 2,443 |  
  | 동대문구 | 818 | 3,379 |  
  | 성북구 | 468 | 2,061 |  
  | 도봉구 | 703 | 2,974 |  
  | 은평구 | 357 | 1,583 |  
  | 서대문구 | 309 | 1,334 |  
  | 마포구 | 401 | 1,535 |  
  | 강서구 | 598 | 2,588 |  
  | 구로구 | 633 | 2,618 |  
  | 영등포구 | 414 | 1,654 |  
  | 동작구 | 334 | 1,391 |  
  | 관악구 | 498 | 2,116 |  
  | 강남구 | 746 | 3,153 |  
  | 강동구 | 943 | 3,826 |  
  | 부산직할시 | 4,375 | 18,233 |  
  | 중구 | 107 | 456 |  
  | 서구 | 270 | 1,058 |  
  | 동구 | 261 | 1,007 |  
  | 영도구 | 208 | 884 |  
  | 부산진구 | 692 | 2,851 |  
  | 동래구 | 1,045 | 4,410 |  
  | 남구 | 610 | 2,558 |  
  | 북구 | 467 | 1,999 |  
  | 해운대구 | 274 | 1,160 |  
  | 사하구 | 346 | 1,484 |  
  | 강서출장소 | 95 | 366 |  
  | 대구직할시 | 3,268 | 13,217 |  
  | 중구 | 268 | 1,130 |  
  | 동구 | 524 | 2,135 |  
  | 서구 | 896 | 3,541 |  
  | 남구 | 477 | 1,943 |  
  | 북구 | 591 | 2,442 |  
  | 수성구 | 512 | 2,026 |  
  | 인천직할시 | 1,312 | 5,463 |  
  | 중구 | 83 | 330 |  
  | 동구 | 126 | 484 |  
  | 남구 | 614 | 2,599 |  
  | 북구 | 489 | 2,050 |  
  | 경기도 | 4,421 | 18,345 |  
  | 수원시 | 368 | 1,501 |  
  | 성남시 | 354 | 1,466 |  
  | 의정부시 | 98 | 414 |  
  | 안양시 | 364 | 1,414 |  
  | 부천시 | 491 | 1,806 |  
  | 광명시 | 177 | 766 |  
  | 송탄시 | 41 | 160 |  
  | 동두천시 | 47 | 198 |  
  | 양주군 | 56 | 224 |  
  | 남양주군 | 230 | 1,053 |  
  | 여주군 | 100 | 409 |  
  | 평택군 | 108 | 472 |  
  | 화성군 | 164 | 729 |  
  | 시흥군 | 128 | 567 |  
  | 파주군 | 122 | 546 |  
  | 고양군 | 98 | 416 |  
  | 광주군 | 277 | 1,132 |  
  | 연천군 | 47 | 182 |  
  | 포천군 | 80 | 337 |  
  | 가평군 | 42 | 184 |  
  | 양평군 | 60 | 240 |  
  | 이천군 | 89 | 425 |  
  | 용인군 | 222 | 875 |  
  | 안성군 | 59 | 267 |  
  | 김포군 | 120 | 550 |  
  | 강화군 | 304 | 1,305 |  
  | 옹진군 | 23 | 88 |  
  | 반월출장소 | 78 | 340 |  
  | 과천출장소 | 74 | 279 |  
  | 강원도 | 751 | 3,098 |  
  | 춘천시 | 83 | 343 |  
  | 원주시 | 89 | 394 |  
  | 강릉시 | 63 | 234 |  
  | 동해시 | 30 | 125 |  
  | 태백시 | 57 | 262 |  
  | 속초시 | 36 | 135 |  
  | 춘성군 | 25 | 127 |  
  | 홍천군 | 22 | 100 |  
  | 횡성군 | 19 | 74 |  
  | 원성군 | 15 | 67 |  
  | 영월군 | 47 | 175 |  
  | 평창군 | 25 | 87 |  
  | 정선군 | 59 | 262 |  
  | 철원군 | 59 | 232 |  
  | 화천군 | 19 | 67 |  
  | 양구군 | 10 | 38 |  
  | 인제군 | 25 | 88 |  
  | 고성군 | 14 | 60 |  
  | 양양군 | 1 | 14 |  
  | 명주군 | 23 | 91 |  
  | 삼척군 | 30 | 123 |  
  | 충청북도 | 1,061 | 4,559 |  
  | 청주시 | 313 | 1,259 |  
  | 충주시 | 36 | 164 |  
  | 제천시 | 44 | 227 |  
  | 청원군 | 64 | 325 |  
  | 보은군 | 251 | 1,010 |  
  | 옥천군 | 76 | 338 |  
  | 영동군 | 21 | 104 |  
  | 진천군 | 22 | 117 |  
  | 괴산군 | 52 | 255 |  
  | 음성군 | 95 | 405 |  
  | 중원군 | 34 | 140 |  
  | 제원군 | 28 | 113 |  
  | 단양군 | 25 | 102 |  
  | 충청남도 | 2,432 | 11,110 |  
  | 동구 | 264 | 1,205 |  
  | 중구 | 330 | 1,515 |  
  | 유성출장소 | 17 | 91 |  
  | 천안시 | 108 | 486 |  
  | 금산군 | 24 | 114 |  
  | 대덕군 | 58 | 269 |  
  | 연기군 | 44 | 195 |  
  | 공주군 | 127 | 527 |  
  | 논산군 | 110 | 493 |  
  | 부여군 | 108 | 441 |  
  | 서천군 | 128 | 536 |  
  | 보령군 | 168 | 727 |  
  | 청양군 | 22 | 112 |  
  | 홍성군 | 71 | 329 |  
  | 예산군 | 87 | 454 |  
  | 서산군 | 173 | 857 |  
  | 당진군 | 451 | 2,074 |  
  | 아산군 | 95 | 471 |  
  | 천원군 | 47 | 214 |  
  | 전라북도 | 1,319 | 5,789 |  
  | 전주시 | 260 | 1,177 |  
  | 군산시 | 77 | 346 |  
  | 이리시 | 129 | 567 |  
  | 정주시 | 18 | 88 |  
  | 남원시 | 27 | 158 |  
  | 완주군 | 189 | 824 |  
  | 진안군 | 58 | 224 |  
  | 무주군 | 27 | 109 |  
  | 장수군 | 34 | 158 |  
  | 임실군 | 28 | 118 |  
  | 남원군 | 34 | 157 |  
  | 순창군 | 40 | 172 |  
  | 정읍군 | 34 | 140 |  
  | 고창군 | 64 | 271 |  
  | 부안군 | 35 | 159 |  
  | 김제군 | 131 | 562 |  
  | 옥구군 | 35 | 146 |  
  | 익산군 | 99 | 413 |  
  | 전라남도 | 2,296 | 10,311 |  
  | 동구 | 194 | 887 |  
  | 서구 | 289 | 1,287 |  
  | 북구 | 223 | 1,007 |  
  | 목포시 | 53 | 245 |  
  | 여수시 | 79 | 364 |  
  | 순천시 | 52 | 218 |  
  | 금성시 | 19 | 123 |  
  | 광산군 | 87 | 360 |  
  | 담양군 | 71 | 343 |  
  | 곡성군 | 57 | 263 |  
  | 구례군 | 105 | 469 |  
  | 광양군 | 66 | 292 |  
  | 여천군 | 27 | 121 |  
  | 승주군 | 14 | 103 |  
  | 고흥군 | 36 | 174 |  
  | 보성군 | 93 | 403 |  
  | 화순군 | 404 | 1,724 |  
  | 장흥군 | 15 | 97 |  
  | 강진군 | 19 | 80 |  
  | 해남군 | 23 | 110 |  
  | 영암군 | 24 | 98 |  
  | 무안군 | 36 | 197 |  
  | 나주군 | 59 | 230 |  
  | 함평군 | 26 | 103 |  
  | 영광군 | 70 | 299 |  
  | 장성군 | 43 | 170 |  
  | 완도군 | 52 | 245 |  
  | 진도군 | 25 | 109 |  
  | 신안군 | 19 | 112 |  
  | 여천출장소 | 16 | 78 |  
  | 경상북도 | 2,703 | 11,117 |  
  | 포항시 | 239 | 942 |  
  | 경주시 | 106 | 433 |  
  | 김천시 | 61 | 237 |  
  | 안동시 | 58 | 204 |  
  | 구미시 | 120 | 545 |  
  | 영주시 | 26 | 102 |  
  | 영천시 | 88 | 368 |  
  | 달성군 | 189 | 781 |  
  | 군위군 | 50 | 215 |  
  | 의성군 | 246 | 933 |  
  | 안동군 | 26 | 150 |  
  | 청송군 | 25 | 94 |  
  | 영양군 | 53 | 221 |  
  | 영덕군 | 41 | 153 |  
  | 영일군 | 104 | 392 |  
  | 월성군 | 123 | 517 |  
  | 영천군 | 190 | 802 |  
  | 경산군 | 179 | 767 |  
  | 청도군 | 91 | 379 |  
  | 고령군 | 28 | 134 |  
  | 성주군 | 70 | 272 |  
  | 칠곡군 | 126 | 560 |  
  | 금릉군 | 41 | 162 |  
  | 선산군 | 53 | 222 |  
  | 상주군 | 94 | 441 |  
  | 문경군 | 78 | 306 |  
  | 예천군 | 91 | 353 |  
  | 영풍군 | 23 | 104 |  
  | 봉화군 | 35 | 149 |  
  | 울진군 | 34 | 118 |  
  | 울릉군 | 15 | 61 |  
  | 경상남도 | 5,065 | 20,701 |  
  | 중구 | 181 | 756 |  
  | 남구 | 149 | 624 |  
  | 방어진출장소 | 129 | 536 |  
  | 마산시 | 853 | 3,361 |  
  | 진주시 | 337 | 1,487 |  
  | 창원시 | 241 | 1,051 |  
  | 진해시 | 228 | 919 |  
  | 충무시 | 127 | 490 |  
  | 삼천포시 | 62 | 255 |  
  | 김해시 | 127 | 492 |  
  | 진양군 | 224 | 898 |  
  | 의령군 | 130 | 483 |  
  | 함안군 | 139 | 565 |  
  | 창녕군 | 239 | 907 |  
  | 밀양군 | 185 | 754 |  
  | 양산군 | 188 | 813 |  
  | 울주군 | 62 | 269 |  
  | 김해군 | 161 | 704 |  
  | 의창군 | 200 | 774 |  
  | 통영군 | 34 | 186 |  
  | 거제군 | 158 | 669 |  
  | 고성군 | 310 | 1,201 |  
  | 사천군 | 165 | 694 |  
  | 남해군 | 28 | 111 |  
  | 하동군 | 91 | 367 |  
  | 산청군 | 41 | 199 |  
  | 함양군 | 37 | 155 |  
  | 거창군 | 80 | 358 |  
  | 합천군 | 159 | 623 |  
  | 제주도 | 109 | 410 |  
  | 제주시 | 52 | 174 |  
  | 서귀포시 | 20 | 77 |  
  | 북제주군 | 17 | 64 |  
  | 남제주군 | 20 | 95 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |