|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 강릉구씨(江陵具氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 3 | 12 | 316 | 966 | 서울 |  
        | 부산 | 1 | 5 | 81 | 312 | 부산 |  
        | 대구 | 0 | 1 | 63 | 183 | 대구 |  
        | 인천 |    |    | 85 | 262 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 26 | 89 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 37 | 104 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 21 | 66 | 울산 |  
        | 경기도 | 1 | 8 | 208 | 724 | 경기도 |  
        | 강원도 | 1 | 6 | 28 | 88 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 0 | 1 | 40 | 133 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 1 | 6 | 56 | 182 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 1 | 2 | 38 | 135 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) |    |    | 39 | 129 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 0 | 1 | 63 | 197 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 1 | 2 | 96 | 301 | 경상남도 |  
        | 제주도 |    |    | 5 | 11 | 제주도 |  
        | 전체 | 9가구 | 44명 | 1,202가구 | 3,882명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 90 | 300 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 138 | 461 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 974 | 3,121 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |