|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 창원구씨(昌原具氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 | 848 | 3,775 | 559 | 1,757 | 서울 |  
        | 부산 | 998 | 4,120 | 1,036 | 3,376 | 부산 |  
        | 대구 | 209 | 855 | 115 | 384 | 대구 |  
        | 인천 | 82 | 339 | 68 | 228 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 7 | 34 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 43 | 134 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 124 | 410 | 울산 |  
        | 경기도 | 385 | 1,729 | 398 | 1,324 | 경기도 |  
        | 강원도 | 101 | 473 | 57 | 189 | 강원도 |  
        | 충청북도 | 47 | 237 | 28 | 87 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) | 201 | 1,068 | 41 | 140 | 충청남도 |  
        | 전라북도 | 221 | 1,071 | 164 | 540 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) | 203 | 1,054 | 23 | 98 | 전라남도 |  
        | 경상북도 | 233 | 1,096 | 137 | 442 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) | 1,507 | 6,236 | 1,581 | 4,866 | 경상남도 |  
        | 제주도 | 21 | 74 | 10 | 26 | 제주도 |  
        | 전체 | 5,056가구 | 22,127명 | 4,391가구 | 14,035명 | 전체 |  
        | 읍 |   |               | 443 | 1,426 | 읍부 |  
        | 면 |   |               | 555 | 1,560 | 면부 |  
        | 동 |               |               | 3,393 | 11,049 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |