|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 공씨(孔氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 25,969 | 83,164 |  
  | 읍부 | 1,996 | 6,425 |  
  | 면부 | 3,799 | 10,758 |  
  | 동부 | 20,174 | 65,981 |  
  | 서울특별시 | 5,000 | 15,959 |  
  | 종로구 | 118 | 334 |  
  | 중구 | 83 | 222 |  
  | 용산구 | 99 | 303 |  
  | 성동구 | 150 | 518 |  
  | 광진구 | 174 | 557 |  
  | 동대문구 | 174 | 552 |  
  | 중랑구 | 199 | 638 |  
  | 성북구 | 231 | 730 |  
  | 강북구 | 178 | 579 |  
  | 도봉구 | 151 | 522 |  
  | 노원구 | 294 | 1,010 |  
  | 은평구 | 258 | 774 |  
  | 서대문구 | 206 | 626 |  
  | 마포구 | 187 | 572 |  
  | 양천구 | 193 | 707 |  
  | 강서구 | 249 | 835 |  
  | 구로구 | 200 | 676 |  
  | 금천구 | 138 | 454 |  
  | 영등포구 | 240 | 715 |  
  | 동작구 | 220 | 648 |  
  | 관악구 | 244 | 768 |  
  | 서초구 | 187 | 611 |  
  | 강남구 | 273 | 830 |  
  | 송파구 | 309 | 1,023 |  
  | 강동구 | 245 | 755 |  
  | 부산광역시 | 3,045 | 10,109 |  
  | 읍부 | 42 | 119 |  
  | 면부 | 18 | 52 |  
  | 동부 | 2,985 | 9,938 |  
  | 중구 | 39 | 114 |  
  | 서구 | 117 | 403 |  
  | 동구 | 111 | 340 |  
  | 영도구 | 159 | 530 |  
  | 부산진구 | 379 | 1,164 |  
  | 동래구 | 257 | 883 |  
  | 남구 | 230 | 765 |  
  | 북구 | 237 | 818 |  
  | 해운대구 | 301 | 1,024 |  
  | 사하구 | 291 | 1,039 |  
  | 금정구 | 246 | 863 |  
  | 강서구 | 35 | 136 |  
  | 연제구 | 196 | 621 |  
  | 수영구 | 130 | 425 |  
  | 사상구 | 257 | 813 |  
  | 기장군 | 60 | 171 |  
  | 대구광역시 | 1,215 | 3,862 |  
  | 읍부 | 57 | 203 |  
  | 면부 | 30 | 80 |  
  | 동부 | 1,128 | 3,579 |  
  | 중구 | 53 | 171 |  
  | 동구 | 142 | 414 |  
  | 서구 | 137 | 449 |  
  | 남구 | 107 | 341 |  
  | 북구 | 162 | 541 |  
  | 수성구 | 196 | 614 |  
  | 달서구 | 331 | 1,049 |  
  | 달성군 | 87 | 283 |  
  | 인천광역시 | 1,516 | 4,871 |  
  | 읍부 | 19 | 52 |  
  | 면부 | 15 | 48 |  
  | 동부 | 1,482 | 4,771 |  
  | 중구 | 50 | 159 |  
  | 동구 | 42 | 116 |  
  | 남구 | 270 | 849 |  
  | 연수구 | 211 | 687 |  
  | 남동구 | 268 | 858 |  
  | 부평구 | 262 | 870 |  
  | 계양구 | 210 | 679 |  
  | 서구 | 169 | 553 |  
  | 강화군 | 28 | 81 |  
  | 옹진군 | 6 | 19 |  
  | 광주광역시 | 766 | 2,541 |  
  | 동구 | 60 | 202 |  
  | 서구 | 133 | 478 |  
  | 남구 | 126 | 373 |  
  | 북구 | 303 | 991 |  
  | 광산구 | 144 | 497 |  
  | 대전광역시 | 535 | 1,806 |  
  | 동구 | 96 | 307 |  
  | 중구 | 100 | 361 |  
  | 서구 | 179 | 601 |  
  | 유성구 | 75 | 241 |  
  | 대덕구 | 85 | 296 |  
  | 울산광역시 | 556 | 1,834 |  
  | 읍부 | 35 | 116 |  
  | 면부 | 72 | 231 |  
  | 동부 | 449 | 1,487 |  
  | 중구 | 104 | 336 |  
  | 남구 | 185 | 591 |  
  | 동구 | 107 | 350 |  
  | 북구 | 53 | 210 |  
  | 울주군 | 107 | 347 |  
  | 경기도 | 4,810 | 16,199 |  
  | 읍부 | 356 | 1,229 |  
  | 면부 | 809 | 2,604 |  
  | 동부 | 3,645 | 12,366 |  
  | 수원시 | 561 | 1,970 |  
  | 장안구 | 172 | 642 |  
  | 권선구 | 191 | 647 |  
  | 팔달구 | 198 | 681 |  
  | 성남시 | 440 | 1,414 |  
  | 수정구 | 122 | 371 |  
  | 중원구 | 132 | 421 |  
  | 분당구 | 186 | 622 |  
  | 의정부시 | 139 | 489 |  
  | 안양시 | 281 | 984 |  
  | 만안구 | 123 | 413 |  
  | 동안구 | 158 | 571 |  
  | 부천시 | 346 | 1,200 |  
  | 원미구 | 179 | 609 |  
  | 소사구 | 87 | 311 |  
  | 오정구 | 80 | 280 |  
  | 광명시 | 147 | 499 |  
  | 평택시 | 532 | 1,662 |  
  | 동두천시 | 26 | 80 |  
  | 안산시 | 273 | 931 |  
  | 고양시 | 364 | 1,186 |  
  | 덕양구 | 177 | 565 |  
  | 일산구 | 187 | 621 |  
  | 과천시 | 22 | 81 |  
  | 구리시 | 66 | 234 |  
  | 남양주시 | 192 | 658 |  
  | 오산시 | 166 | 506 |  
  | 시흥시 | 147 | 527 |  
  | 군포시 | 129 | 438 |  
  | 의왕시 | 51 | 198 |  
  | 하남시 | 44 | 142 |  
  | 용인시 | 238 | 847 |  
  | 파주시 | 61 | 212 |  
  | 이천시 | 57 | 222 |  
  | 안성시 | 84 | 274 |  
  | 김포시 | 85 | 275 |  
  | 양주군 | 37 | 127 |  
  | 여주군 | 20 | 76 |  
  | 화성군 | 146 | 472 |  
  | 광주군 | 51 | 163 |  
  | 연천군 | 17 | 56 |  
  | 포천군 | 42 | 149 |  
  | 가평군 | 19 | 61 |  
  | 양평군 | 27 | 66 |  
  | 강원도 | 473 | 1,430 |  
  | 읍부 | 80 | 242 |  
  | 면부 | 106 | 328 |  
  | 동부 | 287 | 860 |  
  | 춘천시 | 71 | 212 |  
  | 원주시 | 94 | 304 |  
  | 강릉시 | 75 | 219 |  
  | 동해시 | 46 | 136 |  
  | 태백시 | 18 | 48 |  
  | 속초시 | 20 | 75 |  
  | 삼척시 | 19 | 60 |  
  | 홍천군 | 31 | 84 |  
  | 횡성군 | 9 | 26 |  
  | 영월군 | 14 | 51 |  
  | 평창군 | 14 | 35 |  
  | 정선군 | 16 | 42 |  
  | 철원군 | 12 | 37 |  
  | 화천군 | 6 | 26 |  
  | 양구군 | 3 | 7 |  
  | 인제군 | 9 | 33 |  
  | 고성군 | 8 | 19 |  
  | 양양군 | 8 | 16 |  
  | 충청북도 | 500 | 1,537 |  
  | 읍부 | 119 | 346 |  
  | 면부 | 135 | 414 |  
  | 동부 | 246 | 777 |  
  | 청주시 | 174 | 544 |  
  | 상당구 | 66 | 196 |  
  | 흥덕구 | 108 | 348 |  
  | 충주시 | 88 | 258 |  
  | 제천시 | 30 | 84 |  
  | 청원군 | 19 | 80 |  
  | 보은군 | 17 | 38 |  
  | 옥천군 | 42 | 125 |  
  | 영동군 | 41 | 127 |  
  | 진천군 | 48 | 138 |  
  | 괴산군 | 5 | 19 |  
  | 음성군 | 25 | 83 |  
  | 단양군 | 3 | 12 |  
  | 증평출장소 | 8 | 29 |  
  | 충청남도 | 757 | 2,426 |  
  | 읍부 | 162 | 535 |  
  | 면부 | 319 | 984 |  
  | 동부 | 276 | 907 |  
  | 천안시 | 194 | 655 |  
  | 공주시 | 47 | 132 |  
  | 보령시 | 17 | 56 |  
  | 아산시 | 133 | 412 |  
  | 서산시 | 89 | 273 |  
  | 논산시 | 99 | 301 |  
  | 금산군 | 19 | 68 |  
  | 연기군 | 24 | 84 |  
  | 부여군 | 15 | 46 |  
  | 서천군 | 5 | 23 |  
  | 청양군 | 7 | 22 |  
  | 홍성군 | 32 | 95 |  
  | 예산군 | 14 | 47 |  
  | 태안군 | 23 | 78 |  
  | 당진군 | 30 | 101 |  
  | 계룡시 | 9 | 33 |  
  | 전라북도 | 943 | 2,815 |  
  | 읍부 | 62 | 187 |  
  | 면부 | 312 | 800 |  
  | 동부 | 569 | 1,828 |  
  | 전주시 | 252 | 857 |  
  | 완산구 | 145 | 481 |  
  | 덕진구 | 107 | 376 |  
  | 군산시 | 107 | 363 |  
  | 익산시 | 122 | 382 |  
  | 정읍시 | 75 | 223 |  
  | 남원시 | 115 | 301 |  
  | 김제시 | 73 | 166 |  
  | 완주군 | 24 | 71 |  
  | 진안군 | 7 | 25 |  
  | 무주군 | 26 | 59 |  
  | 장수군 | 12 | 34 |  
  | 임실군 | 14 | 33 |  
  | 순창군 | 64 | 139 |  
  | 고창군 | 28 | 88 |  
  | 부안군 | 24 | 74 |  
  | 전라남도 | 1,341 | 3,974 |  
  | 읍부 | 263 | 852 |  
  | 면부 | 668 | 1,765 |  
  | 동부 | 410 | 1,357 |  
  | 목포시 | 74 | 246 |  
  | 여수시 | 180 | 583 |  
  | 순천시 | 177 | 604 |  
  | 나주시 | 48 | 126 |  
  | 광양시 | 93 | 312 |  
  | 담양군 | 33 | 129 |  
  | 곡성군 | 34 | 93 |  
  | 구례군 | 17 | 62 |  
  | 고흥군 | 225 | 602 |  
  | 보성군 | 40 | 95 |  
  | 화순군 | 81 | 227 |  
  | 장흥군 | 27 | 81 |  
  | 강진군 | 37 | 89 |  
  | 해남군 | 41 | 127 |  
  | 영암군 | 23 | 72 |  
  | 무안군 | 8 | 28 |  
  | 함평군 | 9 | 21 |  
  | 영광군 | 7 | 26 |  
  | 장성군 | 139 | 312 |  
  | 완도군 | 37 | 110 |  
  | 진도군 | 2 | 11 |  
  | 신안군 | 9 | 18 |  
  | 경상북도 | 1,160 | 3,688 |  
  | 읍부 | 275 | 881 |  
  | 면부 | 299 | 885 |  
  | 동부 | 586 | 1,922 |  
  | 포항시 | 384 | 1,239 |  
  | 남구 | 202 | 642 |  
  | 북구 | 182 | 597 |  
  | 경주시 | 179 | 533 |  
  | 김천시 | 46 | 134 |  
  | 안동시 | 43 | 125 |  
  | 구미시 | 93 | 344 |  
  | 영주시 | 20 | 68 |  
  | 영천시 | 38 | 126 |  
  | 상주시 | 44 | 114 |  
  | 문경시 | 32 | 104 |  
  | 경산시 | 117 | 392 |  
  | 군위군 | 5 | 16 |  
  | 의성군 | 4 | 16 |  
  | 청송군 | 5 | 18 |  
  | 영양군 | 1 | 7 |  
  | 영덕군 | 21 | 46 |  
  | 청도군 | 15 | 48 |  
  | 고령군 | 21 | 58 |  
  | 성주군 | 8 | 28 |  
  | 칠곡군 | 41 | 142 |  
  | 예천군 | 8 | 26 |  
  | 봉화군 | 1 | 6 |  
  | 울진군 | 16 | 49 |  
  | 울릉군 | 18 | 49 |  
  | 경상남도 | 3,217 | 9,661 |  
  | 읍부 | 497 | 1,566 |  
  | 면부 | 1,007 | 2,533 |  
  | 동부 | 1,713 | 5,562 |  
  | 창원시 | 508 | 1,695 |  
  | 마산시 | 410 | 1,283 |  
  | 합포구 | 178 | 563 |  
  | 회원구 | 232 | 720 |  
  | 진주시 | 263 | 843 |  
  | 진해시 | 114 | 372 |  
  | 통영시 | 302 | 837 |  
  | 사천시 | 42 | 156 |  
  | 김해시 | 302 | 1,005 |  
  | 밀양시 | 66 | 177 |  
  | 거제시 | 223 | 687 |  
  | 양산시 | 126 | 451 |  
  | 의령군 | 61 | 136 |  
  | 함안군 | 57 | 153 |  
  | 창녕군 | 280 | 653 |  
  | 고성군 | 69 | 178 |  
  | 남해군 | 95 | 236 |  
  | 하동군 | 67 | 227 |  
  | 산청군 | 61 | 124 |  
  | 함양군 | 40 | 93 |  
  | 거창군 | 58 | 171 |  
  | 합천군 | 73 | 184 |  
  | 제주도 | 135 | 452 |  
  | 읍부 | 29 | 97 |  
  | 면부 | 9 | 34 |  
  | 동부 | 97 | 321 |  
  | 제주시 | 70 | 236 |  
  | 서귀포시 | 27 | 85 |  
  | 북제주군 | 23 | 80 |  
  | 남제주군 | 15 | 51 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |