|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 경주김씨(慶州金氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  | 전국 | 361,189 | 1,523,469 |  
  | 서울특별시 | 90,159 | 372,644 |  
  | 종로구 | 2,589 | 10,052 |  
  | 중구 | 2,089 | 8,202 |  
  | 용산구 | 2,979 | 12,192 |  
  | 성동구 | 7,201 | 29,600 |  
  | 동대문구 | 9,009 | 37,766 |  
  | 성북구 | 5,497 | 22,553 |  
  | 도봉구 | 7,838 | 32,861 |  
  | 은평구 | 3,824 | 16,655 |  
  | 서대문구 | 3,474 | 14,526 |  
  | 마포구 | 4,154 | 16,885 |  
  | 강서구 | 6,387 | 25,934 |  
  | 구로구 | 6,447 | 26,603 |  
  | 영등포구 | 4,285 | 17,504 |  
  | 동작구 | 3,919 | 16,146 |  
  | 관악구 | 5,006 | 21,120 |  
  | 강남구 | 6,950 | 29,348 |  
  | 강동구 | 8,511 | 34,697 |  
  | 부산직할시 | 27,578 | 115,513 |  
  | 중구 | 826 | 3,136 |  
  | 서구 | 1,498 | 6,427 |  
  | 동구 | 1,629 | 6,728 |  
  | 영도구 | 1,491 | 6,453 |  
  | 부산진구 | 4,073 | 16,699 |  
  | 동래구 | 6,880 | 28,803 |  
  | 남구 | 4,101 | 17,299 |  
  | 북구 | 2,901 | 12,241 |  
  | 해운대구 | 1,846 | 7,890 |  
  | 사하구 | 1,985 | 8,385 |  
  | 강서출장소 | 348 | 1,452 |  
  | 대구직할시 | 17,626 | 70,679 |  
  | 중구 | 1,700 | 6,297 |  
  | 동구 | 3,076 | 12,605 |  
  | 서구 | 4,486 | 17,986 |  
  | 남구 | 2,876 | 11,361 |  
  | 북구 | 2,910 | 11,824 |  
  | 수성구 | 2,578 | 10,606 |  
  | 인천직할시 | 13,662 | 55,137 |  
  | 중구 | 807 | 3,187 |  
  | 동구 | 1,414 | 5,643 |  
  | 남구 | 6,020 | 24,773 |  
  | 북구 | 5,421 | 21,534 |  
  | 경기도 | 49,797 | 204,668 |  
  | 수원시 | 4,906 | 19,873 |  
  | 성남시 | 4,414 | 17,681 |  
  | 의정부시 | 1,492 | 6,034 |  
  | 안양시 | 3,819 | 14,968 |  
  | 부천시 | 4,842 | 18,510 |  
  | 광명시 | 2,330 | 9,189 |  
  | 송탄시 | 690 | 2,809 |  
  | 동두천시 | 630 | 2,553 |  
  | 양주군 | 564 | 2,539 |  
  | 남양주군 | 2,364 | 9,757 |  
  | 여주군 | 1,149 | 4,962 |  
  | 평택군 | 2,009 | 8,722 |  
  | 화성군 | 2,502 | 10,868 |  
  | 시흥군 | 1,726 | 7,284 |  
  | 파주군 | 1,318 | 5,543 |  
  | 고양군 | 1,522 | 6,408 |  
  | 광주군 | 1,754 | 7,489 |  
  | 연천군 | 495 | 2,269 |  
  | 포천군 | 786 | 3,221 |  
  | 가평군 | 535 | 2,150 |  
  | 양평군 | 1,110 | 4,666 |  
  | 이천군 | 1,725 | 7,507 |  
  | 용인군 | 1,842 | 7,885 |  
  | 안성군 | 1,633 | 7,241 |  
  | 김포군 | 1,026 | 4,271 |  
  | 강화군 | 627 | 2,466 |  
  | 옹진군 | 472 | 1,766 |  
  | 반월출장소 | 892 | 3,614 |  
  | 과천출장소 | 623 | 2,423 |  
  | 강원도 | 17,396 | 73,897 |  
  | 춘천시 | 1,740 | 6,924 |  
  | 원주시 | 1,804 | 7,695 |  
  | 강릉시 | 1,192 | 5,023 |  
  | 동해시 | 695 | 2,791 |  
  | 태백시 | 939 | 4,068 |  
  | 속초시 | 914 | 3,714 |  
  | 춘성군 | 405 | 1,814 |  
  | 홍천군 | 1,017 | 4,577 |  
  | 횡성군 | 676 | 3,063 |  
  | 원성군 | 783 | 3,265 |  
  | 영월군 | 791 | 3,273 |  
  | 평창군 | 683 | 3,041 |  
  | 정선군 | 994 | 4,336 |  
  | 철원군 | 556 | 2,281 |  
  | 화천군 | 338 | 1,383 |  
  | 양구군 | 303 | 1,339 |  
  | 인제군 | 461 | 1,989 |  
  | 고성군 | 570 | 2,406 |  
  | 양양군 | 792 | 3,140 |  
  | 명주군 | 670 | 2,967 |  
  | 삼척군 | 1,073 | 4,808 |  
  | 충청북도 | 19,883 | 84,972 |  
  | 청주시 | 6,003 | 24,781 |  
  | 충주시 | 1,259 | 5,522 |  
  | 제천시 | 933 | 4,327 |  
  | 청원군 | 2,427 | 10,866 |  
  | 보은군 | 1,860 | 7,406 |  
  | 옥천군 | 1,123 | 4,832 |  
  | 영동군 | 818 | 3,457 |  
  | 진천군 | 995 | 4,171 |  
  | 괴산군 | 1,174 | 5,307 |  
  | 음성군 | 1,273 | 5,332 |  
  | 중원군 | 914 | 4,178 |  
  | 제원군 | 461 | 1,966 |  
  | 단양군 | 643 | 2,827 |  
  | 충청남도 | 33,736 | 153,657 |  
  | 동구 | 3,748 | 16,707 |  
  | 중구 | 4,799 | 22,198 |  
  | 유성출장소 | 504 | 2,344 |  
  | 천안시 | 1,880 | 8,948 |  
  | 금산군 | 596 | 2,904 |  
  | 대덕군 | 926 | 4,309 |  
  | 연기군 | 1,232 | 5,297 |  
  | 공주군 | 1,767 | 7,847 |  
  | 논산군 | 1,590 | 7,349 |  
  | 부여군 | 1,647 | 7,242 |  
  | 서천군 | 871 | 3,790 |  
  | 보령군 | 2,321 | 9,964 |  
  | 청양군 | 880 | 3,789 |  
  | 홍성군 | 1,957 | 8,505 |  
  | 예산군 | 1,670 | 7,996 |  
  | 서산군 | 3,215 | 14,720 |  
  | 당진군 | 1,157 | 5,819 |  
  | 아산군 | 1,789 | 8,427 |  
  | 천원군 | 1,187 | 5,502 |  
  | 전라북도 | 15,074 | 67,648 |  
  | 전주시 | 3,122 | 14,095 |  
  | 군산시 | 1,055 | 5,016 |  
  | 이리시 | 1,316 | 6,010 |  
  | 정주시 | 383 | 1,834 |  
  | 남원시 | 492 | 2,479 |  
  | 완주군 | 841 | 3,757 |  
  | 진안군 | 400 | 1,755 |  
  | 무주군 | 329 | 1,380 |  
  | 장수군 | 293 | 1,312 |  
  | 임실군 | 843 | 3,366 |  
  | 남원군 | 920 | 3,904 |  
  | 순창군 | 432 | 1,821 |  
  | 정읍군 | 689 | 3,252 |  
  | 고창군 | 484 | 2,272 |  
  | 부안군 | 660 | 2,827 |  
  | 김제군 | 1,233 | 5,334 |  
  | 옥구군 | 507 | 2,243 |  
  | 익산군 | 1,075 | 4,991 |  
  | 전라남도 | 17,415 | 80,280 |  
  | 동구 | 874 | 4,012 |  
  | 서구 | 1,477 | 6,630 |  
  | 북구 | 1,324 | 5,693 |  
  | 목포시 | 882 | 4,234 |  
  | 여수시 | 1,093 | 5,027 |  
  | 순천시 | 846 | 3,916 |  
  | 금성시 | 199 | 1,174 |  
  | 광산군 | 400 | 1,789 |  
  | 담양군 | 349 | 1,480 |  
  | 곡성군 | 696 | 3,133 |  
  | 구례군 | 385 | 1,655 |  
  | 광양군 | 445 | 2,174 |  
  | 여천군 | 618 | 2,888 |  
  | 승주군 | 734 | 3,974 |  
  | 고흥군 | 1,286 | 6,145 |  
  | 보성군 | 503 | 2,341 |  
  | 화순군 | 374 | 1,611 |  
  | 장흥군 | 527 | 2,407 |  
  | 강진군 | 435 | 1,869 |  
  | 해남군 | 667 | 3,001 |  
  | 영암군 | 327 | 1,364 |  
  | 무안군 | 137 | 614 |  
  | 나주군 | 259 | 1,176 |  
  | 함평군 | 278 | 1,143 |  
  | 영광군 | 459 | 2,046 |  
  | 장성군 | 217 | 1,006 |  
  | 완도군 | 734 | 3,285 |  
  | 진도군 | 266 | 1,092 |  
  | 신안군 | 235 | 1,277 |  
  | 여천출장소 | 389 | 2,124 |  
  | 경상북도 | 28,429 | 117,479 |  
  | 포항시 | 2,980 | 11,745 |  
  | 경주시 | 1,900 | 7,611 |  
  | 김천시 | 448 | 1,695 |  
  | 안동시 | 667 | 2,544 |  
  | 구미시 | 1,197 | 5,244 |  
  | 영주시 | 584 | 2,341 |  
  | 영천시 | 626 | 3,004 |  
  | 달성군 | 476 | 2,006 |  
  | 군위군 | 486 | 1,925 |  
  | 의성군 | 1,271 | 4,847 |  
  | 안동군 | 567 | 2,395 |  
  | 청송군 | 568 | 2,328 |  
  | 영양군 | 413 | 1,787 |  
  | 영덕군 | 696 | 2,694 |  
  | 영일군 | 1,874 | 7,460 |  
  | 월성군 | 1,785 | 7,687 |  
  | 영천군 | 1,646 | 6,589 |  
  | 경산군 | 1,514 | 6,349 |  
  | 청도군 | 506 | 2,083 |  
  | 고령군 | 359 | 1,313 |  
  | 성주군 | 160 | 733 |  
  | 칠곡군 | 443 | 1,935 |  
  | 금릉군 | 339 | 1,446 |  
  | 선산군 | 521 | 2,121 |  
  | 상주군 | 2,450 | 10,659 |  
  | 문경군 | 1,524 | 6,763 |  
  | 예천군 | 740 | 3,107 |  
  | 영풍군 | 549 | 2,416 |  
  | 봉화군 | 498 | 2,091 |  
  | 울진군 | 266 | 1,188 |  
  | 울릉군 | 376 | 1,373 |  
  | 경상남도 | 24,739 | 103,118 |  
  | 중구 | 2,498 | 10,408 |  
  | 남구 | 2,288 | 9,373 |  
  | 방어진출장소 | 1,453 | 6,120 |  
  | 마산시 | 2,505 | 10,426 |  
  | 진주시 | 1,560 | 6,782 |  
  | 창원시 | 1,116 | 4,405 |  
  | 진해시 | 785 | 3,093 |  
  | 충무시 | 394 | 1,677 |  
  | 삼천포시 | 258 | 1,123 |  
  | 김해시 | 459 | 2,004 |  
  | 진양군 | 557 | 2,356 |  
  | 의령군 | 365 | 1,439 |  
  | 함안군 | 374 | 1,490 |  
  | 창녕군 | 260 | 1,144 |  
  | 밀양군 | 693 | 2,948 |  
  | 양산군 | 1,390 | 5,942 |  
  | 울주군 | 1,785 | 7,207 |  
  | 김해군 | 515 | 2,246 |  
  | 의창군 | 272 | 1,218 |  
  | 통영군 | 164 | 719 |  
  | 거제군 | 1,078 | 4,532 |  
  | 고성군 | 386 | 1,596 |  
  | 사천군 | 331 | 1,478 |  
  | 남해군 | 806 | 3,217 |  
  | 하동군 | 584 | 2,461 |  
  | 산청군 | 412 | 1,630 |  
  | 함양군 | 466 | 1,944 |  
  | 거창군 | 580 | 2,520 |  
  | 합천군 | 405 | 1,620 |  
  | 제주도 | 5,695 | 23,777 |  
  | 제주시 | 2,102 | 8,252 |  
  | 서귀포시 | 1,120 | 4,747 |  
  | 북제주군 | 1,068 | 4,706 |  
  | 남제주군 | 1,405 | 6,072 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |