|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 금씨(琴氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 7,184 | 23,489 |  
  | 읍부 | 648 | 2,199 |  
  | 면부 | 929 | 2,590 |  
  | 동부 | 5,607 | 18,700 |  
  | 서울특별시 | 1,341 | 4,447 |  
  | 종로구 | 14 | 54 |  
  | 중구 | 11 | 36 |  
  | 용산구 | 29 | 77 |  
  | 성동구 | 42 | 136 |  
  | 광진구 | 74 | 243 |  
  | 동대문구 | 61 | 178 |  
  | 중랑구 | 53 | 192 |  
  | 성북구 | 67 | 206 |  
  | 강북구 | 39 | 146 |  
  | 도봉구 | 44 | 151 |  
  | 노원구 | 103 | 352 |  
  | 은평구 | 38 | 119 |  
  | 서대문구 | 34 | 110 |  
  | 마포구 | 49 | 148 |  
  | 양천구 | 56 | 188 |  
  | 강서구 | 54 | 206 |  
  | 구로구 | 52 | 178 |  
  | 금천구 | 33 | 119 |  
  | 영등포구 | 39 | 137 |  
  | 동작구 | 58 | 188 |  
  | 관악구 | 60 | 196 |  
  | 서초구 | 60 | 194 |  
  | 강남구 | 78 | 252 |  
  | 송파구 | 120 | 375 |  
  | 강동구 | 73 | 266 |  
  | 부산광역시 | 436 | 1,503 |  
  | 읍부 | 1 | 13 |  
  | 면부 | 1 | 3 |  
  | 동부 | 434 | 1,487 |  
  | 중구 | 15 | 39 |  
  | 서구 | 21 | 61 |  
  | 동구 | 21 | 64 |  
  | 영도구 | 24 | 85 |  
  | 부산진구 | 41 | 122 |  
  | 동래구 | 35 | 129 |  
  | 남구 | 37 | 152 |  
  | 북구 | 32 | 128 |  
  | 해운대구 | 52 | 170 |  
  | 사하구 | 43 | 145 |  
  | 금정구 | 32 | 110 |  
  | 강서구 | 7 | 20 |  
  | 연제구 | 21 | 76 |  
  | 수영구 | 21 | 74 |  
  | 사상구 | 32 | 112 |  
  | 기장군 | 2 | 16 |  
  | 대구광역시 | 853 | 2,794 |  
  | 읍부 | 29 | 101 |  
  | 면부 | 19 | 41 |  
  | 동부 | 805 | 2,652 |  
  | 중구 | 35 | 104 |  
  | 동구 | 94 | 336 |  
  | 서구 | 119 | 326 |  
  | 남구 | 65 | 212 |  
  | 북구 | 159 | 524 |  
  | 수성구 | 168 | 567 |  
  | 달서구 | 165 | 583 |  
  | 달성군 | 48 | 142 |  
  | 인천광역시 | 288 | 1,016 |  
  | 읍부 | 4 | 17 |  
  | 면부 | 0 | 5 |  
  | 동부 | 284 | 994 |  
  | 중구 | 6 | 21 |  
  | 동구 | 4 | 14 |  
  | 남구 | 33 | 128 |  
  | 연수구 | 28 | 102 |  
  | 남동구 | 50 | 176 |  
  | 부평구 | 67 | 229 |  
  | 계양구 | 55 | 170 |  
  | 서구 | 41 | 154 |  
  | 강화군 | 4 | 20 |  
  | 옹진군 | 0 | 2 |  
  | 광주광역시 | 21 | 79 |  
  | 동구 | 2 | 7 |  
  | 서구 | 6 | 12 |  
  | 남구 | 1 | 12 |  
  | 북구 | 9 | 31 |  
  | 광산구 | 3 | 17 |  
  | 대전광역시 | 326 | 1,098 |  
  | 동구 | 78 | 235 |  
  | 중구 | 55 | 196 |  
  | 서구 | 101 | 335 |  
  | 유성구 | 39 | 154 |  
  | 대덕구 | 53 | 178 |  
  | 울산광역시 | 207 | 723 |  
  | 읍부 | 6 | 26 |  
  | 면부 | 12 | 39 |  
  | 동부 | 189 | 658 |  
  | 중구 | 64 | 192 |  
  | 남구 | 58 | 231 |  
  | 동구 | 39 | 139 |  
  | 북구 | 28 | 96 |  
  | 울주군 | 18 | 65 |  
  | 경기도 | 1,139 | 3,870 |  
  | 읍부 | 102 | 401 |  
  | 면부 | 95 | 343 |  
  | 동부 | 942 | 3,126 |  
  | 수원시 | 141 | 489 |  
  | 장안구 | 44 | 156 |  
  | 권선구 | 55 | 189 |  
  | 팔달구 | 42 | 144 |  
  | 성남시 | 133 | 400 |  
  | 수정구 | 30 | 88 |  
  | 중원구 | 37 | 113 |  
  | 분당구 | 66 | 199 |  
  | 의정부시 | 41 | 145 |  
  | 안양시 | 93 | 314 |  
  | 만안구 | 40 | 129 |  
  | 동안구 | 53 | 185 |  
  | 부천시 | 97 | 327 |  
  | 원미구 | 57 | 176 |  
  | 소사구 | 22 | 88 |  
  | 오정구 | 18 | 63 |  
  | 광명시 | 31 | 126 |  
  | 평택시 | 36 | 105 |  
  | 동두천시 | 3 | 10 |  
  | 안산시 | 69 | 219 |  
  | 고양시 | 79 | 289 |  
  | 덕양구 | 35 | 112 |  
  | 일산구 | 44 | 177 |  
  | 과천시 | 10 | 34 |  
  | 구리시 | 22 | 70 |  
  | 남양주시 | 48 | 175 |  
  | 오산시 | 20 | 63 |  
  | 시흥시 | 39 | 138 |  
  | 군포시 | 32 | 105 |  
  | 의왕시 | 17 | 51 |  
  | 하남시 | 19 | 65 |  
  | 용인시 | 73 | 271 |  
  | 파주시 | 12 | 37 |  
  | 이천시 | 21 | 70 |  
  | 안성시 | 10 | 38 |  
  | 김포시 | 17 | 62 |  
  | 양주군 | 8 | 42 |  
  | 여주군 | 10 | 27 |  
  | 화성군 | 21 | 83 |  
  | 광주군 | 13 | 47 |  
  | 연천군 | 5 | 16 |  
  | 포천군 | 6 | 18 |  
  | 가평군 | 4 | 10 |  
  | 양평군 | 9 | 24 |  
  | 강원도 | 230 | 716 |  
  | 읍부 | 42 | 123 |  
  | 면부 | 46 | 115 |  
  | 동부 | 142 | 478 |  
  | 춘천시 | 35 | 113 |  
  | 원주시 | 31 | 112 |  
  | 강릉시 | 29 | 87 |  
  | 동해시 | 10 | 52 |  
  | 태백시 | 38 | 111 |  
  | 속초시 | 6 | 20 |  
  | 삼척시 | 14 | 46 |  
  | 홍천군 | 4 | 11 |  
  | 횡성군 | 1 | 5 |  
  | 영월군 | 36 | 79 |  
  | 평창군 | 0 | 2 |  
  | 정선군 | 14 | 40 |  
  | 철원군 | 1 | 5 |  
  | 화천군 | 6 | 17 |  
  | 양구군 | 2 | 6 |  
  | 인제군 | 1 | 4 |  
  | 고성군 | 1 | 2 |  
  | 양양군 | 1 | 4 |  
  | 충청북도 | 340 | 1,042 |  
  | 읍부 | 113 | 330 |  
  | 면부 | 82 | 239 |  
  | 동부 | 145 | 473 |  
  | 청주시 | 65 | 195 |  
  | 상당구 | 21 | 72 |  
  | 흥덕구 | 44 | 123 |  
  | 충주시 | 41 | 136 |  
  | 제천시 | 49 | 180 |  
  | 청원군 | 16 | 45 |  
  | 보은군 | 3 | 16 |  
  | 옥천군 | 133 | 358 |  
  | 영동군 | 13 | 35 |  
  | 진천군 | 1 | 4 |  
  | 괴산군 | 0 | 5 |  
  | 음성군 | 4 | 16 |  
  | 단양군 | 11 | 39 |  
  | 증평출장소 | 4 | 13 |  
  | 충청남도 | 109 | 382 |  
  | 읍부 | 20 | 76 |  
  | 면부 | 44 | 152 |  
  | 동부 | 45 | 154 |  
  | 천안시 | 47 | 152 |  
  | 공주시 | 9 | 24 |  
  | 보령시 | 5 | 13 |  
  | 아산시 | 12 | 44 |  
  | 서산시 | 2 | 23 |  
  | 논산시 | 3 | 16 |  
  | 금산군 | 8 | 21 |  
  | 연기군 | 10 | 26 |  
  | 부여군 | 3 | 12 |  
  | 서천군 | 0 | 2 |  
  | 청양군 | 2 | 5 |  
  | 홍성군 | 2 | 12 |  
  | 예산군 | 0 | 6 |  
  | 태안군 | 2 | 9 |  
  | 당진군 | 2 | 8 |  
  | 계룡시 | 2 | 9 |  
  | 전라북도 | 58 | 175 |  
  | 읍부 | 3 | 16 |  
  | 면부 | 19 | 46 |  
  | 동부 | 36 | 113 |  
  | 전주시 | 13 | 37 |  
  | 완산구 | 8 | 23 |  
  | 덕진구 | 5 | 14 |  
  | 군산시 | 6 | 18 |  
  | 익산시 | 11 | 30 |  
  | 정읍시 | 3 | 10 |  
  | 남원시 | 7 | 21 |  
  | 김제시 | 8 | 26 |  
  | 완주군 | 1 | 3 |  
  | 진안군 | 0 | 1 |  
  | 무주군 | 2 | 8 |  
  | 장수군 | 2 | 12 |  
  | 임실군 | 1 | 1 |  
  | 고창군 | 1 | 1 |  
  | 부안군 | 3 | 7 |  
  | 전라남도 | 42 | 126 |  
  | 읍부 | 10 | 36 |  
  | 면부 | 7 | 31 |  
  | 동부 | 25 | 59 |  
  | 목포시 | 8 | 15 |  
  | 여수시 | 6 | 16 |  
  | 순천시 | 3 | 11 |  
  | 나주시 | 2 | 8 |  
  | 광양시 | 9 | 26 |  
  | 담양군 | 3 | 6 |  
  | 곡성군 | 0 | 1 |  
  | 구례군 | 1 | 1 |  
  | 고흥군 | 0 | 3 |  
  | 화순군 | 1 | 2 |  
  | 장흥군 | 1 | 3 |  
  | 강진군 | 2 | 5 |  
  | 해남군 | 0 | 2 |  
  | 영암군 | 5 | 12 |  
  | 무안군 | 0 | 2 |  
  | 함평군 | 0 | 1 |  
  | 영광군 | 0 | 2 |  
  | 완도군 | 0 | 3 |  
  | 진도군 | 1 | 4 |  
  | 신안군 | 0 | 3 |  
  | 경상북도 | 1,559 | 4,704 |  
  | 읍부 | 281 | 931 |  
  | 면부 | 560 | 1,445 |  
  | 동부 | 718 | 2,328 |  
  | 포항시 | 253 | 825 |  
  | 남구 | 106 | 353 |  
  | 북구 | 147 | 472 |  
  | 경주시 | 81 | 254 |  
  | 김천시 | 32 | 105 |  
  | 안동시 | 279 | 843 |  
  | 구미시 | 83 | 306 |  
  | 영주시 | 225 | 662 |  
  | 영천시 | 12 | 54 |  
  | 상주시 | 47 | 134 |  
  | 문경시 | 37 | 113 |  
  | 경산시 | 60 | 237 |  
  | 군위군 | 17 | 33 |  
  | 의성군 | 22 | 58 |  
  | 청송군 | 27 | 66 |  
  | 영양군 | 70 | 197 |  
  | 영덕군 | 3 | 25 |  
  | 청도군 | 8 | 20 |  
  | 고령군 | 7 | 12 |  
  | 성주군 | 4 | 16 |  
  | 칠곡군 | 55 | 170 |  
  | 예천군 | 15 | 55 |  
  | 봉화군 | 196 | 459 |  
  | 울진군 | 25 | 58 |  
  | 울릉군 | 1 | 2 |  
  | 경상남도 | 219 | 754 |  
  | 읍부 | 36 | 118 |  
  | 면부 | 37 | 116 |  
  | 동부 | 146 | 520 |  
  | 창원시 | 33 | 124 |  
  | 마산시 | 38 | 126 |  
  | 합포구 | 13 | 48 |  
  | 회원구 | 25 | 78 |  
  | 진주시 | 30 | 93 |  
  | 진해시 | 11 | 42 |  
  | 통영시 | 3 | 11 |  
  | 사천시 | 3 | 10 |  
  | 김해시 | 34 | 120 |  
  | 밀양시 | 8 | 29 |  
  | 거제시 | 12 | 46 |  
  | 양산시 | 21 | 73 |  
  | 의령군 | 2 | 11 |  
  | 함안군 | 2 | 4 |  
  | 창녕군 | 4 | 6 |  
  | 고성군 | 1 | 4 |  
  | 남해군 | 0 | 2 |  
  | 하동군 | 0 | 3 |  
  | 산청군 | 11 | 29 |  
  | 함양군 | 3 | 8 |  
  | 거창군 | 3 | 9 |  
  | 합천군 | 0 | 4 |  
  | 제주도 | 16 | 60 |  
  | 읍부 | 1 | 11 |  
  | 면부 | 7 | 15 |  
  | 동부 | 8 | 34 |  
  | 제주시 | 7 | 29 |  
  | 서귀포시 | 1 | 5 |  
  | 북제주군 | 0 | 5 |  
  | 남제주군 | 8 | 21 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |