|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   | 공사 중 (Under Construction) !
 강씨(姜氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 227,097
   | 958,181
   |  
  | 서울특별시 | 50,524 | 207,679 |  
  | 종로구 | 1,489 | 5,940 |  
  | 중구 | 1,175 | 4,566 |  
  | 용산구 | 1,736 | 6,855 |  
  | 성동구 | 4,081 | 16,664 |  
  | 동대문구 | 4,978 | 20,372 |  
  | 성북구 | 3,002 | 12,302 |  
  | 도봉구 | 4,366 | 18,034 |  
  | 은평구 | 2,073 | 9,063 |  
  | 서대문구 | 2,004 | 8,478 |  
  | 마포구 | 2,234 | 9,218 |  
  | 강서구 | 3,656 | 14,885 |  
  | 구로구 | 3,785 | 15,410 |  
  | 영등포구 | 2,370 | 9,589 |  
  | 동작구 | 2,158 | 9,058 |  
  | 관악구 | 2,980 | 12,602 |  
  | 강남구 | 3,914 | 16,107 |  
  | 강동구 | 4,523 | 18,536 |  
  | 부산직할시 | 24,359 | 101,883 |  
  | 중구 | 656 | 2,603 |  
  | 서구 | 1,521 | 6,540 |  
  | 동구 | 1,314 | 5,579 |  
  | 영도구 | 1,453 | 6,311 |  
  | 부산진구 | 3,758 | 15,448 |  
  | 동래구 | 5,655 | 23,432 |  
  | 남구 | 3,577 | 15,190 |  
  | 북구 | 2,743 | 11,421 |  
  | 해운대구 | 1,434 | 5,815 |  
  | 사하구 | 1,858 | 7,915 |  
  | 강서출장소 | 390 | 1,629 |  
  | 대구직할시 | 8,624 | 35,478 |  
  | 중구 | 824 | 3,208 |  
  | 동구 | 1,266 | 5,285 |  
  | 서구 | 2,477 | 10,114 |  
  | 남구 | 1,458 | 6,110 |  
  | 북구 | 1,492 | 6,192 |  
  | 수성구 | 1,107 | 4,569 |  
  | 인천직할시 | 7,323 | 29,762 |  
  | 중구 | 422 | 1,690 |  
  | 동구 | 855 | 3,379 |  
  | 남구 | 3,141 | 13,010 |  
  | 북구 | 2,905 | 11,683 |  
  | 경기도 | 23,598 | 97,216 |  
  | 수원시 | 2,125 | 8,541 |  
  | 성남시 | 2,503 | 10,093 |  
  | 의정부시 | 938 | 3,852 |  
  | 안양시 | 1,923 | 7,517 |  
  | 부천시 | 2,506 | 9,730 |  
  | 광명시 | 1,230 | 4,854 |  
  | 송탄시 | 285 | 1,150 |  
  | 동두천시 | 360 | 1,540 |  
  | 양주군 | 345 | 1,526 |  
  | 남양주군 | 1,026 | 4,305 |  
  | 여주군 | 276 | 1,344 |  
  | 평택군 | 757 | 3,324 |  
  | 화성군 | 931 | 4,118 |  
  | 시흥군 | 859 | 3,530 |  
  | 파주군 | 737 | 3,138 |  
  | 고양군 | 924 | 3,762 |  
  | 광주군 | 922 | 3,922 |  
  | 연천군 | 272 | 1,172 |  
  | 포천군 | 432 | 1,869 |  
  | 가평군 | 214 | 895 |  
  | 양평군 | 335 | 1,409 |  
  | 이천군 | 559 | 2,423 |  
  | 용인군 | 655 | 2,882 |  
  | 안성군 | 480 | 2,266 |  
  | 김포군 | 454 | 1,895 |  
  | 강화군 | 308 | 1,244 |  
  | 옹진군 | 324 | 1,139 |  
  | 반월출장소 | 534 | 2,354 |  
  | 과천출장소 | 384 | 1,422 |  
  | 강원도 | 6,100 | 25,621 |  
  | 춘천시 | 559 | 2,288 |  
  | 원주시 | 581 | 2,423 |  
  | 강릉시 | 498 | 2,023 |  
  | 동해시 | 321 | 1,263 |  
  | 태백시 | 474 | 2,056 |  
  | 속초시 | 285 | 1,147 |  
  | 춘성군 | 124 | 550 |  
  | 홍천군 | 302 | 1,353 |  
  | 횡성군 | 190 | 881 |  
  | 원성군 | 152 | 631 |  
  | 영월군 | 281 | 1,127 |  
  | 평창군 | 256 | 1,100 |  
  | 정선군 | 482 | 2,063 |  
  | 철원군 | 201 | 844 |  
  | 화천군 | 122 | 482 |  
  | 양구군 | 106 | 461 |  
  | 인제군 | 169 | 656 |  
  | 고성군 | 194 | 765 |  
  | 양양군 | 107 | 455 |  
  | 명주군 | 350 | 1,517 |  
  | 삼척군 | 346 | 1,536 |  
  | 충청북도 | 5,640 | 24,365 |  
  | 청주시 | 1,718 | 6,948 |  
  | 충주시 | 321 | 1,374 |  
  | 제천시 | 475 | 2,002 |  
  | 청원군 | 547 | 2,556 |  
  | 보은군 | 420 | 1,759 |  
  | 옥천군 | 418 | 1,874 |  
  | 영동군 | 428 | 1,848 |  
  | 진천군 | 179 | 795 |  
  | 괴산군 | 245 | 1,209 |  
  | 음성군 | 292 | 1,274 |  
  | 중원군 | 192 | 879 |  
  | 제원군 | 209 | 920 |  
  | 단양군 | 196 | 927 |  
  | 충청남도 | 15,196 | 69,460 |  
  | 동구 | 1,749 | 8,008 |  
  | 중구 | 2,572 | 11,725 |  
  | 유성출장소 | 210 | 1,057 |  
  | 천안시 | 802 | 3,834 |  
  | 금산군 | 430 | 2,046 |  
  | 대덕군 | 497 | 2,233 |  
  | 연기군 | 473 | 2,003 |  
  | 공주군 | 691 | 3,065 |  
  | 논산군 | 1,219 | 5,568 |  
  | 부여군 | 792 | 3,525 |  
  | 서천군 | 418 | 1,782 |  
  | 보령군 | 792 | 3,601 |  
  | 청양군 | 390 | 1,666 |  
  | 홍성군 | 600 | 2,733 |  
  | 예산군 | 716 | 3,459 |  
  | 서산군 | 884 | 4,085 |  
  | 당진군 | 656 | 3,204 |  
  | 아산군 | 936 | 4,155 |  
  | 천원군 | 369 | 1,711 |  
  | 전라북도 | 13,286 | 59,121 |  
  | 전주시 | 2,505 | 11,171 |  
  | 군산시 | 1,213 | 5,604 |  
  | 이리시 | 1,183 | 5,059 |  
  | 정주시 | 310 | 1,430 |  
  | 남원시 | 407 | 2,021 |  
  | 완주군 | 790 | 3,706 |  
  | 진안군 | 369 | 1,662 |  
  | 무주군 | 268 | 1,172 |  
  | 장수군 | 257 | 1,203 |  
  | 임실군 | 347 | 1,528 |  
  | 남원군 | 577 | 2,403 |  
  | 순창군 | 454 | 1,967 |  
  | 정읍군 | 591 | 2,682 |  
  | 고창군 | 661 | 2,902 |  
  | 부안군 | 553 | 2,349 |  
  | 김제군 | 1,439 | 6,358 |  
  | 옥구군 | 703 | 3,046 |  
  | 익산군 | 659 | 2,858 |  
  | 전라남도 | 21,603 | 97,263 |  
  | 동구 | 1,086 | 4,953 |  
  | 서구 | 2,063 | 9,146 |  
  | 북구 | 1,490 | 6,598 |  
  | 목포시 | 1,427 | 6,355 |  
  | 여수시 | 1,076 | 4,809 |  
  | 순천시 | 817 | 3,577 |  
  | 금성시 | 323 | 1,794 |  
  | 광산군 | 680 | 3,296 |  
  | 담양군 | 438 | 1,836 |  
  | 곡성군 | 426 | 1,942 |  
  | 구례군 | 347 | 1,509 |  
  | 광양군 | 729 | 3,536 |  
  | 여천군 | 750 | 3,528 |  
  | 승주군 | 666 | 3,716 |  
  | 고흥군 | 631 | 2,755 |  
  | 보성군 | 505 | 2,441 |  
  | 화순군 | 435 | 1,936 |  
  | 장흥군 | 403 | 1,802 |  
  | 강진군 | 497 | 2,121 |  
  | 해남군 | 873 | 3,876 |  
  | 영암군 | 551 | 2,209 |  
  | 무안군 | 622 | 2,773 |  
  | 나주군 | 887 | 3,571 |  
  | 함평군 | 297 | 1,252 |  
  | 영광군 | 1,121 | 4,829 |  
  | 장성군 | 407 | 1,817 |  
  | 완도군 | 638 | 2,815 |  
  | 진도군 | 417 | 1,799 |  
  | 신안군 | 723 | 3,251 |  
  | 여천출장소 | 278 | 1,421 |  
  | 경상북도 | 14,219 | 58,093 |  
  | 포항시 | 1,246 | 4,906 |  
  | 경주시 | 477 | 1,921 |  
  | 김천시 | 571 | 2,175 |  
  | 안동시 | 743 | 2,688 |  
  | 구미시 | 691 | 2,940 |  
  | 영주시 | 720 | 2,921 |  
  | 영천시 | 158 | 702 |  
  | 달성군 | 289 | 1,239 |  
  | 군위군 | 95 | 402 |  
  | 의성군 | 515 | 2,019 |  
  | 안동군 | 1,045 | 4,297 |  
  | 청송군 | 173 | 672 |  
  | 영양군 | 147 | 649 |  
  | 영덕군 | 432 | 1,678 |  
  | 영일군 | 686 | 2,714 |  
  | 월성군 | 429 | 1,834 |  
  | 영천군 | 217 | 937 |  
  | 경산군 | 504 | 2,144 |  
  | 청도군 | 259 | 1,023 |  
  | 고령군 | 147 | 603 |  
  | 성주군 | 307 | 1,173 |  
  | 칠곡군 | 267 | 1,212 |  
  | 금릉군 | 492 | 1,990 |  
  | 선산군 | 281 | 1,095 |  
  | 상주군 | 820 | 3,538 |  
  | 문경군 | 569 | 2,471 |  
  | 예천군 | 402 | 1,776 |  
  | 영풍군 | 537 | 2,300 |  
  | 봉화군 | 656 | 2,772 |  
  | 울진군 | 311 | 1,158 |  
  | 울릉군 | 33 | 144 |  
  | 경상남도 | 29,625 | 123,134 |  
  | 중구 | 963 | 3,918 |  
  | 남구 | 946 | 3,871 |  
  | 방어진출장소 | 856 | 3,474 |  
  | 마산시 | 3,834 | 15,932 |  
  | 진주시 | 3,586 | 15,382 |  
  | 창원시 | 1,251 | 4,966 |  
  | 진해시 | 754 | 3,209 |  
  | 충무시 | 854 | 3,488 |  
  | 삼천포시 | 978 | 4,178 |  
  | 김해시 | 566 | 2,307 |  
  | 진양군 | 1,688 | 6,996 |  
  | 의령군 | 677 | 2,703 |  
  | 함안군 | 561 | 2,218 |  
  | 창녕군 | 509 | 1,985 |  
  | 밀양군 | 731 | 3,046 |  
  | 양산군 | 687 | 2,948 |  
  | 울주군 | 594 | 2,370 |  
  | 김해군 | 649 | 2,689 |  
  | 의창군 | 453 | 1,881 |  
  | 통영군 | 638 | 2,818 |  
  | 거제군 | 979 | 4,308 |  
  | 고성군 | 802 | 3,340 |  
  | 사천군 | 1,079 | 4,528 |  
  | 남해군 | 835 | 3,466 |  
  | 하동군 | 1,055 | 4,437 |  
  | 산청군 | 643 | 2,691 |  
  | 함양군 | 844 | 3,428 |  
  | 거창군 | 579 | 2,603 |  
  | 합천군 | 1,034 | 3,954 |  
  | 제주도 | 7,000 | 29,106 |  
  | 제주시 | 2,946 | 11,583 |  
  | 서귀포시 | 1,130 | 4,876 |  
  | 북제주군 | 1,855 | 8,101 |  
  | 남제주군 | 1,069 | 4,546 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |