|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 간씨(簡氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 753 | 2,429 |  
  | 읍부 | 71 | 236 |  
  | 면부 | 137 | 417 |  
  | 동부 | 545 | 1,776 |  
  | 서울특별시 | 199 | 619 |  
  | 종로구 | 6 | 11 |  
  | 중구 | 2 | 7 |  
  | 용산구 | 2 | 11 |  
  | 성동구 | 5 | 15 |  
  | 광진구 | 12 | 27 |  
  | 동대문구 | 8 | 28 |  
  | 중랑구 | 7 | 24 |  
  | 성북구 | 16 | 42 |  
  | 강북구 | 4 | 14 |  
  | 도봉구 | 8 | 27 |  
  | 노원구 | 8 | 28 |  
  | 은평구 | 7 | 23 |  
  | 서대문구 | 8 | 19 |  
  | 마포구 | 6 | 21 |  
  | 양천구 | 10 | 24 |  
  | 강서구 | 10 | 33 |  
  | 구로구 | 8 | 30 |  
  | 금천구 | 4 | 13 |  
  | 영등포구 | 5 | 19 |  
  | 동작구 | 18 | 46 |  
  | 관악구 | 9 | 35 |  
  | 서초구 | 6 | 22 |  
  | 강남구 | 4 | 17 |  
  | 송파구 | 12 | 37 |  
  | 강동구 | 14 | 46 |  
  | 부산광역시 | 16 | 66 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 16 | 66 |  
  | 중구 | 0 | 1 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 부산진구 | 2 | 7 |  
  | 동래구 | 4 | 14 |  
  | 남구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 1 | 5 |  
  | 해운대구 | 0 | 2 |  
  | 사하구 | 3 | 13 |  
  | 금정구 | 1 | 4 |  
  | 연제구 | 1 | 4 |  
  | 수영구 | 1 | 5 |  
  | 사상구 | 3 | 9 |  
  | 대구광역시 | 8 | 22 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 8 | 20 |  
  | 중구 | 1 | 1 |  
  | 동구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 2 | 3 |  
  | 남구 | 2 | 6 |  
  | 북구 | 2 | 5 |  
  | 수성구 | 0 | 1 |  
  | 달서구 | 1 | 2 |  
  | 달성군 | 0 | 2 |  
  | 인천광역시 | 92 | 295 |  
  | 읍부 | 1 | 4 |  
  | 면부 | 3 | 4 |  
  | 동부 | 88 | 287 |  
  | 중구 | 3 | 11 |  
  | 동구 | 1 | 3 |  
  | 남구 | 21 | 66 |  
  | 연수구 | 11 | 31 |  
  | 남동구 | 8 | 36 |  
  | 부평구 | 17 | 46 |  
  | 계양구 | 8 | 35 |  
  | 서구 | 19 | 59 |  
  | 강화군 | 3 | 7 |  
  | 옹진군 | 1 | 1 |  
  | 광주광역시 | 2 | 4 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 서구 | 1 | 1 |  
  | 남구 | 1 | 1 |  
  | 광산구 | 0 | 1 |  
  | 대전광역시 | 12 | 45 |  
  | 동구 | 2 | 8 |  
  | 중구 | 2 | 6 |  
  | 서구 | 4 | 14 |  
  | 유성구 | 3 | 10 |  
  | 대덕구 | 1 | 7 |  
  | 울산광역시 | 18 | 48 |  
  | 읍부 | 8 | 16 |  
  | 면부 | 1 | 3 |  
  | 동부 | 9 | 29 |  
  | 중구 | 4 | 10 |  
  | 남구 | 2 | 9 |  
  | 동구 | 3 | 10 |  
  | 울주군 | 9 | 19 |  
  | 경기도 | 284 | 953 |  
  | 읍부 | 34 | 132 |  
  | 면부 | 97 | 297 |  
  | 동부 | 153 | 524 |  
  | 수원시 | 24 | 69 |  
  | 장안구 | 11 | 27 |  
  | 권선구 | 7 | 19 |  
  | 팔달구 | 6 | 23 |  
  | 성남시 | 18 | 53 |  
  | 수정구 | 8 | 22 |  
  | 중원구 | 6 | 16 |  
  | 분당구 | 4 | 15 |  
  | 의정부시 | 6 | 27 |  
  | 안양시 | 16 | 53 |  
  | 만안구 | 5 | 16 |  
  | 동안구 | 11 | 37 |  
  | 부천시 | 16 | 50 |  
  | 원미구 | 7 | 20 |  
  | 소사구 | 4 | 17 |  
  | 오정구 | 5 | 13 |  
  | 광명시 | 5 | 17 |  
  | 평택시 | 8 | 28 |  
  | 동두천시 | 3 | 8 |  
  | 안산시 | 10 | 40 |  
  | 고양시 | 14 | 57 |  
  | 덕양구 | 6 | 27 |  
  | 일산구 | 8 | 30 |  
  | 과천시 | 0 | 3 |  
  | 구리시 | 6 | 14 |  
  | 남양주시 | 4 | 18 |  
  | 오산시 | 4 | 16 |  
  | 시흥시 | 9 | 27 |  
  | 군포시 | 4 | 18 |  
  | 의왕시 | 0 | 1 |  
  | 하남시 | 1 | 6 |  
  | 용인시 | 9 | 21 |  
  | 파주시 | 1 | 6 |  
  | 이천시 | 22 | 78 |  
  | 안성시 | 4 | 10 |  
  | 김포시 | 10 | 37 |  
  | 양주군 | 1 | 10 |  
  | 여주군 | 60 | 208 |  
  | 화성군 | 15 | 45 |  
  | 광주군 | 2 | 7 |  
  | 포천군 | 2 | 6 |  
  | 가평군 | 2 | 5 |  
  | 양평군 | 8 | 15 |  
  | 강원도 | 45 | 123 |  
  | 읍부 | 15 | 35 |  
  | 면부 | 13 | 32 |  
  | 동부 | 17 | 56 |  
  | 춘천시 | 2 | 11 |  
  | 원주시 | 29 | 79 |  
  | 강릉시 | 5 | 10 |  
  | 동해시 | 0 | 1 |  
  | 태백시 | 0 | 4 |  
  | 속초시 | 0 | 1 |  
  | 삼척시 | 1 | 1 |  
  | 홍천군 | 2 | 2 |  
  | 횡성군 | 0 | 1 |  
  | 정선군 | 1 | 1 |  
  | 철원군 | 2 | 3 |  
  | 양구군 | 0 | 1 |  
  | 인제군 | 0 | 1 |  
  | 고성군 | 3 | 6 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 22 | 74 |  
  | 읍부 | 4 | 17 |  
  | 면부 | 8 | 27 |  
  | 동부 | 10 | 30 |  
  | 청주시 | 7 | 14 |  
  | 상당구 | 0 | 1 |  
  | 흥덕구 | 7 | 13 |  
  | 충주시 | 3 | 16 |  
  | 제천시 | 2 | 7 |  
  | 청원군 | 0 | 1 |  
  | 보은군 | 1 | 2 |  
  | 영동군 | 0 | 2 |  
  | 진천군 | 3 | 10 |  
  | 괴산군 | 0 | 2 |  
  | 음성군 | 5 | 17 |  
  | 단양군 | 1 | 2 |  
  | 증평출장소 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 15 | 52 |  
  | 읍부 | 3 | 11 |  
  | 면부 | 7 | 22 |  
  | 동부 | 5 | 19 |  
  | 천안시 | 6 | 19 |  
  | 공주시 | 0 | 2 |  
  | 아산시 | 4 | 10 |  
  | 서산시 | 0 | 4 |  
  | 논산시 | 1 | 3 |  
  | 부여군 | 1 | 3 |  
  | 홍성군 | 0 | 1 |  
  | 예산군 | 2 | 4 |  
  | 태안군 | 1 | 3 |  
  | 당진군 | 0 | 2 |  
  | 계룡시 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 9 | 25 |  
  | 읍부 | 1 | 3 |  
  | 면부 | 2 | 8 |  
  | 동부 | 6 | 14 |  
  | 전주시 | 5 | 11 |  
  | 완산구 | 4 | 10 |  
  | 덕진구 | 1 | 1 |  
  | 익산시 | 1 | 2 |  
  | 정읍시 | 0 | 1 |  
  | 남원시 | 1 | 4 |  
  | 김제시 | 0 | 2 |  
  | 진안군 | 0 | 1 |  
  | 임실군 | 2 | 4 |  
  | 전라남도 | 3 | 13 |  
  | 읍부 | 1 | 2 |  
  | 면부 | 0 | 5 |  
  | 동부 | 2 | 6 |  
  | 여수시 | 0 | 1 |  
  | 순천시 | 0 | 1 |  
  | 광양시 | 2 | 5 |  
  | 담양군 | 0 | 2 |  
  | 보성군 | 0 | 1 |  
  | 화순군 | 0 | 1 |  
  | 장흥군 | 1 | 1 |  
  | 해남군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 12 | 48 |  
  | 읍부 | 1 | 7 |  
  | 면부 | 3 | 11 |  
  | 동부 | 8 | 30 |  
  | 포항시 | 3 | 12 |  
  | 남구 | 3 | 11 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 경주시 | 2 | 6 |  
  | 안동시 | 1 | 6 |  
  | 구미시 | 2 | 11 |  
  | 영천시 | 0 | 1 |  
  | 상주시 | 1 | 1 |  
  | 청송군 | 1 | 3 |  
  | 청도군 | 0 | 1 |  
  | 예천군 | 0 | 2 |  
  | 봉화군 | 2 | 4 |  
  | 울진군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 14 | 38 |  
  | 읍부 | 3 | 7 |  
  | 면부 | 2 | 6 |  
  | 동부 | 9 | 25 |  
  | 창원시 | 3 | 5 |  
  | 마산시 | 2 | 3 |  
  | 합포구 | 0 | 1 |  
  | 회원구 | 2 | 2 |  
  | 진주시 | 0 | 4 |  
  | 진해시 | 1 | 5 |  
  | 통영시 | 1 | 1 |  
  | 김해시 | 1 | 3 |  
  | 밀양시 | 0 | 1 |  
  | 거제시 | 3 | 8 |  
  | 양산시 | 1 | 4 |  
  | 창녕군 | 0 | 1 |  
  | 고성군 | 1 | 1 |  
  | 거창군 | 1 | 2 |  
  | 제주도 | 2 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 1 | 1 |  
  | 동부 | 1 | 2 |  
  | 제주시 | 1 | 2 |  
  | 북제주군 | 1 | 1 |  
  | 남제주군 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |