|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 음씨(陰氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 1,065
   | 4,532
   |  
  | 서울특별시 | 344 | 1,454 |  
  | 종로구 | 8 | 36 |  
  | 중구 | 8 | 30 |  
  | 용산구 | 10 | 55 |  
  | 성동구 | 19 | 88 |  
  | 동대문구 | 29 | 116 |  
  | 성북구 | 14 | 60 |  
  | 도봉구 | 23 | 91 |  
  | 은평구 | 21 | 81 |  
  | 서대문구 | 13 | 59 |  
  | 마포구 | 15 | 72 |  
  | 강서구 | 27 | 115 |  
  | 구로구 | 26 | 106 |  
  | 영등포구 | 18 | 63 |  
  | 동작구 | 15 | 60 |  
  | 관악구 | 11 | 52 |  
  | 강남구 | 46 | 210 |  
  | 강동구 | 41 | 160 |  
  | 부산직할시 | 29 | 137 |  
  | 중구 | 0 | 2 |  
  | 서구 | 1 | 8 |  
  | 동구 | 1 | 8 |  
  | 영도구 | 2 | 13 |  
  | 부산진구 | 2 | 15 |  
  | 동래구 | 6 | 24 |  
  | 남구 | 6 | 33 |  
  | 북구 | 4 | 10 |  
  | 해운대구 | 4 | 12 |  
  | 사하구 | 3 | 12 |  
  | 대구직할시 | 31 | 136 |  
  | 중구 | 1 | 8 |  
  | 동구 | 3 | 9 |  
  | 서구 | 12 | 41 |  
  | 남구 | 6 | 26 |  
  | 북구 | 1 | 16 |  
  | 수성구 | 8 | 36 |  
  | 인천직할시 | 41 | 216 |  
  | 중구 | 4 | 20 |  
  | 동구 | 7 | 29 |  
  | 남구 | 18 | 96 |  
  | 북구 | 12 | 71 |  
  | 경기도 | 259 | 1,055 |  
  | 수원시 | 33 | 113 |  
  | 성남시 | 14 | 63 |  
  | 의정부시 | 4 | 21 |  
  | 안양시 | 68 | 259 |  
  | 부천시 | 15 | 50 |  
  | 광명시 | 5 | 32 |  
  | 송탄시 | 3 | 7 |  
  | 동두천시 | 4 | 16 |  
  | 양주군 | 2 | 7 |  
  | 남양주군 | 8 | 34 |  
  | 여주군 | 3 | 13 |  
  | 평택군 | 3 | 13 |  
  | 화성군 | 3 | 17 |  
  | 시흥군 | 16 | 78 |  
  | 파주군 | 25 | 105 |  
  | 고양군 | 9 | 38 |  
  | 광주군 | 3 | 17 |  
  | 연천군 | 3 | 11 |  
  | 포천군 | 3 | 8 |  
  | 가평군 | 0 | 1 |  
  | 양평군 | 11 | 34 |  
  | 이천군 | 7 | 32 |  
  | 용인군 | 8 | 39 |  
  | 안성군 | 1 | 8 |  
  | 김포군 | 2 | 9 |  
  | 강화군 | 0 | 1 |  
  | 반월출장소 | 2 | 14 |  
  | 과천출장소 | 4 | 15 |  
  | 강원도 | 19 | 96 |  
  | 춘천시 | 2 | 6 |  
  | 원주시 | 4 | 28 |  
  | 강릉시 | 0 | 3 |  
  | 동해시 | 0 | 1 |  
  | 태백시 | 1 | 2 |  
  | 속초시 | 0 | 2 |  
  | 홍천군 | 0 | 1 |  
  | 횡성군 | 2 | 9 |  
  | 원성군 | 3 | 12 |  
  | 영월군 | 0 | 2 |  
  | 정선군 | 1 | 5 |  
  | 철원군 | 2 | 9 |  
  | 화천군 | 1 | 3 |  
  | 양구군 | 1 | 3 |  
  | 인제군 | 1 | 2 |  
  | 고성군 | 0 | 2 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 삼척군 | 1 | 5 |  
  | 충청북도 | 158 | 709 |  
  | 청주시 | 60 | 262 |  
  | 충주시 | 10 | 60 |  
  | 제천시 | 1 | 2 |  
  | 청원군 | 4 | 28 |  
  | 보은군 | 0 | 8 |  
  | 옥천군 | 1 | 5 |  
  | 영동군 | 0 | 2 |  
  | 진천군 | 10 | 29 |  
  | 괴산군 | 53 | 213 |  
  | 음성군 | 11 | 50 |  
  | 중원군 | 5 | 30 |  
  | 제원군 | 0 | 2 |  
  | 단양군 | 3 | 18 |  
  | 충청남도 | 37 | 150 |  
  | 동구 | 3 | 7 |  
  | 중구 | 5 | 24 |  
  | 천안시 | 1 | 5 |  
  | 금산군 | 5 | 20 |  
  | 대덕군 | 2 | 9 |  
  | 연기군 | 2 | 8 |  
  | 공주군 | 3 | 12 |  
  | 논산군 | 4 | 10 |  
  | 부여군 | 0 | 2 |  
  | 보령군 | 3 | 7 |  
  | 청양군 | 0 | 3 |  
  | 홍성군 | 1 | 6 |  
  | 예산군 | 1 | 6 |  
  | 서산군 | 2 | 5 |  
  | 당진군 | 1 | 2 |  
  | 아산군 | 1 | 7 |  
  | 천원군 | 3 | 17 |  
  | 전라북도 | 14 | 58 |  
  | 전주시 | 2 | 14 |  
  | 군산시 | 3 | 12 |  
  | 이리시 | 2 | 12 |  
  | 정주시 | 1 | 2 |  
  | 완주군 | 2 | 6 |  
  | 남원군 | 0 | 1 |  
  | 순창군 | 0 | 1 |  
  | 정읍군 | 2 | 5 |  
  | 고창군 | 1 | 1 |  
  | 부안군 | 0 | 2 |  
  | 김제군 | 1 | 1 |  
  | 익산군 | 0 | 1 |  
  | 전라남도 | 74 | 271 |  
  | 동구 | 1 | 8 |  
  | 서구 | 5 | 15 |  
  | 북구 | 3 | 8 |  
  | 목포시 | 3 | 12 |  
  | 여수시 | 2 | 10 |  
  | 순천시 | 2 | 8 |  
  | 광양군 | 1 | 2 |  
  | 승주군 | 8 | 26 |  
  | 고흥군 | 41 | 151 |  
  | 보성군 | 3 | 14 |  
  | 화순군 | 0 | 1 |  
  | 해남군 | 2 | 4 |  
  | 나주군 | 0 | 1 |  
  | 장성군 | 1 | 1 |  
  | 완도군 | 0 | 1 |  
  | 진도군 | 2 | 8 |  
  | 신안군 | 0 | 1 |  
  | 경상북도 | 36 | 155 |  
  | 포항시 | 3 | 9 |  
  | 경주시 | 2 | 13 |  
  | 김천시 | 0 | 1 |  
  | 구미시 | 2 | 8 |  
  | 영주시 | 0 | 3 |  
  | 영천시 | 0 | 1 |  
  | 달성군 | 3 | 10 |  
  | 군위군 | 0 | 1 |  
  | 의성군 | 7 | 27 |  
  | 안동군 | 1 | 3 |  
  | 청송군 | 0 | 1 |  
  | 영덕군 | 1 | 5 |  
  | 영일군 | 2 | 8 |  
  | 월성군 | 0 | 2 |  
  | 경산군 | 8 | 31 |  
  | 청도군 | 0 | 1 |  
  | 성주군 | 2 | 5 |  
  | 칠곡군 | 1 | 1 |  
  | 선산군 | 0 | 4 |  
  | 상주군 | 2 | 15 |  
  | 문경군 | 1 | 3 |  
  | 예천군 | 0 | 1 |  
  | 영풍군 | 0 | 1 |  
  | 울릉군 | 1 | 1 |  
  | 경상남도 | 23 | 94 |  
  | 중구 | 1 | 5 |  
  | 남구 | 3 | 12 |  
  | 방어진출장소 | 2 | 7 |  
  | 마산시 | 4 | 14 |  
  | 진주시 | 0 | 1 |  
  | 창원시 | 1 | 8 |  
  | 진해시 | 0 | 4 |  
  | 충무시 | 2 | 5 |  
  | 김해시 | 0 | 1 |  
  | 함안군 | 3 | 8 |  
  | 창녕군 | 2 | 5 |  
  | 밀양군 | 0 | 8 |  
  | 울주군 | 2 | 5 |  
  | 통영군 | 0 | 1 |  
  | 거제군 | 2 | 5 |  
  | 남해군 | 0 | 2 |  
  | 함양군 | 1 | 1 |  
  | 합천군 | 0 | 2 |  
  | 제주도 | 0 | 1 |  
  | 제주시 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |