|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 단씨(單氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]    
 
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 40 | 122 |  
  | 읍부 | 2 | 10 |  
  | 면부 | 4 | 11 |  
  | 동부 | 34 | 101 |  
  | 서울특별시 | 8 | 24 |  
  | 종로구 | 0 | 1 |  
  | 성동구 | 1 | 1 |  
  | 동대문구 | 0 | 1 |  
  | 성북구 | 1 | 4 |  
  | 도봉구 | 1 | 3 |  
  | 은평구 | 1 | 3 |  
  | 서대문구 | 0 | 1 |  
  | 양천구 | 0 | 1 |  
  | 금천구 | 0 | 1 |  
  | 관악구 | 0 | 1 |  
  | 서초구 | 1 | 1 |  
  | 강남구 | 2 | 5 |  
  | 강동구 | 1 | 1 |  
  | 부산광역시 | 1 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 4 |  
  | 사하구 | 1 | 4 |  
  | 대구광역시 | 3 | 5 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 3 | 5 |  
  | 중구 | 2 | 2 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 서구 | 1 | 1 |  
  | 달서구 | 0 | 1 |  
  | 인천광역시 | 10 | 30 |  
  | 읍부 | 1 | 1 |  
  | 면부 | 2 | 4 |  
  | 동부 | 7 | 25 |  
  | 남구 | 2 | 8 |  
  | 연수구 | 1 | 3 |  
  | 남동구 | 0 | 1 |  
  | 부평구 | 2 | 8 |  
  | 서구 | 2 | 5 |  
  | 강화군 | 1 | 1 |  
  | 옹진군 | 2 | 4 |  
  | 광주광역시 | 1 | 2 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 북구 | 1 | 1 |  
  | 대전광역시 | 1 | 6 |  
  | 동구 | 0 | 1 |  
  | 서구 | 0 | 2 |  
  | 유성구 | 1 | 3 |  
  | 울산광역시 | 1 | 4 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 4 |  
  | 남구 | 1 | 4 |  
  | 경기도 | 7 | 19 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 7 | 18 |  
  | 수원시 | 2 | 3 |  
  | 권선구 | 2 | 3 |  
  | 성남시 | 1 | 2 |  
  | 중원구 | 1 | 2 |  
  | 의정부시 | 1 | 5 |  
  | 부천시 | 1 | 3 |  
  | 원미구 | 0 | 1 |  
  | 오정구 | 1 | 2 |  
  | 평택시 | 0 | 1 |  
  | 안산시 | 1 | 2 |  
  | 고양시 | 1 | 2 |  
  | 덕양구 | 1 | 2 |  
  | 군포시 | 0 | 1 |  
  | 강원도 | 1 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 1 | 1 |  
  | 춘천시 | 1 | 1 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 청주시 | 0 | 1 |  
  | 상당구 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 3 | 10 |  
  | 읍부 | 0 | 2 |  
  | 면부 | 1 | 3 |  
  | 동부 | 2 | 5 |  
  | 천안시 | 1 | 1 |  
  | 공주시 | 0 | 1 |  
  | 아산시 | 0 | 1 |  
  | 서산시 | 1 | 1 |  
  | 논산시 | 1 | 4 |  
  | 예산군 | 0 | 1 |  
  | 태안군 | 0 | 1 |  
  | 전라북도 | 1 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 1 | 1 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 완주군 | 1 | 1 |  
  | 전라남도 | 0 | 2 |  
  | 읍부 | 0 | 1 |  
  | 면부 | 0 | 0 |  
  | 동부 | 0 | 1 |  
  | 순천시 | 0 | 2 |  
  | 경상북도 | 3 | 11 |  
  | 읍부 | 1 | 5 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 2 | 5 |  
  | 포항시 | 2 | 6 |  
  | 남구 | 1 | 3 |  
  | 북구 | 1 | 3 |  
  | 경산시 | 1 | 4 |  
  | 청송군 | 0 | 1 |  
  | 경상남도 | 0 | 1 |  
  | 읍부 | 0 | 0 |  
  | 면부 | 0 | 1 |  
  | 동부 | 0 | 0 |  
  | 산청군 | 0 | 1 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |