|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 전주최씨(全州崔氏) - 인구 분포도(人口 分布圖) [인구분포도] 
2000년 
[시] 
[도]    
 
    
        | 
 |               |  |               |  |  |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구 (명) |  
  | 전국 | 122,147 | 392,548 |  
  | 읍부 | 8,683 | 27,967 |  
  | 면부 | 16,819 | 48,007 |  
  | 동부 | 96,645 | 316,574 |  
  | 서울특별시 | 29,332 | 93,983 |  
  | 종로구 | 502 | 1,548 |  
  | 중구 | 376 | 1,146 |  
  | 용산구 | 668 | 2,064 |  
  | 성동구 | 1,034 | 3,327 |  
  | 광진구 | 1,145 | 3,624 |  
  | 동대문구 | 1,125 | 3,392 |  
  | 중랑구 | 1,270 | 4,153 |  
  | 성북구 | 1,367 | 4,246 |  
  | 강북구 | 961 | 3,274 |  
  | 도봉구 | 922 | 3,238 |  
  | 노원구 | 1,728 | 5,809 |  
  | 은평구 | 1,352 | 4,421 |  
  | 서대문구 | 1,061 | 3,222 |  
  | 마포구 | 1,128 | 3,473 |  
  | 양천구 | 1,309 | 4,391 |  
  | 강서구 | 1,390 | 4,485 |  
  | 구로구 | 1,173 | 3,734 |  
  | 금천구 | 789 | 2,509 |  
  | 영등포구 | 1,224 | 3,868 |  
  | 동작구 | 1,204 | 3,850 |  
  | 관악구 | 1,686 | 5,260 |  
  | 서초구 | 1,029 | 3,349 |  
  | 강남구 | 1,631 | 4,970 |  
  | 송파구 | 1,895 | 6,215 |  
  | 강동구 | 1,363 | 4,415 |  
  | 부산광역시 | 7,070 | 23,298 |  
  | 읍부 | 82 | 231 |  
  | 면부 | 27 | 85 |  
  | 동부 | 6,961 | 22,982 |  
  | 중구 | 129 | 389 |  
  | 서구 | 341 | 997 |  
  | 동구 | 257 | 808 |  
  | 영도구 | 378 | 1,237 |  
  | 부산진구 | 821 | 2,690 |  
  | 동래구 | 546 | 1,849 |  
  | 남구 | 555 | 1,817 |  
  | 북구 | 539 | 1,805 |  
  | 해운대구 | 714 | 2,489 |  
  | 사하구 | 735 | 2,412 |  
  | 금정구 | 531 | 1,827 |  
  | 강서구 | 46 | 161 |  
  | 연제구 | 442 | 1,455 |  
  | 수영구 | 349 | 1,142 |  
  | 사상구 | 578 | 1,904 |  
  | 기장군 | 109 | 316 |  
  | 대구광역시 | 2,417 | 7,997 |  
  | 읍부 | 82 | 308 |  
  | 면부 | 74 | 203 |  
  | 동부 | 2,261 | 7,486 |  
  | 중구 | 89 | 275 |  
  | 동구 | 268 | 893 |  
  | 서구 | 274 | 873 |  
  | 남구 | 206 | 598 |  
  | 북구 | 383 | 1,328 |  
  | 수성구 | 463 | 1,538 |  
  | 달서구 | 578 | 1,981 |  
  | 달성군 | 156 | 511 |  
  | 인천광역시 | 5,976 | 19,801 |  
  | 읍부 | 33 | 104 |  
  | 면부 | 84 | 240 |  
  | 동부 | 5,859 | 19,457 |  
  | 중구 | 158 | 469 |  
  | 동구 | 185 | 563 |  
  | 남구 | 978 | 3,132 |  
  | 연수구 | 603 | 2,041 |  
  | 남동구 | 936 | 3,127 |  
  | 부평구 | 1,338 | 4,517 |  
  | 계양구 | 833 | 2,833 |  
  | 서구 | 828 | 2,775 |  
  | 강화군 | 83 | 242 |  
  | 옹진군 | 34 | 102 |  
  | 광주광역시 | 3,724 | 12,547 |  
  | 동구 | 308 | 1,025 |  
  | 서구 | 782 | 2,660 |  
  | 남구 | 603 | 2,000 |  
  | 북구 | 1,357 | 4,551 |  
  | 광산구 | 674 | 2,311 |  
  | 대전광역시 | 3,413 | 10,969 |  
  | 동구 | 626 | 1,872 |  
  | 중구 | 670 | 2,089 |  
  | 서구 | 1,213 | 3,982 |  
  | 유성구 | 389 | 1,306 |  
  | 대덕구 | 515 | 1,720 |  
  | 울산광역시 | 1,311 | 4,448 |  
  | 읍부 | 68 | 194 |  
  | 면부 | 123 | 411 |  
  | 동부 | 1,120 | 3,843 |  
  | 중구 | 263 | 875 |  
  | 남구 | 419 | 1,401 |  
  | 동구 | 304 | 1,093 |  
  | 북구 | 134 | 474 |  
  | 울주군 | 191 | 605 |  
  | 경기도 | 23,573 | 78,369 |  
  | 읍부 | 1,883 | 6,567 |  
  | 면부 | 2,563 | 8,191 |  
  | 동부 | 19,127 | 63,611 |  
  | 수원시 | 2,699 | 8,888 |  
  | 장안구 | 874 | 2,874 |  
  | 권선구 | 904 | 3,004 |  
  | 팔달구 | 921 | 3,010 |  
  | 성남시 | 2,572 | 8,476 |  
  | 수정구 | 762 | 2,400 |  
  | 중원구 | 817 | 2,613 |  
  | 분당구 | 993 | 3,463 |  
  | 의정부시 | 991 | 3,364 |  
  | 안양시 | 1,563 | 5,225 |  
  | 만안구 | 725 | 2,343 |  
  | 동안구 | 838 | 2,882 |  
  | 부천시 | 2,058 | 6,736 |  
  | 원미구 | 1,042 | 3,348 |  
  | 소사구 | 530 | 1,730 |  
  | 오정구 | 486 | 1,658 |  
  | 광명시 | 953 | 3,166 |  
  | 평택시 | 932 | 2,997 |  
  | 동두천시 | 217 | 665 |  
  | 안산시 | 1,529 | 5,150 |  
  | 고양시 | 1,962 | 6,639 |  
  | 덕양구 | 884 | 2,888 |  
  | 일산구 | 1,078 | 3,751 |  
  | 과천시 | 185 | 586 |  
  | 구리시 | 384 | 1,316 |  
  | 남양주시 | 762 | 2,626 |  
  | 오산시 | 379 | 1,276 |  
  | 시흥시 | 821 | 2,687 |  
  | 군포시 | 697 | 2,332 |  
  | 의왕시 | 277 | 961 |  
  | 하남시 | 284 | 938 |  
  | 용인시 | 938 | 3,299 |  
  | 파주시 | 394 | 1,301 |  
  | 이천시 | 372 | 1,282 |  
  | 안성시 | 300 | 921 |  
  | 김포시 | 292 | 1,021 |  
  | 양주군 | 268 | 931 |  
  | 여주군 | 138 | 471 |  
  | 화성군 | 712 | 2,217 |  
  | 광주군 | 281 | 956 |  
  | 연천군 | 157 | 477 |  
  | 포천군 | 280 | 917 |  
  | 가평군 | 87 | 239 |  
  | 양평군 | 89 | 309 |  
  | 강원도 | 2,652 | 8,066 |  
  | 읍부 | 521 | 1,610 |  
  | 면부 | 613 | 1,740 |  
  | 동부 | 1,518 | 4,716 |  
  | 춘천시 | 430 | 1,304 |  
  | 원주시 | 441 | 1,385 |  
  | 강릉시 | 259 | 859 |  
  | 동해시 | 224 | 723 |  
  | 태백시 | 82 | 253 |  
  | 속초시 | 193 | 549 |  
  | 삼척시 | 176 | 495 |  
  | 홍천군 | 96 | 281 |  
  | 횡성군 | 52 | 160 |  
  | 영월군 | 89 | 235 |  
  | 평창군 | 79 | 195 |  
  | 정선군 | 93 | 260 |  
  | 철원군 | 106 | 379 |  
  | 화천군 | 61 | 196 |  
  | 양구군 | 54 | 155 |  
  | 인제군 | 123 | 365 |  
  | 고성군 | 57 | 173 |  
  | 양양군 | 37 | 99 |  
  | 충청북도 | 3,309 | 10,509 |  
  | 읍부 | 592 | 1,921 |  
  | 면부 | 892 | 2,621 |  
  | 동부 | 1,825 | 5,967 |  
  | 청주시 | 1,461 | 4,722 |  
  | 상당구 | 575 | 1,914 |  
  | 흥덕구 | 886 | 2,808 |  
  | 충주시 | 282 | 943 |  
  | 제천시 | 206 | 651 |  
  | 청원군 | 301 | 980 |  
  | 보은군 | 72 | 215 |  
  | 옥천군 | 145 | 467 |  
  | 영동군 | 130 | 362 |  
  | 진천군 | 215 | 658 |  
  | 괴산군 | 77 | 225 |  
  | 음성군 | 306 | 906 |  
  | 단양군 | 45 | 129 |  
  | 증평출장소 | 69 | 251 |  
  | 충청남도 | 4,275 | 13,362 |  
  | 읍부 | 1,140 | 3,582 |  
  | 면부 | 1,813 | 5,448 |  
  | 동부 | 1,322 | 4,332 |  
  | 천안시 | 1,025 | 3,288 |  
  | 공주시 | 250 | 752 |  
  | 보령시 | 171 | 551 |  
  | 아산시 | 338 | 1,118 |  
  | 서산시 | 362 | 1,092 |  
  | 논산시 | 397 | 1,205 |  
  | 금산군 | 181 | 508 |  
  | 연기군 | 137 | 448 |  
  | 부여군 | 172 | 550 |  
  | 서천군 | 341 | 955 |  
  | 청양군 | 85 | 264 |  
  | 홍성군 | 135 | 438 |  
  | 예산군 | 212 | 686 |  
  | 태안군 | 112 | 355 |  
  | 당진군 | 286 | 921 |  
  | 계룡시 | 71 | 231 |  
  | 전라북도 | 17,526 | 54,699 |  
  | 읍부 | 1,362 | 4,068 |  
  | 면부 | 5,097 | 13,906 |  
  | 동부 | 11,067 | 36,725 |  
  | 전주시 | 6,122 | 20,727 |  
  | 완산구 | 3,357 | 11,440 |  
  | 덕진구 | 2,765 | 9,287 |  
  | 군산시 | 1,480 | 4,944 |  
  | 익산시 | 2,641 | 8,598 |  
  | 정읍시 | 1,250 | 3,621 |  
  | 남원시 | 915 | 2,655 |  
  | 김제시 | 1,595 | 4,372 |  
  | 완주군 | 888 | 2,709 |  
  | 진안군 | 226 | 713 |  
  | 무주군 | 172 | 442 |  
  | 장수군 | 272 | 693 |  
  | 임실군 | 479 | 1,249 |  
  | 순창군 | 252 | 630 |  
  | 고창군 | 391 | 1,080 |  
  | 부안군 | 843 | 2,266 |  
  | 전라남도 | 7,151 | 21,862 |  
  | 읍부 | 1,291 | 3,923 |  
  | 면부 | 2,817 | 7,850 |  
  | 동부 | 3,043 | 10,089 |  
  | 목포시 | 861 | 2,777 |  
  | 여수시 | 1,188 | 3,875 |  
  | 순천시 | 1,385 | 4,595 |  
  | 나주시 | 274 | 832 |  
  | 광양시 | 358 | 1,225 |  
  | 담양군 | 205 | 626 |  
  | 곡성군 | 209 | 576 |  
  | 구례군 | 212 | 534 |  
  | 고흥군 | 158 | 472 |  
  | 보성군 | 60 | 196 |  
  | 화순군 | 183 | 512 |  
  | 장흥군 | 46 | 135 |  
  | 강진군 | 99 | 272 |  
  | 해남군 | 199 | 593 |  
  | 영암군 | 416 | 1,033 |  
  | 무안군 | 286 | 826 |  
  | 함평군 | 112 | 336 |  
  | 영광군 | 205 | 570 |  
  | 장성군 | 156 | 465 |  
  | 완도군 | 185 | 535 |  
  | 진도군 | 46 | 140 |  
  | 신안군 | 308 | 737 |  
  | 경상북도 | 2,396 | 7,766 |  
  | 읍부 | 510 | 1,729 |  
  | 면부 | 709 | 2,004 |  
  | 동부 | 1,177 | 4,033 |  
  | 포항시 | 434 | 1,546 |  
  | 남구 | 238 | 856 |  
  | 북구 | 196 | 690 |  
  | 경주시 | 177 | 557 |  
  | 김천시 | 178 | 565 |  
  | 안동시 | 97 | 308 |  
  | 구미시 | 579 | 1,918 |  
  | 영주시 | 76 | 220 |  
  | 영천시 | 53 | 184 |  
  | 상주시 | 176 | 460 |  
  | 문경시 | 50 | 170 |  
  | 경산시 | 164 | 589 |  
  | 군위군 | 32 | 95 |  
  | 의성군 | 51 | 120 |  
  | 청송군 | 17 | 45 |  
  | 영양군 | 10 | 30 |  
  | 영덕군 | 27 | 80 |  
  | 청도군 | 14 | 56 |  
  | 고령군 | 38 | 98 |  
  | 성주군 | 21 | 74 |  
  | 칠곡군 | 100 | 343 |  
  | 예천군 | 23 | 89 |  
  | 봉화군 | 27 | 68 |  
  | 울진군 | 48 | 143 |  
  | 울릉군 | 4 | 8 |  
  | 경상남도 | 7,526 | 23,234 |  
  | 읍부 | 1,033 | 3,423 |  
  | 면부 | 1,978 | 5,200 |  
  | 동부 | 4,515 | 14,611 |  
  | 창원시 | 1,223 | 4,089 |  
  | 마산시 | 1,100 | 3,588 |  
  | 합포구 | 557 | 1,778 |  
  | 회원구 | 543 | 1,810 |  
  | 진주시 | 993 | 3,036 |  
  | 진해시 | 238 | 773 |  
  | 통영시 | 583 | 1,835 |  
  | 사천시 | 346 | 1,003 |  
  | 김해시 | 580 | 1,994 |  
  | 밀양시 | 101 | 300 |  
  | 거제시 | 320 | 1,067 |  
  | 양산시 | 286 | 942 |  
  | 의령군 | 76 | 188 |  
  | 함안군 | 100 | 287 |  
  | 창녕군 | 27 | 107 |  
  | 고성군 | 979 | 2,521 |  
  | 남해군 | 87 | 239 |  
  | 하동군 | 207 | 507 |  
  | 산청군 | 104 | 285 |  
  | 함양군 | 59 | 170 |  
  | 거창군 | 79 | 200 |  
  | 합천군 | 38 | 103 |  
  | 제주도 | 496 | 1,638 |  
  | 읍부 | 86 | 307 |  
  | 면부 | 29 | 108 |  
  | 동부 | 381 | 1,223 |  
  | 제주시 | 276 | 892 |  
  | 서귀포시 | 105 | 331 |  
  | 북제주군 | 60 | 201 |  
  | 남제주군 | 55 | 214 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |