|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 온양천씨(溫陽千氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 |   |   | 38 | 138 | 서울 |  
        | 부산 |   |   | 11 | 35 | 부산 |  
        | 대구 |   |   | 8 | 24 | 대구 |  
        | 인천 |   |   | 10 | 32 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 7 | 31 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 10 | 28 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 5 | 11 | 울산 |  
        | 경기도 |   |   | 46 | 137 | 경기도 |  
        | 강원도 |   |   | 1 | 3 | 강원도 |  
        | 충청북도 |   |   | 7 | 29 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) |   |   | 14 | 38 | 충청남도 |  
        | 전라북도 |   |   | 3 | 17 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) |   |   | 15 | 40 | 전라남도 |  
        | 경상북도 |   |   | 3 | 13 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) |   |   | 12 | 47 | 경상남도 |  
        | 제주도 |   |   | 1 | 5 | 제주도 |  
        | 전체 |   |   | 191가구 | 628명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 12 | 42 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 27 | 77 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 152 | 509 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |