|   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !성씨정보 | 옥천천씨 (千氏) - 인구 분포도 (人口 分布圖) :+: www.Surname.iNFO = www.Surname.KR
 옥천천씨(千氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 |   |   | 17 | 53 | 서울 |  
        | 부산 |   |   | 8 | 29 | 부산 |  
        | 대구 |   |   | 4 | 18 | 대구 |  
        | 인천 |   |   | 3 | 8 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 2 | 7 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 3 | 17 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 0 | 2 | 울산 |  
        | 경기도 |   |   | 16 | 52 | 경기도 |  
        | 강원도 |   |   | 1 | 2 | 강원도 |  
        | 충청북도 |   |   | 6 | 20 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) |   |   | 2 | 7 | 충청남도 |  
        | 전라북도 |   |   | 6 | 13 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) |   |   | 4 | 16 | 전라남도 |  
        | 경상북도 |   |   | 7 | 17 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) |   |   | 1 | 9 | 경상남도 |  
        | 제주도 |   |   | 2 | 8 | 제주도 |  
        | 전체 |   |   | 82가구 | 278명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 9 | 27 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 11 | 37 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 62 | 214 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |