|   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !성씨정보 | 안동천씨 (安東千氏) - 인구 분포도 (人口 分布圖) :+: www.Surname.iNFO = www.Surname.KR
 안동천씨(安東千氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)  
 
    
        | 년도 | 1985년 가구 | 1985년 인구             | 2000년 가구             | 2000년 인구             | 년도 |  
        | 서울 |   |   | 56 | 162 | 서울 |  
        | 부산 |   |   | 24 | 94 | 부산 |  
        | 대구 |   |   | 19 | 71 | 대구 |  
        | 인천 |   |   | 10 | 23 | 인천 |  
        | 광주 |   |               | 5 | 17 | 광주 |  
        | 대전 | 
  |               | 5 | 16 | 대전 |  
        | 울산 |   |               | 6 | 18 | 울산 |  
        | 경기도 |   |   | 39 | 132 | 경기도 |  
        | 강원도 |   |   | 10 | 25 | 강원도 |  
        | 충청북도 |   |   | 5 | 18 | 충청북도 |  
        | 충남(대전) |   |   | 5 | 15 | 충청남도 |  
        | 전라북도 |   |   | 8 | 26 | 전라북도 |  
        | 전남(광주) |   |   | 10 | 35 | 전라남도 |  
        | 경상북도 |   |   | 29 | 104 | 경상북도 |  
        | 경남(울산) |   |   | 32 | 88 | 경상남도 |  
        | 제주도 |   |   | 0 | 7 | 제주도 |  
        | 전체 |   |   | 263가구 | 851명 | 전체 |  
        | 읍 |  |  | 25 | 99 | 읍부 |  
        | 면 |  |  | 30 | 107 | 면부 |  
        | 동 |  |  | 208 | 645 | 동부 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |