|   
   
   
   
   
   
   
   CL428 아이라벨
 스티커 A4 라벨지
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   |   공사 중 (Under Construction) !
 빈씨(彬氏) - 행정구역별 인구(人口)[인구분포도] 
[1985년 구시군] 
[2000년 구시군]     
 
    
        | 
 |               |  |               |  | 
 |  
 
  | 행정구역별 | 가구 (가구) | 인구
  (명) |  
  |    전국 | 426  | 1,857
   |  
  | 서울특별시 | 66 | 291 |  
  | 종로구 | 5 | 8 |  
  | 중구 | 2 | 10 |  
  | 용산구 | 3 | 9 |  
  | 성동구 | 10 | 36 |  
  | 동대문구 | 6 | 33 |  
  | 성북구 | 4 | 14 |  
  | 도봉구 | 5 | 24 |  
  | 은평구 | 1 | 2 |  
  | 서대문구 | 2 | 8 |  
  | 마포구 | 2 | 8 |  
  | 강서구 | 3 | 12 |  
  | 구로구 | 2 | 15 |  
  | 영등포구 | 1 | 10 |  
  | 동작구 | 5 | 21 |  
  | 관악구 | 4 | 23 |  
  | 강남구 | 6 | 27 |  
  | 강동구 | 5 | 31 |  
  | 부산직할시 | 88 | 354 |  
  | 중구 | 1 | 5 |  
  | 서구 | 4 | 10 |  
  | 동구 | 4 | 13 |  
  | 영도구 | 12 | 37 |  
  | 부산진구 | 16 | 68 |  
  | 동래구 | 15 | 58 |  
  | 남구 | 11 | 61 |  
  | 북구 | 8 | 30 |  
  | 해운대구 | 7 | 25 |  
  | 사하구 | 5 | 25 |  
  | 강서출장소 | 5 | 22 |  
  | 대구직할시 | 23 | 86 |  
  | 중구 | 0 | 2 |  
  | 동구 | 3 | 9 |  
  | 서구 | 6 | 23 |  
  | 남구 | 6 | 17 |  
  | 북구 | 4 | 23 |  
  | 수성구 | 4 | 12 |  
  | 인천직할시 | 11 | 34 |  
  | 중구 | 1 | 1 |  
  | 동구 | 1 | 3 |  
  | 남구 | 4 | 14 |  
  | 북구 | 5 | 16 |  
  | 경기도 | 45 | 209 |  
  | 수원시 | 3 | 14 |  
  | 성남시 | 4 | 22 |  
  | 의정부시 | 1 | 5 |  
  | 안양시 | 2 | 20 |  
  | 부천시 | 4 | 17 |  
  | 광명시 | 1 | 3 |  
  | 송탄시 | 1 | 3 |  
  | 양주군 | 1 | 3 |  
  | 남양주군 | 1 | 12 |  
  | 여주군 | 0 | 1 |  
  | 평택군 | 7 | 26 |  
  | 화성군 | 0 | 1 |  
  | 파주군 | 3 | 10 |  
  | 고양군 | 1 | 2 |  
  | 광주군 | 2 | 8 |  
  | 가평군 | 0 | 1 |  
  | 양평군 | 0 | 1 |  
  | 이천군 | 6 | 28 |  
  | 용인군 | 6 | 22 |  
  | 안성군 | 0 | 4 |  
  | 김포군 | 1 | 2 |  
  | 강화군 | 0 | 1 |  
  | 과천출장소 | 1 | 3 |  
  | 강원도 | 7 | 39 |  
  | 춘천시 | 0 | 1 |  
  | 원주시 | 0 | 1 |  
  | 동해시 | 1 | 6 |  
  | 태백시 | 2 | 7 |  
  | 속초시 | 2 | 6 |  
  | 춘성군 | 0 | 1 |  
  | 홍천군 | 0 | 1 |  
  | 정선군 | 0 | 1 |  
  | 양구군 | 1 | 2 |  
  | 인제군 | 0 | 2 |  
  | 고성군 | 1 | 10 |  
  | 양양군 | 0 | 1 |  
  | 충청북도 | 9 | 49 |  
  | 청주시 | 5 | 23 |  
  | 충주시 | 1 | 5 |  
  | 제천시 | 0 | 1 |  
  | 청원군 | 0 | 1 |  
  | 옥천군 | 0 | 1 |  
  | 영동군 | 1 | 3 |  
  | 진천군 | 1 | 7 |  
  | 괴산군 | 0 | 1 |  
  | 음성군 | 1 | 4 |  
  | 중원군 | 0 | 2 |  
  | 단양군 | 0 | 1 |  
  | 충청남도 | 21 | 98 |  
  | 동구 | 2 | 10 |  
  | 중구 | 5 | 39 |  
  | 유성출장소 | 0 | 2 |  
  | 천안시 | 1 | 5 |  
  | 공주군 | 0 | 2 |  
  | 논산군 | 6 | 21 |  
  | 부여군 | 2 | 3 |  
  | 서천군 | 2 | 6 |  
  | 보령군 | 2 | 4 |  
  | 청양군 | 0 | 1 |  
  | 홍성군 | 0 | 1 |  
  | 아산군 | 0 | 1 |  
  | 천원군 | 1 | 3 |  
  | 전라북도 | 23 | 104 |  
  | 전주시 | 6 | 25 |  
  | 군산시 | 5 | 19 |  
  | 이리시 | 1 | 2 |  
  | 완주군 | 1 | 1 |  
  | 진안군 | 2 | 9 |  
  | 무주군 | 1 | 11 |  
  | 장수군 | 1 | 8 |  
  | 임실군 | 0 | 1 |  
  | 남원군 | 0 | 6 |  
  | 김제군 | 2 | 8 |  
  | 옥구군 | 0 | 3 |  
  | 익산군 | 4 | 11 |  
  | 전라남도 | 13 | 70 |  
  | 동구 | 1 | 2 |  
  | 서구 | 2 | 9 |  
  | 북구 | 0 | 1 |  
  | 목포시 | 1 | 4 |  
  | 여수시 | 1 | 9 |  
  | 순천시 | 1 | 3 |  
  | 곡성군 | 0 | 3 |  
  | 구례군 | 1 | 5 |  
  | 광양군 | 1 | 9 |  
  | 여천군 | 2 | 7 |  
  | 보성군 | 0 | 1 |  
  | 강진군 | 0 | 1 |  
  | 영광군 | 2 | 8 |  
  | 신안군 | 0 | 1 |  
  | 여천출장소 | 1 | 7 |  
  | 경상북도 | 31 | 119 |  
  | 경주시 | 0 | 1 |  
  | 안동시 | 1 | 5 |  
  | 달성군 | 3 | 7 |  
  | 군위군 | 0 | 1 |  
  | 안동군 | 0 | 2 |  
  | 영양군 | 1 | 3 |  
  | 영덕군 | 0 | 1 |  
  | 영일군 | 1 | 6 |  
  | 월성군 | 1 | 2 |  
  | 영천군 | 0 | 1 |  
  | 경산군 | 3 | 16 |  
  | 청도군 | 12 | 38 |  
  | 고령군 | 3 | 11 |  
  | 금릉군 | 1 | 1 |  
  | 상주군 | 0 | 2 |  
  | 문경군 | 3 | 14 |  
  | 영풍군 | 1 | 4 |  
  | 울진군 | 0 | 1 |  
  | 울릉군 | 1 | 3 |  
  | 경상남도 | 89 | 401 |  
  | 중구 | 4 | 9 |  
  | 남구 | 2 | 3 |  
  | 방어진출장소 | 0 | 1 |  
  | 마산시 | 8 | 33 |  
  | 진주시 | 6 | 25 |  
  | 창원시 | 1 | 6 |  
  | 진해시 | 1 | 6 |  
  | 충무시 | 7 | 29 |  
  | 삼천포시 | 2 | 8 |  
  | 김해시 | 4 | 10 |  
  | 의령군 | 15 | 59 |  
  | 함안군 | 2 | 11 |  
  | 창녕군 | 12 | 72 |  
  | 밀양군 | 3 | 11 |  
  | 양산군 | 2 | 8 |  
  | 울주군 | 1 | 3 |  
  | 김해군 | 1 | 4 |  
  | 의창군 | 0 | 1 |  
  | 통영군 | 0 | 1 |  
  | 거제군 | 3 | 14 |  
  | 고성군 | 3 | 13 |  
  | 사천군 | 1 | 5 |  
  | 남해군 | 8 | 40 |  
  | 하동군 | 2 | 15 |  
  | 함양군 | 0 | 1 |  
  | 거창군 | 0 | 4 |  
  | 합천군 | 1 | 9 |  
  | 제주도 | 0 | 3 |  
  | 제주시 | 0 | 3 |  추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .
 
    
        |  
 |  FAX : 050-5858-0248 |  |   
   
   
   
   
   |